Deltagarlista Gren 1-13 
 
  Tävling  Microsim 2    Utskriftsdatum  02 maj 2008   
  Tävlingsort  Kalmar    Utskriftstid  17:05   
  Arrangör  Kalmar Simsällskap         
 
 
Gren 1, 100m Medley Mixed 
Brons 1.50, Silver 1.40, Guld 1.30 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Wiström Anna  1993  ÖLANDS SK  CF2693  25 m  1.93   
48  Anarp Madeleine  1993  NYBRO  BT1493  25 m  1.93   
170  Anarp Madeleine  1993  KALMAR SS  BT1493  25 m  1.93   
29  Håkansson Lars  1994  KALMAR SS  AE5394  25 m  1.94   
39  Olsén Matilda  1994  KALMAR SS  BT5294  25 m  1.94   
40  Andersson Per  1994  NYBRO  AO6394  25 m  1.94   
41  Larsson Ebba  1994  KALMAR SS  AZ9694  25 m  1.94   
168  Andersson Per  1994  KALMAR SS  AO6394  25 m  1.94   
45  Classon John  1995  KALMAR SS  AL9995  25 m  1.95   
10  43  Larsson Emmelie  1995  NYBRO  AR1495  25 m  1.95   
11  44  Ternström Jenny  1995  NYBRO  AW1895  25 m  1.95   
12  51  Tran Stefan  1995  KALMAR SS  AM5195  25 m  1.95   
13  169  Ternström Jenny  1995  KALMAR SS  AW1895  25 m  1.95   
14  172  Larsson Emmelie  1995  KALMAR SS  AR1495  25 m  1.95   
15  28  Johnsson Tilda  1996  KALMAR SS  AW3696  25 m  1.96   
16  47  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  1.96   
17  167  Holgert Herman  1997  KALMAR SS  AL6397  25 m  1.97   
18  30  Holgert Herman  1997  NYBRO  AL6397  25 m  1.97   
19  31  Szavuly Katalin  1994  KALMAR SS  BJ3494  25 m  2.94   
20  35  Chiem Sonja  1995  KALMAR SS  AY2895  25 m  2.95   
21  34  Svahn Emma  1995  KALMAR SS  BJ8495  25 m  2.95   
22  49  Johansson Malin  1996  KALMAR SS  AN3696  25 m  2.96   
23  46  Axelsson Elias  1996  KALMAR SS  AH6196  25 m  2.96   
24  171  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  2.97   
25  27  Rasmussen Sara  1997  NYBRO  AV2297  25 m  2.97   
26  32  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  2.97   
27  33  Ljunggren Calle  1998  KALMAR SS  AC0998  25 m  2.98   
28  36  Sitteren Eleonora van  1993  KALMAR SS  CG2493  25 m  3.93   
29  Håkansson Vendela  1994  ÖLANDS SK  BX6894  25 m  3.94   
30  37  Moberg Ebba  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
31  50  Roos Therese  1996  KALMAR SS  AY6296  25 m  3.96   
32  144  Lindgren Tilda  1997  KALMAR SS  AV6297  25 m  3.97   
33  147  Lewton Josefin  1997  KALMAR SS  BF0297  25 m  3.97   
34  145  Jaensson Sofie  1997  KALMAR SS  AM5697  25 m  3.97   
35  42  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
36  109  Whilborg Emil  1997  KALMAR SS  AC2597  25 m  3.97   
37  38  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  3.97   
38  143  Ljunggren Cajsa  1998  KALMAR SS  AE8898  25 m  3.98   
39  142  Johnsson Rebecka  1998  KALMAR SS  AE1498  25 m  3.98   
40  148  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m  3.98   
41  146  Lindeby Ellen  1999  KALMAR SS  AB9699  25 m  3.99   
 
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed 
Brons 34.0, Silver 31.0, Guld 28.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
76  Sjölund Anna  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
15  Wiström Oskar  1995  ÖLANDS SK    25 m  1.95   
63  Tyrbo Emil  1996  KALMAR SS  AQ3796  25 m  1.96   
84  Hageus Anton  1996  KALMAR SS  AL5796  25 m  1.96   
38  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  1.96   
14  Rooth John  1996  ÖLANDS SK    25 m  1.96   
12  Johansson Malin  1996  ÖLANDS SK    25 m  1.96   
79  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  1.96   
13  Ribrant Louise  1997  ÖLANDS SK    25 m  1.97   
10  119  Ståhlberg Jonathan  1997  KALMAR SS  AH3197  25 m  1.97   
11  57  Mattsson Gustav  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
12  152  Roos Henric  1997  KALMAR SS  AL8397  25 m  1.97   
13  118  Toll Joanna  1997  KALMAR SS  AV7297  25 m  1.97   
14  74  Forsberg Hanna  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
15  115  Willkomm Claudia  1997  KALMAR SS  AV9297  25 m  1.97   
16  120  Svensson Annie  1997  KALMAR SS  AV0497  25 m  1.97   
17  60  Medrala Patricia  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
18  150  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  1.98   
19  162  Hong Isabella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
20  151  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  1.98   
21  141  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
22  163  Jentz Lina  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
23  56  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
24  11  Wiström Elin  1998  ÖLANDS SK    25 m  2.98   
25  176  Crona Stina  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
26  55  Nordén-Elgh Cecilia  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
27  82  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
28  77  Sunnerborn Pontus  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
29  Hermansson Märta  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
30  Zetterqvist Rina  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
31  Bandurovska Anastasia  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
32  58  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
33  70  Lim Dominique  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
34  68  Arvidsson Anton  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
35  62  Karlsson Ida  2000  NYBRO    25 m  3.00   
36  Haber Loes  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
37  177  Karlsson Ida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
38  173  Jämtin Emmy  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
39  94  Zhou Celine  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
40  85  Loo Alexander  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
41  164  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
42  161  Arvidsson Rebecca  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
43  78  Wallgren Emil  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
44  165  Wolfgang Tilde  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
45  117  Holgert Douglas  2001  KALMAR SS  AA1501  25 m  3.01   
46  59  Engelbladh Ebba  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
47  65  Holgert Douglas  2001  NYBRO  AA1501  25 m  3.01   
48  174  Möller Maja  1990  KALMAR SS    25 m  3.90   
49  61  Stålbrand Emilia  1994  NYBRO  BX5894  25 m  3.94   
50  175  Stålbrand Emilia  1994  KALMAR SS  BX5894  25 m  3.94   
51  Bolin Andreas  1995  ÖLANDS SK    25 m  3.95   
52  134  Sales Kevin Koppala  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
53  64  Georgsson Janine  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
54  137  Aronsson Elliana  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
55  135  Håkansson Moa  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
56  Åhlander Agnes  1998  ÖLANDS SK    25 m  3.98   
57  Lanenkina Anastasia  1998  ÖLANDS SK    25 m  3.98   
58  53  Isacsson Anna  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
59  121  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
60  131  Henmalm Lukas  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
61  81  Loo Sebastian  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
62  83  Hallberg Cajsa  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
63  75  Fisch Erik  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
64  106  Cruz Matias  1999  KALMAR SS  AC2199  25 m  3.99   
65  72  Nilsson Alexander  1999  KALMAR SS  AB1999  25 m  3.99   
66  71  Lund Linus  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
67  10  Gottfridsson Malin  1999  ÖLANDS SK    25 m  3.99   
68  130  Lingström Anna  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
69  69  Ring Ottilia  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
70  136  Andrzejewski Simon  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
71  67  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
72  52  Månsson Liv  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
73  66  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  3.99   
74  54  Jönsson Emelie  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
75  80  Johansson Hugo  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
76  133  Håkansson Maija  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
77  132  Lundgren Anna  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
78  149  Fagihi Mona  2000  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 3, 50m Bröstsim Mixed 
Brons 58.0, Silver 55.0, Guld 52.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Classon John  1995  KALMAR SS  AL9995  25 m  1.95   
91  Henmalm Andreas  1995  KALMAR SS  AW0595  25 m  1.95   
86  Andersson Maja  1995  KALMAR SS  BH3895  25 m  1.95   
47  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  1.96   
49  Johansson Malin  1996  KALMAR SS  AN3696  25 m  1.96   
46  Axelsson Elias  1996  KALMAR SS  AH6196  25 m  1.96   
179  Stålbrand Julia  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
88  Stålbrand Julia  1997  NYBRO    25 m  1.97   
143  Ljunggren Cajsa  1998  KALMAR SS  AE8898  25 m  1.98   
10  33  Ljunggren Calle  1998  KALMAR SS  AC0998  25 m  1.98   
11  157  Erlandsson Vilma  1998  KALMAR SS  AE9298  25 m  1.98   
12  146  Lindeby Ellen  1999  KALMAR SS  AB9699  25 m  1.99   
13  89  Wedin Linnea  1994  KALMAR SS  BY2294  25 m  2.94   
14  87  Andersson Kajsa  1995  KALMAR SS  AW9495  25 m  2.95   
15  166  Jentz Sean  1996  KALMAR SS  AP7996  25 m  2.96   
16  50  Roos Therese  1996  KALMAR SS  AY6296  25 m  2.96   
17  138  Barkman Nils  1996  KALMAR SS  AP8996  25 m  2.96   
18  155  Hakesjö Julia  1997  KALMAR SS  AM2697  25 m  2.97   
19  32  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  2.97   
20  153  Loo Kristoffer  1997  KALMAR SS  AH0197  25 m  2.97   
21  145  Jaensson Sofie  1997  KALMAR SS  AM5697  25 m  2.97   
22  109  Whilborg Emil  1997  KALMAR SS  AC2597  25 m  2.97   
23  159  Erlandsson Elsa  1998  KALMAR SS  AE0498  25 m  2.98   
24  156  Wranå Linnea  1998  KALMAR SS  AO1898  25 m  2.98   
25  142  Johnsson Rebecka  1998  KALMAR SS  AE1498  25 m  2.98   
26  148  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m  2.98   
27  122  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  3.00   
28  90  Samuelsson Maria  1994  KALMAR SS    25 m  3.94   
29  92  Nilsson Henrik  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
30  178  Lindblad Fredrik  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
31  93  Lindblad Fredrik  1995  NYBRO    25 m  3.95   
32  42  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
33  124  Ohlson Klara  1997  KALMAR SS  AV1297  25 m  3.97   
34  16  Håkansson Ellinor  1997  ÖLANDS SK    25 m  3.97   
35  123  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
36  158  Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  3.97   
37  139  Hensche Julia  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
38  154  Arvidsson Miranda  1998  KALMAR SS  AJ5298  25 m  3.98   
39  125  Nilsson Jacob  1999  KALMAR SS  AA0799  25 m  3.99   
 
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed 
Brons 34.0, Silver 31.0, Guld 28.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
14  Rooth John  1996  ÖLANDS SK    25 m  1.96   
79  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  1.96   
17  Bolin Marcus  1997  ÖLANDS SK    25 m  1.97   
38  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  1.97   
119  Ståhlberg Jonathan  1997  KALMAR SS  AH3197  25 m  1.97   
115  Willkomm Claudia  1997  KALMAR SS  AV9297  25 m  1.97   
134  Sales Kevin Koppala  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
151  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  1.98   
10  141  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
11  53  Isacsson Anna  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
12  131  Henmalm Lukas  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
13  82  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
14  55  Nordén-Elgh Cecilia  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
15  106  Cruz Matias  1999  KALMAR SS  AC2199  25 m  1.99   
16  132  Lundgren Anna  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
17  140  Bonnedahl Astrid  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
18  173  Jämtin Emmy  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
19  161  Arvidsson Rebecca  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
20  174  Möller Maja  1990  KALMAR SS    25 m  2.90   
21  56  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
22  13  Ribrant Louise  1997  ÖLANDS SK    25 m  2.97   
23  133  Håkansson Maija  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
24  66  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  2.99   
25  70  Lim Dominique  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
26  94  Zhou Celine  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
27  163  Jentz Lina  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
28  164  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
29  78  Wallgren Emil  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
30  165  Wolfgang Tilde  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
31  59  Engelbladh Ebba  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
32  61  Stålbrand Emilia  1994  NYBRO  BX5894  25 m  3.94   
33  175  Stålbrand Emilia  1994  KALMAR SS  BX5894  25 m  3.94   
34  64  Georgsson Janine  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
35  135  Håkansson Moa  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
36  176  Crona Stina  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
37  Åhlander Agnes  1998  ÖLANDS SK    25 m  3.98   
38  60  Medrala Patricia  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
39  149  Fagihi Mona  2000  KALMAR SS    25 m  3.99   
40  10  Gottfridsson Malin  1999  ÖLANDS SK    25 m  3.99   
41  69  Ring Ottilia  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
42  67  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
43  83  Hallberg Cajsa  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
44  52  Månsson Liv  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
45  136  Andrzejewski Simon  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
46  130  Lingström Anna  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
47  80  Johansson Hugo  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed 
Brons 56.0, Silver 53.0, Guld 50.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
35  Chiem Sonja  1995  KALMAR SS  AY2895  25 m  1.95   
18  Åhlander Elin  1995  ÖLANDS SK    25 m  1.95   
98  Råberg Benjamin  1995  KALMAR SS  AM4195  25 m  1.95   
138  Barkman Nils  1996  KALMAR SS  AP8996  25 m  1.96   
50  Roos Therese  1996  KALMAR SS  AY6296  25 m  1.96   
153  Loo Kristoffer  1997  KALMAR SS  AH0197  25 m  1.97   
95  Josefsson Stina  1997  NYBRO    25 m  1.97   
180  Josefsson Stina  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
156  Wranå Linnea  1998  KALMAR SS  AO1898  25 m  1.98   
10  148  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m  1.98   
11  162  Hong Isabella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
12  36  Sitteren Eleonora van  1993  KALMAR SS  CG2493  25 m  2.93   
13  152  Roos Henric  1997  KALMAR SS  AL8397  25 m  2.97   
14  120  Svensson Annie  1997  KALMAR SS  AV0497  25 m  2.97   
15  27  Rasmussen Sara  1997  NYBRO  AV2297  25 m  2.97   
16  42  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
17  32  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  2.97   
18  144  Lindgren Tilda  1997  KALMAR SS  AV6297  25 m  2.97   
19  122  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  2.97   
20  145  Jaensson Sofie  1997  KALMAR SS  AM5697  25 m  2.97   
21  158  Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  2.97   
22  171  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  2.97   
23  150  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  2.98   
24  143  Ljunggren Cajsa  1998  KALMAR SS  AE8898  25 m  2.98   
25  Håkansson Vendela  1994  ÖLANDS SK  BX6894  25 m  3.94   
26  97  Tornfors Jonas  1994  KALMAR SS    25 m  3.95   
27  92  Nilsson Henrik  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
28  96  Högsander Emelie  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
29  15  Wiström Oskar  1995  ÖLANDS SK    25 m  3.95   
30  166  Jentz Sean  1996  KALMAR SS  AP7996  25 m  3.96   
31  16  Håkansson Ellinor  1997  ÖLANDS SK    25 m  3.97   
32  88  Stålbrand Julia  1997  NYBRO    25 m  3.97   
33  57  Mattsson Gustav  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
34  179  Stålbrand Julia  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
35  74  Forsberg Hanna  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
36  123  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
37  109  Whilborg Emil  1997  KALMAR SS  AC2597  25 m  3.97   
38  118  Toll Joanna  1997  KALMAR SS  AV7297  25 m  3.97   
39  124  Ohlson Klara  1997  KALMAR SS  AV1297  25 m  3.97   
40  11  Wiström Elin  1998  ÖLANDS SK    25 m  3.98   
41  157  Erlandsson Vilma  1998  KALMAR SS  AE9298  25 m  3.98   
42  159  Erlandsson Elsa  1998  KALMAR SS  AE0498  25 m  3.98   
43  60  Medrala Patricia  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
44  142  Johnsson Rebecka  1998  KALMAR SS  AE1498  25 m  3.98   
45  121  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
46  154  Arvidsson Miranda  1998  KALMAR SS  AJ5298  25 m  3.98   
47  125  Nilsson Jacob  1999  KALMAR SS  AA0799  25 m  3.99   
48  72  Nilsson Alexander  1999  KALMAR SS  AB1999  25 m  3.99   
49  146  Lindeby Ellen  1999  KALMAR SS  AB9699  25 m  3.99   
 
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed 
Brons 1.50, Silver 1.40, Guld 1.30 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Anarp Madeleine  1993  KALMAR SS  BT1493  25 m  1.93   
48  Anarp Madeleine  1993  NYBRO  BT1493  25 m  1.93   
20  Johansson Frida  1994  ÖLANDS SK  BV9494  25 m  1.94   
100  Goodwin Sally  1994  KALMAR SS  BE7294  25 m  1.94   
39  Olsén Matilda  1994  KALMAR SS  BT5294  25 m  1.94   
99  Shafig Caroline  1995  KALMAR SS  AW9695  25 m  1.95   
102  Jacobsson Mattias  1994  NYBRO  AX0994  25 m  1.95   
181  Jacobsson Mattias  1994  KALMAR SS  AX0994  25 m  1.95   
43  Larsson Emmelie  1995  NYBRO  AR1495  25 m  1.95   
10  172  Larsson Emmelie  1995  KALMAR SS  AR1495  25 m  1.95   
11  28  Johnsson Tilda  1996  KALMAR SS  AW3696  25 m  1.96   
12  47  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  1.96   
13  49  Johansson Malin  1996  KALMAR SS  AN3696  25 m  1.96   
14  Wiström Anna  1993  ÖLANDS SK  CF2693  25 m  2.93   
15  89  Wedin Linnea  1994  KALMAR SS  BY2294  25 m  2.94   
16  29  Håkansson Lars  1994  KALMAR SS  AE5394  25 m  2.94   
17  51  Tran Stefan  1995  KALMAR SS  AM5195  25 m  2.95   
18  44  Ternström Jenny  1995  NYBRO  AW1895  25 m  2.95   
19  86  Andersson Maja  1995  KALMAR SS  BH3895  25 m  2.95   
20  169  Ternström Jenny  1995  KALMAR SS  AW1895  25 m  2.95   
21  34  Svahn Emma  1995  KALMAR SS  BJ8495  25 m  2.95   
22  33  Ljunggren Calle  1998  KALMAR SS  AC0998  25 m  2.98   
23  168  Andersson Per  1994  KALMAR SS  AO6394  25 m  3.94   
24  40  Andersson Per  1994  NYBRO  AO6394  25 m  3.94   
25  31  Szavuly Katalin  1994  KALMAR SS  BJ3494  25 m  3.94   
26  93  Lindblad Fredrik  1995  NYBRO    25 m  3.95   
27  178  Lindblad Fredrik  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
28  37  Moberg Ebba  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
29  87  Andersson Kajsa  1995  KALMAR SS  AW9495  25 m  3.95   
30  35  Chiem Sonja