| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | Mitt i Prick | Utskriftsdatum | 27 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Eksjö | Utskriftstid | 17:54 | |||
| Arrangör | Eksjö SLS |
| Gren 1, 4*50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Lag 1 Kalmar | 1984 | KALMAR SS | 25 m | 2:28.12 | ||
| 2 | 144 | Vss Lag 2 | 0 | VÄSTERVIK | 25 m | 2:30.33 | ||
| 3 | 232 | Lass Lag 1 Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 2:35.64 | ||
| 4 | 169 | Hultsfred SS Lag 1 | 0 | HULTSFRED | 25 m | 2:38.00 | ||
| 5 | 233 | Lass Lag 2 Lass Lag 2 | 0 | LASS | 25 m | 2:40.66 | ||
| 6 | 198 | Billingens Simklubb | 0 | BILLINGEN | 25 m | 2:45.25 | ||
| 7 | 99 | Lag 2 Kalmar | 1991 | KALMAR SS | 25 m | 2:54.50 | ||
| 8 | 255 | Eksjö SLS Lag 1 | 0 | EKSJÖ SLS | 25 m | 2:55.00 | ||
| 9 | 100 | Lag 3 Kalmar | 1986 | KALMAR SS | 25 m | 3:05.75 | ||
| Gren 2, 4*50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 231 | Lass Lag 1 Lass Lag | 0 | LASS | 25 m | 2:36.45 | ||
| 2 | 103 | Lag 1 Kalmar | 1988 | KALMAR SS | 25 m | 2:39.55 | ||
| 3 | 12 | Oskarshamns SS | 1995 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:46.21 | ||
| 4 | 102 | Lag 2 Kalmar | 1985 | KALMAR SS | 25 m | 2:58.18 | ||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 1:10.45 | |
| 2 | 168 | Stenhammar Emelie | 1993 | LIDKÖPING | bh4293 | 25 m | 1:10.91 | |
| 3 | 199 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 1:11.77 | |
| 4 | 35 | Andersson Caroline | 1989 | KSLS | BH0489 | 25 m | 1:14.09 | |
| 5 | 276 | Larsson Sandra | 1990 | EKSJÖ SLS | BF9490 | 25 m | 1:14.23 | |
| 6 | 176 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 1:15.40 | |
| 7 | 189 | Wenell Malin | 1983 | HULTSFRED | AA1283 | 25 m | 1:15.51 | |
| 8 | 39 | Blom Sofie | 1989 | KSLS | AG7489 | 25 m | 1:16.47 | |
| 9 | 47 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 1:16.96 | |
| 10 | 158 | Kihlman Louise | 1989 | VÄSTERVIK | BL9889 | 25 m | 1:17.32 | |
| 11 | 202 | Duvander Agnes | 1994 | BILLINGEN | AQ2294 | 25 m | 1:17.66 | |
| 12 | 273 | Jardén Sara | 1991 | EKSJÖ SLS | BJ7491 | 25 m | 1:18.33 | |
| 13 | 36 | Ask Jenny | 1988 | KSLS | BB0488 | 25 m | 1:18.78 | |
| 14 | 42 | Ekeroth Julia | 1994 | KSLS | AD4294 | 25 m | 1:19.96 | |
| 15 | 37 | Bengtsson Tina | 1994 | KSLS | AD6294 | 25 m | 1:20.19 | |
| 16 | 214 | Berggården Lizette | 1993 | LASS | BR5293 | 25 m | 1:20.20 | |
| 17 | 15 | Winlöf Linnéa | 1994 | FALKÖPING | AD0494 | 25 m | 1:20.49 | |
| 18 | 7 | Larsson Alexandra | 1994 | OSKARSHAMN | BJ0494 | 25 m | 1:20.77 | |
| 19 | 14 | Sturesson Angelica | 1992 | FALKÖPING | AE6692 | 25 m | 1:21.14 | |
| 20 | 183 | Nelson Louise | 1991 | HULTSFRED | BB9291 | 25 m | 1:21.55 | |
| 21 | 44 | Enderle Isabelle | 1994 | KSLS | AG3494 | 25 m | 1:22.32 | |
| 22 | 163 | Werme Julia | 1993 | VÄSTERVIK | AQ3293 | 25 m | 1:22.54 | |
| 23 | 201 | Andersson Lisen | 1994 | BILLINGEN | AQ3294 | 25 m | 1:22.93 | |
| 24 | 238 | Nilsson Madelen | 1992 | LASS | BX1492 | 25 m | 1:22.95 | |
| 25 | 109 | Larsson Ebba | 1994 | KALMAR SS | AZ9694 | 25 m | 1:23.53 | |
| 26 | 108 | Bäck Ellen | 1994 | KALMAR SS | BG7694 | 25 m | 1:23.77 | |
| 27 | 274 | Knutsson Lena | 1990 | EKSJÖ SLS | BQ8290 | 25 m | 1:24.21 | |
| 28 | 104 | Larsson Malin | 1994 | KALMAR SS | BE8294 | 25 m | 1:24.41 | |
| 29 | 229 | Kraft Ellen | 1994 | LASS | BN8494 | 25 m | 1:24.95 | |
| 30 | 149 | Fagerström Amanda | 1994 | VÄSTERVIK | AW9494 | 25 m | 1:25.28 | |
| 31 | 31 | Modin Johanna | 1994 | SKÖVDE SS | BU1294 | 25 m | 1:25.88 | |
| 32 | 207 | Söder Linn | 1992 | BILLINGEN | AI2292 | 25 m | 1:25.98 | |
| 33 | 64 | Davidsson Emma | 1992 | GISLAVED | br3292 | 25 m | 1:26.28 | |
| 34 | 106 | Tran Camilla | 1993 | KALMAR SS | BT5493 | 25 m | 1:26.37 | |
| 35 | 271 | Hedström Caroline | 1992 | EKSJÖ SLS | AI9892 | 25 m | 1:26.49 | |
| 36 | 222 | Gannholm-Johansson Tove | 1994 | LASS | BB1694 | 25 m | 1:26.54 | |
| 37 | 32 | Ström Isabella | 1994 | SKÖVDE SS | BA5294 | 25 m | 1:27.37 | |
| 38 | 153 | Hukkanen Felicia | 1994 | VÄSTERVIK | BU4694 | 25 m | 1:27.47 | |
| 39 | 105 | Szavuly Katalin | 1994 | KALMAR SS | BJ3494 | 25 m | 1:28.50 | |
| 40 | 107 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 25 m | 1:28.56 | |
| 41 | 260 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 1:29.02 | |
| 42 | 111 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:30.04 | |
| 43 | 173 | Carlsson Johanna | 1990 | HULTSFRED | BC3490 | 25 m | 1:30.38 | |
| 44 | 162 | Doorn Emma van | 1993 | VÄSTERVIK | BT5893 | 25 m | 1:30.41 | |
| 45 | 34 | Tallbacka Viktoria | 1994 | SKÖVDE SS | AW5494 | 25 m | 1:30.43 | |
| 46 | 250 | Tydén Johanna | 1994 | LASS | BB5694 | 25 m | 1:30.78 | |
| 47 | 57 | Strömberg Johanna | 1993 | KSLS | CA6893 | 25 m | 1:31.48 | |
| 48 | 30 | Lundgren Angelica | 1994 | SKÖVDE SS | AW6894 | 25 m | 1:31.69 | |
| 49 | 151 | Hagman Emma | 1994 | VÄSTERVIK | BU4294 | 25 m | 1:33.19 | |
| 50 | 110 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 25 m | 1:35.07 | |
| 51 | 270 | Gregersen Petra | 1994 | EKSJÖ SLS | BG4494 | 25 m | 1:36.34 | |
| 52 | 171 | Alexandersson Moa | 1994 | HULTSFRED | BS9894 | 25 m | 1:43.36 | |
| 53 | 293 | Svensson Sofie | 1990 | EKSJÖ SLS | AR9890 | 25 m | 1:48.18 | |
| 54 | 278 | Martinsson Louise | 1994 | EKSJÖ SLS | 25 m | |||
| 55 | 280 | Nilsson Emma | 1994 | EKSJÖ SLS | BU9294 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Boz Georgios | 1992 | KSLS | AD2392 | 25 m | 1:03.40 | |
| 2 | 157 | Karlsson Zebastian | 1990 | VÄSTERVIK | AG7790 | 25 m | 1:04.11 | |
| 3 | 56 | Sjölin Johan | 1992 | KSLS | AG0792 | 25 m | 1:05.74 | |
| 4 | 156 | Karlsson Nicklas | 1989 | VÄSTERVIK | AI5189 | 25 m | 1:07.11 | |
| 5 | 46 | Hjertstrand Jesper | 1992 | KSLS | AC1192 | 25 m | 1:08.49 | |
| 6 | 283 | Persson Albin | 1991 | EKSJÖ SLS | AL2991 | 25 m | 1:10.83 | |
| 7 | 155 | Karlsson Mathias | 1991 | VÄSTERVIK | AN9191 | 25 m | 1:10.84 | |
| 8 | 54 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 25 m | 1:11.39 | |
| 9 | 43 | Enderle Alexander | 1992 | KSLS | AI0792 | 25 m | 1:11.54 | |
| 10 | 179 | Ilvonen Jimmy | 1993 | HULTSFRED | AW3193 | 25 m | 1:13.16 | |
| 11 | 51 | Lu Eddie | 1994 | KSLS | AG8194 | 25 m | 1:13.41 | |
| 12 | 187 | Waldemarsson Erik | 1992 | HULTSFRED | AO6992 | 25 m | 1:13.45 | |
| 13 | 220 | Friberg Niclas | 1992 | LASS | AR6192 | 25 m | 1:14.76 | |
| 14 | 55 | Röstén Tobias | 1992 | KSLS | AZ4792 | 25 m | 1:14.77 | |
| 15 | 186 | Waldemarsson Emil | 1990 | HULTSFRED | AA6390 | 25 m | 1:15.81 | |
| 16 | 52 | Nilsson Olof | 1993 | KSLS | AE0993 | 25 m | 1:16.07 | |
| 17 | 248 | Svensson Felix | 1994 | LASS | AP1794 | 25 m | 1:17.53 | |
| 18 | 165 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | an4793 | 25 m | 1:17.54 | |
| 19 | 159 | Lundberg Alexander | 1990 | VÄSTERVIK | AO5390 | 25 m | 1:18.45 | |
| 20 | 242 | Persson Anton | 1993 | LASS | AU5593 | 25 m | 1:18.79 | |
| 21 | 167 | Johansson Filip | 1993 | LIDKÖPING | an5793 | 25 m | 1:19.76 | |
| 22 | 178 | Hammer Hugo | 1989 | HULTSFRED | AS2989 | 25 m | 1:20.35 | |
| 23 | 286 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:22.65 | |
| 24 | 112 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | 1:23.03 | |
| 25 | 226 | Johnsson Viktor | 1994 | LASS | AX3394 | 25 m | 1:24.47 | |
| 26 | 275 | Kullgren Hampus | 1993 | EKSJÖ SLS | AF8393 | 25 m | 1:25.56 | |
| 27 | 13 | Lindgren Robin | 1991 | FALKÖPING | AS0791 | 25 m | 1:25.82 | |
| 28 | 246 | Sejmyr Erik | 1994 | LASS | AW3194 | 25 m | 1:26.23 | |
| 29 | 236 | Loinder Johan | 1993 | LASS | BA2193 | 25 m | 1:28.23 | |
| 30 | 204 | Jansson Kim | 1993 | BILLINGEN | AS4593 | 25 m | 1:34.66 | |
| 31 | 113 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | 1:35.61 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 114 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 35.91 | |
| 2 | 247 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 37.42 | |
| 3 | 237 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 37.67 | |
| 4 | 181 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 39.65 | |
| 5 | 228 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 39.66 | |
| 6 | 253 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 40.44 | |
| 7 | 59 | Kam Anna | 1996 | GISLAVED | ad7696 | 25 m | 40.83 | |
| 8 | 118 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 41.36 | |
| 9 | 215 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 25 m | 42.48 | |
| 10 | 119 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 42.62 | |
| 11 | 223 | Gidlöf Emelie | 1997 | LASS | AF6697 | 25 m | 44.11 | |
| 12 | 6 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 44.30 | |
| 13 | 224 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 44.64 | |
| 14 | 175 | Elgstrand Linnette | 1996 | HULTSFRED | BK4696 | 25 m | 45.75 | |
| 15 | 284 | Persson Frida | 1996 | EKSJÖ SLS | AS7896 | 25 m | 46.93 | |
| 16 | 243 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 48.00 | |
| 17 | 115 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 48.10 | |
| 18 | 160 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 48.48 | |
| 19 | 164 | Westberg Märta | 1996 | VÄSTERVIK | BL5896 | 25 m | 51.38 | |
| 20 | 8 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 51.74 | |
| 21 | 146 | Alsenhed Fanny | 1996 | VÄSTERVIK | BL4896 | 25 m | 52.00 | |
| 22 | 150 | Fjelstrenius Isabelle | 1996 | VÄSTERVIK | BL3896 | 25 m | 55.00 | |
| 23 | 200 | Andersson Emma | 1998 | BILLINGEN | AC5298 | 25 m | 1:00.45 | |
| 24 | 267 | Fernholm Emelie | 1998 | EKSJÖ SLS | AG4898 | 25 m | ||
| 25 | 117 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 25 m | ||
| 26 | 116 | Lewton Josefin | 1997 | KALMAR SS | 25 m | |||
| 27 | 142 | Hong Isabella | 1998 | KALMAR SS | ak4698 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 37.22 | |
| 2 | 239 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 38.00 | |
| 3 | 225 | Johnsson Oskar | 1996 | LASS | AL9996 | 25 m | 38.12 | |
| 4 | 221 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 25 m | 38.50 | |
| 5 | 219 | Fredriksson Filip | 1996 | LASS | AF1396 | 25 m | 40.26 | |
| 6 | 121 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 40.89 | |
| 7 | 240 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 50 m | 41.05 | |
| 8 | 212 | Askmalm Pontus | 1996 | LASS | AD2196 | 25 m | 42.05 | |
| 9 | 10 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 44.63 | |
| 10 | 161 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 45.00 | |
| 11 | 11 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 47.97 | |
| 12 | 2 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 48.78 | |
| 13 | 120 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 51.96 | |
| 14 | 182 | Koponen Adam | 1999 | HULTSFRED | 25 m | 52.25 | ||
| 15 | 9 | Niklasson Erik | 1998 | OSKARSHAMN | AG2598 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Andersson Caroline | 1989 | KSLS | BH0489 | 25 m | 1:10.26 | |
| 2 | 176 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 1:11.55 | |
| 3 | 199 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 1:12.11 | |
| 4 | 276 | Larsson Sandra | 1990 | EKSJÖ SLS | BF9490 | 25 m | 1:12.22 | |
| 5 | 42 | Ekeroth Julia | 1994 | KSLS | AD4294 | 25 m | 1:12.27 | |
| 6 | 16 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 1:12.54 | |
| 7 | 168 | Stenhammar Emelie | 1993 | LIDKÖPING | bh4293 | 25 m | 1:17.53 | |
| 8 | 158 | Kihlman Louise | 1989 | VÄSTERVIK | BL9889 | 25 m | 1:17.76 | |
| 9 | 14 | Sturesson Angelica | 1992 | FALKÖPING | AE6692 | 25 m | 1:19.23 | |
| 10 | 39 | Blom Sofie | 1989 | KSLS | AG7489 | 25 m | 1:19.63 | |
| 11 | 273 | Jardén Sara | 1991 | EKSJÖ SLS | BJ7491 | 25 m | 1:20.16 | |
| 12 | 15 | Winlöf Linnéa | 1994 | FALKÖPING | AD0494 | 25 m | 1:20.38 | |
| 13 | 202 | Duvander Agnes | 1994 | BILLINGEN | AQ2294 | 25 m | 1:20.92 | |
| 14 | 47 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 1:21.47 | |
| 15 | 201 | Andersson Lisen | 1994 | BILLINGEN | AQ3294 | 25 m | 1:21.72 | |
| 16 | 44 | Enderle Isabelle | 1994 | KSLS | AG3494 | 25 m | 1:21.85 | |
| 17 | 245 | Schultzén Maria | 1995 | LASS | AU4295 | 25 m | 1:24.09 | |
| 18 | 238 | Nilsson Madelen | 1992 | LASS | BX1492 | 25 m | 1:24.26 | |
| 19 | 249 | Tydén Amanda | 1995 | LASS | BK0895 | 25 m | 1:24.29 | |
| 20 | 106 | Tran Camilla | 1993 | KALMAR SS | BT5493 | 25 m | 1:24.59 | |
| 21 | 163 | Werme Julia | 1993 | VÄSTERVIK | AQ3293 | 25 m | 1:24.70 | |
| 22 | 38 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 1:25.54 | |
| 23 | 7 | Larsson Alexandra | 1994 | OSKARSHAMN | BJ0494 | 25 m | 1:26.28 | |
| 24 | 250 | Tydén Johanna | 1994 | LASS | BB5694 | 25 m | 1:26.52 | |
| 25 | 214 | Berggården Lizette | 1993 | LASS | BR5293 | 50 m | 1:26.75 | |
| 26 | 57 | Strömberg Johanna | 1993 | KSLS | CA6893 | 25 m | 1:26.78 | |
| 27 | 207 | Söder Linn | 1992 | BILLINGEN | AI2292 | 25 m | 1:28.05 | |
| 28 | 183 | Nelson Louise | 1991 | HULTSFRED | BB9291 | 25 m | 1:28.07 | |
| 29 | 36 | Ask Jenny | 1988 | KSLS | BB0488 | 25 m | 1:28.53 | |
| 30 | 37 | Bengtsson Tina | 1994 | KSLS | AD6294 | 25 m | 1:29.01 | |
| 31 | 260 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 1:30.05 | |
| 32 | 45 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 1:30.34 | |
| 33 | 34 | Tallbacka Viktoria | 1994 | SKÖVDE SS | AW5494 | 25 m | 1:31.64 | |
| 34 | 32 | Ström Isabella | 1994 | SKÖVDE SS | BA5294 | 25 m | 1:32.27 | |
| 35 | 274 | Knutsson Lena | 1990 | EKSJÖ SLS | BQ8290 | 25 m | 1:32.41 | |
| 36 | 271 | Hedström Caroline | 1992 | EKSJÖ SLS | AI9892 | 25 m | 1:32.93 | |
| 37 | 53 | Roslund Ida | 1995 | KSLS | AE3895 | 25 m | 1:34.21 | |
| 38 | 111 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:34.30 | |
| 39 | 33 | Ström Jennifer | 1995 | SKÖVDE SS | AO4295 | 25 m | 1:35.65 | |
| 40 | 28 | Andersson Irma | 1994 | SKÖVDE SS | BR2894 | 25 m | 1:35.69 | |
| 41 | 293 | Svensson Sofie | 1990 | EKSJÖ SLS | AR9890 | 25 m | 1:36.14 | |
| 42 | 162 | Doorn Emma van | 1993 | VÄSTERVIK | BT5893 | 25 m | 1:38.59 | |
| 43 | 211 | Andersson Madelene | 1995 | LASS | BH3495 | 25 m | 1:38.66 | |
| 44 | 154 | Jansson Lisa | 1995 | VÄSTERVIK | AL8495 | 25 m | 1:39.48 | |
| 45 | 122 | Shafig Caroline | 1995 | KALMAR SS | AW9695 | 25 m | 1:39.56 | |
| 46 | 171 | Alexandersson Moa | 1994 | HULTSFRED | BS9894 | 25 m | 1:39.95 | |
| 47 | 108 | Bäck Ellen | 1994 | KALMAR SS | BG7694 | 25 m | 1:40.20 | |
| 48 | 109 | Larsson Ebba | 1994 | KALMAR SS | AZ9694 | 25 m | 1:41.81 | |
| 49 | 30 | Lundgren Angelica | 1994 | SKÖVDE SS | AW6894 | 25 m | 1:43.49 | |
| 50 | 151 | Hagman Emma | 1994 | VÄSTERVIK | BU4294 | 25 m | 1:46.36 | |
| 51 | 123 | Svahn Emma | 1995 | KALMAR SS | BJ8495 | 25 m | 2:00.61 | |
| 52 | 270 | Gregersen Petra | 1994 | EKSJÖ SLS | BG4494 | 25 m | ||
| 53 | 29 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | ||
| 54 | 294 | Thor Erika | 1995 | EKSJÖ SLS | AT7495 | 25 m | ||
| 55 | 69 | Suhonjic Meliha | 1993 | GISLAVED | bt3293 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 25 m | 59.94 | |
| 2 | 46 | Hjertstrand Jesper | 1992 | KSLS | AC1192 | 25 m | 1:01.59 | |
| 3 | 156 | Karlsson Nicklas | 1989 | VÄSTERVIK | AI5189 | 25 m | 1:02.39 | |
| 4 | 40 | Boz Georgios | 1992 | KSLS | AD2392 | 25 m | 1:04.14 | |
| 5 | 157 | Karlsson Zebastian | 1990 | VÄSTERVIK | AG7790 | 25 m | 1:06.78 | |
| 6 | 56 | Sjölin Johan | 1992 | KSLS | AG0792 | 25 m | 1:07.81 | |
| 7 | 283 | Persson Albin | 1991 | EKSJÖ SLS | AL2991 | 25 m | 1:08.02 | |
| 8 | 178 | Hammer Hugo | 1989 | HULTSFRED | AS2989 | 25 m | 1:08.05 | |
| 9 | 43 | Enderle Alexander | 1992 | KSLS | AI0792 | 25 m | 1:09.21 | |
| 10 | 248 | Svensson Felix | 1994 | LASS | AP1794 | 25 m | 1:12.81 | |
| 11 | 242 | Persson Anton | 1993 | LASS | AU5593 | 25 m | 1:13.05 | |
| 12 | 58 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 1:15.70 | |
| 13 | 55 | Röstén Tobias | 1992 | KSLS | AZ4792 | 25 m | 1:15.81 | |
| 14 | 220 | Friberg Niclas | 1992 | LASS | AR6192 | 25 m | 1:18.67 | |
| 15 | 286 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:20.27 | |
| 16 | 52 | Nilsson Olof | 1993 | KSLS | AE0993 | 25 m | 1:20.35 | |
| 17 | 51 | Lu Eddie | 1994 | KSLS | AG8194 | 25 m | 1:23.08 | |
| 18 | 13 | Lindgren Robin | 1991 | FALKÖPING | AS0791 | 25 m | 1:23.91 | |
| 19 | 125 | Salomonsson Arvid | 1995 | KALMAR SS | AM3195 | 25 m | 1:24.02 | |
| 20 | 159 | Lundberg Alexander | 1990 | VÄSTERVIK | AO5390 | 25 m | 1:24.03 | |
| 21 | 165 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | an4793 | 25 m | 1:25.44 | |
| 22 | 41 | Diep Alex | 1995 | KSLS | AC7795 | 25 m | 1:26.74 | |
| 23 | 1 | Skoglund Jesper | 1995 | LYSEKIL SS | AD6995 | 25 m | 1:27.11 | |
| 24 | 50 | Lindqvist Michael | 1995 | KSLS | AJ4195 | 25 m | 1:28.56 | |
| 25 | 275 | Kullgren Hampus | 1993 | EKSJÖ SLS | AF8393 | 25 m | 1:37.42 | |
| 26 | 251 | Ulander Johan | 1995 | LASS | AN6795 | 25 m | 1:42.14 | |
| 27 | 113 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | 1:42.32 | |
| 28 | 126 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | ||
| 29 | 166 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | af9995 | 25 m | ||
| 30 | 124 | Tran Stefan | 1995 | KALMAR SS | AM5195 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 245 | Schultzén Maria | 1995 | LASS | AU4295 | 25 m | 1:21.52 | |
| 2 | 253 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:21.66 | |
| 3 | 45 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 1:22.08 | |
| 4 | 211 | Andersson Madelene | 1995 | LASS | BH3495 | 25 m | 1:22.49 | |
| 5 | 181 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 1:23.82 | |
| 6 | 38 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 1:26.46 | |
| 7 | 29 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 1:26.70 | |
| 8 | 254 | Zdolsek Katarina | 1995 | LASS | BH2495 | 25 m | 1:26.96 | |
| 9 | 119 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 1:27.87 | |
| 10 | 237 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 1:28.34 | |
| 11 | 228 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 1:28.43 | |
| 12 | 152 | Helgersson Lisa | 1995 | VÄSTERVIK | AL7495 | 25 m | 1:28.48 | |
| 13 | 114 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 1:28.63 | |
| 14 | 230 | Larsson Elisabeth | 1995 | LASS | BK7695 | 25 m | 1:28.79 | |
| 15 | 123 | Svahn Emma | 1995 | KALMAR SS | BJ8495 | 25 m | 1:29.00 | |
| 16 | 247 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 1:30.18 | |
| 17 | 154 | Jansson Lisa | 1995 | VÄSTERVIK | AL8495 | 25 m | 1:30.65 | |
| 18 | 215 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 25 m | 1:30.66 | |
| 19 | 118 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 1:30.81 | |
| 20 | 53 | Roslund Ida | 1995 | KSLS | AE3895 | 25 m | 1:30.84 | |
| 21 | 188 | Waldemarsson Linnea | 1996 | HULTSFRED | AN8696 | 25 m | 1:31.10 | |
| 22 | 122 | Shafig Caroline | 1995 | KALMAR SS | AW9695 | 25 m | 1:31.78 | |
| 23 | 59 | Kam Anna | 1996 | GISLAVED | ad7696 | 25 m | 1:31.82 | |
| 24 | 249 | Tydén Amanda | 1995 | LASS | BK0895 | 25 m | 1:31.91 | |
| 25 | 284 | Persson Frida | 1996 | EKSJÖ SLS | AS7896 | 25 m | 1:32.90 | |
| 26 | 224 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 1:33.84 | |
| 27 | 291 | Skoglund Johanna | 1996 | EKSJÖ SLS | BC4496 | 25 m | 1:34.62 | |
| 28 | 205 | Mellqvist Elvira | 1995 | BILLINGEN | AW0295 | 25 m | 1:34.82 | |
| 29 | 115 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 1:35.25 | |
| 30 | 235 | Loinder Camilla | 1995 | LASS | BK9695 | 25 m | 1:36.23 | |
| 31 | 6 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:37.49 | |
| 32 | 294 | Thor Erika | 1995 | EKSJÖ SLS | AT7495 | 25 m | 1:37.83 | |
| 33 | 218 | Eriksson Elna | 1995 | LASS | BI5695 | 25 m | 1:37.99 | |
| 34 | 177 | Gustafsson Maja | 1995 | HULTSFRED | BM6295 | 25 m | 1:39.24 | |
| 35 | 185 | Torstensson-Palm Karin | 1995 | HULTSFRED | AY5895 | 25 m | 1:41.13 | |
| 36 | 208 | Ahlskog Rebecka | 1996 | LASS | 25 m | 1:41.44 | ||
