| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | JSM (25m) | Utskriftsdatum | 18 januari 2008 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 11:09 | |||
| Arrangör | SSF/Skäret SS |
| Gren 1, 4X50m Medley Herrar |
| Svenskt Rekord Seniorer: SK Neptun (1900) 1:36.58 2007-11-23 |
| Svenskt Rekord Juniorer: LASS (1900) 1:41.38 2003-11-27 |
| Mästerskapsrekord: LASS 1.41,38 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Skäret SS | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 1:43.49 | ||
| 2 | Upsala S | 0 | UPSALA S | 25 m | 1:45.32 | ||
| 3 | Täby Sim | 0 | TÄBY SIM | 25 m | 1:45.75 | ||
| 4 | Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 1:46.38 | ||
| 5 | SK Neptun Lag 1 | 0 | SK NEPTUN | 25 m | 1:46.54 | ||
| 6 | Helsingborgs S Lag 1 | 0 | HS | 25 m | 1:46.85 | ||
| 7 | SK Lödde | 0 | SK LÖDDE | 25 m | 1:47.01 | ||
| 8 | SK Ran | 0 | SK RAN | 25 m | 1:47.11 | ||
| 9 | Malmö KK | 0 | MKK | 25 m | 1:48.17 | ||
| 10 | Södertörns SS | 0 | SÖDERTÖRN | 25 m | 1:48.43 | ||
| 11 | Göteborg Sim Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 1:48.67 | ||
| 12 | Lass Lag 2 | 0 | LASS | 25 m | 1:49.98 | ||
| 13 | Polisen | 0 | POLISEN | 25 m | 1:49.99 | ||
| 14 | Varberg Herrar Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 1:50.20 | ||
| 15 | SK Neptun Lag 2 | 0 | SK NEPTUN | 25 m | 1:50.35 | ||
| 16 | Ystads SS | 0 | YSTADS SS | 25 m | 1:51.09 | ||
| 17 | Helsingborgs S Lag 2 | 0 | HS | 25 m | 1:51.13 | ||
| 18 | Mass | 0 | MASS | 25 m | 1:51.19 | ||
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer |
| Svenskt Rekord Seniorer: Emma Igelström (1980) 29.96 2002-04-04 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Joline Höstman (1988) 31.29 2007-10-28 |
| Mästerskapsrekord: Rebecca Ejdervik Täby Sim 31,40 2007 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Westrin Hanna | 1991 | SUNDSVALL | AJ4891 | 25 m | 31.35 | |
| 2 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 31.68 | |
| 3 | Johansson Jennie | 1988 | UPSALA S | AV3688 | 25 m | 32.25 | |
| 4 | Johansson Sofia | 1989 | HS | AF7689 | 25 m | 32.42 | |
| 5 | Lillieström Fanny D | 1989 | SÖDERTÖRN | AI2489 | 25 m | 32.52 | |
| 6 | Andersson Elin | 1988 | VÄSTERÅS | BA2288 | 25 m | 32.85 | |
| 7 | Kubicka Anna | 1989 | SK LAXEN | AH0889 | 25 m | 33.05 | |
| 8 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 33.20 | |
| 9 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 33.21 | |
| 10 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 33.37 | |
| 11 | Olofsson Sandra | 1990 | SKÄRET SS | AK8290 | 25 m | 33.44 | |
| 12 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 33.45 | |
| 13 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 33.45 | |
| 14 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 33.53 | |
| 15 | Engzell Jeanette | 1989 | FALU SS | AW7489 | 25 m | 33.58 | |
| 16 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 33.70 | |
| 17 | Pettersson Erica | 1988 | S 71 | AH5288 | 25 m | 33.79 | |
| 18 | Skrba Tanja | 1990 | NAUTILUS | CA3290 | 25 m | 34.08 | |
| 19 | Mikaelsson Moa | 1991 | ÄNGELHOLM | AC9891 | 25 m | 34.11 | |
| 20 | Ademar Karin | 1993 | SK LÖDDE | AG9493 | 25 m | 34.14 | |
| 21 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 34.17 | |
| 22 | Truvé Frida | 1993 | SÖDERTÖRN | AM7893 | 25 m | 34.18 | |
| 23 | Jönsson Josefine | 1989 | SK LÖDDE | AH5489 | 25 m | 34.20 | |
| 24 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | BW6691 | 25 m | 34.21 | |
| 25 | Ask Jenny | 1988 | KSLS | BB0488 | 25 m | 34.33 | |
| 26 | Lindström Elin | 1993 | TÄBY SIM | AQ0893 | 25 m | 34.34 | |
| 27 | Ewerbring Josephine | 1991 | TÄBY SIM | AR2291 | 25 m | 34.38 | |
| 28 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 34.41 | |
| 29 | Ek Therese | 1990 | YSTADS SS | AJ9690 | 25 m | 34.42 | |
| 30 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 34.43 | |
| 31 | Hållberg Frida | 1990 | Ö-VIKS ASS | BE9490 | 25 m | 34.45 | |
| 32 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 34.47 | |
| 33 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 25 m | 34.58 | |
| 34 | Palm Josefin | 1991 | OSBY SS | AF6491 | 25 m | 34.63 | |
| 35 | Eriksson Jessica | 1993 | SÖDERTÖRN | AT2293 | 25 m | 34.63 | |
| 36 | Johansson Sara | 1989 | S 71 | AI1889 | 25 m | 34.68 | |
| 37 | Fagermar Linda | 1989 | VELLINGE-N | AO8289 | 25 m | 34.68 | |
| 38 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | AR8493 | 25 m | 34.70 | |
| 39 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 34.72 | |
| 40 | Sundberg Sara | 1989 | POSEIDON | AC9489 | 25 m | 34.76 | |
| 41 | Persson Sanna | 1989 | VÄXJÖ SS | AV8289 | 25 m | 34.77 | |
| 42 | Karlsson Evelina | 1990 | NKK | BR6690 | 25 m | 34.78 | |
| 43 | Zandihn Sara | 1988 | MKK | AZ5488 | 25 m | 34.86 | |
| Gren 3, 200m Medley Herrar |
| Svenskt Rekord Seniorer: Erik Samuelsson (1985) 1:58.60 2007-12-13 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Erik Samuelsson (1985) 2:01.20 2004-11-25 |
| Mästerskapsrekord: Erik Samuelsson Väsby SS 2.01,20 2004 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 25 m | 2:04.72 | |
| 2 | Persson Martin | 1988 | MKK | AO7188 | 25 m | 2:06.39 | |
| 3 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 2:07.07 | |
| 4 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 2:07.42 | |
| 5 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 2:08.40 | |
| 6 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | AR4590 | 25 m | 2:09.04 | |
| 7 | Gustafsson Niklas | 1989 | OSKARSHAMN | AK1589 | 25 m | 2:09.15 | |
| 8 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 2:10.24 | |
| 9 | Törnström Tobias | 1988 | LASS | AG8388 | 25 m | 2:10.79 | |
| 10 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | AG9391 | 25 m | 2:10.81 | |
| 11 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 2:11.29 | |
| 12 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | AH1190 | 25 m | 2:11.71 | |
| 13 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 25 m | 2:12.24 | |
| 14 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 2:12.57 | |
| 15 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | AC7790 | 25 m | 2:12.81 | |
| 16 | Snåre Erik Persson | 1991 | SK NEPTUN | AE9591 | 25 m | 2:13.02 | |
| 17 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 25 m | 2:13.58 | |
| 18 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | AH8190 | 25 m | 2:13.63 | |
| 19 | Hansson Björn | 1989 | KARLSHAMN | AI2189 | 25 m | 2:13.67 | |
| 20 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 25 m | 2:13.96 | |
| 21 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 25 m | 2:14.07 | |
| 22 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 2:14.28 | |
| 23 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 2:14.48 | |
| 24 | Eliasson Emil | 1991 | YSTADS SS | AG6591 | 25 m | 2:14.78 | |
| 25 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | AG3391 | 25 m | 2:14.96 | |
| 26 | Heikkinen Eemil | 1989 | SÖDERTÄLJE | AG0389 | 25 m | 2:15.54 | |
| 27 | Ahlinder Fredrik | 1990 | SS04 | AG4190 | 25 m | 2:17.03 | |
| 28 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 25 m | 2:17.12 | |
| 29 | Fronczak Sebastian | 1988 | LASS | AH7188 | 25 m | 2:17.53 | |
| 30 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 2:17.59 | |
| 31 | Björk Viktor | 1992 | SPÅRVÄGEN | AW9592 | 25 m | 2:17.90 | |
| 32 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 25 m | 2:18.29 | |
| 33 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 2:18.59 | |
| 34 | Åberg Marcus | 1988 | POSEIDON | AF2788 | 25 m | 2:19.03 | |
| Gren 4, 200m Frisim Damer |
| Svenskt Rekord Seniorer: Josefin Lillhage (1980) 1:53.55 2007-12-16 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Petra Granlund (1987) 1:54.76 2007-11-13 |
| Mästerskapsrekord: Gabriella Fagundez Väsby SS 1.59,06 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 25 m | 2:02.40 | |
| 2 | Nilsson Sandra | 1988 | SJÖBO SS | AT5888 | 25 m | 2:02.67 | |
| 3 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 25 m | 2:03.18 | |
| 4 | Ekelund Rebecka | 1992 | HS | AZ2492 | 25 m | 2:03.20 | |
| 5 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 2:03.59 | |
| 6 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 2:03.84 | |
| 7 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | BM2689 | 25 m | 2:04.51 | |
| 8 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 25 m | 2:04.59 | |
| 9 | Åhlin Anna | 1991 | SPÅRVÄGEN | AO7491 | 25 m | 2:05.21 | |
| 10 | Nybäck Jonna | 1988 | VÄSTERÅS | AS0288 | 25 m | 2:05.76 | |
| 11 | Mattsson Jenny | 1989 | HS | BH7289 | 25 m | 2:06.13 | |
| 12 | Hansson Liz | 1988 | MKK | AJ1488 | 25 m | 2:06.48 | |
| 13 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 2:06.60 | |
| 14 | Ljungdahl Vanessa | 1991 | MKK | BM0291 | 25 m | 2:07.04 | |
| 15 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:07.05 | |
| 16 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 2:07.22 | |
| 17 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 25 m | 2:07.26 | |
| 18 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 2:07.28 | |
| 19 | Gutestam Kim | 1989 | HS | BK8889 | 25 m | 2:07.64 | |
| 20 | Åsenblad Petronella | 1990 | SKÄRET SS | AR8690 | 25 m | 2:07.76 | |
| 21 | Kjos Elin | 1988 | SK NEPTUN | AE2488 | 25 m | 2:08.10 | |
| 22 | Nilsson Frida | 1992 | ÖSB | BL6292 | 25 m | 2:08.20 | |
| 23 | Lärfars Sofia | 1990 | SK NEPTUN | AW1290 | 25 m | 2:08.20 | |
| 24 | Svensson Beatrice | 1992 | SK HAJEN | AF4892 | 25 m | 2:08.21 | |
| 25 | Karlsson Josefin | 1991 | SK NEPTUN | BA4691 | 25 m | 2:08.35 | |
| 26 | Wiberg Malin | 1988 | SK NEPTUN | AS6488 | 25 m | 2:08.36 | |
| 27 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 25 m | 2:08.71 | |
| 28 | Olsson Frida | 1991 | KATRINEHOL | BZ3691 | 25 m | 2:08.75 | |
| 29 | Pettersson Linda | 1991 | NKK | AS2891 | 25 m | 2:08.84 | |
| 30 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 25 m | 2:08.84 | |
| 31 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:09.08 | |
| 32 | Sjöholm Paulina | 1991 | SK NEPTUN | AG9891 | 25 m | 2:09.20 | |
| 33 | Weylandt Therese | 1990 | SK NEPTUN | BR0890 | 25 m | 2:09.58 | |
| 34 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 25 m | 2:09.94 | |
| 35 | Faxe Katarina | 1990 | MKK | AM0690 | 25 m | 2:10.46 | |
| 36 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 2:10.56 | |
| 37 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 25 m | 2:10.57 | |
| 38 | Fischer Amanda | 1989 | UPSALA S | BN1289 | 25 m | 2:11.16 | |
| 39 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 25 m | 2:11.18 | |
| 40 | Thorén Annie | 1992 | LASS | AJ3292 | 25 m | 2:11.22 | |
| 41 | Ivarsson Gabriella | 1992 | MOTALA SS | AY8692 | 25 m | 2:11.24 | |
| 42 | Hellström Malin | 1992 | SPÅRVÄGEN | BF1492 | 25 m | 2:11.27 | |
| 43 | Bolt Stephanie | 1991 | SUNDSVALL | AJ3891 | 25 m | 2:11.36 | |
| Gren 5, 100m Frisim Herrar |
| Svenskt Rekord Seniorer: Stefan Nystrand (1981) 45.83 2007-11-17 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Jonas Tilly (1984) 48.74 2002-12-01 |
| Mästerskapsrekord: Marcus Piehl LASS 48,91 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Flodqvist Pontus | 1988 | SK NEPTUN | AB5388 | 25 m | 50.05 | |
| 2 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 50.13 | |
| 3 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | AG8788 | 25 m | 50.29 | |
| 4 | Gunnarsson Björn | 1989 | NKK | AQ4189 | 25 m | 51.42 | |
| 5 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 25 m | 51.68 | |
| 6 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 51.79 | |
| 7 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | AE2190 | 25 m | 51.82 | |
| 8 | Tevell Joakim | 1990 | LASS | AF4390 | 25 m | 52.12 | |
| 9 | Jakobsson Adam | 1988 | WISBY SS | AC2788 | 25 m | 52.22 | |
| 10 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | AD8190 | 25 m | 52.26 | |
| 11 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | AP8191 | 25 m | 52.41 | |
| 12 | Wajnsztajn Patrik | 1991 | MKK | AF8591 | 25 m | 52.43 | |
| 13 | Helgesson Christian | 1989 | HS | AH5989 | 25 m | 52.44 | |
| 14 | Thulin Jacob | 1991 | TÄBY SIM | AC4791 | 25 m | 52.51 | |
| 15 | Lorentzon Daniel | 1988 | SKÄRET SS | AL3988 | 25 m | 52.54 | |
| 16 | Parsman Jonathan | 1988 | SÖDERTÖRN | AD9188 | 25 m | 52.54 | |
| 17 | Brander Kristoffer | 1989 | SK NEPTUN | AQ8189 | 25 m | 52.63 | |
| 18 | Sandell Ponthus | 1990 | NKK | AS1590 | 25 m | 52.66 | |
| 19 | Nordin Jacob | 1988 | LASS | AJ2988 | 25 m | 52.84 | |
| 20 | Vikalo Ivan | 1989 | HS | AU4789 | 25 m | 52.90 | |
| 21 | Brock Rasmus | 1988 | SK LÖDDE | AN8388 | 25 m | 52.99 | |
| 22 | Sjöberg Marcus | 1991 | HS | AL6591 | 25 m | 53.00 | |
| 23 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 25 m | 53.52 | |
| 24 | Guldstrand Markus | 1988 | YSTADS SS | AN7988 | 25 m | 53.67 | |
| 25 | Lund Simon | 1989 | SÖDERTÖRN | AM1389 | 25 m | 54.03 | |
| 26 | Olsson Tom | 1990 | HS | AC1390 | 25 m | 54.04 | |
| 27 | Ericsson Pontus | 1988 | VELLINGE-N | AF9388 | 25 m | 54.05 | |
| 28 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 54.09 | |
| 29 | Lundahl Daniel | 1991 | SÖSDALA SS | AG5991 | 25 m | 54.10 | |
| 30 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 25 m | 54.11 | |
| Gren 6, 400m Medley Damer |
| Svenskt Rekord Seniorer: Sara Thydén (1989) 4:38.36 2007-02-01 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Sara Thydén (1989) 4:38.36 2007-02-01 |
| Mästerskapsrekord: Sara Thydén Kalmar S 4.36,36 2007 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Thydén Sara | 1989 | KALMAR SS | AL9289 | 25 m | 4:38.36 | |
| 2 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 25 m | 4:52.94 | |
| 3 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 4:58.47 | |
| 4 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 25 m | 4:59.34 | |
| 5 | Lillieström Fanny D | 1989 | SÖDERTÖRN | AI2489 | 25 m | 5:00.66 | |
| 6 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 5:01.05 | |
| 7 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 5:02.23 | |
| 8 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 25 m | 5:03.71 | |
| 9 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 5:06.34 | |
| 10 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 5:06.50 | |
| 11 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 5:07.03 | |
| 12 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 25 m | 5:08.65 | |
| 13 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | BB4490 | 25 m | 5:09.40 | |
| 14 | Berg Karin | 1990 | JÖNKÖPING | AV0690 | 25 m | 5:09.51 | |
| 15 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 5:14.36 | |
| 16 | Ulander Frida | 1993 | LASS | AD0693 | 25 m | 5:16.24 | |
| 17 | Truvé Frida | 1993 | SÖDERTÖRN | AM7893 | 25 m | 5:16.55 | |
| 18 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | AR8493 | 25 m | 5:17.66 | |
| Gren 7, 50m Ryggsim Herrar |
| Svenskt Rekord Seniorer: Daniel Carlsson (1976) 24.53 1998-12-13 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Pontus Renholm (1986) 25.08 2005-12-08 |
| Mästerskapsrekord: Jens Petersson SKK 25,11 2002 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Stojmenovic Nikola | 1988 | NKK | AE1988 | 25 m | 26.55 | |
| 2 | Carlsson Mattias | 1990 | SKÄRET SS | AP3590 | 25 m | 26.67 | |
| 3 | Hellström Rasmus | 1988 | SPÅRVÄGEN | AO6188 | 25 m | 26.74 | |
| 4 | Hulander Andreas | 1988 | UMEÅ SS | AD8588 | 25 m | 26.92 | |
| 5 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | AG9391 | 25 m | 26.98 | |
| 6 | Borin Niklas | 1989 | TUREBERG | AD5189 | 25 m | 27.02 | |
| 7 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 25 m | 27.04 | |
| 8 | Nyström Alexander | 1990 | SK NEPTUN | AG1590 | 25 m | 27.09 | |
| 9 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 25 m | 27.15 | |
| 10 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 27.20 | |
| 11 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 27.25 | |
| 12 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | AE2190 | 25 m | 27.48 | |
| 13 | Gustavsson Jonathan | 1991 | SK NEPTUN | AT3791 | 25 m | 27.57 | |
| 14 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 27.63 | |
| 15 | Törnström Tobias | 1988 | LASS | AG8388 | 25 m | 27.76 | |
| 16 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 27.99 | |
| 17 | Rosén Anton | 1991 | YSTADS SS | AF3791 | 25 m | 28.14 | |
| 18 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | AC7790 | 25 m | 28.16 | |
| 19 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 25 m | 28.20 | |
| 20 | Heikkinen Eemil | 1989 | SÖDERTÄLJE | AG0389 | 25 m | 28.21 | |
| 21 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 28.24 | |
| 22 | Nordin Jacob | 1988 | LASS | AJ2988 | 25 m | 28.27 | |
| 23 | Andersson Tomas | 1988 | UPSALA S | AK9188 | 25 m | 28.30 | |
| 24 | Olsson Markus | 1991 | SK HAJEN | AJ1591 | 25 m | 28.34 | |
| 25 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 25 m | 28.39 | |
| 26 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | AG7590 | 25 m | 28.40 | |
| 27 | Gröhn Richard | 1991 | SPÅRVÄGEN | AH5791 | 25 m | 28.52 | |
| 28 | Lundahl Daniel | 1991 | SÖSDALA SS | AG5991 | 25 m | 28.54 | |
| 29 | Edlund Andreas | 1989 | SUNDSVALL | AB6989 | 25 m | 28.56 | |
| 30 | Edlund Magnus | 1991 | SUNDSVALL | AF5391 | 25 m | 28.73 | |
| 31 | Holmström Fredrik | 1991 | KARLSKRONA | AG1191 | 25 m | 28.74 | |
| 32 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 25 m | 28.79 | |
| Gren 8, 100m Ryggsim Damer |
| Svenskt Rekord Seniorer: Therese Alshammar (1977) 59.73 2000-03-19 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Therese Svendsen (1989) 1:00.41 2006-11-24 |
| Mästerskapsrekord: Therese Svendsen SK Ran 1.01,68 2006 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | BM2689 | 25 m | 1:01.32 | |
| 2 | Knutsson Eljena | 1992 | ÖSTERLEN | AE2892 | 25 m | 1:01.71 | |
| 3 | Harnebrandt Elin | 1988 | GÖTEBORG | AZ7688 | 25 m | 1:02.14 | |
| 4 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 25 m | 1:02.49 | |
| 5 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 1:02.75 | |
| 6 | Nilsson Emilia | 1988 | LASS | BE2888 | 25 m | 1:03.03 | |
| 7 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 25 m | 1:03.94 | |
| 8 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 1:04.16 | |
| 9 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 1:04.35 | |
| 10 | Smidare Viktoria | 1990 | KATRINEHOL | AP6690 | 25 m | 1:04.72 | |
| 11 | Hansson Liz | 1988 | MKK | AJ1488 | 25 m | 1:04.79 | |
| 12 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 25 m | 1:04.80 | |
| 13 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 25 m | 1:05.10 | |
| 14 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:05.55 | |
| 15 | Eriksson Irene | 1990 | SKK | BK0490 | 25 m | 1:05.70 | |
| 16 | Frank Olivia | 1992 | SKÄRET SS | AF0492 | 25 m | 1:05.93 | |
| 17 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 1:06.18 | |
| 18 | Möller Stina | 1990 | KALMAR SS | BE0890 | 25 m | 1:06.21 | |
| 19 | Kersmark Malin | 1989 | SK HAJEN | AP9889 | 25 m | 1:06.24 | |
| 20 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 1:06.33 | |
| 21 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 25 m | 1:06.46 | |
| 22 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 25 m | 1:06.49 | |
| 23 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 25 m | 1:06.55 | |
| 24 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 1:06.56 | |
| 25 | Söderholm Johanna | 1990 | LASS | BX4690 | 25 m | 1:06.60 | |
| 26 | Johansson Alexandra | 1990 | SUNDSVALL | AK4690 | 25 m | 1:06.62 | |
| 27 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 25 m | 1:06.81 | |
| 28 | Ljungdahl Vanessa | 1991 | MKK | BM0291 | 25 m | 1:06.86 | |
| 29 | Hörberg-Zdanowski Sandra | 1992 | POSEIDON | AH2492 | 25 m | 1:06.89 | |
| 30 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 1:06.90 | |
| 31 | Andersson Frida | 1991 | SKÄRET SS | AK1491 | 25 m | 1:06.94 | |
| 32 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 25 m | 1:07.09 | |
| 33 | Karlsson Ulrika | 1989 | VELLINGE-N | BM7289 | 25 m | 1:07.22 | |
| 34 | Ödling Micaela | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM6890 | 25 m | 1:07.33 | |
| 35 | Lundh Viktoria | 1989 | MASS | BF1489 | 25 m | 1:07.48 | |
| 36 | Sjöholm Paulina | 1991 | SK NEPTUN | AG9891 | 25 m | 1:07.96 | |
| 37 | Ringborg Anna | 1990 | NKK | AJ2490 | 25 m | 1:08.59 | |
| 38 | Larsson Matilda | 1988 | SKÄRET SS | AZ1888 | 25 m | 1:08.70 | |
| Gren 9, 200m Fjärilsim Herrar |
| Svenskt Rekord Seniorer: Tero Välimaa (1978) 1:55.11 2004-03-11 |
| Svenskt Rekord Juniorer: Pär Arvidsson (1960) 2:00.32 1977-03-27 |
| Mästerskapsrekord: Simon Sjödin Södertörns SS 2.00,81 2005 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 25 m | 2:01.36 | |
| 2 | Konrad Christian | 1989 | BOTK-RÖNN | AG2589 | 25 m | 2:02.89 | |
| 3 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | AR4590 | 25 m | 2:05.08 | |
| 4 | Edlund Andreas | 1989 | SUNDSVALL | AB6989 | 25 m | 2:05.59 | |
| 5 | Tour Johnny | 1989 | SK NEPTUN | AQ9189 | 25 m | 2:06.24 | |
| 6 | Gustafsson Niklas | 1989 | OSKARSHAMN | AK1589 | 25 m | 2:06.71 | |
