| Deltagarlista Gren 1-52 |
| Tävling | Simiaden regionsfinal | Utskriftsdatum | 30 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 15:36 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 100m Medley fl 11 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 267 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 1:20.19 | |
| 2 | 1 | Johnsson Johanna | 1997 | ÄLMHULT | AA6297 | 25 m | 1:21.04 | |
| 3 | 268 | Thor Ellen | 1997 | MOTALA SS | AE0497 | 25 m | 1:23.02 | |
| 4 | 269 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:24.76 | |
| 5 | 144 | Karlsson Emelia | 1997 | JÖNKÖPING | AL2497 | 25 m | 1:24.98 | |
| 6 | 145 | Enell Malin | 1997 | NÄSSJÖ | AA2497 | 25 m | 1:26.75 | |
| 7 | 2 | Åström Karin | 1997 | VÄRNAMO SS | AB4697 | 25 m | 1:27.35 | |
| 8 | 3 | Willstein Angelica | 1997 | VÄXJÖ SS | AJ2897 | 25 m | 1:28.17 | |
| 9 | 270 | Sjöberg Karin | 1997 | MOTALA SS | AB6697 | 25 m | 1:29.10 | |
| 10 | 271 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 1:30.10 | |
| 11 | 272 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 1:32.97 | |
| 12 | 4 | Westman Johanna | 1997 | ÄLMHULT | AG3497 | 25 m | 1:33.24 | |
| 13 | 5 | Jansson Alice | 1997 | LJUNGBY SS | BA7697 | 25 m | 1:33.90 | |
| 14 | 6 | Frantz Victoria | 1997 | ÄLMHULT | AM3297 | 25 m | 1:35.14 | |
| 15 | 7 | Trollstad Fanny | 1997 | VÄRNAMO SS | AH5497 | 25 m | 1:36.19 | |
| 16 | 273 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 1:36.30 | |
| 17 | 372 | Lewton Josefin | 1997 | KALMAR SS | 25 m | 1:36.80 | ||
| 18 | 373 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:36.81 | |
| 19 | 274 | Petersson Michelle | 1997 | LASS | AN9897 | 25 m | 1:37.19 | |
| 20 | 8 | Emilsson Mathilda | 1997 | ÄLMHULT | AI4497 | 25 m | 1:37.21 | |
| 21 | 9 | Miljevic Amanda | 1997 | LJUNGBY SS | AK0497 | 25 m | 1:38.30 | |
| 22 | 275 | Ericsson Sally | 1997 | NKK | AW9297 | 25 m | 1:38.93 | RES |
| 23 | 276 | Saliba Nancy | 1997 | NKK | AL4697 | 25 m | 1:39.35 | RES |
| Gren 2, 100m Medley po 11 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 148 | Forndal Daniel | 1997 | JÖNKÖPING | AB5797 | 25 m | 1:17.10 | |
| 2 | 149 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 1:21.71 | |
| 3 | 279 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 1:22.48 | |
| 4 | 280 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 1:26.34 | |
| 5 | 281 | Podéus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:27.77 | |
| 6 | 150 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 1:28.68 | |
| 7 | 151 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | AI6597 | 25 m | 1:28.98 | |
| 8 | 381 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 1:32.49 | |
| 9 | 282 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 1:33.24 | |
| 10 | 283 | Hörling David | 1997 | LASS | AG9597 | 25 m | 1:34.04 | |
| 11 | 284 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 1:34.24 | |
| 12 | 383 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 1:37.07 | |
| 13 | 384 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 1:37.50 | |
| 14 | 152 | Wormeus Filip | 1997 | JÖNKÖPING | AG8597 | 25 m | 1:38.11 | |
| 15 | 143 | Behrmann Jonathan | 1997 | LJUNGBY SS | AG4197 | 25 m | 1:39.35 | |
| 16 | 16 | Odin Jakob | 1997 | VÄRNAMO SS | AC8997 | 25 m | 1:39.91 | |
| 17 | 153 | Dobrescu Roberto | 1997 | JÖNKÖPING | AD2397 | 25 m | 1:40.28 | |
| 18 | 17 | Antblad Moses | 1997 | ÄLMHULT | AG8797 | 25 m | 1:45.27 | |
| 19 | 385 | Ekberg Edwin | 1997 | HULTSFRED | AL5397 | 25 m | 1:50.86 | |
| 20 | 386 | Tellander Emil | 1997 | HULTSFRED | AK1997 | 25 m | 1:54.73 | |
| Gren 3, 200m Medley fl 12 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 390 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 2:39.96 | |
| 2 | 286 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 2:40.52 | |
| 3 | 159 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 2:44.10 | |
| 4 | 160 | Hertzberg Jennifer | 1996 | JÖNKÖPING | AC4896 | 25 m | 2:44.34 | |
| 5 | 161 | Gadmar Johanna | 1996 | JÖNKÖPING | AI3896 | 25 m | 2:47.83 | |
| 6 | 20 | Stillman Ebba | 1996 | VÄXJÖ SS | AH9496 | 25 m | 2:49.27 | |
| 7 | 287 | Ivarsson Alice | 1996 | MOTALA SS | AA4296 | 25 m | 2:49.37 | |
| 8 | 391 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 2:51.74 | |
| 9 | 288 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 2:53.35 | |
| 10 | 22 | Lundqvist Lina | 1996 | LJUNGBY SS | AF2496 | 25 m | 2:57.41 | |
| 11 | 21 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 25 m | 2:57.41 | |
| 12 | 392 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 2:59.73 | |
| 13 | 289 | Hagberg Isabella | 1996 | NKK | AD6696 | 25 m | 3:01.10 | |
| 14 | 162 | Shams Mana | 1996 | JÖNKÖPING | AC2896 | 25 m | 3:03.43 | |
| 15 | 23 | Lange Helén | 1996 | ÄLMHULT | AN1296 | 25 m | 3:03.44 | |
| 16 | 393 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 3:04.51 | |
| 17 | 24 | Wetterlund Therese | 1996 | VÄXJÖ SS | AV9496 | 25 m | 3:05.87 | |
| 18 | 290 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 3:08.30 | |
| 19 | 163 | Wilhelmsson Maria | 1996 | NÄSSJÖ | AC1895 | 25 m | 3:08.46 | |
| 20 | 164 | Asplund Emma | 1996 | HVETLANDA | AD5696 | 25 m | 3:12.66 | |
| 21 | 25 | Persson Hanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AJ7896 | 25 m | 3:13.35 | |
| 22 | 26 | Jensen Ida | 1996 | LJUNGBY SS | AY3896 | 25 m | 3:14.13 | RES |
| 23 | 291 | Klipic Irma | 1996 | NKK | AO9696 | 25 m | 3:15.75 | RES |
| Gren 4, 200m Medley po 12 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 167 | Holmstrand Zackarias | 1996 | ANDERSTORP | AC9196 | 25 m | 2:53.31 | |
| 2 | 292 | Askmalm Pontus | 1996 | LASS | AD2196 | 25 m | 2:53.42 | |
| 3 | 168 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 2:53.46 | |
| 4 | 293 | Fredriksson Filip | 1996 | LASS | AF1396 | 25 m | 2:56.52 | |
| 5 | 395 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 3:02.35 | |
| 6 | 294 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 25 m | 3:02.39 | |
| 7 | 295 | Johnsson Oskar | 1996 | LASS | AL9996 | 25 m | 3:08.18 | |
| 8 | 296 | Renåker Oskar | 1996 | NKK | AM6196 | 25 m | 3:11.36 | |
| 9 | 396 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 3:13.83 | |
| 10 | 297 | Clemedtson Jakob | 1996 | MOTALA SS | AG1196 | 25 m | 3:14.64 | |
| 11 | 39 | Jansson Gottfrid | 1996 | LJUNGBY SS | AI4596 | 25 m | 3:15.65 | |
| 12 | 298 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 3:15.87 | |
| 13 | 40 | Hallgren Viktor | 1996 | VÄRNAMO SS | AG7196 | 25 m | 3:22.01 | |
| 14 | 397 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 3:26.29 | |
| 15 | 41 | Ramic Edin | 1996 | VÄRNAMO SS | AF9596 | 25 m | 3:36.21 | |
| 16 | 42 | Karat Amar | 1996 | VÄRNAMO SS | AN9796 | 25 m | 3:37.12 | |
| Gren 5, 25m Bröstsim fl 9 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Bengtsson Kajsa | 1999 | VÄRNAMO SS | AA9499 | 25 m | 21.91 | |
| 2 | 300 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 22.82 | |
| 3 | 399 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 24.45 | |
| 4 | 45 | Andersson Lova | 2000 | LJUNGBY SS | AA3600 | 25 m | 24.66 | |
| 5 | 46 | Landberg Julia | 1999 | VÄXJÖ SS | AD8499 | 25 m | 25.59 | |
| 6 | 47 | Odin Anna | 1999 | VÄRNAMO SS | AA8499 | 25 m | 25.85 | |
| 7 | 169 | Johansson Matilda | 1999 | ANDERSTORP | AB7699 | 25 m | 25.90 | |
| 8 | 301 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | 25 m | 26.12 | ||
| 9 | 49 | Evebring Elsa | 1999 | VÄRNAMO SS | AC2499 | 25 m | 26.34 | |
| 10 | 170 | Lidbacken Rebecca | 1999 | ANDERSTORP | AB6699 | 25 m | 26.40 | |
| 11 | 302 | Thunholm Sara | 1999 | NKK | AF4899 | 25 m | 26.89 | |
| 12 | 50 | Sjödahl Linnéa | 2000 | LJUNGBY SS | AC7600 | 25 m | 27.37 | |
| 13 | 171 | Ljunggren Agnes | 1999 | HVETLANDA | AD8699 | 25 m | 27.66 | |
| 14 | 400 | Palmqvist Lisa | 2000 | OSKARSHAMN | AB0600 | 25 m | 28.22 | |
| 15 | 172 | Ljunggren Elin | 2000 | HVETLANDA | AC5200 | 25 m | 28.30 | |
| 16 | 53 | Fahlén Wilma | 1999 | LJUNGBY SS | AG1699 | 25 m | 28.43 | |
| 17 | 54 | Stillman Nora | 2000 | VÄXJÖ SS | AC8600 | 25 m | 28.98 | |
| 18 | 55 | Jensen Julia | 1999 | LJUNGBY SS | 25 m | 29.37 | ||
| Gren 6, 25m Bröstsim po 9 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Frantz Karl | 1999 | ÄLMHULT | AB9199 | 25 m | 24.95 | |
| 2 | 66 | Halldin Björn | 2000 | ALVESTA SS | AA4700 | 25 m | 25.15 | |
| 3 | 67 | Eek Viktor | 2000 | VÄRNAMO SS | AA3500 | 25 m | 25.45 | |
| 4 | 68 | Winqvist Samuel | 1999 | MARKARYD | AC5199 | 25 m | 26.44 | |
| 5 | 69 | Persson Simon | 1999 | LJUNGBY SS | AD8199 | 25 m | 26.48 | |
| 6 | 308 | Vasilic David | 1999 | NKK | AB7199 | 25 m | 26.53 | |
| 7 | 309 | Nikolic Toni | 1999 | LASS | AB5199 | 25 m | 26.56 | |
| 8 | 185 | Bodin Oliver | 1999 | JÖNKÖPING | AC2999 | 25 m | 26.85 | |
| 9 | 72 | Zöllner Johan | 2000 | VÄRNAMO SS | AA6500 | 25 m | 26.98 | |
| 10 | 186 | Johansson Oliver | 2000 | NÄSSJÖ | AB1100 | 25 m | 27.73 | |
| 11 | 73 | Serdjukov Oleg | 1999 | VÄRNAMO SS | AB2199 | 25 m | 27.91 | |
| 12 | 408 | Gunnarsson Alexander | 1999 | OSKARSHAMN | AC3199 | 25 m | 28.18 | |
| 13 | 311 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | 25 m | 28.79 | ||
| 14 | 187 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 25 m | 28.82 | |
| 15 | 74 | Winnerholt Nils | 2000 | ÄLMHULT | 25 m | 29.01 | ||
| 16 | 188 | Andersson Albin | 1999 | JÖNKÖPING | AC1999 | 25 m | 29.58 | |
| 17 | 409 | Fridolfsson Joel | 1999 | KALMAR SS | AC4199 | 25 m | 29.86 | |
| 18 | 410 | Raunio Frank | 2000 | KALMAR SS | AA3700 | 25 m | 31.87 | |
| 19 | 189 | Kerman William | 2001 | ANDERSTORP | AA6501 | 25 m | 32.34 | |
| 20 | 75 | Ingelsten Olof | 1999 | LJUNGBY SS | AD7199 | 25 m | 32.40 | |
| Gren 7, 50m Bröstsim fl 10 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 195 | Thormalm Klara | 1998 | HVETLANDA | AA4898 | 25 m | 43.84 | |
| 2 | 313 | Elm Elin | 1998 | LASS | AG5498 | 25 m | 47.89 | |
| 3 | 78 | Arningsmark Felicia | 1998 | LJUNGBY SS | AJ7498 | 25 m | 50.32 | |
| 4 | 79 | Håkansson Edit | 1998 | LJUNGBY SS | AJ0298 | 25 m | 51.27 | |
| 5 | 80 | Petersson Ebba | 1998 | VÄXJÖ SS | AP7898 | 25 m | 51.37 | |
| 6 | 416 | Ljunggren Cajsa | 1998 | KALMAR SS | AE8898 | 25 m | 51.44 | |
| 7 | 314 | Goding Jennifer | 1998 | NKK | 25 m | 51.57 | ||
| 8 | 315 | Bergqvist Emma | 1998 | LASS | AE1698 | 25 m | 51.65 | |
| 9 | 196 | Wikström Moa | 1998 | JÖNKÖPING | AE7498 | 25 m | 51.96 | |
| 10 | 316 | Rönnbäck Erika | 1998 | LASS | AF9498 | 25 m | 52.26 | |
| 11 | 417 | Erlandsson Vilma | 1998 | KALMAR SS | AE9298 | 25 m | 52.28 | |
| 12 | 81 | Davidsson Amanda | 1998 | VÄRNAMO SS | AC6498 | 25 m | 52.32 | |
| 13 | 197 | Karlsson Johanna | 1998 | ANDERSTORP | AE5898 | 25 m | 52.80 | |
| 14 | 418 | Erlandsson Elsa | 1998 | KALMAR SS | AE0498 | 25 m | 53.08 | |
| 15 | 198 | Lindström Petronella | 1998 | HVETLANDA | AJ4498 | 25 m | 53.09 | |
| 16 | 419 | Persson Isabella | 1998 | OSKARSHAMN | AK3698 | 25 m | 53.95 | |
| 17 | 420 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 54.22 | ||
| 18 | 82 | Lundquist Anna | 1998 | ALVESTA SS | AS7498 | 25 m | 54.23 | |
| 19 | 421 | Johnsson Rebecka | 1998 | KALMAR SS | AE1498 | 25 m | 54.51 | |
| 20 | 422 | Lundin Klara | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 55.97 | ||
| 21 | 199 | Fernholm Emelie | 1998 | EKSJÖ SLS | AG4898 | 25 m | 56.82 | |
| 22 | 200 | Steindl Elin | 1998 | HVETLANDA | AO2898 | 25 m | 56.94 | RES |
| 23 | 83 | Hedman-Frey Jennica | 1998 | LJUNGBY SS | AP8898 | 25 m | 57.07 | RES |
| 24 | 423 | Sigfridsson Olivia | 1998 | OSKARSHAMN | AK6698 | 25 m | 57.16 | RES |
| Gren 8, 50m Bröstsim po 10 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 320 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 43.36 | |
| 2 | 321 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | AE2998 | 25 m | 46.96 | |
| 3 | 322 | Askenberg Jesper | 1998 | NKK | AC6998 | 25 m | 47.36 | |
| 4 | 370 | Engelsson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 25 m | 49.31 | |
| 5 | 208 | Fryelegård Carl | 1998 | ANDERSTORP | AD0398 | 25 m | 50.78 | |
| 6 | 324 | Ståhl Sebastian | 1998 | NKK | AC7998 | 25 m | 52.40 | |
| 7 | 92 | Johansson Simon | 1998 | MARKARYD | AE3598 | 25 m | 52.41 | |
| 8 | 432 | Niklasson Erik | 1998 | OSKARSHAMN | AG2598 | 25 m | 53.06 | |
| 9 | 209 | Hajas Robert | 1998 | JÖNKÖPING | AH1598 | 25 m | 53.29 | |
| 10 | 433 | Ljunggren Calle | 1998 | KALMAR SS | AC0998 | 25 m | 53.51 | |
| 11 | 434 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 53.83 | |
| 12 | 93 | Grimberg Filip | 1998 | LJUNGBY SS | AL0198 | 25 m | 54.03 | |
| 13 | 325 | Ekström Konrad | 1998 | LASS | AF7398 | 25 m | 54.73 | |
| 14 | 326 | Sandström-Karl Matthias | 1998 | NKK | 25 m | 54.75 | ||
| 15 | 94 | Järgren Viktor | 1998 | ALVESTA SS | AK9798 | 25 m | 54.99 | |
| 16 | 95 | Halldin Erik | 1998 | ALVESTA SS | AG5198 | 25 m | 56.60 | |
| 17 | 210 | Johansson Victor | 1998 | NÄSSJÖ | AA7798 | 25 m | 57.11 | |
| 18 | 435 | Franzén David | 1998 | KALMAR SS | AG1598 | 25 m | 57.94 | |
| 19 | 96 | Salomonsson Erik | 1998 | LJUNGBY SS | AF7798 | 25 m | 58.39 | |
| 20 | 97 | Haak Philip | 1998 | VÄRNAMO SS | AB3198 | 25 m | 58.47 | |
| 21 | 436 | Bergman Albin | 1998 | KALMAR SS | AC5798 | 25 m | 59.01 | |
| 22 | 98 | Persson Oskar | 1998 | VÄRNAMO SS | AB4798 | 25 m | 1:02.60 | RES |
| Gren 9, 100m Frisim fl 11 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 267 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 1:11.73 | |
| 2 | 3 | Willstein Angelica | 1997 | VÄXJÖ SS | AJ2897 | 25 m | 1:12.15 | |
| 3 | 1 | Johnsson Johanna | 1997 | ÄLMHULT | AA6297 | 25 m | 1:12.97 | |
| 4 | 268 | Thor Ellen | 1997 | MOTALA SS | AE0497 | 25 m | 1:13.31 | |
| 5 | 144 | Karlsson Emelia | 1997 | JÖNKÖPING | AL2497 | 25 m | 1:13.40 | |
| 6 | 270 | Sjöberg Karin | 1997 | MOTALA SS | AB6697 | 25 m | 1:13.91 | |
| 7 | 271 | Kindstrand Daniela | 1997 | LASS | AK2297 | 25 m | 1:14.08 | |
| 8 | 269 | Zand Sofia | 1997 | LASS | AL0697 | 25 m | 1:15.40 | |
| 9 | 145 | Enell Malin | 1997 | NÄSSJÖ | AA2497 | 25 m | 1:18.44 | |
| 10 | 2 | Åström Karin | 1997 | VÄRNAMO SS | AB4697 | 25 m | 1:18.49 | |
| 11 | 272 | Henell Sofia | 1997 | LASS | AD0297 | 25 m | 1:23.56 | |
| 12 | 4 | Westman Johanna | 1997 | ÄLMHULT | AG3497 | 25 m | 1:23.77 | |
| 13 | 7 | Trollstad Fanny | 1997 | VÄRNAMO SS | AH5497 | 25 m | 1:24.45 | |
| 14 | 5 | Jansson Alice | 1997 | LJUNGBY SS | BA7697 | 25 m | 1:24.92 | |
| 15 | 372 | Lewton Josefin | 1997 | KALMAR SS | 25 m | 1:26.50 | ||
| 16 | 328 | Juric Tamara | 1997 | LASS | 25 m | 1:27.15 | ||
| 17 | 376 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | 1:28.54 | |
| 18 | 373 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:28.56 | |
| 19 | 10 | Winnerholt Maja | 1997 | ÄLMHULT | AO0897 | 25 m | 1:28.78 | |
| 20 | 9 | Miljevic Amanda | 1997 | LJUNGBY SS | AK0497 | 25 m | 1:29.15 | |
| 21 | 6 | Frantz Victoria | 1997 | ÄLMHULT | AM3297 | 25 m | 1:29.16 | |
| 22 | 378 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 1:29.35 | RES |
| 23 | 276 | Saliba Nancy | 1997 | NKK | AL4697 | 25 m | 1:29.63 | RES |
| Gren 10, 100m Frisim po 11 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 148 | Forndal Daniel | 1997 | JÖNKÖPING | AB5797 | 25 m | 1:04.90 | |
| 2 | 149 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 1:09.99 | |
| 3 | 279 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 1:13.59 | |
| 4 | 281 | Podéus Axel | 1997 | NKK | AC7597 | 25 m | 1:14.30 | |
| 5 | 280 | Karlsson Anton | 1997 | NKK | AK6597 | 25 m | 1:18.37 | |
| 6 | 150 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | AE7397 | 25 m | 1:18.90 | |
| 7 | 151 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | AI6597 | 25 m | 1:19.34 | |
| 8 | 282 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 1:21.94 | |
| 9 | 381 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 1:23.14 | |
| 10 | 284 | Nieminen Rasmus | 1997 | MOTALA SS | AC5597 | 25 m | 1:23.72 | |
| 11 | 158 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | AB5997 | 25 m | 1:23.79 | |
| 12 | 389 | Holgert Herman | 1997 | KALMAR SS | AL6397 | 25 m | 1:24.67 | |
| 13 | 153 | Dobrescu Roberto | 1997 | JÖNKÖPING | AD2397 | 25 m | 1:27.11 | |
| 14 | 283 | Hörling David | 1997 | LASS | AG9597 | 25 m | 1:27.27 | |
| 15 | 335 | Löfgren Arvid | 1997 | LASS | 25 m | 1:28.15 | ||
| 16 | 383 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 1:28.61 | |
| 17 | 143 | Behrmann Jonathan | 1997 | LJUNGBY SS | AG4197 | 25 m | 1:29.47 | |
| 18 | 384 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 1:29.69 | |
| 19 | 388 | Loo Kristoffer | 1997 | KALMAR SS | AH0197 | 25 m | 1:29.86 | |
| 20 | 152 | Wormeus Filip | 1997 | JÖNKÖPING | AG8597 | 25 m | 1:30.64 | |
| 21 | 17 | Antblad Moses | 1997 | ÄLMHULT | AG8797 | 25 m | 1:30.91 | |
| Gren 11, 100m Frisim fl 12 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 287 | Ivarsson Alice | 1996 | MOTALA SS | AA4296 | 25 m | 1:03.31 | |
| 2 | 286 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 1:06.28 | |
| 3 | 159 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 1:06.88 | |
| 4 | 390 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 1:07.09 | |
| 5 | 160 | Hertzberg Jennifer | 1996 | JÖNKÖPING | AC4896 | 25 m | 1:08.78 | |
| 6 | 20 | Stillman Ebba | 1996 | VÄXJÖ SS | AH9496 | 25 m | 1:10.61 | |
| 7 | 392 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 1:10.97 | |
| 8 | 288 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 1:12.13 | |
| 9 | 161 | Gadmar Johanna | 1996 | JÖNKÖPING | AI3896 | 25 m | 1:12.24 | |
| 10 | 393 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 1:12.30 | |
| 11 | 391 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 1:12.70 | |
| 12 | 21 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 25 m | 1:12.71 | |
| 13 | 24 | Wetterlund Therese | 1996 | VÄXJÖ SS | AV9496 | 25 m | 1:12.74 | |
| 14 | 22 | Lundqvist Lina | 1996 | LJUNGBY SS | AF2496 | 25 m | 1:13.80 | |
| 15 | 290 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 1:14.02 | |
| 16 | 23 | Lange Helén | 1996 | ÄLMHULT | AN1296 | 25 m | 1:14.34 | |
| 17 | 162 | Shams Mana | 1996 | JÖNKÖPING | AC2896 | 25 m | 1:15.68 | |
| 18 | 337 | Klipic Hanna | 1996 | NKK | AO0896 | 25 m | 1:16.19 | |
| 19 | 25 | Persson Hanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AJ7896 | 25 m | 1:16.82 | |
| 20 | 291 | Klipic Irma | 1996 | NKK | AO9696 | 25 m | 1:17.71 | |
| 21 | 163 | Wilhelmsson Maria | 1996 | NÄSSJÖ | AC1895 | 25 m | 1:18.07 | |
| 22 | 30 | Viksten Alexandra | 1996 | VÄXJÖ SS | BA3496 | 25 m | 1:18.19 | RES |
| 23 | 164 | Asplund Emma | 1996 | HVETLANDA | AD5696 | 25 m | 1:18.95 | RES |
| 24 | 31 | Davidsson Elvira | 1996 | VÄRNAMO SS | AJ9896 | 25 m | 1:19.14 | RES |
| Gren 12, 100m Frisim po 12 år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 167 | Holmstrand Zackarias | 1996 | ANDERSTORP | AC9196 | 25 m | 1:09.74 | |
| 2 | 168 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 1:09.81 | |
| 3 | 292 | Askmalm Pontus | 1996 | LASS | AD2196 | 25 m | 1:10.89 | |
| 4 | 293 | Fredriksson Filip | 1996 | LASS | AF1396 | 25 m | 1:13.34 | |
| 5 | 395 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 1:14.59 | |
| 6 | 39 | Jansson Gottfrid | 1996 | LJUNGBY SS | AI4596 | 25 m | 1:15.49 | |
| 7 | 294 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 25 m | 1:15.69 | |
| 8 | 298 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 1:15.96 | |
| 9 | 396 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:17.20 | |
| 10 | 296 | Renåker Oskar | 1996 | NKK | AM6196 | 25 m | 1:18.45 | |
| 11 | 40 | Hallgren Viktor | 1996 | VÄRNAMO SS | AG7196 | 25 m | 1:18.61 | |
| 12 | 123 | Hallberg Simon | 1996 | LJUNGBY SS | AN3796 | 25 m | 1:18.99 | |
| 13 | 297 | Clemedtson Jakob | 1996 | MOTALA SS | AG1196 | 25 m | 1:20.33 | |
| 14 | 397 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 1:24.82 | |
| 15 | 398 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 1:25.27 | |
| 16 | 42 | Karat Amar | 1996 | VÄRNAMO SS | AN9796 | 25 m | 1:26.19 | |
| 17 | 41 | Ramic Edin | 1996 | VÄRNAMO SS | AF9596 | 25 m | 1:27.23 | |
| 18 | 235 | Ravautsou Ivan | 1996 | JÖNKÖPING | AR3796 | 25 m | 1:31.79 | |
| 19 | 236 | Roos Alfred | 1996 | NÄSSJÖ | AN6596 | 25 m | 1:35.84 | |
| 20 | 237 | Jensmark Sebastian | 1996 | HVETLANDA | AP4796 | 25 m | 1:38.36 | |
| Gren 13, 100m Medley fl 9 år |
