| Deltagarlista Gren 1-52 |
| Tävling | Vårsimiaden distrikt 2008 | Utskriftsdatum | 07 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Västervik | Utskriftstid | 20:56 | |||
| Arrangör | Västerviks SimSällskap |
| Gren 1, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:37.27 | |
| 2 | 42 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:37.79 | |
| 3 | 47 | Rasmussen Sara | 1997 | KALMAR SS | AV2297 | 25 m | 1:43.30 | |
| 4 | 46 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | 1:47.04 | |
| 5 | 45 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 25 m | 1:51.04 | |
| 6 | 101 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 1:51.23 | |
| 7 | 100 | Huynh Maggie | 1997 | OSKARSHAMN | AX7297 | 25 m | 1:58.04 | |
| 8 | 48 | Sjöberg Elsa | 1997 | KALMAR SS | AM5897 | 25 m | ||
| 9 | 44 | Hakesjö Julia | 1997 | KALMAR SS | AM2697 | 25 m | ||
| Gren 2, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 104 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 1:35.37 | |
| 2 | 50 | Holgert Herman | 1997 | KALMAR SS | AL6397 | 25 m | 1:38.05 | |
| 3 | 107 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 1:39.40 | |
| 4 | 38 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 1:50.70 | |
| 5 | 52 | Lundgren Alexander | 1997 | KALMAR SS | AG9997 | 25 m | ||
| 6 | 51 | Loo Kristoffer | 1997 | KALMAR SS | AH0197 | 25 m | ||
| 7 | 49 | Ståhlberg Jonathan | 1997 | KALMAR SS | AH3197 | 25 m | ||
| 8 | 43 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | ||
| 9 | 17 | Tellander Emil | 1997 | HULTSFRED | AK1997 | 25 m | ||
| 10 | 6 | Ekberg Edwin | 1997 | HULTSFRED | AL5397 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 2:37.01 | |
| 2 | 55 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 2:57.24 | |
| 3 | 11 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | 25 m | 3:05.25 | ||
| 4 | 53 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 3:07.29 | |
| 5 | 54 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 3:15.24 | |
| 6 | 56 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 3:32.54 | |
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 3:03.02 | |
| 2 | 58 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 3:24.14 | |
| 3 | 57 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 3:32.47 | |
| 4 | 94 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 3:40.59 | |
| Gren 5, 25m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 25.68 | |
| 2 | 105 | Palmqvist Lisa | 2000 | OSKARSHAMN | 25 m | 26.22 | ||
| 3 | 35 | Strandberg Katja | 2001 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 4 | 34 | Werme Lovisa | 2000 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 5 | 32 | Schytt Wilma | 1999 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 6 | 31 | Fjelstrenius Cornelia | 1999 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 7 | 16 | Nilsson Agnes | 2000 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 8 | 13 | Koponen Greta | 2002 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 9 | 10 | Karlsson Hanna | 2000 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 10 | 5 | Carlsson Ellen | 1999 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 11 | 2 | Andersson Sara | 1999 | HULTSFRED | 25 m | |||
| Gren 6, 25m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Nilsson Jacob | 1999 | KALMAR SS | AA0799 | 25 m | 27.11 | |
| 2 | 97 | Gunnarsson Alexander | 1999 | OSKARSHAMN | 25 m | 27.29 | ||
| 3 | 62 | Raunio Frank | 2000 | KALMAR SS | AA3700 | 25 m | 35.98 | |
| 4 | 60 | Fridolfsson Joel | 1999 | KALMAR SS | 25 m | 37.21 | ||
| 5 | 91 | Cruz Matias | 1999 | KALMAR SS | AC2199 | 25 m | 37.42 | |
| 6 | 61 | Holgert Douglas | 2001 | KALMAR SS | AA1501 | 25 m | 40.65 | |
| 7 | 33 | Christensen Filip | 2000 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 8 | 12 | Koponen Adam | 1999 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 9 | 9 | Johansson Herman | 2000 | HULTSFRED | 25 m | |||
| Gren 7, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Persson Isabella | 1998 | OSKARSHAMN | AK3698 | 25 m | 51.55 | |
| 2 | 70 | Ljunggren Cajsa | 1998 | KALMAR SS | AE8898 | 25 m | 52.20 | |
| 3 | 65 | Erlandsson Vilma | 1998 | KALMAR SS | AE9298 | 25 m | 52.77 | |
| 4 | 66 | Erlandsson Elsa | 1998 | KALMAR SS | AE0498 | 25 m | 55.33 | |
| 5 | 69 | Johnsson Rebecka | 1998 | KALMAR SS | AE1498 | 25 m | 55.62 | |
| 6 | 67 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 56.17 | ||
| 7 | 108 | Sigfridsson Olivia | 1998 | OSKARSHAMN | 25 m | 58.88 | ||
| 8 | 111 | Sundberg-Tisell Fanny | 1998 | OSKARSHAMN | AK5698 | 25 m | 59.70 | |
| 9 | 90 | Hong Issabella | 1998 | KALMAR SS | AK4698 | 25 m | 59.82 | |
| 10 | 102 | Mårlid Tilde | 1998 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| 11 | 114 | Wettergren Moa | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 12 | 7 | Ekström Emilia | 1998 | HULTSFRED | 25 m | |||
| 13 | 64 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 25 m | ||
| 14 | 30 | Pettersson Frida | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 15 | 29 | Harrén Alva | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 16 | 28 | Björnberg Maria | 1998 | VÄSTERVIK | AK2698 | 25 m | ||
| 17 | 26 | Forss Michelle | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 18 | 25 | Lithagen Lisa | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 19 | 68 | Lundin Klara | 1998 | KALMAR SS | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Niklasson Erik | 1998 | OSKARSHAMN | AG2598 | 25 m | 53.27 | |
| 2 | 74 | Ljunggren Calle | 1998 | KALMAR SS | AC0998 | 25 m | 54.17 | |
| 3 | 73 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 57.75 | |
| 4 | 72 | Bergman Albin | 1998 | KALMAR SS | AC5798 | 25 m | 1:03.29 | |
| 5 | 71 | Franzén David | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 1:07.17 | ||
| 6 | 27 | Klein Albert | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 7 | 24 | Håkansson Johan | 1998 | VÄSTERVIK | AG5598 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:28.32 | |
| 2 | 101 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 1:28.82 | |
| 3 | 42 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:33.11 | |
| 4 | 47 | Rasmussen Sara | 1997 | KALMAR SS | AV2297 | 25 m | 1:38.13 | |
| 5 | 46 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | 1:45.21 | |
| 6 | 112 | Erlandsson Stina | 1997 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 7 | 100 | Huynh Maggie | 1997 | OSKARSHAMN | AX7297 | 25 m | ||
| 8 | 93 | Bäckman Ellen | 1997 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| 9 | 44 | Hakesjö Julia | 1997 | KALMAR SS | AM2697 | 25 m | ||
| 10 | 78 | Ohlson Klara | 1997 | KALMAR SS | AV1297 | 25 m | ||
| 11 | 77 | Svensson Annie | 1997 | KALMAR SS | AV0497 | 25 m | ||
| 12 | 76 | Raunio Fanny | 1997 | KALMAR SS | AM2897 | 25 m | ||
| 13 | 48 | Sjöberg Elsa | 1997 | KALMAR SS | AM5897 | 25 m | ||
| 14 | 75 | Willkomm Claudia | 1997 | KALMAR SS | AV9297 | 25 m | ||
| 15 | 45 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Holgert Herman | 1997 | KALMAR SS | AL6397 | 25 m | 1:25.40 | |
| 2 | 104 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 1:25.87 | |
| 3 | 107 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 1:29.70 | |
| 4 | 43 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 1:31.09 | |
| 5 | 38 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 1:33.78 | |
| 6 | 51 | Loo Kristoffer | 1997 | KALMAR SS | AH0197 | 25 m | 1:39.16 | |
| 7 | 6 | Ekberg Edwin | 1997 | HULTSFRED | AL5397 | 25 m | 1:49.88 | |
| 8 | 79 | Roos Henric | 1997 | KALMAR SS | AL8397 | 25 m | ||
| 9 | 49 | Ståhlberg Jonathan | 1997 | KALMAR SS | AH3197 | 25 m | ||
| 10 | 52 | Lundgren Alexander | 1997 | KALMAR SS | AG9997 | 25 m | ||
| 11 | 22 | Hasselqvist Gabriel | 1997 | VÄSTERVIK | AM4397 | 25 m | ||
| 12 | 17 | Tellander Emil | 1997 | HULTSFRED | AK1997 | 25 m | ||
| Gren 11, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 1:05.15 | |
| 2 | 54 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 1:13.36 | |
| 3 | 11 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | 25 m | 1:13.69 | ||
| 4 | 55 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 1:16.10 | |
| 5 | 19 | Waldemarsson Linnea | 1996 | HULTSFRED | AN8696 | 25 m | 1:17.15 | |
| 6 | 53 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 1:18.30 | |
| 7 | 8 | Elgstrand Linnette | 1996 | HULTSFRED | 25 m | 1:22.75 | ||
| 8 | 4 | Billinger Kajsa | 1996 | HULTSFRED | BC2496 | 25 m | 1:28.50 | |
| 9 | 56 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 1:30.75 | |
| 10 | 98 | Gunnarsson Natalie | 1996 | OSKARSHAMN | BH6896 | 25 m | 1:40.42 | |
| 11 | 81 | Sjöstrand-Gullberg Amanda | 1996 | KALMAR SS | AW1896 | 25 m | 1:41.52 | |
| 12 | 82 | Roos Therese | 1996 | KALMAR SS | AY6296 | 25 m | 1:47.05 | |
| 13 | 83 | Walter Lydia | 1996 | KALMAR SS | BG2496 | 25 m | ||
| 14 | 80 | Rehn Hilda | 1996 | KALMAR SS | AY7296 | 25 m | ||
| 15 | 37 | Alsenhed Fanny | 1996 | VÄSTERVIK | BL4896 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 1:14.13 | |
| 2 | 58 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:21.28 | |
| 3 | 57 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 1:28.14 | |
| 4 | 94 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 1:28.20 | |
| 5 | 41 | Linnér Alexander | 1996 | VÄSTERVIK | AG7396 | 25 m | 1:40.20 | |
| 6 | 84 | Hageus Anton | 1996 | KALMAR SS | AL5796 | 25 m | 1:43.84 | |
| 7 | 40 | Janson Olle | 1996 | VÄSTERVIK | AM4796 | 25 m | 1:57.77 | |
| 8 | 21 | Lundh Anton | 1996 | VÄSTERVIK | AM5796 | 25 m | 2:26.69 | |
| 9 | 95 | Vries Diederik de | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| 10 | 20 | Schildt Emil | 1996 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 11 | 1 | Albertsson Jonathan | 1996 | HULTSFRED | 25 m | |||
| Gren 13, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 1:56.25 | |
| 2 | 32 | Schytt Wilma | 1999 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 15, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 90 | Hong Issabella | 1998 | KALMAR SS | AK4698 | 25 m | 1:53.70 | |
| 2 | 111 | Sundberg-Tisell Fanny | 1998 | OSKARSHAMN | AK5698 | 25 m | 2:11.59 | |
| 3 | 106 | Persson Isabella | 1998 | OSKARSHAMN | AK3698 | 25 m | 2:11.72 | |
| 4 | 69 | Johnsson Rebecka | 1998 | KALMAR SS | AE1498 | 25 m | 2:15.19 | |
| 5 | 108 | Sigfridsson Olivia | 1998 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:16.09 | ||
| 6 | 67 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | 25 m | |||
| 7 | 70 | Ljunggren Cajsa | 1998 | KALMAR SS | AE8898 | 25 m | ||
| 8 | 65 | Erlandsson Vilma | 1998 | KALMAR SS | AE9298 | 25 m | ||
| 9 | 26 | Forss Michelle | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 16, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Ljunggren Calle | 1998 | KALMAR SS | AC0998 | 25 m | 1:47.29 | |
| 2 | 103 | Niklasson Erik | 1998 | OSKARSHAMN | AG2598 | 25 m | 2:02.64 | |
| 3 | 73 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | ||
| Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:37.49 | |
| 2 | 101 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 1:43.90 | |
| 3 | 100 | Huynh Maggie | 1997 | OSKARSHAMN | AX7297 | 25 m | 1:48.09 | |
| 4 | 112 | Erlandsson Stina | 1997 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 5 | 93 | Bäckman Ellen | 1997 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| 6 | 75 | Willkomm Claudia | 1997 | KALMAR SS | AV9297 | 25 m | ||
| 7 | 76 | Raunio Fanny | 1997 | KALMAR SS | AM2897 | 25 m | ||
| 8 | 44 | Hakesjö Julia | 1997 | KALMAR SS | AM2697 | 25 m | ||
| 9 | 48 | Sjöberg Elsa | 1997 | KALMAR SS | AM5897 | 25 m | ||
| 10 | 47 | Rasmussen Sara | 1997 | KALMAR SS | AV2297 | 25 m | ||
| 11 | 46 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | ||
| 12 | 42 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | ||
| Gren 18, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 104 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | 1:35.04 | |
| 2 | 107 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 1:36.12 | |
| 3 | 43 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 1:39.95 | |
| 4 | 38 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 1:40.28 | |
| 5 | 49 | Ståhlberg Jonathan | 1997 | KALMAR SS | AH3197 | 25 m | ||
| 6 | 50 | Holgert Herman | 1997 | KALMAR SS | AL6397 | 25 m | ||
| 7 | 79 | Roos Henric | 1997 | KALMAR SS | AL8397 | 25 m | ||
| 8 | 51 | Loo Kristoffer | 1997 | KALMAR SS | AH0197 | 25 m | ||
| 9 | 52 | Lundgren Alexander | 1997 | KALMAR SS | AG9997 | 25 m | ||
| Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 1:13.23 | |
| 2 | 11 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | 25 m | 1:23.82 | ||
| 3 | 54 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 1:27.87 | |
| 4 | 55 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 1:28.63 | |
| 5 | 53 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 1:30.81 | |
| 6 | 19 | Waldemarsson Linnea | 1996 | HULTSFRED | AN8696 | 25 m | 1:31.10 | |
| 7 | 56 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 1:35.25 | |
| 8 | 82 | Roos Therese | 1996 | KALMAR SS | AY6296 | 25 m | 2:11.70 | |
| 9 | 98 | Gunnarsson Natalie | 1996 | OSKARSHAMN | BH6896 | 25 m | 2:17.00 | |
| 10 | 83 | Walter Lydia | 1996 | KALMAR SS | BG2496 | 25 m | ||
| 11 | 39 | Fjelstrenius Isabelle | 1996 | VÄSTERVIK | BL3896 | 25 m | ||
| 12 | 37 | Alsenhed Fanny | 1996 | VÄSTERVIK | BL4896 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 1:25.15 | |
| 2 | 58 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:30.12 | |
| 3 | 57 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 1:36.57 | |
| 4 | 94 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | 1:38.88 | |
| 5 | 41 | Linnér Alexander | 1996 | VÄSTERVIK | AG7396 | 25 m | 1:53.24 | |
| 6 | 95 | Vries Diederik de | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:00.64 | ||
| 7 | 21 | Lundh Anton | 1996 | VÄSTERVIK | AM5796 | 25 m | 2:09.76 | |
| 8 | 20 | Schildt Emil | 1996 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 21, 4X25m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Lag 1 Kalmar | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 1:27.55 | ||
| 2 | 85 | Lag 2 Kalmar | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 1:38.33 | ||
| 3 | 115 | Vss Lag 1 | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 4 | 110 | Oskarshamns SS | 1998 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| Gren 22, 4X25m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Lag 1 Kalmar | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 1:40.12 | ||
| 2 | 85 | Lag 2 Kalmar | 1998 | KALMAR SS | 25 m | 2:13.15 | ||
| Gren 23, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Lag 1 Kalmar | 1996 | KALMAR SS | 25 m | 2:36.22 | ||
| 2 | 14 | Hultsfred SS Lag 1 | 1996 | HULTSFRED | 25 m | 2:42.00 | ||
| 3 | 109 | Oskarshamns SS | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:43.00 | ||
| 4 | 88 | Lag 2 Kalmar | 1996 | KALMAR SS | 25 m | 3:10.26 | ||
| 5 | 87 | Lag 3 Kalmar | 1996 | KALMAR SS | 25 m | 3:26.05 | ||
| Gren 24, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Oskarshamns SS | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:46.60 | ||
| 2 | 89 | Lag 1 Kalmar | 1996 | KALMAR SS | 25 m | 2:59.34 | ||
| 3 | 36 | Vss Lag 1 | 1996 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 25, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 3:08.00 | |
| 2 | 100 | Huynh Maggie | 1997 | OSKARSHAMN | AX7297 | 25 m | ||
| 3 | 48 | Sjöberg Elsa | 1997 | KALMAR SS | AM5897 | 25 m | ||
| 4 | 47 | Rasmussen Sara | 1997 | KALMAR SS | AV2297 | 25 m | ||
| Gren 26, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 107 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 3:21.81 | |
| 2 | 38 | Elofsson Jakob | 1997 | VÄSTERVIK | AH4197 | 25 m | 3:25.87 | |
| 3 | 104 | Palmqvist Adam | 1997 | OSKARSHAMN | AH1197 | 25 m | ||
| 4 | 50 | Holgert Herman | 1997 | KALMAR SS | AL6397 | 25 m | ||
| 5 | 51 | Loo Kristoffer | 1997 | KALMAR SS | AH0197 | 25 m | ||
| 6 | 79 | Roos Henric | 1997 | KALMAR SS | AL8397 | 25 m | ||
| Gren 27, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 4:52.79 | |
| 2 | 55 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 5:52.26 | |
| 3 | 54 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 5:55.68 | |
| 4 | 56 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 6:56.20 | |
| 5 | 53 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | ||
| Gren 28, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Fröstberg Robin | 1996 | OSKARSHAMN | AA7196 | 25 m | 5:39.66 | |
| 2 | 58 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 5:56.81 | |
| 3 | 57 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 6:51.39 | |
| 4 | 94 | Czarnowski Jan | 1996 | OSKARSHAMN | AS4996 | 25 m | ||
| Gren 29, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 24.33 | |
| 2 | 32 | Schytt Wilma | 1999 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 30, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Koponen Adam | 1999 | HULTSFRED | 25 m | |||
| Gren 31, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Erlandsson Elsa | 1998 | KALMAR SS | AE0498 | 25 m | 22.90 | |
| 2 | 90 | Hong Issabella | 1998 | KALMAR SS | AK4698 | 25 m | 24.57 | |
| 3 | 69 | Johnsson Rebecka | 1998 | KALMAR SS | AE1498 | 25 m | 24.60 | |
| 4 | 70 | Ljunggren Cajsa | 1998 | KALMAR SS | AE8898 | 25 m | 25.70 | |
| 5 | 106 | Persson Isabella | 1998 | OSKARSHAMN | AK3698 | 25 m | 27.10 | |
| 6 | 111 | Sundberg-Tisell Fanny | 1998 | OSKARSHAMN | AK5698 | 25 m | 28.81 | |
| 7 | 67 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | 25 m | |||
| 8 | 65 | Erlandsson Vilma | 1998 | KALMAR SS | AE9298 | 25 m | ||
| 9 | 30 | Pettersson Frida | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 10 | 26 | Forss Michelle | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 11 | 25 | Lithagen Lisa | 1998 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| Gren 32, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Ljunggren Calle | 1998 | KALMAR SS | AC0998 | 25 m | 24.13 | |
| 2 | 73 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 24.63 | |
| 3 | 103 | Niklasson Erik | 1998 | OSKARSHAMN | AG2598 | 25 m | 26.35 | |
| Gren 33, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:48.14 | |
| 2 | 45 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 25 m | 1:48.51 | |
| 3 | 42 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 1:50.09 | |
| 4 | 101 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 2:02.84 | |
| 5 | 112 | Erlandsson Stina | 1997 | VÄSTERVIK | 25 m | |||
| 6 | 100 | Huynh Maggie | 1997 | OSKARSHAMN | AX7297 | 25 m | ||
| 7 | 93 | Bäckman Ellen | 1997 | OSKARSHAMN | 25 m | |||
| 8 | 44 | Hakesjö Julia | 1997 | KALMAR SS | AM2697 | 25 m | ||
| 9 | 77 | Svensson Annie | 1997 | KALMAR SS | AV0497 | 25 m | ||
| 10 | 76 | Raunio Fanny | 1997 | KALMAR SS |