| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | Östsvenska Juniormästerskapet | Utskriftsdatum | 07 januari 2008 | |||
| Tävlingsort | Växjö | Utskriftstid | 10:31 | |||
| Arrangör | Växjö SS |
| Gren 1, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Nkk Lag 1 | 0 | NKK | 25 m | 1:46.00 | ||
| 2 | 116 | Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 1:49.73 | ||
| 3 | 41 | Nkk Lag 2 | 0 | NKK | 25 m | 1:51.50 | ||
| 4 | 117 | Lass Lag 2 | 0 | LASS | 25 m | 1:52.21 | ||
| 5 | 211 | Herrar Lag 1 Värnamo | 0 | VÄRNAMO SS | 25 m | 1:52.81 | ||
| 6 | 95 | Vss Lag1 | 0 | VÄSTERVIK | 25 m | 1:56.00 | ||
| 7 | 212 | Herrar Lag 2 Värnamo | 0 | VÄRNAMO SS | 25 m | 1:56.68 | ||
| 8 | 118 | Lass Lag 3 | 0 | LASS | 25 m | 1:56.80 | ||
| 9 | 179 | Lag 1 Kalmar | 1988 | KALMAR SS | 25 m | 1:56.92 | ||
| 10 | 1 | Växjö SS Lag 1 | 0 | VÄXJÖ SS | 25 m | 2:00.30 | ||
| 11 | 119 | Lass Lag 4 | 0 | LASS | 25 m | 2:01.12 | ||
| 12 | 196 | Oskarshamns SS | 1989 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:03.32 | ||
| 13 | 34 | Jss Herrar | 0 | JÖNKÖPING | 999999 | 25 m | 2:04.19 | |
| 14 | 120 | Lass Lag 5 | 0 | LASS | 25 m | 2:05.21 | ||
| 15 | 180 | Lag 2 Kalmar | 1988 | KALMAR SS | 25 m | 2:06.05 | ||
| 16 | 172 | Hultsfred SS | 0 | HULTSFRED | 25 m | 2:06.41 | ||
| 17 | 71 | Nsls Lag 1 | 1996 | NÄSSJÖ | 25 m | 2:07.87 | ||
| 18 | 213 | Herrar Lag 3 Värnamo | 0 | VÄRNAMO SS | 25 m | 2:08.15 | ||
| 19 | 2 | Växjö SS Lag 2 | 0 | VÄXJÖ SS | 25 m | 2:09.30 | ||
| 20 | 110 | Motala SS | 0 | MOTALA SS | 25 m | 2:15.56 | ||
| 21 | 76 | Alvesta SS | 0 | ALVESTA SS | 25 m | 2:36.64 | ||
| Gren 2, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 2:02.13 | |
| 2 | 153 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 2:03.84 | |
| 3 | 127 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 25 m | 2:04.59 | |
| 4 | 26 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 25 m | 2:05.07 | |
| 5 | 152 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 2:06.60 | |
| 6 | 140 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 2:07.22 | |
| 7 | 148 | Nilsson Emilia | 1988 | LASS | BE2888 | 25 m | 2:07.77 | |
| 8 | 146 | Kinell Sara | 1992 | LASS | BH7892 | 25 m | 2:11.73 | |
| 9 | 168 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 25 m | 2:12.88 | |
| 10 | 62 | Sandström Emma | 1993 | NKK | AF0293 | 25 m | 2:14.04 | |
| 11 | 163 | Thorén Annie | 1992 | LASS | AJ3292 | 25 m | 2:14.13 | |
| 12 | 221 | Colvås Lina | 1992 | VÄRNAMO SS | AK1492 | 25 m | 2:14.94 | |
| 13 | 151 | Oscarson Vendela | 1993 | LASS | AG6893 | 25 m | 2:15.06 | |
| 14 | 29 | Berg Karin | 1990 | JÖNKÖPING | AV0690 | 25 m | 2:15.46 | |
| 15 | 199 | Bäckman Matilda | 1993 | OSKARSHAMN | AI6293 | 25 m | 2:15.66 | |
| 16 | 137 | Jansson Anna Hagve | 1994 | LASS | AC7294 | 25 m | 2:16.05 | |
| 17 | 109 | Tall Emma | 1992 | ÄLMHULT | BN8692 | 25 m | 2:16.09 | |
| 18 | 28 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 25 m | 2:16.11 | |
| 19 | 5 | Claesson Emma | 1989 | VÄXJÖ SS | BK8489 | 25 m | 2:16.16 | |
| 20 | 16 | Nylander Hanna | 1992 | VÄXJÖ SS | AW5292 | 25 m | 2:16.78 | |
| 21 | 80 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 2:17.28 | |
| 22 | 115 | Sjöberg Sofia | 1993 | MOTALA SS | CF4693 | 25 m | 2:17.58 | |
| 23 | 225 | Gärdesmed Mathilda | 1994 | VÄRNAMO SS | AJ0294 | 25 m | 2:17.90 | |
| 24 | 203 | Hällblad Rebecka | 1993 | OSKARSHAMN | AI0493 | 25 m | 2:18.28 | |
| 25 | 70 | Franzén Michelle | 1993 | NKK | AN0893 | 25 m | 2:19.42 | |
| 26 | 174 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 2:19.42 | |
| 27 | 231 | Skogefors Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AJ7893 | 25 m | 2:19.53 | |
| 28 | 215 | Arnell Louise | 1993 | VÄRNAMO SS | AU5893 | 25 m | 2:19.59 | |
| 29 | 91 | Sjöstrand Sandra | 1991 | HVETLANDA | AW0491 | 25 m | 2:19.68 | |
| 30 | 122 | Bergqvist Maria | 1995 | LASS | AO0295 | 25 m | 2:23.05 | |
| 31 | 67 | Thunholm Malin | 1993 | NKK | BA2893 | 25 m | 2:23.82 | |
| 32 | 83 | Persson Sandra | 1995 | LJUNGBY SS | AQ8895 | 25 m | 2:27.04 | |
| 33 | 9 | Jansson Amanda | 1993 | VÄXJÖ SS | BP1893 | 25 m | 2:29.16 | |
| 34 | 106 | Engblom Alexandra | 1994 | ÄLMHULT | AG6494 | 25 m | 2:32.79 | |
| 35 | 105 | Bertelsen Moa | 1994 | ÄLMHULT | AO6894 | 25 m | 2:35.37 | |
| Gren 3, 400m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 25 m | 4:26.23 | |
| 2 | 202 | Gustafsson Niklas | 1989 | OSKARSHAMN | AK1589 | 25 m | 4:36.92 | |
| 3 | 208 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 25 m | 4:46.86 | |
| 4 | 217 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 25 m | 4:48.62 | |
| 5 | 3 | Andersson Niklas | 1992 | VÄXJÖ SS | AL3992 | 25 m | 4:52.96 | |
| 6 | 164 | Thorén Mike | 1991 | LASS | AE6591 | 25 m | 4:53.10 | |
| 7 | 11 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 4:57.86 | |
| 8 | 20 | Stiller Nicodemus | 1991 | VÄXJÖ SS | AP9391 | 25 m | 5:14.57 | |
| 9 | 224 | Gunnarsson Isak | 1993 | VÄRNAMO SS | AB0793 | 25 m | 5:20.55 | |
| 10 | 216 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 25 m | 5:24.17 | |
| 11 | 206 | Petersson Markus | 1990 | OSKARSHAMN | AL6590 | 25 m | 5:30.09 | |
| 12 | 72 | Myrlander Viktor | 1993 | NÄSSJÖ | AC2593 | 25 m | 5:32.08 | |
| 13 | 201 | Eriksson Anton | 1992 | OSKARSHAMN | AI5192 | 25 m | 5:35.67 | |
| 14 | 123 | Bodin Andreas | 1992 | LASS | AV6992 | 25 m | 5:36.60 | |
| 15 | 22 | Pettersson Axel | 1995 | JÖNKÖPING | AE8995 | 25 m | 5:37.18 | |
| 16 | 158 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 25 m | 5:38.49 | |
| 17 | 200 | Dracic Robert | 1994 | OSKARSHAMN | AR4194 | 25 m | 5:44.25 | |
| 18 | 235 | Åström Nils | 1993 | VÄRNAMO SS | AA3793 | 25 m | 5:45.83 | |
| 19 | 233 | Åhlander Markus | 1992 | VÄRNAMO SS | AQ7792 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 181 | Thydén Sara | 1989 | KALMAR SS | AL9289 | 25 m | 1:02.38 | |
| 2 | 170 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 1:07.68 | |
| 3 | 82 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 1:09.05 | |
| 4 | 129 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 1:09.48 | |
| 5 | 126 | Claesson Sofie | 1990 | LASS | BJ8290 | 25 m | 1:09.64 | |
| 6 | 182 | Gottfridsson Cecilia | 1989 | KALMAR SS | AZ2289 | 25 m | 1:09.94 | |
| 7 | 85 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | AG1894 | 25 m | 1:09.98 | |
| 8 | 221 | Colvås Lina | 1992 | VÄRNAMO SS | AK1492 | 25 m | 1:10.52 | |
| 9 | 138 | Jansson Sara Hagve | 1990 | LASS | BA5690 | 25 m | 1:11.41 | |
| 10 | 107 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 25 m | 1:12.46 | |
| 11 | 169 | Ulander Frida | 1993 | LASS | AD0693 | 25 m | 1:12.76 | |
| 12 | 96 | Björnberg Anna | 1992 | VÄSTERVIK | BB4892 | 25 m | 1:12.85 | |
| 13 | 144 | Jönsson Amanda | 1992 | LASS | BO8692 | 25 m | 1:12.91 | |
| 14 | 43 | Anzén Emma | 1993 | NKK | AM6693 | 25 m | 1:13.29 | |
| 15 | 220 | Claesson Emma | 1989 | VÄRNAMO SS | AG0489 | 25 m | 1:13.35 | |
| 16 | 109 | Tall Emma | 1992 | ÄLMHULT | BN8692 | 25 m | 1:14.27 | |
| 17 | 91 | Sjöstrand Sandra | 1991 | HVETLANDA | AW0491 | 25 m | 1:14.51 | |
| 18 | 225 | Gärdesmed Mathilda | 1994 | VÄRNAMO SS | AJ0294 | 25 m | 1:14.70 | |
| 19 | 219 | Bilén Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AU4893 | 25 m | 1:14.72 | |
| 20 | 16 | Nylander Hanna | 1992 | VÄXJÖ SS | AW5292 | 25 m | 1:14.76 | |
| 21 | 60 | Rydberg Josefine | 1995 | NKK | AB0695 | 25 m | 1:14.88 | |
| 22 | 156 | Samuelsson Karin | 1993 | LASS | AG5893 | 25 m | 1:14.88 | |
| 23 | 105 | Bertelsen Moa | 1994 | ÄLMHULT | AO6894 | 25 m | 1:14.96 | |
| 24 | 23 | Gadmar Elinn | 1994 | JÖNKÖPING | AF3494 | 25 m | 1:16.24 | |
| 25 | 97 | Helgersson Sofie | 1991 | VÄSTERVIK | AS1491 | 25 m | 1:17.50 | |
| 26 | 228 | Ohlsson Josefine | 1993 | VÄRNAMO SS | BF7493 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 149 | Nordin Jacob | 1988 | LASS | AJ2988 | 25 m | 52.84 | |
| 2 | 162 | Tevell Joakim | 1990 | LASS | AF4390 | 25 m | 53.19 | |
| 3 | 147 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 25 m | 53.23 | |
| 4 | 132 | Fronczak Sebastian | 1988 | LASS | AH7188 | 25 m | 53.39 | |
| 5 | 159 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 25 m | 53.94 | |
| 6 | 214 | Altesjö Ludvig | 1991 | VÄRNAMO SS | AL1991 | 25 m | 54.05 | |
| 7 | 185 | Nordqvist Olle | 1989 | KALMAR SS | AD0389 | 25 m | 54.73 | |
| 8 | 6 | Dahlberg Martin | 1992 | VÄXJÖ SS | AS7192 | 25 m | 54.91 | |
| 9 | 44 | Dimell Christian | 1989 | NKK | AK2189 | 25 m | 54.95 | |
| 10 | 167 | Törnström Tobias | 1988 | LASS | AG8388 | 25 m | 55.24 | |
| 11 | 46 | Gunnarsson John | 1990 | NKK | AN7590 | 25 m | 55.42 | |
| 12 | 234 | Åström Jonas | 1989 | VÄRNAMO SS | AL4189 | 25 m | 55.88 | |
| 13 | 121 | Agnesson Mårten | 1990 | LASS | AC7390 | 25 m | 55.92 | |
| 14 | 32 | Granström Niclas | 1990 | JÖNKÖPING | AI0390 | 25 m | 56.05 | |
| 15 | 11 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 56.61 | |
| 16 | 160 | Sterneling Martin | 1988 | LASS | AH9388 | 25 m | 56.85 | |
| 17 | 139 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 50 m | 57.04 | |
| 18 | 226 | Larsson Viktor | 1991 | VÄRNAMO SS | AP7391 | 25 m | 57.27 | |
| 19 | 230 | Ramic Amir | 1990 | VÄRNAMO SS | AM6390 | 25 m | 57.38 | |
| 20 | 124 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | AM3791 | 25 m | 57.46 | |
| 21 | 64 | Slettebo Christian | 1991 | NKK | AN2391 | 25 m | 57.71 | |
| 22 | 101 | Karlsson Zebastian | 1990 | VÄSTERVIK | AG7790 | 25 m | 58.02 | |
| 23 | 166 | Törnström Thomas | 1992 | LASS | AG1592 | 25 m | 58.39 | |
| 24 | 183 | Johansson Charlie | 1991 | KALMAR SS | AQ4991 | 25 m | 58.42 | |
| 25 | 184 | Arnesson Viktor | 1990 | KALMAR SS | AG0990 | 25 m | 58.52 | |
| 26 | 237 | Lidbacken Tobias | 1991 | ANDERSTORP | AT9991 | 25 m | 58.59 | |
| 27 | 218 | Bildh Gustav | 1990 | VÄRNAMO SS | AC9590 | 25 m | 58.70 | |
| 28 | 188 | Martin-Åkesson Olof | 1988 | KALMAR SS | AJ5388 | 25 m | 58.74 | |
| 29 | 48 | Hemström Andreas | 1991 | NKK | AP1791 | 25 m | 58.86 | |
| 30 | 236 | Falk Erik | 1991 | ANDERSTORP | AL5991 | 25 m | 59.07 | |
| 31 | 59 | Rosenberg Fredrik | 1993 | NKK | AG6593 | 25 m | 59.11 | |
| 32 | 113 | Nieminen Anton | 1992 | MOTALA SS | AK3792 | 25 m | 59.17 | |
| 33 | 186 | Classon Nicklas | 1990 | KALMAR SS | AO0990 | 25 m | 59.18 | |
| 34 | 189 | Ljunggren Charlie | 1992 | KALMAR SS | AE3392 | 25 m | 59.20 | |
| 35 | 187 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 59.21 | |
| 36 | 31 | Wormeus Simon | 1993 | JÖNKÖPING | AH9593 | 25 m | 59.36 | |
| 37 | 21 | Stumle Adam | 1990 | VÄXJÖ SS | AJ1390 | 25 m | 59.41 | |
| 38 | 155 | Pettersson Daniel | 1991 | LASS | AF1191 | 25 m | 59.64 | |
| 39 | 227 | Lidqvist Jonathan | 1991 | VÄRNAMO SS | AL5391 | 25 m | 59.66 | |
| 40 | 150 | Olsson Adam | 1990 | LASS | AN4990 | 25 m | 59.91 | |
| 41 | 232 | Wernersson Gustav | 1989 | VÄRNAMO SS | AP1389 | 25 m | 59.94 | |
| 42 | 135 | Gustafsson Rikard | 1991 | LASS | AC3791 | 25 m | 1:00.10 | |
| 43 | 13 | Larsson Joakim | 1990 | VÄXJÖ SS | AK8790 | 25 m | 1:00.67 | |
| 44 | 14 | Lindgren Kim | 1992 | VÄXJÖ SS | AI2192 | 25 m | 1:00.67 | |
| 45 | 73 | Rambrant Martin | 1990 | NÄSSJÖ | AF1590 | 25 m | 1:00.80 | |
| 46 | 176 | Ilvonen Jimmy | 1993 | HULTSFRED | AW3193 | 25 m | 1:00.92 | |
| 47 | 134 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 25 m | 1:00.94 | |
| 48 | 175 | Hammer Hugo | 1989 | HULTSFRED | AS2989 | 25 m | 1:00.99 | |
| 49 | 52 | Karlsson Sebastian | 1992 | NKK | AF3192 | 25 m | 1:01.15 | |
| 50 | 88 | Carlström Marcus | 1992 | HVETLANDA | AI7992 | 25 m | 1:02.32 | |
| 51 | 19 | Ranstad Johan | 1993 | VÄXJÖ SS | AM7793 | 50 m | 1:02.89 | |
| 52 | 112 | Cederberg Måns | 1993 | MOTALA SS | AG7993 | 25 m | 1:04.02 | |
| Gren 6, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 1:02.75 | |
| 2 | 148 | Nilsson Emilia | 1988 | LASS | BE2888 | 25 m | 1:03.03 | |
| 3 | 152 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 1:04.35 | |
| 4 | 127 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 25 m | 1:05.10 | |
| 5 | 170 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 1:06.16 | |
| 6 | 190 | Möller Stina | 1990 | KALMAR SS | BE0890 | 25 m | 1:06.21 | |
| 7 | 28 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 25 m | 1:06.49 | |
| 8 | 161 | Söderholm Johanna | 1990 | LASS | BX4690 | 25 m | 1:06.60 | |
| 9 | 140 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 1:07.28 | |
| 10 | 85 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | AG1894 | 25 m | 1:09.04 | |
| 11 | 12 | Landberg Jenny | 1989 | VÄXJÖ SS | AZ1289 | 25 m | 1:09.19 | |
| 12 | 146 | Kinell Sara | 1992 | LASS | BH7892 | 25 m | 1:09.44 | |
| 13 | 215 | Arnell Louise | 1993 | VÄRNAMO SS | AU5893 | 25 m | 1:09.53 | |
| 14 | 203 | Hällblad Rebecka | 1993 | OSKARSHAMN | AI0493 | 25 m | 1:10.10 | |
| 15 | 80 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 1:10.17 | |
| 16 | 54 | Nyman Ida | 1993 | NKK | AB3493 | 25 m | 1:10.72 | |
| 17 | 156 | Samuelsson Karin | 1993 | LASS | AG5893 | 25 m | 1:11.88 | |
| 18 | 5 | Claesson Emma | 1989 | VÄXJÖ SS | BK8489 | 25 m | 1:11.94 | |
| 19 | 107 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 25 m | 1:12.09 | |
| 20 | 151 | Oscarson Vendela | 1993 | LASS | AG6893 | 25 m | 1:12.62 | |
| 21 | 221 | Colvås Lina | 1992 | VÄRNAMO SS | AK1492 | 25 m | 1:12.70 | |
| 22 | 60 | Rydberg Josefine | 1995 | NKK | AB0695 | 25 m | 1:12.79 | |
| 23 | 137 | Jansson Anna Hagve | 1994 | LASS | AC7294 | 25 m | 1:12.88 | |
| 24 | 15 | Lundén Maria | 1990 | VÄXJÖ SS | AY3490 | 25 m | 1:13.18 | |
| 25 | 222 | Ericsson Fanny | 1993 | VÄRNAMO SS | AJ8893 | 25 m | 1:13.57 | |
| 26 | 91 | Sjöstrand Sandra | 1991 | HVETLANDA | AW0491 | 25 m | 1:13.80 | |
| 27 | 53 | Magnusson Mireille | 1994 | NKK | AY7894 | 25 m | 1:14.02 | |
| 28 | 174 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 1:14.40 | |
| 29 | 57 | Pettersson Malin | 1994 | NKK | AE5494 | 25 m | 1:14.70 | |
| 30 | 105 | Bertelsen Moa | 1994 | ÄLMHULT | AO6894 | 25 m | 1:14.78 | |
| 31 | 90 | Löfkvist Ellen | 1992 | HVETLANDA | AT2492 | 25 m | 1:14.87 | |
| 32 | 142 | Johansson Caroline | 1993 | LASS | BB8893 | 25 m | 1:15.01 | |
| 33 | 75 | Dahlqvist Hanna | 1995 | ALVESTA SS | AJ4295 | 25 m | 1:15.38 | |
| 34 | 93 | Waldmann Stina | 1993 | HVETLANDA | BK4893 | 25 m | 1:16.25 | |
| 35 | 50 | Hultberg Johanna | 1993 | NKK | AN6893 | 25 m | 1:16.42 | |
| 36 | 92 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 1:17.66 | |
| 37 | 231 | Skogefors Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AJ7893 | 25 m | ||
| 38 | 198 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 217 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 25 m | 1:07.74 | |
| 2 | 223 | Ericsson Sebastian | 1990 | VÄRNAMO SS | AG1990 | 25 m | 1:07.89 | |
| 3 | 171 | Öhrling Gustav | 1988 | LASS | AI8188 | 25 m | 1:08.24 | |
| 4 | 98 | Jansson Anton | 1992 | VÄSTERVIK | AJ6392 | 25 m | 1:09.78 | |
| 5 | 165 | Torberntsson Kim | 1991 | LASS | AM5791 | 25 m | 1:10.35 | |
| 6 | 157 | Boisman Jonas Sandell von | 1992 | LASS | AD6392 | 25 m | 1:10.59 | |
| 7 | 100 | Karlsson Nicklas | 1989 | VÄSTERVIK | AI5189 | 25 m | 1:11.00 | |
| 8 | 134 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 25 m | 1:13.33 | |
| 9 | 103 | Nilsson Fredrik | 1993 | VÄSTERVIK | AP3593 | 25 m | 1:13.39 | |
| 10 | 114 | Sjöberg Oskar | 1991 | MOTALA SS | AM0991 | 25 m | 1:13.77 | |
| 11 | 164 | Thorén Mike | 1991 | LASS | AE6591 | 25 m | 1:13.80 | |
| 12 | 237 | Lidbacken Tobias | 1991 | ANDERSTORP | AT9991 | 25 m | 1:13.97 | |
| 13 | 216 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 25 m | 1:14.02 | |
| 14 | 233 | Åhlander Markus | 1992 | VÄRNAMO SS | AQ7792 | 25 m | 1:14.50 | |
| 15 | 208 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 25 m | 1:15.17 | |
| 16 | 187 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 1:16.14 | |
| 17 | 141 | Jerlvall-Jeppsson Gustav | 1992 | LASS | AG9392 | 25 m | 1:16.27 | |
| 18 | 177 | Waldemarsson Emil | 1990 | HULTSFRED | AA6390 | 25 m | 1:16.95 | |
| 19 | 63 | Skoglund Simon | 1991 | NKK | AH0191 | 25 m | 1:17.05 | |
| 20 | 191 | Ravelid Jonas | 1991 | KALMAR SS | AU8191 | 25 m | 1:17.10 | |
| 21 | 30 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 25 m | 1:17.19 | |
| 22 | 206 | Petersson Markus | 1990 | OSKARSHAMN | AL6590 | 25 m | 1:17.88 | |
| 23 | 207 | Wallman Philip | 1993 | OSKARSHAMN | AE5393 | 25 m | 1:17.89 | |
| 24 | 48 | Hemström Andreas | 1991 | NKK | AP1791 | 25 m | 1:18.14 | |
| 25 | 178 | Waldemarsson Erik | 1992 | HULTSFRED | AO6992 | 25 m | 1:18.33 | |
| 26 | 176 | Ilvonen Jimmy | 1993 | HULTSFRED | AW3193 | 25 m | 1:18.89 | |
| 27 | 102 | Lundberg Alexander | 1990 | VÄSTERVIK | AO5390 | 25 m | 1:19.73 | |
| 28 | 111 | Andersson Hampus | 1994 | MOTALA SS | AE9594 | 25 m | 1:20.19 | |
| 29 | 33 | Rochowiak Viktor | 1993 | JÖNKÖPING | AH4993 | 25 m | 1:20.51 | |
| 30 | 89 | Hallman Jonathan | 1990 | HVETLANDA | AW3790 | 25 m | 1:21.65 | |
| 31 | 24 | Dobrescu Sebastian | 1994 | JÖNKÖPING | AC0794 | 25 m | 1:24.24 | |
| 32 | 66 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 25 m | 1:40.94 | |
| 33 | 229 | Ostojic Jovan | 1994 | VÄRNAMO SS | AH7394 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 34.81 | |
| 2 | 129 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 50 m | 35.07 | |
| 3 | 126 | Claesson Sofie | 1990 | LASS | BJ8290 | 25 m | 35.19 | |
| 4 | 84 | Salomonsson Elina | 1991 | LJUNGBY SS | AW4691 | 25 m | 35.30 | |
| 5 | 18 | Persson Sanna | 1989 | VÄXJÖ SS | AV8289 | 25 m | 35.67 | |
| 6 | 173 | Danielsson Angelica | 1990 | HULTSFRED | AR5690 | 25 m | 35.90 | |
| 7 | 182 | Gottfridsson Cecilia | 1989 | KALMAR SS | AZ2289 | 25 m | 36.32 | |
| 8 | 29 | Berg Karin | 1990 | JÖNKÖPING | AV0690 | 25 m | 36.39 | |
| 9 | 238 | Magnusson Emma | 1994 | ANDERSTORP | AI5894 | 25 m | 36.61 | |
| 10 | 219 | Bilén Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AU4893 | 25 m | 36.65 | |
| 11 | 138 | Jansson Sara Hagve | 1990 | LASS | BA5690 | 25 m | 36.67 | |
| 12 | 4 | Busic Paula | 1992 | VÄXJÖ SS | BX5492 | 25 m | 36.82 | |
| 13 | 85 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | AG1894 | 25 m | 37.07 | |
| 14 | 107 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 25 m | 37.16 | |
| 15 | 228 | Ohlsson Josefine | 1993 | VÄRNAMO SS | BF7493 | 25 m | 37.18 | |
| 16 | 109 | Tall Emma | 1992 | ÄLMHULT | BN8692 | 25 m | 37.44 | |
| 17 | 92 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 37.45 | |
| 18 | 47 | Hahn Embla | 1993 | NKK | AN1893 | 25 m | 37.64 | |
| 19 | 96 | Björnberg Anna | 1992 | VÄSTERVIK | BB4892 | 25 m | 37.92 | |
| 20 | 144 | Jönsson Amanda | 1992 | LASS | BO8692 | 25 m | 37.94 | |
| 21 | 192 | Bergman Caroline | 1990 | KALMAR SS | BU4890 | 25 m | 38.24 | |
| 22 | 81 | Lundbergh Frida | 1995 | LJUNGBY SS | AB9695 | 25 m | 38.27 | |
| 23 | 131 | Forsman Victoria | 1995 | LASS | BA9495 | 25 m | 38.37 | |
| 24 | 62 | Sandström Emma | 1993 | NKK | AF0293 | 25 m | 38.43 | |
| 25 | 133 | Griph Sofie | 1991 | LASS | AZ8891 | 25 m | 39.30 | |
| 26 | 205 | Nelson Frida | 1993 | OSKARSHAMN | AK9493 | 25 m | ||
| Gren 9, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 139 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 25 m | 27.04 | |
| 2 | 167 | Törnström Tobias | 1988 | LASS | AG8388 | 25 m | 27.76 | |
| 3 | 202 | Gustafsson Niklas | 1989 | OSKARSHAMN | AK1589 | 25 m | 27.91 | |
| 4 | 149 | Nordin Jacob | 1988 | LASS | AJ2988 | 25 m | 28.27 | |
| 5 | 66 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 25 m | 29.31 | |
| 6 | 124 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | AM3791 | 25 m | 29.62 | |
| 7 | 218 | Bildh Gustav | 1990 | VÄRNAMO SS | AC9590 | 25 m | 29.64 | |
