| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 29 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Växjö | Utskriftstid | 16:09 | |||
| Arrangör | Växjö Simsällskap / Smålands Simförbund |
| Gren 1, 200m Medley Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 33.65 | 1:13.82 | 2:01.06 | 2:36.87 | |||
| 2 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 39.49 | 1:20.77 | 2:09.63 | 2:47.83 | |||
| 3 | Josefin Lewton | 1997 | Kalmar Simsällskap | 38.16 | 1:19.62 | 2:13.95 | 2:50.77 | |||
| 4 | Angelica Willstein | 1997 | Växjö Simsällskap | 41.55 | 1:27.89 | 2:13.73 | 2:50.83 | |||
| 5 | Malin Enell | 1997 | Nässjö SLS | 40.85 | 1:27.04 | 2:17.30 | 2:57.52 | |||
| 6 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 40.65 | 1:24.47 | 2:19.16 | 3:00.71 | |||
| 7 | Tilda Lindgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 41.84 | 1:32.42 | 2:21.47 | 3:02.33 | |||
| 8 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 40.66 | 1:27.64 | 2:23.93 | 3:04.08 | |||
| 9 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 40.44 | 1:30.53 | 2:19.44 | 3:04.23 | |||
| 10 | Sara Rasmussen | 1997 | Kalmar Simsällskap | 40.27 | 1:29.90 | 2:22.58 | 3:05.77 | |||
| 11 | Elin Jones | 1997 | Tranås Simsällskap | 40.21 | 1:30.92 | 2:27.48 | 3:07.65 | |||
| 12 | Elin Ohlsén | 1997 | Västerviks Simsällskap | 41.12 | 1:29.91 | 2:25.98 | 3:08.73 | |||
| 13 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 42.25 | 1:30.20 | 2:24.86 | 3:08.89 | |||
| 14 | Alice Andersson | 1997 | Tranås Simsällskap | 39.59 | 1:28.96 | 2:25.66 | 3:09.00 | |||
| 15 | Jessica Larsson-Ridderste | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 43.83 | 1:32.88 | 2:28.21 | 3:09.76 | |||
| 16 | Sofie Jaensson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 43.01 | 1:30.41 | 2:25.33 | 3:10.03 | |||
| 17 | Mathilda Hjelm | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 41.53 | 1:30.17 | 2:28.11 | 3:12.93 | |||
| 18 | Emma Johansson | 1997 | Nässjö SLS | 42.53 | 1:32.55 | 2:27.75 | 3:16.04 | |||
| 19 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 45.03 | 1:37.76 | 2:30.08 | 3:17.08 | |||
| 20 | Klara Ohlson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 43.59 | 1:34.94 | 2:32.01 | 3:17.48 | |||
| 21 | Maja Winnerholt | 1997 | Älmhults Simsällskap | 43.01 | 1:31.94 | 2:33.21 | 3:22.28 | |||
| 22 | Charlotte Möricke | 1997 | Växjö Simsällskap | 46.78 | 1:37.65 | 2:35.96 | 3:23.03 | |||
| 23 | Annie Svensson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 43.87 | 1:33.79 | 2:36.54 | 3:27.99 | |||
| - | Maggie Huynh | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 33.43 | 1:15.12 | 2:04.18 | 2:39.50 | |||
| 2 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 34.91 | 1:16.03 | 2:04.46 | 2:41.76 | |||
| 3 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 34.97 | 1:17.49 | 2:06.74 | 2:45.34 | |||
| 4 | Marcus Ottosson | 1997 | Växjö Simsällskap | 37.56 | 1:19.49 | 2:10.88 | 2:52.16 | |||
| 5 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 38.18 | 1:23.41 | 2:14.60 | 2:54.83 | |||
| 6 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 38.04 | 1:26.51 | 2:15.01 | 2:56.80 | |||
| 7 | Alexander Lundgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 39.51 | 1:25.84 | 2:18.52 | 2:57.00 | |||
| 8 | Oscar Sjöblad | 1997 | Västerviks Simsällskap | 36.20 | 1:21.81 | 2:16.83 | 2:57.29 | |||
| 9 | Mattias Evaldsson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 40.12 | 1:25.77 | 2:18.97 | 2:59.73 | |||
| 10 | Stefan Phung | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 40.64 | 1:27.06 | 2:18.88 | 3:00.74 | |||
| 11 | Adam Palmqvist | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 40.18 | 1:27.68 | 2:20.83 | 3:03.44 | |||
| 12 | Filip Wormeus | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 43.44 | 1:30.86 | 2:25.36 | 3:06.16 | |||
| 13 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | 44.64 | 1:32.06 | 2:26.98 | 3:07.27 | |||
| 14 | Roberto Dobrescu | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 45.86 | 1:36.43 | 2:29.28 | 3:12.61 | |||
| 15 | Edwin Ekberg | 1997 | Hultsfreds Simsällskap | 43.95 | 1:35.88 | 2:29.82 | 3:14.86 | |||
| 16 | Moses Antblad | 1997 | Älmhults Simsällskap | 45.91 | 1:36.02 | 2:35.74 | 3:22.25 | |||
| - | Thomas Sekelius | 1997 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 37.10 | 1:16.90 | |||||
| 2 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 36.41 | 1:20.52 | |||||
| 3 | Linnea Wranå | 1998 | Kalmar Simsällskap | 38.71 | 1:22.07 | |||||
| 4 | Issabella Hong | 1998 | Kalmar Simsällskap | 40.16 | 1:26.83 | |||||
| 5 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 42.27 | 1:28.51 | |||||
| 6 | Emelie Fernholm | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 41.13 | 1:29.16 | |||||
| 7 | Cajsa Ljunggren | 1998 | Kalmar Simsällskap | 42.53 | 1:30.85 | |||||
| 8 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 45.67 | 1:32.90 | |||||
| 9 | Edit Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.90 | 1:34.19 | |||||
| 10 | Märta Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 47.44 | 1:34.83 | |||||
| 11 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 43.21 | 1:35.19 | |||||
| 12 | Ebba Petersson | 1998 | Växjö Simsällskap | 45.83 | 1:35.21 | |||||
| 13 | Petronella Lindström | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 45.57 | 1:35.77 | |||||
| 14 | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 43.65 | 1:36.03 | |||||
| 15 | Moa Wikström | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 47.03 | 1:36.57 | |||||
| 16 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 47.25 | 1:37.95 | |||||
| 17 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 46.47 | 1:40.39 | |||||
| 18 | Tilda Ekblad | 1998 | Växjö Simsällskap | 46.41 | 1:41.05 | |||||
| 19 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 51.35 | 1:41.42 | |||||
| 20 | Lina Nilsson | 1998 | Älmhults Simsällskap | 47.06 | 1:42.11 | |||||
| 21 | Karolina Sandh | 1998 | Nässjö SLS | 46.81 | 1:45.38 | |||||
| 22 | Signe Stéen | 1998 | Anderstorps Simsällskap | 53.71 | 1:51.89 | |||||
| 23 | Marie Ask-Uggla | 1998 | Växjö Simsällskap | 52.83 | 1:52.00 | |||||
| - | Emma Silverstolpe | 1998 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emilia Ekström | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Medley Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Niklasson | 1998 | Oskarshamns Simsällskap | 37.87 | 1:21.35 | |||||
| 2 | Filip Grimberg | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 38.23 | 1:22.95 | |||||
| 3 | Victor Johansson | 1998 | Nässjö SLS | 39.37 | 1:23.84 | |||||
| 4 | Jacob Olsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 41.57 | 1:30.45 | |||||
| 5 | Albin Bergman | 1998 | Kalmar Simsällskap | 43.80 | 1:35.06 | |||||
| 6 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 46.15 | 1:39.68 | |||||
| 7 | Andreas Fransson | 1998 | Nässjö SLS | 47.91 | 1:41.15 | |||||
| 8 | Erik Salomonsson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 50.32 | 1:42.64 | |||||
| 9 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 47.69 | 1:43.63 | |||||
| 10 | Jacob Evebring | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 1:03.84 | 2:12.04 | |||||
| - | David Franzén | 1998 | Kalmar Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jesper Hagman | 1998 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Lindeby | 1999 | Kalmar Simsällskap | 17.04 | ||||||
| 2 | Kajsa Bengtsson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 17.17 | ||||||
| 3 | Antonia Prior | 1999 | Nässjö SLS | 18.45 | ||||||
| 4 | Matilda Winqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 18.55 | ||||||
| 5 | Julia Landberg | 1999 | Växjö Simsällskap | 18.61 | ||||||
| 6 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 19.34 | ||||||
| 7 | Anna Odin | 1999 | Värnamo Simsällskap | 20.20 | ||||||
| 8 | Rebecca Lidbacken | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 20.41 | ||||||
| 9 | Emma Roos | 1999 | Nässjö SLS | 20.94 | ||||||
| 10 | Sandra Petersson | 1999 | Växjö Simsällskap | 21.04 | ||||||
| 11 | Liv Widqvist | 1999 | Växjö Simsällskap | 21.23 | ||||||
| 12 | Adina Eriksson | 1999 | Nässjö SLS | 21.25 | ||||||
| 13 | Angelica Stark | 1999 | Nässjö SLS | 21.31 | ||||||
| 14 | Amanda Berenfors | 1999 | Nässjö SLS | 21.44 | ||||||
| 15 | Sandra Lange | 1999 | Älmhults Simsällskap | 21.46 | ||||||
| 16 | Klara Tunér | 1999 | Anderstorps Simsällskap | 21.86 | ||||||
| 17 | Astrid Bonnedahl | 1999 | Kalmar Simsällskap | 23.13 | ||||||
| 18 | Ellen Carlsson | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 23.15 | ||||||
| 19 | Cecilia Nordén-Elgh | 1999 | Kalmar Simsällskap | 24.35 | ||||||
| 20 | Elin Ristl | 1999 | Nässjö SLS | 25.04 | ||||||
| 21 | Julia Jensen | 1999 | Ljungby Simsällskap | 25.14 | ||||||
| 22 | Felicia Kempe-Gyllensten | 1999 | Tranås Simsällskap | 25.47 | ||||||
| 23 | Wilma Fahlén | 1999 | Ljungby Simsällskap | 26.07 | ||||||
| 24 | Ottilia Ring | 1999 | Kalmar Simsällskap | 27.21 | ||||||
| 25 | Julia Åstrand | 1999 | Alvesta Simsällskap | 27.60 | ||||||
| - | Sofia Stjepanovic | 1999 | Alvesta Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Maggie Zhang | 1999 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Noah Svensson | 1999 | Värnamo Simsällskap | 17.24 | ||||||
| 2 | Adam Koponen | 1999 | Hultsfreds Simsällskap | 18.14 | ||||||
| 3 | Daniel Jonsson | 1999 | Växjö Simsällskap | 18.92 | ||||||
| 4 | Oleg Serdjukov | 1999 | Värnamo Simsällskap | 20.18 | ||||||
| 5 | Karl Frantz | 1999 | Älmhults Simsällskap | 20.31 | ||||||
| 6 | Oskar Löfsved | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 20.80 | ||||||
| 7 | Jakob Henningsson | 1999 | Jönköpings Simsällskap | 22.01 | ||||||
| 8 | Simon Viksten | 1999 | Växjö Simsällskap | 24.11 | ||||||
| 9 | Robbin Ahremark | 1999 | Kalmar Simsällskap | 25.70 | ||||||
| - | Joel Fridolfsson | 1999 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Felix Westholm | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erik Wallgren | 1999 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 25m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Sjölund | 2000 | Kalmar Simsällskap | 21.25 | ||||||
| 2 | Lova Andersson | 2000 | Ljungby Simsällskap | 22.26 | ||||||
| 3 | Linnéa Sjödahl | 2000 | Ljungby Simsällskap | 22.55 | ||||||
| 4 | Lisa Palmqvist | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | 24.39 | ||||||
| 5 | Nora Stillman | 2000 | Växjö Simsällskap | 24.44 | ||||||
| 6 | Ida Ljungdahl | 2000 | Älmhults Simsällskap | 24.97 | ||||||
| 7 | Olivia Strandberg | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 25.14 | ||||||
| 8 | Towe Gustavsson | 2000 | Nässjö SLS | 25.17 | ||||||
| 9 | Erika Åkesson | 2000 | Nässjö SLS | 25.47 | ||||||
| 9 | Rebecka Antblad | 2000 | Älmhults Simsällskap | 25.47 | ||||||
| 11 | Elsa Sellmo | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 25.61 | ||||||
| 12 | Elin Ljunggren | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 25.78 | ||||||
| 13 | Tilde Wolfgang | 2001 | Kalmar Simsällskap | 25.83 | ||||||
| 14 | Greta Koponen | 2002 | Hultsfreds Simsällskap | 25.89 | ||||||
| 15 | Frida Ljungberg | 2000 | Kalmar Simsällskap | 25.97 | ||||||
| 16 | Emilia Prior | 2001 | Nässjö SLS | 26.42 | ||||||
| 17 | Victoria Link | 2001 | Växjö Simsällskap | 26.96 | ||||||
| 18 | Lovisa Persson | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 28.27 | ||||||
| 18 | Emmy Jämtin | 2000 | Kalmar Simsällskap | 28.27 | ||||||
| 20 | Emma Fransson | 2000 | Nässjö SLS | 28.80 | ||||||
| 21 | Sandra Karlsson | 2000 | Alvesta Simsällskap | 30.17 | ||||||
| 22 | Emma Jonsson | 2000 | Kalmar Simsällskap | 30.56 | ||||||
| 23 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 30.75 | ||||||
| 24 | Ella Wranå | 2001 | Kalmar Simsällskap | 31.51 | ||||||
| 25 | Molly Westholm | 2001 | Hvetlanda Simsällskap | 34.64 | ||||||
| 26 | Tora Åkerberg | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 35.62 | ||||||
| 27 | Adina Johansson | 2001 | Alvesta Simsällskap | 36.13 | ||||||
| - | Annie Hegmegi | 2003 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| - | Ella Sjödahl | 2002 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Stina Phung | 2000 | Oskarshamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 25m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oliver Johansson | 2000 | Nässjö SLS | 22.58 | ||||||
| 2 | Björn Halldin | 2000 | Alvesta Simsällskap | 22.59 | ||||||
| 3 | Oskar Johansson | 2000 | Nässjö SLS | 23.98 | ||||||
| 4 | Jonathan Myrlander | 2000 | Nässjö SLS | 24.14 | ||||||
| 5 | Nils Winnerholt | 2000 | Älmhults Simsällskap | 24.33 | ||||||
| 6 | William Kerman | 2001 | Anderstorps Simsällskap | 24.55 | ||||||
| 7 | Filip Egelrud | 2000 | Jönköpings Simsällskap | 25.16 | ||||||
| 8 | Frank Raunio | 2000 | Kalmar Simsällskap | 25.86 | ||||||
| 9 | Oskar Hegmegi | 2001 | Nässjö SLS | 25.97 | ||||||
| 10 | William Fernholm | 2000 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 26.46 | ||||||
| 11 | Erik Ohlsén | 2000 | Västerviks Simsällskap | 26.60 | ||||||
| 12 | Herman Johansson | 2000 | Hultsfreds Simsällskap | 26.74 | ||||||
| 13 | Anton Steindl | 2000 | Hvetlanda Simsällskap | 27.12 | ||||||
| 14 | Jonathan Anderzon | 2000 | Växjö Simsällskap | 27.93 | ||||||
| 15 | Rick Phan | 2001 | Nässjö SLS | 28.72 | ||||||
| 16 | Kai Sam Ho | 2000 | Kalmar Simsällskap | 29.36 | ||||||
| 17 | Simon Sundqvist | 2000 | Nässjö SLS | 29.60 | ||||||
| 18 | Johan Nilsson | 2001 | Älmhults Simsällskap | 31.05 | ||||||
| 19 | Daniel Odelgård | 2000 | Alvesta Simsällskap | 32.85 | ||||||
| 20 | Hugo Evebring | 2001 | Hvetlanda Simsällskap | 34.45 | ||||||
| - | Anton Hong | 2000 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Johan Persson | 2001 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johanna Johnsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 31.64 | 1:05.83 | |||||
| 2 | Emelia Karlsson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 32.69 | 1:07.69 | |||||
| 3 | Josefin Lewton | 1997 | Kalmar Simsällskap | 33.18 | 1:08.63 | |||||
| 4 | Angelica Willstein | 1997 | Växjö Simsällskap | 33.52 | 1:08.82 | |||||
| 5 | Malin Enell | 1997 | Nässjö SLS | 33.98 | 1:09.80 | |||||
| 6 | Fanny Trollstad | 1997 | Värnamo Simsällskap | 36.14 | 1:13.40 | |||||
| 7 | Johanna Westman | 1997 | Älmhults Simsällskap | 35.59 | 1:13.68 | |||||
| 8 | Jessica Larsson-Ridderste | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 35.58 | 1:14.91 | |||||
| 9 | Elin Jones | 1997 | Tranås Simsällskap | 35.92 | 1:16.05 | |||||
| 10 | Victoria Frantz | 1997 | Älmhults Simsällskap | 37.85 | 1:16.75 | |||||
| 11 | Elin Ohlsén | 1997 | Västerviks Simsällskap | 36.68 | 1:17.10 | |||||
| 12 | Sara Rasmussen | 1997 | Kalmar Simsällskap | 36.87 | 1:17.23 | |||||
| 13 | Maja Winnerholt | 1997 | Älmhults Simsällskap | 37.33 | 1:17.50 | |||||
| 14 | Tilda Lindgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 37.60 | 1:17.55 | |||||
| 15 | Alice Andersson | 1997 | Tranås Simsällskap | 38.14 | 1:17.71 | |||||
| 16 | Mathilda Emilsson | 1997 | Älmhults Simsällskap | 37.82 | 1:18.05 | |||||
| 17 | Sofie Jaensson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 37.86 | 1:18.65 | |||||
| 18 | Julia Hakesjö | 1997 | Kalmar Simsällskap | 37.54 | 1:18.71 | |||||
| 19 | Klara Ohlson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 38.44 | 1:19.33 | |||||
| 20 | Ebba Petersson | 1997 | Hvetlanda Simsällskap | 39.75 | 1:21.89 | |||||
| 21 | Mathilda Hjelm | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 38.90 | 1:22.24 | |||||
| 22 | Hanna Forsberg | 1997 | Kalmar Simsällskap | 39.73 | 1:22.45 | |||||
| 23 | Charlotte Möricke | 1997 | Växjö Simsällskap | 40.53 | 1:25.32 | |||||
| 24 | Maggie Huynh | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 40.60 | 1:25.37 | |||||
| 25 | Frida Yman | 1997 | Växjö Simsällskap | 41.06 | 1:26.64 | |||||
| 26 | Klara Darvelid | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 41.29 | 1:26.69 | |||||
| 27 | Emma Johansson | 1997 | Nässjö SLS | 41.63 | 1:26.97 | |||||
| 28 | Linn Eliasson | 1997 | Nässjö SLS | 42.01 | 1:27.20 | |||||
| 29 | Sofia Barnesjö | 1997 | Ljungby Simsällskap | 43.65 | 1:27.74 | |||||
| 30 | Fanny Raunio | 1997 | Kalmar Simsällskap | 43.05 | 1:30.77 | |||||
| 31 | Fanny Åkesson | 1997 | Tranås Simsällskap | 43.94 | 1:34.30 | |||||
| 32 | Moa Håkansson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 42.48 | 1:35.81 | |||||
| 33 | Nellie Bäckström | 1997 | Växjö Simsällskap | 46.39 | 1:42.62 | |||||
| Gren 10, 100m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Markus Malm | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 31.32 | 1:04.79 | |||||
| 2 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 31.47 | 1:05.36 | |||||
| 3 | Henry Kerman | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 32.02 | 1:07.16 | |||||
| 4 | Kristoffer Loo | 1997 | Kalmar Simsällskap | 33.36 | 1:10.02 | |||||
| 5 | Alexander Lundgren | 1997 | Kalmar Simsällskap | 34.15 | 1:10.11 | |||||
| 6 | Gustaf Mild | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 33.70 | 1:10.65 | |||||
| 7 | Marcus Ottosson | 1997 | Växjö Simsällskap | 33.82 | 1:10.69 | |||||
| 8 | Roberto Dobrescu | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 35.01 | 1:12.03 | |||||
| 9 | Mattias Evaldsson | 1997 | Kalmar Simsällskap | 35.16 | 1:12.46 | |||||
| 10 | Adam Palmqvist | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 35.07 | 1:12.64 | |||||
| 11 | Alexander Bogesten | 1997 | Anderstorps Simsällskap | 34.83 | 1:12.71 | |||||
| 12 | Hugo Wiman | 1997 | Växjö Simsällskap | 34.87 | 1:13.25 | |||||
| 13 | Oscar Sjöblad | 1997 | Västerviks Simsällskap | 35.50 | 1:13.28 | |||||
| 14 | Filip Wormeus | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 37.05 | 1:15.80 | |||||
| 15 | Stefan Phung | 1997 | Oskarshamns Simsällskap | 36.93 | 1:17.93 | |||||
| 16 | Thomas Sekelius | 1997 | Växjö Simsällskap | 38.72 | 1:21.40 | |||||
| 17 | Moses Antblad | 1997 | Älmhults Simsällskap | 39.40 | 1:21.50 | |||||
| 18 | Edwin Ekberg | 1997 | Hultsfreds Simsällskap | 38.37 | 1:21.97 | |||||
| 19 | Henric Roos | 1997 | Kalmar Simsällskap | 40.66 | 1:28.14 | |||||
| 20 | Oscar Al-Sudany | 1997 | Ljungby Simsällskap | 42.66 | 1:31.82 | |||||
| 21 | Ludvig Moberg | 1997 | Ljungby Simsällskap | 43.66 | 1:34.31 | |||||
| 22 | Viktor Ljungberg | 1997 | Kalmar Simsällskap | 55.83 | 2:12.67 | |||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Klara Thormalm | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 41.14 | 1:27.67 | |||||
| 2 | Linnea Wranå | 1998 | Kalmar Simsällskap | 44.04 | 1:31.57 | |||||
| 3 | Felicia Arningsmark | 1998 | Ljungby Simsällskap | 44.07 | 1:32.12 | |||||
| 4 | Edit Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 46.49 | 1:37.74 | |||||
| 5 | Alice Müllern | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 46.73 | 1:38.10 | |||||
| 6 | Issabella Hong | 1998 | Kalmar Simsällskap | 46.13 | 1:38.69 | |||||
| 7 | Miranda Arvidsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 47.12 | 1:38.71 | |||||
| 8 | Moa Wikström | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 46.63 | 1:38.73 | |||||
| 9 | Elin Steindl | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 47.14 | 1:38.97 | |||||
| 10 | Petronella Lindström | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 46.01 | 1:39.49 | |||||
| 11 | Cajsa Ljunggren | 1998 | Kalmar Simsällskap | 47.46 | 1:40.86 | |||||
| 12 | Ebba Petersson | 1998 | Växjö Simsällskap | 50.74 | 1:42.38 | |||||
| 13 | Märta Håkansson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 51.39 | 1:43.44 | |||||
| 14 | Emelie Fernholm | 1998 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 49.19 | 1:46.80 | |||||
| 15 | Emilia Ekström | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 49.92 | 1:48.36 | |||||
| 16 | Maria Björnberg | 1998 | Västerviks Simsällskap | 51.09 | 1:48.79 | |||||
| 17 | Frida Pettersson | 1998 | Västerviks Simsällskap | 51.55 | 1:49.63 | |||||
| 18 | Emma Juneskog | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 52.58 | 1:49.77 | |||||
| 19 | Evelina Gustavsson | 1998 | Växjö Simsällskap | 51.50 | 1:50.01 | |||||
| 20 | Monika Miklos | 1998 | Ljungby Simsällskap | 52.62 | 1:50.31 | |||||
| 21 | Thilde Palmqvist | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 51.30 | 1:50.62 | |||||
| 22 | Tilda Ekblad | 1998 | Växjö Simsällskap | 52.55 | 1:53.16 | |||||
| 23 | Lina Nilsson | 1998 | Älmhults Simsällskap | 53.79 | 1:53.35 | |||||
| 24 | Linnéa Andersson | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 52.47 | 1:53.59 | |||||
| 25 | Marie Ask-Uggla | 1998 | Växjö Simsällskap | 1:01.49 | 2:09.04 | |||||
| 26 | Mica Lindström | 1998 | Växjö Simsällskap | 1:00.94 | 2:11.90 | |||||
| 27 | Karolina Sandh | 1998 | Nässjö SLS | 1:02.22 | 2:12.96 | |||||
| 28 | Emma Silverstolpe | 1998 | Kalmar Simsällskap | 1:07.40 | 2:22.87 | |||||
| - | Hanna Åverling | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Fanny Elingfors | 1998 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Signe Stéen | 1998 | Anderstorps Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Niklasson | 1998 | Oskarshamns Simsällskap | 47.19 | 1:38.70 | |||||
| 2 | Victor Johansson | 1998 | Nässjö SLS | 48.10 | 1:39.90 | |||||
| 3 | Filip Grimberg | 1998 | Hultsfreds Simsällskap | 47.94 | 1:40.16 | |||||
| 4 | David Franzén | 1998 | Kalmar Simsällskap | 50.44 | 1:46.68 | |||||
| 5 | Jacob Olsson | 1998 | Kalmar Simsällskap | 51.28 | 1:46.71 | |||||
| 6 | Albin Bergman | 1998 | Kalmar Simsällskap | 52.77 | 1:48.23 | |||||
| 7 | Erik Salomonsson | 1998 | Ljungby Simsällskap | 53.39 | 1:49.42 | |||||
| 8 | Andreas Fransson | 1998 | Nässjö SLS | 51.38 | 1:50.77 | |||||
| 9 | Rasmus Busse | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 52.61 | 1:51.66 | |||||
| 10 | Erik Halldin | 1998 | Alvesta Simsällskap | 54.69 | 1:54.03 | |||||
| 11 | Erik Bjärterot | 1998 | Jönköpings Simsällskap | 1:00.53 | 2:08.11 | |||||
| 12 | Jesper Hagman | 1998 | Kalmar Simsällskap | 58.86 | 2:16.19 | |||||
| 13 | Samuel Nyman | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | 1:09.09 | 2:27.80 | |||||
| - | Jacob Evebring | 1998 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 4X25m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
