| Deltagarlista Gren 1-26 |
| Tävling | Nord-Emballage Korsvirkessim | Utskriftsdatum | 18 mars 2009 | |||
| Tävlingsort | Ystad | Utskriftstid | 12:26 | |||
| Arrangör | Ystads Simsällskap |
| Gren 1, 100m Frisim Damer A |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 346 | Holmquist Emma | 1986 | MKK | AI0286 | 25 m | 57.00 | |
| 2 | 318 | Westergren Louise | 1989 | SK RAN | BM3689 | 25 m | 58.49 | |
| 3 | 489 | Larsson Johanna | 1993 | SJÖBO SS | AE0493 | 25 m | 58.54 | |
| 4 | 356 | Cronström Mariel | 1988 | MKK | AI3688 | 25 m | 58.60 | |
| 5 | 298 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 59.17 | |
| 6 | 354 | Ljungdahl Vanessa | 1991 | MKK | BM0291 | 25 m | 59.75 | |
| 7 | 482 | Knutsson Eljena | 1992 | ÖSTERLEN | AE2892 | 25 m | 59.98 | |
| 8 | 349 | Fransson Anna | 1993 | MKK | AS3493 | 25 m | 1:00.21 | |
| 9 | 351 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 25 m | 1:00.39 | |
| 10 | 352 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 1:00.56 | |
| 11 | 357 | Brorsson Kajsa | 1992 | MKK | AY0292 | 25 m | 1:00.61 | |
| 12 | 343 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 1:00.61 | |
| 13 | 296 | Anderberg Jessica | 1992 | LANDSKRONA | AG4292 | 25 m | 1:00.66 | |
| 14 | 426 | Eliasson Jenny | 1991 | YSTADS SS | AL4491 | 25 m | 1:00.79 | |
| 15 | 487 | Kile Pernilla | 1988 | HS | BF7288 | 25 m | 1:00.97 | |
| 16 | 297 | Stoltenborg Sophie | 1993 | LANDSKRONA | AN5493 | 25 m | 1:01.05 | |
| 17 | 278 | Nilsson Emma | 1986 | SK SYDSIM | AB4286 | 25 m | 1:01.18 | |
| 18 | 425 | Ek Therese | 1990 | YSTADS SS | AJ9690 | 25 m | 1:01.59 | |
| 19 | 397 | Möller Stina | 1990 | KALMAR SS | BE0890 | 25 m | 1:01.64 | |
| 20 | 280 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 25 m | 1:02.04 | |
| 21 | 279 | Olsson Julia | 1993 | SK SYDSIM | AO2293 | 25 m | 1:02.07 | |
| 22 | 422 | Lindén Ida | 1991 | YSTADS SS | AE7891 | 25 m | 1:02.16 | |
| 23 | 358 | Zandihn Emma | 1991 | MKK | BL7891 | 25 m | 1:02.17 | |
| 24 | 353 | Major Jennifer | 1990 | MKK | BP7490 | 25 m | 1:02.24 | |
| 25 | 495 | Nilsson Martina | 1986 | SJÖBO SS | AL4286 | 25 m | 1:02.39 | |
| 26 | 355 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 25 m | 1:02.66 | |
| 27 | 498 | Nerman Caroline | 1992 | SK RAN | AF8892 | 25 m | 1:03.01 | |
| 28 | 427 | Knight Emma | 1987 | YSTADS SS | AN8687 | 25 m | 1:03.46 | |
| 29 | 314 | Brandt Beatrice | 1992 | SK RAN | BO8292 | 25 m | 1:03.47 | |
| 30 | 348 | Malmberg Joy | 1993 | MKK | BE8293 | 25 m | 1:03.75 | |
| 31 | 492 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | AS7492 | 25 m | 1:03.80 | |
| 32 | 350 | Barjandi Golnaz | 1993 | MKK | AH3693 | 25 m | 1:04.01 | |
| 33 | 421 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 1:04.03 | |
| 34 | 315 | Delin Camilla | 1993 | SK RAN | AJ6293 | 25 m | 1:04.58 | |
| 35 | 483 | Kristensson Matilda | 1991 | ÖSTERLEN | BQ9691 | 25 m | 1:04.74 | |
| 36 | 497 | Svensson Therese | 1991 | SJÖBO SS | AX7891 | 25 m | 1:05.15 | |
| 37 | 428 | Ottosson Viktoria | 1993 | YSTADS SS | AT6893 | 25 m | 1:05.57 | |
| 38 | 486 | Selméus Louise | 1992 | ÖSTERLEN | AJ1892 | 25 m | 1:05.99 | |
| 39 | 484 | Lindqvist Julia | 1991 | ÖSTERLEN | BR8691 | 25 m | 1:06.32 | |
| 40 | 496 | Olofsson Frida | 1993 | SJÖBO SS | AQ5693 | 25 m | 1:06.43 | |
| 41 | 420 | Håbbe Sara | 1993 | YSTADS SS | BE5293 | 25 m | 1:06.69 | |
| 42 | 347 | Petersson Viktoria | 1993 | MKK | BP7693 | 25 m | 1:07.03 | |
| 43 | 340 | Persson Johanna | 1991 | TRELLEB K | BM7291 | 25 m | 1:07.10 | RES |
| 44 | 398 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 1:07.83 | RES |
| 45 | 345 | Nilsson Matilda | 1992 | MKK | AI6492 | 25 m | 1:08.11 | RES |
| 46 | 493 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 25 m | 1:08.56 | RES |
| Gren 2, 100m Frisim Pojkar B |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 501 | Attellesey Ahmad | 1995 | SK RAN | AP5995 | 25 m | 57.37 | |
| 2 | 319 | Samson Simon | 1995 | SK RAN | AC6595 | 25 m | 59.56 | |
| 3 | 299 | Svensson Robin | 1994 | LANDSKRONA | AR6994 | 25 m | 59.62 | |
| 4 | 500 | Andersson Jonatan | 1995 | SK RAN | AC3595 | 25 m | 1:00.58 | |
| 5 | 283 | Lorenzen Konstantin | 1994 | SK SYDSIM | AY9394 | 25 m | 1:01.47 | |
| 6 | 504 | Andersson Rasmus | 1995 | SK RAN | AA6995 | 25 m | 1:01.83 | |
| 7 | 503 | Svensson Markus | 1995 | SK RAN | AC5595 | 25 m | 1:02.23 | |
| 8 | 438 | Flodfält Axel | 1995 | YSTADS SS | AT0395 | 25 m | 1:02.64 | |
| 9 | 322 | Olofsson Oskar | 1995 | SK RAN | AD4995 | 25 m | 1:03.53 | |
| 10 | 437 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | AM4994 | 25 m | 1:03.55 | |
| 11 | 284 | Hubner Alexander | 1994 | SK SYDSIM | AR3194 | 25 m | 1:03.67 | |
| 12 | 502 | Christoffersen Olof | 1994 | SK RAN | AD6194 | 25 m | 1:03.71 | |
| 13 | 362 | Ström August | 1995 | MKK | AN8795 | 25 m | 1:03.94 | |
| 14 | 363 | Persson Anton | 1994 | MKK | AM7394 | 25 m | 1:04.54 | |
| 15 | 359 | Nord Nicolas | 1994 | MKK | AL4194 | 25 m | 1:04.59 | |
| 16 | 401 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | 1:04.66 | |
| 17 | 344 | Postema Tom | 1994 | SJÖBO SS | AV8394 | 25 m | 1:04.67 | |
| 18 | 442 | Evaldsson Richard | 1994 | YSTADS SS | AK8394 | 25 m | 1:05.83 | |
| 19 | 282 | Pawlik Bartosz | 1994 | SK SYDSIM | AR1594 | 25 m | 1:05.93 | |
| 20 | 302 | Stoltenborg Simon | 1995 | LANDSKRONA | AD0395 | 25 m | 1:06.23 | |
| 21 | 443 | Christiansson Johan | 1996 | YSTADS SS | AD4396 | 25 m | 1:06.75 | |
| 22 | 342 | Wallentin Anton | 1994 | TRELLEB K | AD1394 | 25 m | 1:06.83 | |
| 23 | 281 | Nordh Robin | 1995 | SK SYDSIM | AE6995 | 25 m | 1:07.16 | |
| 24 | 435 | Mononen Mika | 1996 | YSTADS SS | AQ5196 | 25 m | 1:07.55 | |
| 25 | 321 | Lindberg Sigfrid | 1996 | SK RAN | AK6196 | 25 m | 1:07.57 | |
| 26 | 301 | Mosic Ivan | 1995 | LANDSKRONA | AS5195 | 25 m | 1:08.25 | |
| 27 | 434 | Feldt Patric | 1994 | YSTADS SS | AY4794 | 25 m | 1:08.54 | |
| 28 | 440 | Liljedahl-Olsson Fredrik | 1997 | YSTADS SS | AD2797 | 25 m | 1:08.68 | |
| 29 | 361 | Andersson-Arvidsso Marcus | 1996 | MKK | AF8996 | 25 m | 1:08.71 | |
| 30 | 320 | Thoft Andreas | 1995 | SK RAN | AA7995 | 25 m | 1:08.89 | |
| 31 | 400 | Salomonsson Arvid | 1995 | KALMAR SS | AM3195 | 25 m | 1:08.89 | |
| 32 | 338 | Olsson Joachim | 1995 | TRELLEB K | AC4795 | 25 m | 1:09.15 | |
| 33 | 360 | Kostevski Anton | 1995 | MKK | AN9995 | 25 m | 1:10.30 | |
| 34 | 432 | Kallio-Strand Kalle | 1994 | YSTADS SS | AK4794 | 25 m | 1:10.65 | |
| 35 | 303 | Dedovi´c Ajdin | 1996 | LANDSKRONA | AJ2596 | 25 m | 1:11.21 | |
| 36 | 403 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:12.08 | |
| 37 | 439 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 1:12.25 | |
| 38 | 402 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | 1:12.37 | |
| 39 | 300 | Lundmark Simon | 1996 | LANDSKRONA | AD6396 | 25 m | 1:16.03 | |
| 40 | 404 | Tran Stefan | 1995 | KALMAR SS | AM5195 | 25 m | 1:16.13 | |
| 41 | 436 | Nilsson Felix | 1996 | YSTADS SS | AR5996 | 25 m | 1:16.13 | |
| 42 | 433 | Damm Konrad | 1997 | YSTADS SS | AL4797 | 25 m | 1:19.62 | |
| 43 | 441 | Kallio-Strand Albin | 1996 | YSTADS SS | AH6596 | 25 m | 1:19.95 | RES |
| Gren 3, 100m Bröstsim Herrar A |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 364 | Gustafsson Martin | 1980 | MKK | AA4580 | 25 m | 59.44 | |
| 2 | 451 | Tell Joakim | 1986 | YSTADS SS | AF3786 | 25 m | 1:03.68 | |
| 3 | 365 | Persson Martin | 1988 | MKK | AO7188 | 25 m | 1:04.19 | |
| 4 | 454 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 25 m | 1:04.92 | |
| 5 | 371 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 1:04.94 | |
| 6 | 323 | Halén Alexander | 1988 | SK RAN | AJ2388 | 25 m | 1:05.85 | |
| 7 | 285 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 1:07.45 | |
| 8 | 448 | Eliasson Emil | 1991 | YSTADS SS | AG6591 | 25 m | 1:08.36 | |
| 9 | 368 | Malagic Zijah | 1990 | MKK | AJ7590 | 25 m | 1:09.55 | |
| 10 | 405 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 1:09.95 | |
| 11 | 372 | Wejnerup Andreas | 1992 | MKK | AH0392 | 25 m | 1:10.07 | |
| 12 | 452 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | AD5992 | 25 m | 1:11.54 | |
| 13 | 453 | Gustavsson Joel | 1992 | YSTADS SS | AM9392 | 25 m | 1:11.66 | |
| 14 | 370 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | AP8191 | 25 m | 1:12.48 | |
| 15 | 449 | Olsson Hampus | 1991 | YSTADS SS | AE2191 | 25 m | 1:13.13 | |
| 16 | 450 | Rosén Axel | 1992 | YSTADS SS | AC2992 | 25 m | 1:13.81 | |
| 17 | 444 | Norlund Adrian | 1992 | YSTADS SS | AS5192 | 25 m | 1:14.32 | |
| 18 | 366 | Dollmayer Kalle | 1993 | MKK | AP4993 | 25 m | 1:18.30 | |
| 19 | 369 | Nikula Alex | 1992 | MKK | 25 m | 1:18.53 | ||
| 20 | 445 | Nicolaidis David | 1992 | YSTADS SS | AM8992 | 25 m | 1:18.95 | |
| 21 | 373 | Hamfelt Thomas | 1992 | MKK | AB5992 | 25 m | 1:19.06 | |
| 22 | 505 | Svensson Andreas | 1993 | SK RAN | AB7993 | 25 m | 1:19.48 | |
| 23 | 446 | Topphem Markus | 1993 | YSTADS SS | AI9593 | 25 m | 1:20.57 | |
| 24 | 447 | Olsson Jakob | 1993 | YSTADS SS | AN7593 | 25 m | 1:22.75 | |
| 25 | 367 | Söderström Martin | 1989 | MKK | AH1789 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Bröstsim Flickor B |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 374 | Jansson Emma | 1994 | MKK | AP4694 | 25 m | 1:16.12 | |
| 2 | 290 | Berlin Amelia | 1995 | SK SYDSIM | AB6895 | 25 m | 1:16.40 | |
| 3 | 337 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:16.61 | |
| 4 | 291 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 25 m | 1:18.41 | |
| 5 | 334 | Hansson Joy | 1994 | TRELLEB K | AN3694 | 25 m | 1:21.16 | |
| 6 | 288 | Svensson Emma | 1994 | SK SYDSIM | AX0894 | 25 m | 1:21.61 | |
| 7 | 376 | Gutlic Ida | 1996 | MKK | AP0496 | 25 m | 1:21.96 | |
| 8 | 375 | Lundström Maja | 1995 | MKK | AN3695 | 25 m | 1:22.72 | |
| 9 | 289 | Hultman Erika | 1994 | SK SYDSIM | AG2894 | 25 m | 1:22.78 | |
| 10 | 506 | Rönning Lydia | 1994 | SK RAN | AN2294 | 25 m | 1:22.87 | |
| 11 | 377 | Hemby Elin | 1994 | MKK | AP2694 | 50 m | 1:24.53 | |
| 12 | 305 | Tran Mari Louise | 1997 | LANDSKRONA | AL2897 | 25 m | 1:24.59 | |
| 13 | 407 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 25 m | 1:24.68 | |
| 14 | 467 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | AX8694 | 25 m | 1:26.11 | |
| 15 | 456 | Verweij Anna | 1994 | YSTADS SS | BI8294 | 25 m | 1:27.35 | |
| 16 | 287 | Lundberg Jenniefer | 1994 | SK SYDSIM | BL5894 | 25 m | 1:27.57 | |
| 17 | 286 | Cerutti Ingrid | 1995 | SK SYDSIM | AW7295 | 25 m | 1:28.70 | |
| 18 | 324 | Fransson Linnea | 1995 | SK RAN | AH3295 | 25 m | 1:29.66 | |
| 19 | 455 | Stenberg Emma | 1996 | YSTADS SS | AJ5496 | 25 m | 1:30.42 | |
| 20 | 304 | Bergkvist Amanda | 1996 | LANDSKRONA | AN0896 | 25 m | 1:30.43 | |
| 21 | 469 | Lydahl-Westrin Jonna | 1994 | YSTADS SS | AR5694 | 25 m | 1:30.56 | |
| 22 | 378 | Hantorp Felicia | 1995 | MKK | AW7495 | 25 m | 1:30.65 | |
| 23 | 468 | Topphem Marie | 1995 | YSTADS SS | AF9295 | 25 m | 1:30.96 | |
| 24 | 326 | Helgesson Frida | 1995 | SK RAN | AJ9495 | 25 m | 1:30.97 | |
| 25 | 480 | Kertzscher-Erlandsso Emma | 1997 | YSTADS SS | AK7297 | 25 m | 1:31.53 | |
| 26 | 457 | Johansson Sara | 1995 | YSTADS SS | AU0295 | 25 m | 1:32.55 | |
| 27 | 409 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:33.33 | |
| 28 | 411 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 1:33.43 | |
| 29 | 406 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 25 m | 1:33.61 | |
| 30 | 465 | Nilsson Julia | 1994 | YSTADS SS | BJ9494 | 25 m | 1:33.63 | |
| 31 | 408 | Larsson Malin | 1994 | KALMAR SS | BE8294 | 25 m | 1:33.66 | |
| 32 | 379 | Degirmenci Marlina | 1994 | MKK | AZ7694 | 25 m | 1:34.46 | |
| 33 | 410 | Jonasson Nellie | 1994 | KALMAR SS | AJ0694 | 25 m | 1:35.06 | |
| 34 | 306 | Dedovi´c Arnela | 1995 | LANDSKRONA | BE9295 | 25 m | 1:35.69 | |
| 35 | 339 | Olsson Julia | 1997 | TRELLEB K | AH7297 | 25 m | 1:37.60 | |
| 36 | 325 | Hariri Sara | 1995 | SK RAN | AP6695 | 25 m | 1:37.61 | |
| 37 | 459 | Öhrström-Jönsson Julia | 1997 | YSTADS SS | AW7297 | 25 m | 1:39.03 | |
| 38 | 462 | Hultgren Johanna | 1996 | YSTADS SS | AQ0496 | 25 m | 1:39.24 | |
| 39 | 461 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:43.33 | |
| 40 | 464 | Evnell Linnéa | 1994 | YSTADS SS | BU8494 | 25 m | 1:44.24 | |
| 41 | 341 | Sjöberg Sofia | 1997 | TRELLEB K | AT5697 | 25 m | 1:44.78 | |
| 42 | 466 | Cardell Julia | 1996 | YSTADS SS | AV4896 | 25 m | 1:44.80 | |
| 43 | 460 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:45.76 | RES |
| 44 | 458 | Nilsson Johanna Y | 1996 | YSTADS SS | BA5896 | 25 m | 1:53.37 | RES |
| 45 | 463 | Nilsson Johanna S | 1996 | YSTADS SS | BH4896 | 25 m | 1:54.93 | RES |
| 46 | 470 | Löfgren Evelina | 1994 | YSTADS SS | CA2894 | 25 m | RES | |
| Gren 5, 100m Fjärilsim Damer A |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 491 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 25 m | 1:03.50 | |
| 2 | 495 | Nilsson Martina | 1986 | SJÖBO SS | AL4286 | 25 m | 1:04.16 | |
| 3 | 346 | Holmquist Emma | 1986 | MKK | AI0286 | 25 m | 1:04.72 | |
| 4 | 421 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 1:06.30 | |
| 5 | 355 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 25 m | 1:06.83 | |
| 6 | 279 | Olsson Julia | 1993 | SK SYDSIM | AO2293 | 25 m | 1:07.17 | |
| 7 | 422 | Lindén Ida | 1991 | YSTADS SS | AE7891 | 25 m | 1:07.71 | |
| 8 | 358 | Zandihn Emma | 1991 | MKK | BL7891 | 25 m | 1:07.86 | |
| 9 | 493 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 25 m | 1:07.96 | |
| 10 | 298 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 1:08.12 | |
| 11 | 343 | Ericsson Malin | 1989 | HULTSFRED | AZ3489 | 25 m | 1:08.38 | |
| 12 | 297 | Stoltenborg Sophie | 1993 | LANDSKRONA | AN5493 | 25 m | 1:08.54 | |
| 13 | 353 | Major Jennifer | 1990 | MKK | BP7490 | 25 m | 1:09.02 | |
| 14 | 497 | Svensson Therese | 1991 | SJÖBO SS | AX7891 | 25 m | 1:09.70 | |
| 15 | 352 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 25 m | 1:09.86 | |
| 16 | 349 | Fransson Anna | 1993 | MKK | AS3493 | 25 m | 1:10.19 | |
| 17 | 278 | Nilsson Emma | 1986 | SK SYDSIM | AB4286 | 25 m | 1:10.27 | |
| 18 | 483 | Kristensson Matilda | 1991 | ÖSTERLEN | BQ9691 | 25 m | 1:11.45 | |
| 19 | 350 | Barjandi Golnaz | 1993 | MKK | AH3693 | 25 m | 1:12.02 | |
| 20 | 314 | Brandt Beatrice | 1992 | SK RAN | BO8292 | 25 m | 1:12.24 | |
| 21 | 280 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 25 m | 1:12.25 | |
| 22 | 471 | Nilsson Nathalie | 1992 | YSTADS SS | AO8292 | 25 m | 1:12.69 | |
| 23 | 496 | Olofsson Frida | 1993 | SJÖBO SS | AQ5693 | 25 m | 1:13.26 | |
| 24 | 486 | Selméus Louise | 1992 | ÖSTERLEN | AJ1892 | 50 m | 1:13.41 | |
| 25 | 481 | Jönsson Petronella | 1992 | ÖSTERLEN | BF4492 | 25 m | 1:14.60 | |
| 26 | 347 | Petersson Viktoria | 1993 | MKK | BP7693 | 25 m | 1:14.63 | |
| 27 | 351 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 25 m | 1:15.91 | |
| 28 | 292 | Carlsson Matilda | 1993 | SK SYDSIM | AS7493 | 25 m | 1:16.25 | |
| 29 | 345 | Nilsson Matilda | 1992 | MKK | AI6492 | 25 m | 1:17.18 | |
| 30 | 499 | Olsson Maria | 1993 | SK RAN | BR6893 | 25 m | 1:18.01 | |
| 31 | 315 | Delin Camilla | 1993 | SK RAN | AJ6293 | 25 m | 1:18.20 | |
| 32 | 428 | Ottosson Viktoria | 1993 | YSTADS SS | AT6893 | 25 m | 1:20.60 | |
| 33 | 399 | Tran Camilla | 1993 | KALMAR SS | BT5493 | 25 m | 1:24.59 | |
| 34 | 317 | Kullman Louise | 1993 | SK RAN | BK2293 | 25 m | 1:24.87 | |
| 35 | 429 | Thulin Gabriella | 1992 | YSTADS SS | CA9692 | 25 m | 1:39.20 | |
| 36 | 430 | Andersson Mathilda | 1993 | YSTADS SS | BW7693 | 25 m | 1:45.36 | |
| Gren 6, 100m Fjärilsim Pojkar B |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 501 | Attellesey Ahmad | 1995 | SK RAN | AP5995 | 25 m | 1:05.50 | |
| 2 | 413 | Hjortryd Albin | 1994 | KALMAR SS | AL4594 | 25 m | 1:07.69 | |
| 3 | 500 | Andersson Jonatan | 1995 | SK RAN | AC3595 | 25 m | 1:08.22 | |
| 4 | 412 | Quistberg Kim Andreasson | 1994 | KALMAR SS | AE4394 | 25 m | 1:10.41 | |
| 5 | 438 | Flodfält Axel | 1995 | YSTADS SS | AT0395 | 25 m | 1:11.31 | |
| 6 | 360 | Kostevski Anton | 1995 | MKK | AN9995 | 25 m | 1:12.26 | |
| 7 | 319 | Samson Simon | 1995 | SK RAN | AC6595 | 25 m | 1:12.39 | |
| 8 | 362 | Ström August | 1995 | MKK | AN8795 | 25 m | 1:12.51 | |
| 9 | 284 | Hubner Alexander | 1994 | SK SYDSIM | AR3194 | 25 m | 1:14.28 | |
| 10 | 359 | Nord Nicolas | 1994 | MKK | AL4194 | 25 m | 1:14.37 | |
| 11 | 321 | Lindberg Sigfrid | 1996 | SK RAN | AK6196 | 25 m | 1:15.08 | |
| 12 | 400 | Salomonsson Arvid | 1995 | KALMAR SS | AM3195 | 25 m | 1:15.36 | |
| 13 | 363 | Persson Anton | 1994 | MKK | AM7394 | 50 m | 1:15.99 | |
| 14 | 403 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:16.88 | |
| 15 | 301 | Mosic Ivan | 1995 | LANDSKRONA | AS5195 | 25 m | 1:19.82 | |
| 16 | 434 | Feldt Patric | 1994 | YSTADS SS | AY4794 | 25 m | 1:20.29 | |
| 17 | 442 | Evaldsson Richard | 1994 | YSTADS SS | AK8394 | 25 m | 1:20.38 | |
| 18 | 443 | Christiansson Johan | 1996 | YSTADS SS | AD4396 | 25 m | 1:20.81 | |
| 19 | 437 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | AM4994 | 25 m | 1:21.63 | |
| 20 | 402 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | 1:21.65 | |
| 21 | 361 | Andersson-Arvidsso Marcus | 1996 | MKK | AF8996 | 25 m | 1:22.28 | |
| 22 | 440 | Liljedahl-Olsson Fredrik | 1997 | YSTADS SS | AD2797 | 25 m | 1:23.86 | |
| 23 | 435 | Mononen Mika | 1996 | YSTADS SS | AQ5196 | 25 m | 1:24.94 | |
| 24 | 441 | Kallio-Strand Albin | 1996 | YSTADS SS | AH6596 | 25 m | 1:29.23 | |
| 25 | 432 | Kallio-Strand Kalle | 1994 | YSTADS SS | AK4794 | 25 m | 1:34.96 | |
| 26 | 433 | Damm Konrad | 1997 | YSTADS SS | AL4797 | 25 m | 1:37.11 | |
| 27 | 401 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | ||
| 28 | 436 | Nilsson Felix | 1996 | YSTADS SS | AR5996 | 25 m | ||
| 29 | 439 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Ryggsim Herrar A |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 285 | Svensson Niclas | 1989 | SK SYDSIM | AN7189 | 25 m | 58.85 | |
| 2 | 474 | Rosén Anton | 1991 | YSTADS SS | AF3791 | 25 m | 59.18 | |
| 3 | 384 | Sahlström Lennie | 1987 | MKK | AE4187 | 25 m | 59.66 | |
| 4 | 365 | Persson Martin | 1988 | MKK | AO7188 | 25 m | 1:00.60 | |
| 5 | 367 | Söderström Martin | 1989 | MKK | AH1789 | 25 m | 1:01.16 | |
| 6 | 485 | Selméus Henric | 1990 | ÖSTERLEN | AP2190 | 25 m | 1:01.24 | |
| 7 | 416 | Classon Nicklas | 1990 | KALMAR SS | AO0990 | 25 m | 1:02.82 | |
| 8 | 385 | Schön-Svensson Adam | 1991 | MKK | AD9791 | 25 m | 1:03.24 | |
| 9 | 450 | Rosén Axel | 1992 | YSTADS SS | AC2992 | 25 m | 1:03.69 | |
| 10 | 415 | Nordqvist Olle | 1989 | KALMAR SS | AD0389 | 25 m | 1:04.29 | |
| 11 | 386 | Gutlic Allan | 1992 | MKK | AS9592 | 25 m | 1:04.52 | |
| 12 | 383 | Holmström Jonas | 1992 | MKK | AH1392 | 25 m | 1:04.55 | |
| 13 | 381 | Wajnsztajn Patrik | 1991 | MKK | AF8591 | 25 m | 1:05.77 | |
| 14 | 380 | Schön-Svensson David | 1993 | MKK | AD8993 | 25 m | 1:06.11 | |
| 15 | 472 | Eliasson Lucas | 1993 | YSTADS SS | AC0593 | 25 m | 1:07.26 | |
| 16 | 473 | Lienau-Petersso Alexander | 1993 | YSTADS SS | AR5393 | 25 m | 1:07.66 | |
| 17 | 508 | Chatin Pierre | 1992 | SK RAN | AW8792 | 25 m | 1:07.82 | |
| 18 | 366 | Dollmayer Kalle | 1993 | MKK | AP4993 | 25 m | 1:07.98 | |
| 19 | 414 | Johansson Charlie | 1991 | KALMAR SS | AQ4991 | 25 m | 1:08.39 | |
| 20 | 387 | Dollmayer Rudi | 1991 | MKK | AR2391 | 25 m | 1:08.91 | |
| 21 | 382 | Roos Esko | 1992 | MKK | AS1792 | 25 m | 1:09.02 | |
| 22 | 507 | Lantz Andre | 1990 | SK RAN | AT7190 | 25 m | 1:12.17 | |
| 23 | 505 | Svensson Andreas | 1993 | SK RAN | AB7993 | 25 m | 1:13.49 | |
| Gren 8, 100m Ryggsim Flickor B |
| Sponsor: AB Nord-Emballage |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 337 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:03.33 | |
| 2 | 510 | Ngan Emma Tran | 1995 | SK RAN | AP1895 | 25 m | 1:08.66 | |
| 3 | 506 | Rönning Lydia | 1994 | SK RAN | AN2294 | 25 m | 1:09.21 | |
| 4 | 333 | Davidsson Amanda | 1994 | TRELLEB K | AF8494 | 25 m | 1:09.23 | |
