Deltagarlista Gren 1-13 
 
  Tävling  Microsim 2    Utskriftsdatum  05 maj 2009   
  Tävlingsort  Kalmar    Utskriftstid  14:42   
  Arrangör  Kalmar Simsällskap         
 
 
Gren 1, 100m Medley Mixed 
Brons 1.50, Silver 1.40, Guld 1.30 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ternström Jenny  1995  NYBRO  AW1895  25 m  1.95   
10  Holgert Herman  1997  NYBRO  AL6397  25 m  1.97   
14  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  2.97   
Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  2.97   
16  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  2.98   
17  Raunio Frank  2000  KALMAR SS  AA3700  25 m  3.00   
Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  3.00   
13  Henmalm Andreas  1995  KALMAR SS  AW0595  25 m  3.95   
12  Högsander Emelie  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
10  18  Sjöstrand-Gullberg Amanda  1996  KALMAR SS  AW1896  25 m  3.96   
11  102  Mattsson Gustav  1997  KALMAR SS  AR6597  25 m  3.97   
12  15  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
13  11  Stålbrand Julia  1997  NYBRO    25 m  3.97   
 
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed 
Brons 34.0, Silver 31.0, Guld 28.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
70  Jämtin Emmy  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
28  Lim Dominque  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
106  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
Johansson Malin  1996  ÖLANDS SK    25 m  1.96   
108  Abramsson Alma  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
29  Rosell Louise  1998  KALMAR SS    25 m  1.97   
64  Gröhn Emelie  1997  NYBRO    25 m  1.97   
24  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
31  Avci Midya  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
10  52  Isacsson Anna  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
11  78  Nilsson Alexander  1999  KALMAR SS  AB1999  25 m  1.99   
12  36  Håkansson Maija  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
13  61  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS  AK6399  25 m  1.99   
14  46  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
15  37  Lingström Anna  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
16  76  Hallberg Cajsa  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
17  23  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  1.99   
18  56  Jentz Lina  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
19  17  Raunio Frank  2000  KALMAR SS  AA3700  25 m  2.00   
20  34  Karlsson Ida  2000  NYBRO    25 m  2.00   
21  75  Arvidsson Rebecca  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
22  77  Arvidsson Anton  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
23  33  Holgert Douglas  2001  NYBRO  AA1501  25 m  2.01   
24  67  Aronsson Beatrice  1997  KALMAR SS  AU9897  25 m  2.98   
25  49  Hagman Jesper  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
26  51  Gustafsson Agnes  1999  NYBRO    25 m  2.99   
27  69  Bonnedahl Astrid  1999  KALMAR SS  AP5699  25 m  2.99   
28  73  Andrzejewski Simon  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
29  Hermansson Märta  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
30  19  Ohlson Stina  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
31  22  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS  AG7800  25 m  3.00   
32  26  Hong Anton  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
33  27  Ho Kai Sam  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
34  109  Abramsson Edvin  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
35  79  Sunnerborn Pontus  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
36  74  Zetterström Matilda  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
37  39  Sandström Isabella  2000  NYBRO    25 m  3.00   
38  42  Mortensen Ida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
39  68  Zhou Celine  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
40  45  Johansson Caroline  2000  NYBRO    25 m  3.00   
41  Zetterqvist Rina  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
42  38  Axelqvist Ebba  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
43  63  Elfving Vendela  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
44  59  Henmalm Jacob  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
45  113  Wanby Märta  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
46  20  Salomonsson Gerda  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
47  21  Wallgren Emil  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
48  112  Wanby Nils  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
49  111  Adolfsson Malin  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
50  55  Nilsdotter Caroline  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
51  30  Fransson Calle  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
52  114  Jernhag Kasper  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
53  72  Wolfgang Tilde  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
54  40  Sjöberg Erik  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
55  43  Wranå Ella  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
56  50  Persson Gustaf  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
57  35  Elnå Hugo  2001  NYBRO    25 m  3.01   
58  60  Strömberg Evelina  2001  NYBRO    25 m  3.01   
59  25  Håkansson Olle  2002  KALMAR SS    25 m  3.02   
60  41  Zhou Casper  2002  KALMAR SS    25 m  3.02   
61  53  Lindvall Isabelle  2003  KALMAR SS    25 m  3.03   
62  58  Jakobsson Tommy  1996  NYBRO    25 m  3.96   
63  57  Elmqvist Samuel  1997  NYBRO    25 m  3.97   
64  48  Nilsén Felicia  1997  NYBRO    25 m  3.97   
65  54  Silverstolpe Emma  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
66  65  Bergström Cornelia  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
67  47  Henmalm Lukas  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
68  62  Lund Maja  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
69  66  Giang Tiffany  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
70  71  Aronsson Astrid  1999  NYBRO    25 m  3.99   
71  44  Li Dana  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
72  Gottfridsson Malin  1999  ÖLANDS SK    25 m  3.99   
 
Gren 3, 50m Bröstsim Mixed 
Brons 58.0, Silver 55.0, Guld 52.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  1.00   
83  Barkman Nils  1996  KALMAR SS  AP8996  25 m  1.96   
81  Forsberg Hanna  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
86  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  1.98   
16  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  1.98   
88  Nilsson Jacob  1999  KALMAR SS  AA0799  25 m  1.99   
80  Oskarsson Emma  1997  NYBRO    25 m  2.97   
82  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  2.97   
84  Toll Joanna  1997  KALMAR SS  AV7297  25 m  2.97   
10  14  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  2.97   
11  107  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
12  15  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
13  87  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
14  104  Sonesson Nils  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
15  89  Dahlberg Malin  1996  NYBRO    25 m  3.96   
16  90  Andersson Moa  1996  NYBRO    25 m  3.96   
17  105  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  3.96   
18  32  Håkansson Moa  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
19  102  Mattsson Gustav  1997  KALMAR SS  AR6597  25 m  3.97   
20  103  Sonesson Ida  1998  KALMAR SS  AY0298  25 m  3.98   
21  85  Rydén Emilia  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed 
Brons 34.0, Silver 31.0, Guld 28.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS  AG7800  25 m  1.00   
59  Henmalm Jacob  2001  KALMAR SS    25 m  1.01   
105  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  1.96   
90  Andersson Moa  1996  NYBRO    25 m  1.96   
92  Aronsson Elliana  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
108  Abramsson Alma  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
107  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
67  Aronsson Beatrice  1997  KALMAR SS  AU9897  25 m  1.97   
64  Gröhn Emelie  1997  NYBRO    25 m  1.97   
10  52  Isacsson Anna  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
11  103  Sonesson Ida  1998  KALMAR SS  AY0298  25 m  1.98   
12  73  Andrzejewski Simon  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
13  93  Cruz Matias  1999  KALMAR SS  AC2199  25 m  1.99   
14  76  Hallberg Cajsa  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
15  51  Gustafsson Agnes  1999  NYBRO    25 m  1.99   
16  66  Giang Tiffany  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
17  62  Lund Maja  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
18  74  Zetterström Matilda  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
19  26  Hong Anton  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
20  39  Sandström Isabella  2000  NYBRO    25 m  2.00   
21  28  Lim Dominque  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
22  49  Hagman Jesper  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
23  37  Lingström Anna  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
24  36  Håkansson Maija  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
25  77  Arvidsson Anton  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
26  91  Almqvist Eric  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
27  109  Abramsson Edvin  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
28  42  Mortensen Ida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
29  68  Zhou Celine  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
30  79  Sunnerborn Pontus  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
31  Hermansson Märta  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
32  34  Karlsson Ida  2000  NYBRO    25 m  3.00   
33  Zetterqvist Rina  2000  ÖLANDS SK    25 m  3.00   
34  56  Jentz Lina  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
35  38  Axelqvist Ebba  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
36  27  Ho Kai Sam  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
37  104  Sonesson Nils  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
38  33  Holgert Douglas  2001  NYBRO  AA1501  25 m  3.01   
39  43  Wranå Ella  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
40  55  Nilsdotter Caroline  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
41  21  Wallgren Emil  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
42  114  Jernhag Kasper  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
43  63  Elfving Vendela  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
44  30  Fransson Calle  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
45  25  Håkansson Olle  2002  KALMAR SS    25 m  3.02   
46  53  Lindvall Isabelle  2003  KALMAR SS    25 m  3.03   
47  58  Jakobsson Tommy  1996  NYBRO    25 m  3.96   
48  48  Nilsén Felicia  1997  NYBRO    25 m  3.97   
49  54  Silverstolpe Emma  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
50  31  Avci Midya  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
51  71  Aronsson Astrid  1999  NYBRO    25 m  3.99   
52  Gottfridsson Malin  1999  ÖLANDS SK    25 m  3.99   
53  44  Li Dana  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed 
Brons 56.0, Silver 53.0, Guld 50.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  1.00   
94  Jentz Sean  1996  KALMAR SS  AP7996  25 m  1.96   
102  Mattsson Gustav  1997  KALMAR SS  AR6597  25 m  1.97   
82  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  1.97   
15  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
87  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
86  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  1.98   
24  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
70  Jämtin Emmy  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
10  11  Stålbrand Julia  1997  NYBRO    25 m  2.97   
11  14  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  2.97   
12  29  Rosell Louise  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
13  78  Nilsson Alexander  1999  KALMAR SS  AB1999  25 m  2.99   
14  46  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
15  69  Bonnedahl Astrid  1999  KALMAR SS  AP5699  25 m  2.99   
16  88  Nilsson Jacob  1999  KALMAR SS  AA0799  25 m  2.99   
17  17  Raunio Frank  2000  KALMAR SS  AA3700  25 m  3.00   
18  106  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
19  75  Arvidsson Rebecca  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
20  Johansson Malin  1996  ÖLANDS SK    25 m  3.96   
21  89  Dahlberg Malin  1996  NYBRO    25 m  3.96   
22  81  Forsberg Hanna  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
23  84  Toll Joanna  1997  KALMAR SS  AV7297  25 m  3.97   
24  32  Håkansson Moa  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
25  47  Henmalm Lukas  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
26  61  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS  AK6399  25 m  3.99   
27  23  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  3.99   
 
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed 
Brons 1.50, Silver 1.40, Guld 1.30 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ternström Jenny  1995  NYBRO  AW1895  25 m  1.95   
Johansson Ebba  1996  ÖLANDS SK  BO7296  25 m  1.96   
10  Holgert Herman  1997  NYBRO  AL6397  25 m  1.97   
96  Stålbrand Emilia  1994  NYBRO  BX5894  25 m  2.94   
18  Sjöstrand-Gullberg Amanda  1996  KALMAR SS  AW1896  25 m  2.96   
Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  2.97   
12  Högsander Emelie  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
13  Henmalm Andreas  1995  KALMAR SS  AW0595  25 m  3.95   
83  Barkman Nils  1996  KALMAR SS  AP8996  25 m  3.96   
10  110  Koppala Kevin Sales  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
11  95  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS  AQ4597  25 m  3.97   
12  16  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  3.98   
 
Gren 8, 25m Frisim Mixed 
Brons 30.0, Silver 27.0, Guld 24.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
70  Jämtin Emmy  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
104  Sonesson Nils  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
22  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS  AG7800  25 m  1.00   
74  Zetterström Matilda  2000  KALMAR SS    25 m  1.00   
108  Abramsson Alma  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
107  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
67  Aronsson Beatrice  1997  KALMAR SS  AU9897  25 m  1.97   
92  Aronsson Elliana  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
29  Rosell Louise  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
10  54  Silverstolpe Emma  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
11  47  Henmalm Lukas  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
12  103  Sonesson Ida  1998  KALMAR SS  AY0298  25 m  1.98   
13  51  Gustafsson Agnes  1999  NYBRO    25 m  1.99   
14  85  Rydén Emilia  1999  KALMAR SS    25 m  1.99   
15  78  Nilsson Alexander  1999  KALMAR SS  AB1999  25 m  1.99   
16  75  Arvidsson Rebecca  2000  KALMAR SS    25 m  2.00   
17  Bolin Marcus  1997  ÖLANDS SK    25 m  2.97   
18  76  Hallberg Cajsa  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
19  37  Lingström Anna  1999  KALMAR SS    25 m  2.99   
20  23  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  2.99   
21  34  Karlsson Ida  2000  NYBRO    25 m  3.00   
22  26  Hong Anton  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
23  77  Arvidsson Anton  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
24  109  Abramsson Edvin  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
25  68  Zhou Celine  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
26  27  Ho Kai Sam  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
27  79  Sunnerborn Pontus  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
28  39  Sandström Isabella  2000  NYBRO    25 m  3.00   
29  59  Henmalm Jacob  2001  KALMAR SS    25 m  3.01   
30  58  Jakobsson Tommy  1996  NYBRO    25 m  3.96   
31  48  Nilsén Felicia  1997  NYBRO    25 m  3.97   
32  57  Elmqvist Samuel  1997  NYBRO    25 m  3.97   
33  31  Avci Midya  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
34  49  Hagman Jesper  1998  KALMAR SS    25 m  3.98   
35  36  Håkansson Maija  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
36  61  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS  AK6399  25 m  3.99   
37  66  Giang Tiffany  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 9, 50m Frisim Mixed 
Brons 50.0, Silver 47.0, Guld 44.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
15  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
32  Håkansson Moa  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
14  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  1.97   
81  Forsberg Hanna  1997  KALMAR SS    25 m  1.97   
82  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  1.97   
24  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
87  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
17  Raunio Frank  2000  KALMAR SS  AA3700  25 m  2.00   
Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  2.00   
10  64  Gröhn Emelie  1997  NYBRO    25 m  2.97   
11  84  Toll Joanna  1997  KALMAR SS  AV7297  25 m  2.97   
12  86  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  2.98   
13  106  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
14  33  Holgert Douglas  2001  NYBRO  AA1501  25 m  3.01   
15  90  Andersson Moa  1996  NYBRO    25 m  3.96   
16  89  Dahlberg Malin  1996  NYBRO    25 m  3.96   
17  105  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  3.96   
18  69  Bonnedahl Astrid  1999  KALMAR SS  AP5699  25 m  3.99   
19  88  Nilsson Jacob  1999  KALMAR SS  AA0799  25 m  3.99   
20  46  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed 
Brons 30.0, Silver 27.0, Guld 24.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Johansson Ebba  1996  ÖLANDS SK  BO7296  25 m  1.96   
11  Stålbrand Julia  1997  NYBRO    25 m  1.97   
80  Oskarsson Emma  1997  NYBRO    25 m  1.97   
14  Raunio Fanny  1997  KALMAR SS  AM2897  25 m  1.97   
87  Ramirez Daniella  1998  KALMAR SS    25 m  1.98   
Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  2.00   
24  Svärdmyr Lovisa  1998  KALMAR SS    25 m  2.98   
106  Ljungberg Frida  2000  KALMAR SS    25 m  3.00   
22  Jonsson Emma  2000  KALMAR SS  AG7800  25 m  3.00   
10  17  Raunio Frank  2000  KALMAR SS  AA3700  25 m  3.00   
11  33  Holgert Douglas  2001  NYBRO  AA1501  25 m  3.01   
12  89  Dahlberg Malin  1996  NYBRO    25 m  3.96   
13  105  Ljungberg David  1996  KALMAR SS    25 m  3.96   
14  67  Aronsson Beatrice  1997  KALMAR SS  AU9897  25 m  3.97   
15  82  Nilsson Josefine  1997  KALMAR SS  AV4297  25 m  3.97   
16  107  Ljungberg Viktor  1997  KALMAR SS    25 m  3.97   
17  86  Franzén David  1998  KALMAR SS  AG1598  25 m  3.98   
18  61  Ahremark Robbin  1999  KALMAR SS  AK6399  25 m  3.99   
19  23  Fridolfsson Joel  1999  KALMAR SS  AC4199  25 m  3.99   
20  46  Wallgren Erik  1999  KALMAR SS    25 m  3.99   
 
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed 
Brons 55.0, Silver 50.0, Guld 45.0 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ternström Jenny  1995  NYBRO  AW1895  25 m  1.95   
Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  1.97   
10  Holgert Herman  1997  NYBRO  AL6397  25 m  1.97   
15  Karatsolis Vasiliki  1997  KALMAR SS    25 m  2.97   
12  Högsander Emelie  1995  KALMAR SS    25 m  3.95   
13  Henmalm Andreas  1995  KALMAR SS  AW0595  25 m  3.95   
18  Sjöstrand-Gullberg Amanda  1996  KALMAR SS  AW1896  25 m  3.96   
95  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS  AQ4597  25 m  3.97   
16  Bergman Albin  1998  KALMAR SS  AC5798  25 m  3.98   
 
Gren 13, 6X25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Hellis Angels  NYBRO    25 m  1:37.76   
99  Olles Superhjältar  KALMAR SS    25 m  1:58.72   
98  Pirayan  KALMAR SS    25 m  2:22.63   
100  Laxen  KALMAR SS    25 m  2:30.40   
101  Delfinen  KALMAR SS    25 m  2:35.20   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Kalmar Simsällskap