| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | Mitt i Prick | Utskriftsdatum | 27 april 2009 | |||
| Tävlingsort | Eksjö | Utskriftstid | 19:22 | |||
| Arrangör | Eksjö SLS |
| Gren 1, 4*50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Lag 1 Kalmar | 1996 | KALMAR SS | 25 m | 2:32.59 | ||
| 2 | 46 | Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 2:32.82 | ||
| 3 | 194 | Oskarshamns SS | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:34.74 | ||
| 4 | 98 | Lag 2 Kalmar | 1990 | KALMAR SS | 50 m | 2:35.41 | ||
| 5 | 47 | Lass Lag 2 | 0 | LASS | 25 m | 2:36.12 | ||
| 6 | 100 | Lag 3 Kalmar | 1994 | KALMAR SS | 25 m | 2:48.71 | ||
| 7 | 239 | Tranås Lag 1 | 0 | TRANÅS SS | 25 m | 2:54.96 | ||
| 8 | 175 | Kss Damer -96 | 1996 | KARLSKRONA | 25 m | 2:58.28 | ||
| 9 | 217 | Eksjö SLS | 0 | EKSJÖ SLS | 25 m | 3:20.00 | ||
| Gren 2, 4*50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 2:34.10 | ||
| 2 | 101 | Lag 1 Kalmar | 1994 | KALMAR SS | 25 m | 2:40.33 | ||
| 3 | 194 | Oskarshamns SS | 1996 | OSKARSHAMN | 25 m | 2:41.21 | ||
| 4 | 176 | Kss Herrar -96 | 1996 | KARLSKRONA | 25 m | 2:50.11 | ||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 1:09.25 | |
| 2 | 204 | Hällblad Rebecka | 1993 | OSKARSHAMN | AI0493 | 25 m | 1:10.21 | |
| 3 | 92 | Näslund Monica | 1994 | LIDKÖPING | BW2694 | 25 m | 1:11.58 | |
| 4 | 79 | Samuelsson Karin | 1993 | LASS | AG5893 | 25 m | 1:11.88 | |
| 5 | 64 | Johansson Caroline | 1993 | LASS | BB8893 | 25 m | 1:13.53 | |
| 6 | 63 | Gyllander Amanda | 1994 | LASS | AN5694 | 25 m | 1:13.58 | |
| 7 | 54 | Berggården Lizette | 1993 | LASS | BR5293 | 25 m | 1:13.73 | |
| 8 | 159 | Larsson Sandra | 1990 | EKSJÖ SLS | BF9490 | 25 m | 1:13.78 | |
| 9 | 20 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 1:14.58 | |
| 10 | 104 | Bäck Ellen | 1994 | KALMAR SS | BG7694 | 25 m | 1:17.37 | |
| 11 | 80 | Schultzén Maria | 1995 | LASS | AU4295 | 25 m | 1:17.87 | |
| 12 | 154 | Jardén Sara | 1991 | EKSJÖ SLS | BJ7491 | 25 m | 1:18.33 | |
| 13 | 106 | Jonasson Nellie | 1994 | KALMAR SS | AJ0694 | 25 m | 1:18.41 | |
| 14 | 109 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 1:19.42 | |
| 15 | 19 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 1:19.44 | |
| 16 | 206 | Larsson Alexandra | 1994 | OSKARSHAMN | BJ0494 | 25 m | 1:19.52 | |
| 17 | 60 | Eriksson Josefin | 1992 | LASS | AD6692 | 25 m | 1:20.96 | |
| 18 | 209 | Nelson Frida | 1993 | OSKARSHAMN | AK9493 | 25 m | 1:21.01 | |
| 19 | 103 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 25 m | 1:21.30 | |
| 20 | 232 | Nelson Louise | 1991 | HULTSFRED | BB9291 | 25 m | 1:21.55 | |
| 21 | 102 | Tran Camilla | 1993 | KALMAR SS | BT5493 | 25 m | 1:21.64 | |
| 22 | 68 | Kraft Ellen | 1994 | LASS | BN8494 | 25 m | 1:21.67 | |
| 23 | 18 | Enderle Isabelle | 1994 | KSLS | AG3494 | 25 m | 1:21.72 | |
| 24 | 65 | Johansson Johanna | 1991 | LASS | BX2691 | 25 m | 1:22.87 | |
| 25 | 139 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 1:24.11 | |
| 26 | 107 | Larsson Malin | 1994 | KALMAR SS | BE8294 | 25 m | 1:24.41 | |
| 27 | 108 | Szavuly Katalin | 1994 | KALMAR SS | BJ3494 | 25 m | 1:25.85 | |
| 28 | 157 | Knutsson Lena | 1990 | EKSJÖ SLS | BQ8290 | 50 m | 1:27.23 | |
| 29 | 22 | Karlsson Mette | 1995 | KSLS | BR7695 | 25 m | 1:27.68 | |
| 30 | 13 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 1:28.04 | |
| 31 | 57 | Clemedtson Lovisa | 1994 | LASS | AN5894 | 25 m | 1:28.32 | |
| 32 | 235 | Torstensson-Palm Karin | 1995 | HULTSFRED | AY5895 | 25 m | 1:29.06 | |
| 33 | 105 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:29.19 | |
| 34 | 4 | Jansson Lisa | 1995 | VÄSTERVIK | AL8495 | 25 m | 1:29.25 | |
| 35 | 69 | Loinder Camilla | 1995 | LASS | BK9695 | 25 m | 1:29.86 | |
| 36 | 228 | Gustafsson Maja | 1995 | HULTSFRED | BM6295 | 25 m | 1:30.68 | |
| 37 | 29 | Roslund Ida | 1995 | KSLS | AE3895 | 25 m | 1:30.84 | |
| 38 | 33 | Strömberg Johanna | 1993 | KSLS | CA6893 | 25 m | 1:31.48 | |
| 39 | 44 | Mellqvist Elvira | 1995 | BILLINGEN | AW0295 | 25 m | 1:31.56 | |
| 40 | 152 | Gregersen Petra | 1994 | EKSJÖ SLS | BG4494 | 25 m | 1:31.97 | |
| 41 | 221 | Alexandersson Moa | 1994 | HULTSFRED | BS9894 | 25 m | 1:33.16 | |
| 42 | 59 | Eriksson Elna | 1995 | LASS | BI5695 | 25 m | 1:33.57 | |
| 43 | 41 | Hampe-Nilsson Alexandra | 1995 | BILLINGEN | BC8695 | 25 m | 1:34.14 | |
| 44 | 173 | Thor Erika | 1995 | EKSJÖ SLS | AT7495 | 25 m | 1:37.83 | |
| 45 | 160 | Martinsson Louise | 1994 | EKSJÖ SLS | BM0694 | 25 m | 1:43.37 | |
| 46 | 140 | Andersson Moa | 1995 | EKSJÖ SLS | BC7295 | 25 m | 1:43.95 | |
| 47 | 233 | Nelson Therese | 1995 | HULTSFRED | BS0695 | 25 m | 1:45.22 | |
| 48 | 245 | Midtbö Anna | 1995 | TRANÅS SS | BR8695 | 25 m | 1:59.42 | |
| 49 | 187 | Svanberg Therese | 1995 | KARLSKRONA | BO6895 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 214 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 25 m | 1:02.24 | |
| 2 | 32 | Sjölin Johan | 1992 | KSLS | AG0792 | 25 m | 1:05.74 | |
| 3 | 3 | Jansson Anton | 1992 | VÄSTERVIK | AJ6392 | 25 m | 1:06.11 | |
| 4 | 82 | Svensson Felix | 1994 | LASS | AP1794 | 25 m | 1:08.55 | |
| 5 | 21 | Jönsson Joacim | 1993 | KSLS | AE6993 | 25 m | 1:09.21 | |
| 6 | 76 | Pettersson Daniel | 1991 | LASS | AF1191 | 25 m | 1:10.60 | |
| 7 | 163 | Persson Albin | 1991 | EKSJÖ SLS | AL2991 | 25 m | 1:10.83 | |
| 8 | 199 | Eriksson Anton | 1992 | OSKARSHAMN | AI5192 | 25 m | 1:11.05 | |
| 9 | 30 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 25 m | 1:11.39 | |
| 10 | 213 | Wallman Philip | 1993 | OSKARSHAMN | AE5393 | 25 m | 1:11.45 | |
| 11 | 17 | Enderle Alexander | 1992 | KSLS | AI0792 | 25 m | 1:11.54 | |
| 12 | 164 | Persson Anton | 1993 | EKSJÖ SLS | AF3393 | 25 m | 1:12.85 | |
| 13 | 25 | Lu Eddie | 1994 | KSLS | AG8194 | 25 m | 1:13.41 | |
| 14 | 237 | Waldemarsson Erik | 1992 | HULTSFRED | AO6992 | 25 m | 1:13.45 | |
| 15 | 16 | Diep Alex | 1995 | KSLS | AC7795 | 25 m | 1:13.63 | |
| 16 | 91 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | AN4793 | 25 m | 1:13.64 | |
| 17 | 66 | Johnsson Viktor | 1994 | LASS | AX3394 | 25 m | 1:14.54 | |
| 18 | 31 | Röstén Tobias | 1992 | KSLS | AZ4792 | 25 m | 1:14.77 | |
| 19 | 192 | Sandberg Viktor | 1994 | LASS | AH4194 | 25 m | 1:15.13 | |
| 20 | 55 | Bodin Andreas | 1992 | LASS | AV6992 | 25 m | 1:15.28 | |
| 21 | 34 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 1:15.44 | |
| 22 | 75 | Petersson Kevin | 1994 | LASS | AE6594 | 25 m | 1:15.60 | |
| 23 | 236 | Waldemarsson Emil | 1990 | HULTSFRED | AA6390 | 25 m | 1:15.81 | |
| 24 | 27 | Nilsson Olof | 1993 | KSLS | AE0993 | 25 m | 1:16.07 | |
| 25 | 167 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:16.49 | |
| 26 | 158 | Kullgren Hampus | 1993 | EKSJÖ SLS | AF8393 | 25 m | 1:17.60 | |
| 27 | 112 | Classon John | 1995 | KALMAR SS | AL9995 | 25 m | 1:19.92 | |
| 28 | 70 | Loinder Johan | 1993 | LASS | BA2193 | 25 m | 1:20.87 | |
| 29 | 81 | Sejmyr Erik | 1994 | LASS | AW3194 | 25 m | 1:23.25 | |
| 30 | 110 | Tran Stefan | 1995 | KALMAR SS | AM5195 | 25 m | 1:24.11 | |
| 31 | 23 | Lindqvist Michael | 1995 | KSLS | AJ4195 | 25 m | 1:24.84 | |
| 32 | 111 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | 1:25.00 | |
| 33 | 36 | Lindgren Robin | 1991 | FALKÖPING | AS0791 | 25 m | 1:25.63 | |
| 34 | 42 | Jansson Kim | 1993 | BILLINGEN | AS4593 | 25 m | 1:27.58 | |
| 35 | 88 | Åkesson Filip | 1995 | LASS | AY0195 | 25 m | 1:27.97 | |
| 36 | 84 | Ulander Johan | 1995 | LASS | AN6795 | 25 m | 1:28.36 | |
| 37 | 15 | Dahlberg Joachim | 1995 | KSLS | AL1995 | 25 m | 1:28.88 | |
| 38 | 90 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | AF9995 | 25 m | 1:28.93 | |
| 39 | 179 | Hansson Jonas | 1995 | KARLSKRONA | AW1195 | 25 m | 1:30.13 | |
| 40 | 113 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | 1:32.59 | |
| 41 | 143 | Börjesson Marcus | 1995 | EKSJÖ SLS | AW1395 | 25 m | 1:46.72 | |
| 42 | 9 | Sjöblad Eric | 1995 | VÄSTERVIK | AT6395 | 25 m | 1:47.28 | |
| 43 | 35 | Lindgren Billy | 1994 | FALKÖPING | AV5194 | 25 m | 1:49.08 | |
| 44 | 188 | Svanberg Tobias | 1993 | KARLSKRONA | AW4993 | 25 m | 1:52.55 | |
| 45 | 161 | Milton Hugo | 1995 | EKSJÖ SLS | AZ1195 | 25 m | 2:06.68 | |
| 46 | 96 | Nemeth Johannes | 1991 | LIDKÖPING | AI5791 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 240 | Andersson Alice | 1997 | TRANÅS SS | AV1497 | 25 m | 37.63 | |
| 2 | 114 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | AO1898 | 25 m | 40.37 | |
| 3 | 243 | Jones Elin | 1997 | TRANÅS SS | BH8897 | 25 m | 40.62 | |
| 4 | 116 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 25 m | 40.84 | |
| 5 | 28 | Norberg Nelly | 1997 | KSLS | AH8497 | 25 m | 41.28 | |
| 6 | 37 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 41.45 | |
| 7 | 67 | Juric Tamara | 1997 | LASS | BC3697 | 25 m | 41.54 | |
| 8 | 7 | Ohlsén Elin | 1997 | VÄSTERVIK | AP9697 | 25 m | 41.66 | |
| 9 | 120 | Lindgren Tilda | 1997 | KALMAR SS | AV6297 | 25 m | 42.17 | |
| 10 | 191 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 42.20 | |
| 11 | 115 | Hong Issabella | 1998 | KALMAR SS | AK4698 | 25 m | 43.94 | |
| 12 | 149 | Fernholm Emelie | 1998 | EKSJÖ SLS | AG4898 | 25 m | 45.03 | |
| 13 | 93 | Näslund Louise | 1997 | LIDKÖPING | AS1497 | 25 m | 45.03 | |
| 14 | 182 | Njezic Tina | 1997 | KARLSKRONA | AG7297 | 25 m | 45.81 | |
| 15 | 117 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | 46.20 | |
| 16 | 77 | Rönnbäck Erika | 1998 | LASS | AF9498 | 25 m | 46.76 | |
| 17 | 207 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 46.81 | |
| 18 | 118 | Erlandsson Vilma | 1998 | KALMAR SS | AE9298 | 25 m | 47.37 | |
| 19 | 78 | Saleh Diana | 1997 | LASS | AT4697 | 25 m | 47.39 | |
| 20 | 50 | Andersson Beatrice | 1998 | LASS | AL0898 | 25 m | 51.32 | |
| 21 | 89 | Öhman Jessica | 1997 | LASS | AW0497 | 25 m | 51.50 | |
| 22 | 45 | Olofsson Erica | 1998 | BILLINGEN | AG2898 | 25 m | 55.08 | |
| 23 | 183 | Persson Lina | 1998 | KARLSKRONA | AP0898 | 25 m | 55.53 | |
| 24 | 119 | Erlandsson Elsa | 1998 | KALMAR SS | AE0498 | 25 m | 56.19 | |
| 25 | 189 | Telleborn Emelie | 2000 | KARLSKRONA | AB5600 | 25 m | 1:06.57 | |
| 26 | 244 | Kempe-Gyllensten Felicia | 1999 | TRANÅS SS | AM4899 | 25 m | ||
| 27 | 177 | Eckernäs Anna | 1997 | KARLSKRONA | AX8697 | 25 m | ||
| 28 | 178 | Eckernäs Elin | 1997 | KARLSKRONA | AX7697 | 25 m | ||
| 29 | 185 | Rodin Moa | 1997 | KARLSKRONA | BJ1297 | 25 m | ||
| 30 | 94 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | AK2298 | 25 m | ||
| 31 | 95 | Ingman Molly | 1997 | LIDKÖPING | BA1697 | 25 m | ||
| 32 | 184 | Petersons Felicia | 1998 | KARLSKRONA | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Sjöblad Oscar | 1997 | VÄSTERVIK | AM6397 | 25 m | 38.82 | |
| 2 | 121 | Lundgren Alexander | 1997 | KALMAR SS | AG9997 | 25 m | 41.34 | |
| 3 | 122 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 41.89 | |
| 4 | 186 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 43.00 | |
| 5 | 181 | Malmörn Rasmus | 1997 | KARLSKRONA | AO3397 | 25 m | 43.22 | |
| 6 | 180 | Hjalmarsson Fredrik | 1998 | KARLSKRONA | AE8798 | 25 m | 45.43 | |
| 7 | 58 | Engelson Daniel | 1998 | LASS | AE4198 | 25 m | 45.81 | |
| 8 | 52 | Andersson Tom | 1998 | LASS | AK2598 | 25 m | 46.12 | |
| 9 | 53 | Askmalm Albert | 2000 | LASS | AA5900 | 25 m | 47.42 | |
| 10 | 190 | Telleborn Tobias | 1998 | KARLSKRONA | AF0598 | 25 m | 52.98 | |
| 11 | 225 | Ekberg Edwin | 1997 | HULTSFRED | AL5397 | 25 m | 58.08 | |
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 196 | Bäckman Matilda | 1993 | OSKARSHAMN | AI6293 | 25 m | 1:06.46 | |
| 2 | 60 | Eriksson Josefin | 1992 | LASS | AD6692 | 25 m | 1:10.94 | |
| 3 | 64 | Johansson Caroline | 1993 | LASS | BB8893 | 25 m | 1:12.60 | |
| 4 | 38 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 1:12.98 | |
| 5 | 79 | Samuelsson Karin | 1993 | LASS | AG5893 | 25 m | 1:14.83 | |
| 6 | 20 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 1:15.10 | |
| 7 | 63 | Gyllander Amanda | 1994 | LASS | AN5694 | 25 m | 1:15.88 | |
| 8 | 159 | Larsson Sandra | 1990 | EKSJÖ SLS | BF9490 | 25 m | 1:15.90 | |
| 9 | 205 | Langborger Maria | 1993 | OSKARSHAMN | AI8293 | 25 m | 1:16.52 | |
| 10 | 216 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 1:16.57 | |
| 11 | 18 | Enderle Isabelle | 1994 | KSLS | AG3494 | 25 m | 1:16.98 | |
| 12 | 24 | Lindström Annie | 1996 | KSLS | AJ3696 | 25 m | 1:17.05 | |
| 13 | 92 | Näslund Monica | 1994 | LIDKÖPING | BW2694 | 25 m | 1:17.55 | |
| 14 | 65 | Johansson Johanna | 1991 | LASS | BX2691 | 25 m | 1:17.60 | |
| 15 | 54 | Berggården Lizette | 1993 | LASS | BR5293 | 25 m | 1:18.45 | |
| 16 | 123 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 1:18.82 | |
| 17 | 22 | Karlsson Mette | 1995 | KSLS | BR7695 | 25 m | 1:19.10 | |
| 18 | 8 | Ohtonen Natalie | 1991 | VÄSTERVIK | BR1491 | 25 m | 1:19.40 | |
| 19 | 80 | Schultzén Maria | 1995 | LASS | AU4295 | 25 m | 1:20.10 | |
| 20 | 154 | Jardén Sara | 1991 | EKSJÖ SLS | BJ7491 | 25 m | 1:20.16 | |
| 21 | 206 | Larsson Alexandra | 1994 | OSKARSHAMN | BJ0494 | 25 m | 1:20.41 | |
| 22 | 19 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 1:21.09 | |
| 23 | 102 | Tran Camilla | 1993 | KALMAR SS | BT5493 | 25 m | 1:21.44 | |
| 24 | 230 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 1:22.28 | |
| 25 | 109 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 1:24.84 | |
| 26 | 124 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 25 m | 1:24.84 | |
| 27 | 33 | Strömberg Johanna | 1993 | KSLS | CA6893 | 25 m | 1:24.93 | |
| 28 | 171 | Skoglund Johanna | 1996 | EKSJÖ SLS | BC4496 | 25 m | 1:25.99 | |
| 29 | 139 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 1:26.31 | |
| 30 | 221 | Alexandersson Moa | 1994 | HULTSFRED | BS9894 | 25 m | 1:26.53 | |
| 31 | 13 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 1:27.28 | |
| 32 | 235 | Torstensson-Palm Karin | 1995 | HULTSFRED | AY5895 | 25 m | 1:28.05 | |
| 33 | 232 | Nelson Louise | 1991 | HULTSFRED | BB9291 | 25 m | 1:28.07 | |
| 34 | 246 | Nors Miranda | 1996 | TRANÅS SS | AL1696 | 25 m | 1:28.60 | |
| 35 | 105 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:29.90 | |
| 36 | 69 | Loinder Camilla | 1995 | LASS | BK9695 | 25 m | 1:31.02 | |
| 37 | 29 | Roslund Ida | 1995 | KSLS | AE3895 | 25 m | 1:31.02 | |
| 38 | 2 | Hedqvist Hanna | 1995 | VÄSTERVIK | BM8295 | 25 m | 1:31.55 | |
| 39 | 57 | Clemedtson Lovisa | 1994 | LASS | AN5894 | 25 m | 1:31.58 | |
| 40 | 68 | Kraft Ellen | 1994 | LASS | BN8494 | 25 m | 1:32.35 | |
| 41 | 152 | Gregersen Petra | 1994 | EKSJÖ SLS | BG4494 | 25 m | 1:32.98 | |
| 42 | 44 | Mellqvist Elvira | 1995 | BILLINGEN | AW0295 | 50 m | 1:35.25 | |
| 43 | 74 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 1:37.32 | |
| 44 | 165 | Persson Frida | 1996 | EKSJÖ SLS | AS7896 | 25 m | 1:38.13 | |
| 45 | 85 | Vikholm Fanny | 1996 | LASS | BE1696 | 25 m | 1:39.63 | |
| 46 | 62 | Grahn Sandra | 1996 | LASS | AV9696 | 25 m | 1:39.71 | |
| 47 | 49 | Alskog Rebecka | 1996 | LASS | BM2296 | 25 m | 1:45.28 | |
| 48 | 59 | Eriksson Elna | 1995 | LASS | BI5695 | 25 m | 1:48.54 | |
| 49 | 26 | Nilsson Hanna | 1996 | KSLS | AJ2696 | 25 m | ||
| 50 | 187 | Svanberg Therese | 1995 | KARLSKRONA | BO6895 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 25 m | 57.39 | |
| 2 | 214 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 25 m | 1:01.77 | |
| 3 | 3 | Jansson Anton | 1992 | VÄSTERVIK | AJ6392 | 25 m | 1:03.99 | |
| 4 | 76 | Pettersson Daniel | 1991 | LASS | AF1191 | 25 m | 1:04.44 | |
| 5 | 199 | Eriksson Anton | 1992 | OSKARSHAMN | AI5192 | 25 m | 1:04.86 | |
| 6 | 17 | Enderle Alexander | 1992 | KSLS | AI0792 | 25 m | 1:06.73 | |
| 7 | 32 | Sjölin Johan | 1992 | KSLS | AG0792 | 25 m | 1:07.81 | |
| 8 | 55 | Bodin Andreas | 1992 | LASS | AV6992 | 25 m | 1:08.02 | |
| 9 | 163 | Persson Albin | 1991 | EKSJÖ SLS | AL2991 | 25 m | 1:08.04 | |
| 10 | 34 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 1:08.89 | |
| 11 | 198 | Dracic Robert | 1994 | OSKARSHAMN | AR4194 | 25 m | 1:09.87 | |
| 12 | 31 | Röstén Tobias | 1992 | KSLS | AZ4792 | 25 m | 1:11.44 | |
| 13 | 82 | Svensson Felix | 1994 | LASS | AP1794 | 25 m | 1:12.81 | |
| 14 | 75 | Petersson Kevin | 1994 | LASS | AE6594 | 25 m | 1:14.24 | |
| 15 | 167 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:15.02 | |
| 16 | 16 | Diep Alex | 1995 | KSLS | AC7795 | 25 m | 1:15.37 | |
| 17 | 25 | Lu Eddie | 1994 | KSLS | AG8194 | 25 m | 1:16.40 | |
| 18 | 21 | Jönsson Joacim | 1993 | KSLS | AE6993 | 25 m | 1:16.82 | |
| 19 | 36 | Lindgren Robin | 1991 | FALKÖPING | AS0791 | 25 m | 1:17.15 | |
| 20 | 91 | Persson Pontus | 1993 | LIDKÖPING | AN4793 | 25 m | 1:17.63 | |
| 21 | 237 | Waldemarsson Erik | 1992 | HULTSFRED | AO6992 | 25 m | 1:18.36 | |
| 22 | 27 | Nilsson Olof | 1993 | KSLS | AE0993 | 25 m | 1:19.40 | |
| 23 | 158 | Kullgren Hampus | 1993 | EKSJÖ SLS | AF8393 | 25 m | 1:19.78 | |
| 24 | 5 | Lundberg Alexander | 1990 | VÄSTERVIK | AO5390 | 25 m | 1:19.93 | |
| 25 | 236 | Waldemarsson Emil | 1990 | HULTSFRED | AA6390 | 25 m | 1:21.45 | |
| 26 | 111 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | 1:21.65 | |
| 27 | 112 | Classon John | 1995 | KALMAR SS | AL9995 | 25 m | 1:25.13 | |
| 28 | 42 | Jansson Kim | 1993 | BILLINGEN | AS4593 | 25 m | 1:26.89 | |
| 29 | 192 | Sandberg Viktor | 1994 | LASS | AH4194 | 25 m | 1:27.65 | |
| 30 | 81 | Sejmyr Erik | 1994 | LASS | AW3194 | 25 m | 1:27.66 | |
| 31 | 90 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | AF9995 | 25 m | 1:28.10 | |
| 32 | 23 | Lindqvist Michael | 1995 | KSLS | AJ4195 | 25 m | 1:28.56 | |
| 33 | 84 | Ulander Johan | 1995 | LASS | AN6795 | 25 m | 1:32.68 | |
| 34 | 70 | Loinder Johan | 1993 | LASS | BA2193 | 25 m | 1:33.20 | |
| 35 | 164 | Persson Anton | 1993 | EKSJÖ SLS | AF3393 | 50 m | 1:33.31 | |
| 36 | 66 | Johnsson Viktor | 1994 | LASS | AX3394 | 25 m | 1:33.62 | |
| 37 | 35 | Lindgren Billy | 1994 | FALKÖPING | AV5194 | 25 m | 1:40.56 | |
| 38 | 88 | Åkesson Filip | 1995 | LASS | AY0195 | 25 m | 1:41.27 | |
| 39 | 96 | Nemeth Johannes | 1991 | LIDKÖPING | AI5791 | 25 m | ||
| 40 | 188 | Svanberg Tobias | 1993 | KARLSKRONA | AW4993 | 25 m | ||
| 41 | 179 | Hansson Jonas | 1995 | KARLSKRONA | AW1195 | 25 m | ||
| 42 | 15 | Dahlberg Joachim | 1995 | KSLS | AL1995 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 216 | Thunberg Klara Axesol | 1996 | OSKARSHAMN | AF9296 | 25 m | 1:14.95 | |
| 2 | 230 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 25 m | 1:17.65 | |
| 3 | 171 | Skoglund Johanna | 1996 | EKSJÖ SLS | BC4496 | 25 m | 1:20.58 | |
| 4 | 128 | Lewton Josefin | 1997 | KALMAR SS | BF0297 | 25 m | 1:21.74 | |
| 5 | 238 | Waldemarsson Linnea | 1996 | HULTSFRED | AN8696 | 25 m | 1:25.29 | |
| 6 | 165 | Persson Frida | 1996 | EKSJÖ SLS | AS7896 | 25 m | 1:25.47 | |
| 7 | 26 | Nilsson Hanna | 1996 | KSLS | AJ2696 | 25 m | 1:25.79 | |
| 8 | 28 | Norberg Nelly | 1997 | KSLS | AH8497 | 25 m | 1:25.82 | |
| 9 | 62 | Grahn Sandra | 1996 | LASS | AV9696 | 25 m | 1:25.94 | |
| 10 | 202 | Hjelm Mathilda | 1997 | OSKARSHAMN | AM8697 | 25 m | 1:26.60 | |
| 11 | 24 | Lindström Annie | 1996 | KSLS | AJ3696 | 25 m | 1:27.76 | |
| 12 | 127 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 1:27.79 | |
| 13 | 114 | Wranå Linnea | 1998 | KALMAR SS | AO1898 | 25 m | 1:28.22 | |
| 14 | 115 | Hong Issabella | 1998 | KALMAR SS | AK4698 | 25 m | 1:28.47 | |
| 15 | 207 | Larsson-Ridderste Jessica | 1997 | OSKARSHAMN | AM6697 | 25 m | 1:28.51 | |
| 16 | 117 | Jaensson Sofie | 1997 | KALMAR SS | AM5697 | 25 m | 1:28.82 | |
| 17 | 74 | Palm Sofie | 1996 | LASS | AZ5696 | 25 m | 1:28.95 | |
| 18 | 246 | Nors Miranda | 1996 | TRANÅS SS | AL1696 | 25 m | 1:30.25 | |
| 19 | 240 | Andersson Alice | 1997 | TRANÅS SS | AV1497 | 25 m | 1:30.70 | |
