Deltagarlista Gren 1-44 
 
  Tävling  Rosenlundsbadet Sprint    Utskriftsdatum  17 april 2009   
  Tävlingsort  Jönköping    Utskriftstid  11:00   
  Arrangör  Jönköpings Simsällskap         
 
 
Gren 1, 50m Frisim F 12oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
291  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  30.30   
87  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  31.77   
137  Enell Malin  1997  NÄSSJÖ  AA2497  25 m  32.48   
22  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m  32.70   
313  Åström Karin  1997  VÄRNAMO SS  AB4697  25 m  32.77   
353  Thormalm Klara  1998  HVETLANDA  AA4898  50 m  32.96   
172  Hallberg Ellen  1998  ÖSA  AS0898  25 m  34.00   
311  Trollstad Fanny  1997  VÄRNAMO SS  AH5497  25 m  34.14   
169  Gustafsson Linn  1998  ÖSA  AI9898  25 m  34.56   
10  89  Westerberg Louise  1997  JÖNKÖPING  BC4897  25 m  35.20   
11  372  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  35.22   
12  164  Arvidsson Sara  1998  ÖSA  AE0898  25 m  35.85   
13  367  Mullern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  50 m  37.46   
14  371  Johansson Evelina  1998  SK GÖTENE  AB0498  25 m  38.71   
15  88  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  41.19   
 
Gren 2, 50m Frisim P 12oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
90  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  28.78   
138  Myrlander William  1997  NÄSSJÖ  AA1197  25 m  30.03   
43  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  31.15   
40  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  31.29   
74  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  25 m  35.40   
93  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  35.68   
305  Odin Jakob  1997  VÄRNAMO SS  AC8997  25 m  35.87   
92  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  37.64   
91  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  42.79   
 
Gren 3, 50m Frisim F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
64  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  27.46   
350  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  50 m  27.64   
139  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  28.27   
77  Ivarsson Alice  1996  MOTALA SS  AA4296  25 m  28.43   
308  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  29.57   
94  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  29.61   
141  Axelsson Matilda  1995  NÄSSJÖ  AC4695  25 m  30.05   
292  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  30.09   
49  Wahlberg Josefin  1995  VÄSTERVIK  AW6895  25 m  30.15   
10  98  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  30.21   
11  362  Avlund Eirin Jakobsen  1995  Lambertset    50 m  30.24   
12  159  Persson Sandra  1995  LJUNGBY SS  AQ8895  25 m  30.25   
13  73  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  30.36   
14  143  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  30.39   
15  100  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  30.40   
16  176  Larsson Nathalie  1996  ÖSA  AE3296  25 m  30.45   
17  26  Heiding Isabell  1996  KALMAR SS  AL5496  25 m  30.75   
18  23  Winqvist Frida  1995  VÄXJÖ SS  AU8895  25 m  30.82   
19  252  Olsson Hanna  1996  SS04  AG9296  50 m  30.83   
20  140  Juberg Vendela  1995  NÄSSJÖ  AC8695  25 m  30.92   
21  156  Lundbergh Frida  1995  LJUNGBY SS  AB9695  25 m  30.95   
22  20  Wetterlund Therese  1996  VÄXJÖ SS  AV9496  25 m  30.96   
23  96  Elgh Jasmine  1995  JÖNKÖPING  AH2495  25 m  31.01   
24  82  Karlsson Therese  1995  MOTALA SS  AF8695  25 m  31.01   
25  25  Sjölund Jenny  1996  KALMAR SS  AL3696  25 m  31.37   
26  16  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  31.40   
27  24  Åkesson Amanda  1995  VÄXJÖ SS  BH0295  25 m  31.71   
28  360  Davidsen Andrine  1995  Lambertset    50 m  31.71   
29  10  Möricke Linnéa  1996  VÄXJÖ SS  AV0696  25 m  31.74   
30  95  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  25 m  31.77   
31  101  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  32.20   
32  363  Søgaard Vår Celine  1996  Lambertset    50 m  32.28   
33  57  Johansson Ida  1996  NAUTILUS  AH2696  25 m  32.32  RES 
34  97  Shams Mana  1996  JÖNKÖPING  AC2896  25 m  32.51  RES 
35  337  Radoncic Amra  1995  SK LAXEN  AZ0495  25 m  32.77  RES 
36  298  Davidsson Elvira  1996  VÄRNAMO SS  AJ9896  25 m  32.92  RES 
37  21  Viksten Alexandra  1996  VÄXJÖ SS  BA3496  25 m  32.93  RES 
38  352  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  50 m  33.11  RES 
39  331  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  25 m  33.22  RES 
40  99  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  33.92  RES 
 
Gren 4, 50m Frisim P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
254  Andersson Johan  1995  UDDEVALLA  AB9595  25 m  27.55   
220  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  27.66   
104  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  27.82   
106  Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  28.14   
285  Grosz Jeremi  1995  ESKILSTUNA  AH5595  50 m  28.67   
107  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  29.08   
240  Tisell Axel  1996  SS04  AD6596  25 m  29.26   
39  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  29.26   
288  Truong Daniel  1995  ESKILSTUNA  AV2595  25 m  29.39   
10  108  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  29.46   
11  127  Blivik Martin  1995  KARLSKRONA  AM0395  25 m  29.73   
12  103  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  29.74   
13  160  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  25 m  29.90   
14  221  Englund Daniel  1995  ELFSBORG  AH3795  25 m  30.20   
15  279  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  30.27   
16  27  Salomonsson Arvid  1995  KALMAR SS  AM3195  25 m  30.73   
17  125  Rahautsou Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  50 m  30.89   
18  180  Tagesson Filip  1996  ÖSA  AJ0196  25 m  31.01   
19  60  Olovcic Kenan  1995  NAUTILUS  AV0395  25 m  31.29   
20  105  Wikström Martin  1995  JÖNKÖPING  AE9995  25 m  32.24   
21  59  Nyström Erik  1996  NAUTILUS  AC6596  25 m  32.63   
22  126  Ahlberg Alfred  1996  KARLSKRONA  AE0396  25 m  32.69   
23  134  Ingemansson Gustav  1995  KARLSKRONA  AO3395  25 m  33.06   
24  146  Johansson Marcus  1995  NÄSSJÖ  AB4595  25 m  33.59   
25  56  Johansson Gabriel  1996  NAUTILUS  AN0196  25 m  33.77   
26  309  Ramic Edin  1996  VÄRNAMO SS  AF9596  25 m  34.11   
27  109  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  35.07   
28  145  Castensson Joacim  1995  NÄSSJÖ  AL8995  25 m  35.17   
29  110  Wendwessen Mattias  1996  JÖNKÖPING  AL8996  25 m  39.14   
30  111  Özcelik Deniz  1995  JÖNKÖPING  AN4995  25 m  42.52   
 
Gren 5, 50m Frisim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
323  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  26.11   
62  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  25 m  26.68   
66  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  26.82   
224  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG  AC8694  25 m  27.75   
157  Lundbergh Sara  1993  LJUNGBY SS  AB9293  25 m  27.85   
293  Fransson Johanna  1994  MARKARYD  AG1894  25 m  28.41   
223  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  28.43   
188  Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS  AR8493  25 m  28.89   
301  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  29.09   
10  112  Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  29.12   
11  222  Gustavsson Hanna  1994  ELFSBORG  AL1294  25 m  29.15   
12  321  Johansen Amanda  1994  LUDVIKA SS  AB6694  25 m  29.26   
13  373  Stenhammar Emelie  1993  SK GÖTENE  BH4293  25 m  29.29   
14  79  Johansson Linn  1994  MOTALA SS  AH9294  25 m  29.32   
15  187  Schippert Julia  1993  HS  AR1693  25 m  29.51   
16  Jansson Amanda  1993  VÄXJÖ SS  BP1893  25 m  29.52   
17  225  Nyhlén Louise  1993  ELFSBORG  AE5293  25 m  29.62   
18  168  Fredriksson Felicia  1993  ÖSA  AT3493  25 m  29.66   
19  361  Rønning Pia  1993  Lambertset    50 m  29.72   
20  241  Lindberg Jenny  1993  SS04  BR9493  25 m  29.78   
21  81  Karlsson Emelie  1993  MOTALA SS  CF3693  25 m  29.79   
22  262  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  29.81   
23  85  Sjöberg Sofia  1993  MOTALA SS  CF4693  25 m  29.82   
24  58  Kling Linnea  1993  NAUTILUS  BS1693  25 m  29.84   
25  299  Ericsson Fanny  1993  VÄRNAMO SS  AJ8893  25 m  29.90   
26  186  Wallin Filippa  1993  HS  AG5293  50 m  30.11   
27  310  Skogefors Hanna  1993  VÄRNAMO SS  AJ7893  25 m  30.23   
28  155  Lindberg Stina  1993  LJUNGBY SS  AG5493  25 m  30.24   
29  163  Arvidsson My  1994  ÖSA  BO9894  25 m  30.37   
30  76  Hedin Sofia  1994  MOTALA SS  AN8894  25 m  30.41   
31  334  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  30.55   
32  165  Bergström Rebecca  1993  ÖSA  AW4293  25 m  30.56   
33  287  Siljebråt Emma  1993  ESKILSTUNA  AL7893  50 m  30.91  RES 
34  185  Söderberg Nathalie  1993  HS  AH4693  25 m  30.93  RES 
35  63  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  31.03  RES 
36  184  Sjöberg Sofie  1994  HS  BV0494  25 m  31.15  RES 
37  329  Azaric Daniela  1993  SK LAXEN  BZ4893  25 m  31.39  RES 
38  182  Andersson Pernilla  1994  HS  AU8494  25 m  31.64  RES 
39  Ebers Nicolina  1993  VÄXJÖ SS  AN0493  25 m  31.91  RES 
40  330  Baaz Felicia  1993  SK LAXEN  BI2693  25 m  32.01  RES 
 
Gren 6, 50m Frisim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
226  Selin Melker  1993  ELFSBORG  AC9593  25 m  24.40   
Jonsson Jesper  1993  VÄXJÖ SS  AS9393  25 m  24.50   
175  Kling Jonathan  1993  ÖSA  AF1193  25 m  24.94   
68  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS  AG7593  25 m  25.68   
128  Bornerheim Emil  1993  KARLSKRONA  AJ9793  25 m  25.69   
196  Sjöberg Alexander  1993  HS  AW5193  25 m  26.28   
173  Holmgren Oskar  1994  ÖSA  AD7594  25 m  26.30   
131  Hjalmarsson Andreas  1994  KARLSKRONA  AS7794  25 m  26.54   
13  Ranstad Johan  1993  VÄXJÖ SS  AM7793  25 m  26.64   
10  320  Galjaart Max  1994  LUDVIKA SS  AZ9594  25 m  26.73   
11  307  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  26.76   
12  256  Andersson Rasmus  1993  UDDEVALLA  AT4193  25 m  26.91   
13  114  Rochowiak Viktor  1993  JÖNKÖPING  AH4993  25 m  26.92   
14  148  Johansson Erik  1994  NÄSSJÖ  AF0394  25 m  26.97   
15  14  Stenow Rickard  1993  VÄXJÖ SS  AV7593  25 m  27.09   
16  191  Grindheim Calle  1994  HS  AJ1794  25 m  27.11   
17  129  Carlbrand Mattias  1994  KARLSKRONA  AS6794  25 m  27.24   
18  151  Magnusson Martin  1994  NÄSSJÖ  AC9594  25 m  27.32   
19  316  Bjelke Alexander  1994  LUDVIKA SS  AF3594  25 m  27.35   
20  52  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  27.71   
21  30  Hjortryd Albin  1994  KALMAR SS  AL4594  25 m  27.75   
22  365  Øvern Aksel  1993  Lambertset    50 m  27.85   
23  304  Mann Andreas  1994  VÄRNAMO SS  AK1994  25 m  27.90   
24  195  Rasmusson Henrik  1994  HS  AJ5794  25 m  27.98   
25  149  Myrlander Viktor  1993  NÄSSJÖ  AC2593  25 m  27.99   
26  11  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  28.04   
27  150  Enell Joakim  1993  NÄSSJÖ  AF0393  25 m  28.08   
28  190  Ballin Marcel  1993  HS  AI9793  25 m  28.13   
29  227  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  25 m  28.22   
30  75  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  25 m  28.35   
31  29  Åsenius Martin  1994  KALMAR SS  AV6194  25 m  28.42   
32  335  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  25 m  28.42   
33  189  Barkentin Jens  1994  HS  AC0994  25 m  28.53  RES 
34  258  Bryngelsson Aron  1993  UDDEVALLA  AU4793  25 m  28.60  RES 
35  Ask-Uggla Per  1994  VÄXJÖ SS  AO2194  25 m  28.65  RES 
36  286  Karlsson Gustav  1993  ESKILSTUNA  AK2593  25 m  28.68  RES 
37  364  Øvrebø Torbjørn  1994  Lambertset    50 m  28.68  RES 
38  Andersson Jesper  1994  VÄXJÖ SS  AG6394  25 m  28.76  RES 
39  193  Davidsson Linus  1994  HS  AF8394  25 m  28.79  RES 
40  84  Lindborg Kalle  1994  MOTALA SS  AX1994  25 m  29.03  RES 
 
Gren 7, 50m Frisim F 17oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
255  Andersson Natalie  1988  UDDEVALLA  BC8888  25 m  25.70   
120  Edlund Lina  1989  JÖNKÖPING  AT2489  25 m  25.76   
78  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  25 m  26.60   
117  Hegestig Erika  1985  JÖNKÖPING  AI5685  25 m  26.78   
277  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  25 m  26.98   
345  Kile Pernilla  1988  HS  BF7288  50 m  27.24   
198  Johansson Sofia  1989  HS  AF7689  25 m  27.32   
121  Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  25 m  27.33   
253  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  27.57   
10  200  Fridell My  1992  HS  AG3292  50 m  27.68   
11  197  Andersson Klara  1991  HS  AV2491  25 m  27.74   
12  83  Liljeblad Lovisa  1991  MOTALA SS  AS0891  25 m  27.75   
13  118  Andersson Beatrice  1989  JÖNKÖPING  AS8889  25 m  27.82   
14  348  Sjöstrand Sandra  1991  HVETLANDA  AW0491  50 m  27.86   
15  263  Holmén Josefina  1992  UDDEVALLA  AF9292  25 m  27.87   
16  201  Gutestam Kim  1989  HS  BK8889  25 m  27.89   
17  67  Johansson Caroline  1992  SKÖVDE SS  AH7892  25 m  28.00   
18  32  Möller Stina  1990  KALMAR SS  BE0890  25 m  28.18   
19  260  Frank Olivia  1992  UDDEVALLA  AF0492  25 m  28.18   
20  270  Larsson Matilda  1988  UDDEVALLA  AZ1888  25 m  28.19   
21  349  Thormalm Edith  1990  HVETLANDA  BK3890  50 m  28.24   
22  178  Polivanchuk Alexandra  1990  ÖSA  AQ4290  25 m  28.26   
23  243  Norrena Angelica  1991  SS04  AE8691  25 m  28.29   
24  19  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  28.33   
25  374  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  28.43   
26  297  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  28.55   
27  199  Mattsson Jenny  1989  HS  BH7289  25 m  28.69   
28  136  Runeke Josephine  1991  KARLSKRONA  AV0491  25 m  28.72   
29  230  Heintz Caroline  1992  ELFSBORG  AJ2492  25 m  28.83   
30  244  Nygren-Holland Veronica  1990  SS04  AE2690  25 m  28.90   
31  179  Polivanchuk Anna  1990  ÖSA  AQ6290  25 m  28.99   
32  324  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  28.99   
33  273  Olofsson Sandra  1990  UDDEVALLA  AK8290  25 m  29.00  RES 
34  327  Allert Linn  1992  BILLINGEN  AG5492  50 m  29.02  RES 
35  245  Alfredsson Sara  1991  SS04  AV9891  50 m  29.34  RES 
36  246  Nordin Carolina  1987  SS04  AL9287  25 m  29.38  RES 
37  171  Hagström Hanna  1991  ÖSA  AR3691  25 m  29.40  RES 
38  154  Dennermyr Emma  1992  LJUNGBY SS  AB2692  25 m  29.70  RES 
39  355  Rydén Line  1991  HVETLANDA  AA8491  50 m  29.74  RES 
40  351  Löfkvist Ellen  1992  HVETLANDA  AT2492  50 m  29.87  RES 
 
Gren 8, 50m Frisim P 17oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
267  Larsson David  1989  UDDEVALLA  AF5989  25 m  22.54   
135  Lindau Henrik  1990  KARLSKRONA  AD8190  25 m  23.19   
72  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS  AE1589  25 m  23.51   
202  Sjöberg Marcus  1991  HS  AL6591  25 m  23.78   
271  Lorentzon Daniel  1988  UDDEVALLA  AL3988  25 m  23.80   
122  Granström Niclas  1990  JÖNKÖPING  AI0390  25 m  23.97   
209  Lejdström Gustav Åberg  1992  HS  AF5792  25 m  24.04   
132  Holmström Fredrik  1991  KARLSKRONA  AG1191  25 m  24.16   
295  Altesjö Ludvig  1991  VÄRNAMO SS  AL1991  25 m  24.17   
10  278  Risebrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA  AF1392  25 m  24.37   
11  239  Jarnvik Tim  1992  HS  AC6992  50 m  24.44   
12  86  Wärn Martin  1989  MOTALA SS  AK4189  25 m  24.45   
13  276  Palmqvist Emil  1990  UDDEVALLA  AF8590  25 m  24.54   
14  282  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  25 m  24.62   
15  208  Konrad Christian  1989  HS  AG2589  25 m  24.63   
16  53  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS  AP7590  25 m  24.68   
17  357  Evja David  1992  Lambertset    50 m  24.91   
18  206  Frodlund André  1992  HS  AI0392  25 m  24.93   
19  174  Kling Joakim  1991  ÖSA  AG3391  25 m  25.10   
20  235  Åkerlund Nicklas  1989  ELFSBORG  AI8589  25 m  25.10   
21  234  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG  AC3592  25 m  25.16   
22  312  Åström Jonas  1989  VÄRNAMO SS  AL4189  25 m  25.20   
23  275  Palmqvist David  1988  UDDEVALLA  AE8388  25 m  25.20   
24  368  Grimberg Kim  1986  JÖNKÖPING  AC3186  50 m  25.21   
25  231  Jönsson Viktor  1986  ELFSBORG  AA3186  50 m  25.34   
26  296  Arvidsson Christoffer  1989  VÄRNAMO SS  AN2189  25 m  25.36   
27  356  Thorsen Christian  1991  Lambertset    50 m  25.38   
28  123  Galic Toni  1989  JÖNKÖPING  AA9589  50 m  25.44   
29  205  Andersson Niklas  1992  HS  AL3992  25 m  25.46   
30  317  Carlsson Jesper  1987  LUDVIKA SS  AH3987  25 m  25.54   
31  69  Kjellqvist Anton  1991  SKÖVDE SS  AH1991  25 m  25.62   
32  124  Junefelt Linus  1992  JÖNKÖPING  AR2392  50 m  25.64   
33  212  Nilsson Daniel  1991  HS  AQ3791  25 m  25.73  RES 
34  38  Falk Erik  1991  ANDERSTORP  AL5991  25 m  25.79  RES 
35  213  Johansen Jonathan  1992  HS  AC7392  25 m  25.85  RES 
36  170  Hagström Anders  1988  ÖSA  AG9588  25 m  25.94  RES 
37  35  Goodwin Albin  1991  KALMAR SS  AK8591  25 m  25.96  RES 
38  249  Dahlin Henrik  1992  SS04  AE2192  25 m  26.00  RES 
39  326  Schmidt Eric  1992  LUDVIKA SS  AO1992  50 m  26.01  RES 
40  265  Koch Gulliver  1992  UDDEVALLA  AC7592  25 m  26.10  RES 
 
Gren 9, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  25 m  4:16.26   
120  Edlund Lina  1989  JÖNKÖPING  AT2489  25 m  4:21.81   
277  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  25 m  4:23.59   
199  Mattsson Jenny  1989  HS  BH7289  25 m  4:27.86   
323  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  25 m  4:31.02   
64  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  25 m  4:31.85   
119  Berg Karin  1990  JÖNKÖPING  AV0690  25 m  4:32.06   
66  Carlén Erika  1994  SKÖVDE SS  AM5294  25 m  4:34.33   
188  Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS  AR8493  25 m  4:36.32   
10  81  Karlsson Emelie  1993  MOTALA SS  CF3693  25 m  4:37.32   
11  270  Larsson Matilda  1988  UDDEVALLA  AZ1888  25 m  4:37.60   
12  118  Andersson Beatrice  1989  JÖNKÖPING  AS8889  25 m  4:37.74   
13  79  Johansson Linn  1994  MOTALA SS  AH9294  25 m  4:37.74   
14  94  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  4:38.46   
15  112  Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  4:38.83   
16  293  Fransson Johanna  1994  MARKARYD  AG1894  25 m  4:42.55   
17  358  Wisløff Nora  1989  Lambertset    50 m  4:42.76   
18  85  Sjöberg Sofia  1993  MOTALA SS  CF4693  50 m  4:42.85   
19  155  Lindberg Stina  1993  LJUNGBY SS  AG5493  25 m  4:43.79   
20  327  Allert Linn  1992  BILLINGEN  AG5492  25 m  4:44.73   
21  186  Wallin Filippa  1993  HS  AG5293  25 m  4:45.77   
22  297  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  4:46.74   
23  263  Holmén Josefina  1992  UDDEVALLA  AF9292  25 m  4:47.06   
24  299  Ericsson Fanny  1993  VÄRNAMO SS  AJ8893  25 m  4:47.94   
25  301  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  4:48.73   
26  324  Lindkvist Jessica  1990  LUDVIKA SS  AG8290  25 m  4:48.87   
27  268  Larsson Emelie  1994  UDDEVALLA  AB1694  25 m  4:51.27   
28  310  Skogefors Hanna  1993  VÄRNAMO SS  AJ7893  25 m  4:51.40   
29  264  Johansson Märta  1994  UDDEVALLA  AD5894  25 m  4:51.95   
30  322  Landén Emma  1992  LUDVIKA SS  AK3892  25 m  4:52.28   
31  76  Hedin Sofia  1994  MOTALA SS  AN8894  25 m  4:52.65   
32  19  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  4:52.72   
33  87  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  4:52.85   
34  292  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  4:53.63   
35  262  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  4:55.03   
36  143  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  4:57.44   
37  98  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  4:58.00   
38  100  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  4:58.06   
39  95  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  25 m  4:58.54   
40  308  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  4:58.77   
41  181  Vinefur Johanna  1992  ÖSA  BF3892  25 m  4:59.00   
42  141  Axelsson Matilda  1995  NÄSSJÖ  AC4695  25 m  4:59.42   
43  223  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  4:59.48   
44  16  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  5:01.38   
45  266  Koch Lykke  1994  UDDEVALLA  AB2694  25 m  5:02.05   
46  25  Sjölund Jenny  1996  KALMAR SS  AL3696  25 m  5:04.62   
47  139  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  5:08.46   
48  152  Jonsson Sandra  1991  NÄSSJÖ  BF7491  25 m  5:08.86   
49  325  Stengård Maja  1991  LUDVIKA SS  AS4691  25 m  5:09.28   
50  333  Ivarsson Erika  1991  SK LAXEN  AI0491  25 m  5:10.24   
51  280  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  25 m  5:11.41   
52  101  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  5:12.60   
53  96  Elgh Jasmine  1995  JÖNKÖPING  AH2495  25 m  5:13.00   
54  57  Johansson Ida  1996  NAUTILUS  AH2696  25 m  5:13.78   
55  22  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m  5:17.27   
56  313  Åström Karin  1997  VÄRNAMO SS  AB4697  25 m  5:17.53   
57  26  Heiding Isabell  1996  KALMAR SS  AL5496  25 m  5:17.83   
58  97  Shams Mana  1996  JÖNKÖPING  AC2896  25 m  5:18.18   
59  311  Trollstad Fanny  1997  VÄRNAMO SS  AH5497  25 m  5:34.32   
60  291  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  5:39.91   
61  137  Enell Malin  1997  NÄSSJÖ  AA2497  25 m  5:45.92   
62  89  Westerberg Louise  1997  JÖNKÖPING  BC4897  25 m  6:35.39   
63  367  Mullern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  50 m  6:42.38   
64  88  Wikström Moa  1998  JÖNKÖPING  AE7498  25 m  7:24.06   
65  168  Fredriksson Felicia  1993  ÖSA  AT3493  25 m  5:04.36  RES 
66  63  Andersson Lisen  1994  SKÖVDE SS  AQ3294  25 m  5:05.66  RES 
67  55  Augustsson Ida  1994  NAUTILUS  AH8294  25 m  5:07.66  RES 
68  287  Siljebråt Emma  1993  ESKILSTUNA  AL7893  50 m  5:10.00  RES 
69  330  Baaz Felicia  1993  SK LAXEN  BI2693  25 m  5:11.73  RES 
70  Busic Paula  1992  VÄXJÖ SS  BX5492  25 m  5:12.27  RES 
71  33  Axelsson Amanda  1992  KALMAR SS  BD8892  25 m  5:12.39  RES 
72  165  Bergström Rebecca  1993  ÖSA  AW4293  25 m  5:12.54  RES 
73  184  Sjöberg Sofie  1994  HS  BV0494  25 m  5:12.89  RES 
74  272  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  5:13.66  RES 
75  339  Åhlund Jessica  1991  SK LAXEN  BV9291  25 m  5:16.93  RES 
76  99  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  5:26.04  RES 
77  158  Pap Agnes  1995  LJUNGBY SS  AN6895  50 m  5:27.35  RES 
78  140  Juberg Vendela  1995  NÄSSJÖ  AC8695  25 m  5:28.56  RES 
79  Lundén Maria  1990  VÄXJÖ SS  AY3490  50 m  5:30.08  RES 
80  73  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  5:31.05  RES 
81  21  Viksten Alexandra  1996  VÄXJÖ SS  BA3496  25 m  5:31.77  RES 
82  24  Åkesson Amanda  1995  VÄXJÖ SS  BH0295  25 m  5:32.13  RES 
 
Gren 10, 200m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Junefelt Linus  1992  JÖNKÖPING  AR2392  25 m  1:57.66   
174  Kling Joakim  1991  ÖSA  AG3391  25 m  2:08.14   
