| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Masters SM | Utskriftsdatum | 09 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Växjö | Utskriftstid | 14:09 | |||
| Arrangör | Växjö Simsällskap och Svenska Simförbundet |
| Gren 1, 200m Medley Damer |
| Sponsor: PE-GE Minibuss |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 409 | Johansson Camilla | 1974 | VÄXJÖ SS | AA7274 | 25 m | 2:32.54 | |
| 2 | 312 | Gerling Agneta | 1952 | LASS | 25 m | 2:33.45 | ||
| 3 | 320 | Philipsson Anette | 1965 | LASS | AA3265 | 25 m | 2:33.45 | |
| 4 | 385 | Vitazka Maria | 1979 | MKK | AB7279 | 50 m | 2:34.44 | |
| 5 | 379 | Kentell Cecilia | 1975 | MKK | AA0475 | 25 m | 2:35.01 | |
| 6 | 70 | Dahl Hanna | 1980 | SÖDERTÄLJE | AB5680 | 25 m | 2:36.00 | |
| 7 | 115 | Uhrlander-Lindb Christine | 1971 | TÄBY SIM | AA5271 | 25 m | 2:40.00 | |
| 8 | 188 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | AA0263 | 25 m | 2:44.00 | |
| 9 | 303 | Jardfelt Ulrika | 1974 | TUREBERG | AA2874 | 25 m | 2:45.00 | |
| 10 | 375 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | AA7470 | 25 m | 2:45.66 | |
| 11 | 519 | Jonasson Eva | 1967 | KALMAR SS | AA1667 | 25 m | 2:45.95 | |
| 12 | 286 | Mannela Anne | 1963 | SUNDSVALL | AA2263 | 25 m | 2:47.75 | |
| 13 | 118 | Åberg Annica | 1966 | TÄBY SIM | AA7266 | 25 m | 2:50.00 | |
| 14 | 17 | Roga Antra | 1973 | KIPSALA | 25 m | 2:52.00 | ||
| 15 | 423 | Edin Anna | 1964 | SKURU IK | AA9264 | 25 m | 2:59.80 | |
| 16 | 345 | Sund Kristina | 1964 | KUNGSBACKA | AA8464 | 25 m | 3:01.02 | |
| 17 | 512 | Marklund Lena | 1965 | UPSALA S | AA7465 | 25 m | 3:01.86 | |
| 18 | 162 | Rhodin Maria | 1955 | LULEÅ SS | AA0255 | 25 m | 3:05.30 | |
| 19 | 256 | Ohlsson Margit | 1945 | POLISEN | AA0245 | 50 m | 3:08.50 | |
| 20 | 247 | Nijmeh Tatiana Abu | 1965 | POLISEN | AA9265 | 25 m | 3:56.64 | |
| 21 | 201 | Johansson Vivi-Ann | 1935 | ELFSBORG | AA0235 | 25 m | 4:04.00 | |
| 22 | 231 | Hallerstedt Katarina | 1966 | S 77 | AA0666 | 25 m | ||
| 23 | 1 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | ||
| 24 | 49 | Packwood Anna-Bella | 1974 | VÄSBY SS | AA3874 | 25 m | ||
| 25 | 426 | Korhonen Johanna | 1982 | SKURU IK | AC7882 | 25 m | ||
| 26 | 263 | Thylw Birgitta Appelfeldt | 1957 | BLÅ SIM&HO | AA6257 | 25 m | ||
| Gren 2, 400m Medley Herrar |
| Sponsor: Medley AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 440 | Nilsson Hasse | 1969 | SK LAXEN | AA4569 | 25 m | 4:55.00 | |
| 2 | 412 | Provencher Ryan | 1974 | VÄXJÖ SS | AB1174 | 25 m | 5:19.71 | |
| 3 | 282 | Persson Gunnar | 1961 | POSEIDON | AA9161 | 50 m | 5:22.81 | |
| 4 | 442 | Svensson Jan-Olof | 1960 | SK LAXEN | AA2560 | 25 m | 5:25.00 | |
| 5 | 402 | Andersson Jonas | 1983 | VÄXJÖ SS | AC2383 | 25 m | 5:25.18 | |
| 6 | 76 | Nilsson Henrik | 1979 | SÖDERTÄLJE | AC5379 | 25 m | 5:30.00 | |
| 7 | 78 | Oltner Ronny | 1956 | SÖDERTÄLJE | AA3156 | 25 m | 5:30.00 | |
| 8 | 16 | Plotnieks Janis | 1971 | KIPSALA | 25 m | 5:30.00 | ||
| 9 | 487 | Rubertson Mats | 1967 | SK NEPTUN | AA7167 | 25 m | 5:38.38 | |
| 10 | 490 | Pohjalainen Petteri | 1969 | SK NEPTUN | AB4169 | 25 m | 5:40.00 | |
| 11 | 229 | Bergman Martin | 1972 | S 77 | AB0372 | 25 m | 5:45.34 | |
| 12 | 433 | Larsson Mats J | 1965 | SKURU IK | AA8365 | 25 m | 5:53.24 | |
| 13 | 238 | Svensson Ragnar | 1960 | S 77 | AA6960 | 25 m | 5:57.02 | |
| 14 | 95 | Kruger Harald | 1967 | TÄBY SIM | AA3367 | 25 m | 6:00.00 | |
| 15 | 72 | Jonerholm Andreas | 1981 | SÖDERTÄLJE | AC1981 | 25 m | 6:00.00 | |
| 16 | 66 | Blomgren Jan | 1950 | SÖDERTÄLJE | AA8150 | 25 m | 6:18.00 | |
| 17 | 220 | Örth Mats | 1955 | HS | AA7355 | 25 m | 6:30.00 | |
| 18 | 319 | Nielsen Lars | 1955 | LASS | AA7155 | 25 m | 7:30.00 | |
| 19 | 387 | Fritzon Lennart | 1968 | SK TRITON | AA1768 | 25 m | ||
| 20 | 18 | Rietz Magnus Du | 1969 | SALTSJÖB | AA9569 | 25 m | ||
| Gren 3, 1500m Frisim Damer |
| Sponsor: Växjö Fria Gymnasium |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 245 | Neij Åsa | 1972 | JÖNKÖPING | AA1272 | 25 m | 18:19.21 | |
| 2 | 185 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | AA5563 | 25 m | 18:34.95 | |
| 3 | 385 | Vitazka Maria | 1979 | MKK | AB7279 | 25 m | 19:07.30 | |
| 4 | 128 | Thuné Camilla | 1967 | TÄBY SIM | AA3267 | 25 m | 21:27.87 | |
| 5 | 513 | Schenck Jessica | 1980 | UPSALA S | CE3690 | 25 m | 23:00.00 | |
| 6 | 33 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | AA0249 | 25 m | 23:00.00 | |
| 7 | 324 | Haglund Sonja | 1966 | KUNGSBACKA | AA1266 | 25 m | 23:30.00 | |
| 8 | 509 | Bengtsson Tine | 1975 | VÄXJÖ SS | AA7475 | 25 m | 24:00.00 | |
| 9 | 31 | Eriksson Karin | 1968 | HELLAS | AA2468 | 25 m | 26:00.00 | |
| 10 | 28 | Grufman Barbro | 1948 | HELLAS | AA0248 | 25 m | 27:32.04 | |
| 11 | 267 | Öhman Marie | 1961 | BLÅ SIM&HO | AA4261 | 25 m | ||
| 12 | 209 | Mulders Katarina van | 1968 | ELFSBORG | AA8268 | 25 m | ||
| 13 | 23 | Haglund Maria | 1963 | NAUTILUS | AA1463 | 25 m | ||
| Gren 4, 800m Frisim Herrar |
| Sponsor: Dacke Försäkringar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 390 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 50 m | 9:09.40 | |
| 2 | 304 | Haglund Anders | 1961 | TUREBERG | AA8561 | 25 m | 9:13.00 | |
| 3 | 488 | Edstedt Michael | 1961 | SK NEPTUN | AA3561 | 25 m | 9:22.54 | |
| 4 | 77 | Norstroem Per | 1965 | SÖDERTÄLJE | AA3365 | 25 m | 9:40.58 | |
| 5 | 85 | Dahl Jari | 1968 | TÄBY SIM | AA8168 | 25 m | 9:50.00 | |
| 6 | 441 | Schriever-Abeln Fredrik | 1971 | SK LAXEN | AA2771 | 25 m | 9:52.00 | |
| 7 | 412 | Provencher Ryan | 1974 | VÄXJÖ SS | AB1174 | 25 m | 9:54.12 | |
| 8 | 394 | Rasmussen Jörgen | 1979 | KUNGÄLV | AC0179 | 25 m | 10:00.00 | |
| 9 | 328 | Johansson Jan | 1968 | KUNGSBACKA | AA4568 | 25 m | 10:00.00 | |
| 10 | 506 | Jönsson Bengt | 1955 | SOLLEFTEÅ | AA5355 | 25 m | 10:10.00 | |
| 11 | 402 | Andersson Jonas | 1983 | VÄXJÖ SS | AC2383 | 25 m | 10:11.58 | |
| 12 | 293 | Gudmandsen Stefan | 1960 | JÄRFÄLLA S | AA4360 | 25 m | 10:24.25 | |
| 13 | 295 | Sigurdh Jan | 1965 | SS04 | AA4565 | 25 m | 10:29.45 | |
| 14 | 132 | Aminoff Stefan | 1962 | SK HAJEN | AA7562 | 25 m | 10:37.63 | |
| 15 | 168 | Hemmendal Mattias | 1978 | YSTADS SS | AB8378 | 25 m | 10:40.09 | |
| 16 | 405 | Björn Fredrik | 1966 | VÄXJÖ SS | AA4566 | 25 m | 10:44.05 | |
| 17 | 73 | Lindgren Tomas | 1961 | SÖDERTÄLJE | AA0361 | 25 m | 10:44.55 | |
| 18 | 294 | Voigt Thiemo | 1970 | SS04 | AA6170 | 25 m | 10:50.00 | |
| 19 | 161 | Tönnfält Niclas | 1981 | VÄSBY SS | AA8381 | 25 m | 10:50.62 | |
| 20 | 276 | Grönlund Per-Magnus | 1982 | BLÅ SIM&HO | AD3582 | 25 m | 10:58.61 | |
| 21 | 486 | Dänsel Mats | 1957 | SK NEPTUN | AA5557 | 25 m | 11:00.00 | |
| 22 | 19 | Gabrielsson Ulf | 1948 | SS04 | AA9148 | 25 m | 11:00.00 | |
| 23 | 165 | Hamberg Kent | 1951 | SIM ENGELH | AA2151 | 25 m | 11:10.00 | |
| 24 | 187 | Borgström Ulf Göran | 1963 | MARKARYD | AA1963 | 25 m | 11:19.51 | |
| 25 | 86 | Erikson Stefan | 1963 | TÄBY SIM | AA9163 | 25 m | 11:30.00 | |
| 26 | 123 | Wänghammar Bo | 1960 | SÖDERTÄLJE | AA0960 | 25 m | 11:30.00 | |
| 27 | 181 | Engström Peter | 1955 | SIM ENGELH | AA1355 | 25 m | 11:30.00 | |
| 28 | 90 | Håkansson Peter | 1965 | TÄBY SIM | AA6365 | 25 m | 11:40.00 | |
| 29 | 200 | Hammarlund Jan-Åke | 1960 | ELFSBORG | AA5760 | 25 m | 11:46.22 | |
| 30 | 242 | Byrd Patrick | 1968 | JÖNKÖPING | AB0168 | 25 m | 12:26.23 | |
| 31 | 204 | Magnusson Göran | 1945 | ELFSBORG | AA8145 | 25 m | 12:36.68 | |
| 32 | 210 | Wengström Per | 1952 | ELFSBORG | AA2352 | 25 m | 12:45.82 | |
| 33 | 470 | Frennberg Per | 1964 | VÄXJÖ SS | AA9964 | 25 m | 13:00.00 | |
| 34 | 63 | Andersson Olof | 1971 | SÖDERTÄLJE | AA7371 | 25 m | 13:10.80 | |
| 35 | 74 | Lopez Alioscha | 1966 | SÖDERTÄLJE | AA2566 | 25 m | 13:11.05 | |
| 36 | 8 | Lindström Hans | 1937 | SSH NYKÖP | AA6137 | 25 m | 13:50.00 | |
| 37 | 411 | Langvall Ola | 1960 | VÄXJÖ SS | AA9960 | 25 m | 14:05.90 | |
| 38 | 84 | Auer Heimo | 1937 | TÄBY SIM | AA4137 | 25 m | 16:00.00 | |
| 39 | 9 | Borossy Tamas | 1928 | LIDINGÖ SK | AA0128 | 25 m | 17:57.80 | |
| 40 | 41 | Ferm Nils | 1917 | HELLAS | AA1117 | 25 m | 19:36.32 | |
| 41 | 138 | Bathfield Nicolas | 1978 | GÖTEBORG | AB7578 | 25 m | ||
| 42 | 192 | Gardell Mikael | 1960 | SPÅRVÄGEN | AA3160 | 25 m | ||
| 43 | 160 | Gouffrich Robert | 1970 | VÄSBY SS | AA6970 | 25 m | ||
| 44 | 215 | Jarlmark Jonas | 1971 | VÄSBY SS | AA7971 | 25 m | ||
| 45 | 239 | Börjesson Oscar | 1973 | S 77 | AA0973 | 25 m | ||
| 46 | 520 | Larsson Kaj | 1948 | KALMAR SS | AA0348 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Frisim Damer |
| Sponsor: Restaurang Akropolis |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Johansson Marika | 1966 | NAUTILUS | AA6266 | 25 m | 26.36 | |
| 2 | 243 | Hegestig Erika | 1985 | JÖNKÖPING | AI5685 | 25 m | 26.52 | |
| 3 | 347 | Forsberg Britt-Louise | 1978 | SUNDSVALL | AA1278 | 25 m | 27.36 | |
| 4 | 222 | Åberg Helena | 1971 | HS | AA2271 | 25 m | 27.53 | |
| 5 | 188 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | AA0263 | 25 m | 27.80 | |
| 6 | 185 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | AA5563 | 25 m | 28.12 | |
| 7 | 381 | Lohmann Anna | 1975 | MKK | AA1275 | 50 m | 28.31 | |
| 8 | 248 | Allstadius Helen | 1965 | POLISEN | AA2465 | 25 m | 28.37 | |
| 9 | 354 | Hanson Annalena | 1984 | SKK | AG6284 | 25 m | 28.46 | |
| 10 | 249 | Arktoft Ann-Louise | 1964 | POLISEN | AA3264 | 25 m | 28.50 | |
| 11 | 115 | Uhrlander-Lindb Christine | 1971 | TÄBY SIM | AA5271 | 25 m | 28.80 | |
| 12 | 375 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | AA7470 | 25 m | 28.88 | |
| 13 | 193 | Nilsson Malin | 1973 | GÖTEBORG | AA6273 | 25 m | 28.90 | |
| 14 | 189 | Jonsson Mia | 1973 | KSLS | AA3473 | 25 m | 29.33 | |
| 15 | 352 | Flores Lorraine | 1980 | SKK | AA1480 | 25 m | 29.39 | |
| 16 | 323 | Haglund Marja | 1968 | KUNGSBACKA | AA3268 | 25 m | 29.50 | |
| 17 | 99 | Rasmuson Gunilla | 1957 | TÄBY SIM | AA0257 | 25 m | 29.60 | |
| 18 | 361 | Sjölander Stina | 1984 | SKK | AG9484 | 25 m | 29.68 | |
| 19 | 58 | Wenell Malin | 1983 | HULTSFRED | AA1283 | 25 m | 29.74 | |
| 20 | 121 | Cyréus Sofi | 1971 | SÖDERTÄLJE | AA4271 | 25 m | 30.07 | |
| 21 | 279 | Pantzar Erika | 1981 | IKSU | AB0681 | 50 m | 30.10 | |
| 22 | 377 | Hertz Carina | 1983 | MKK | AF0683 | 25 m | 30.18 | |
| 23 | 191 | Dahlerus Helena | 1979 | KSLS | AB8279 | 25 m | 30.26 | |
| 24 | 482 | Svanberg Jeanette | 1970 | SK NEPTUN | AA3470 | 25 m | 30.28 | |
| 25 | 465 | Elmberg Karin | 1965 | KSLS | AA5265 | 25 m | 30.30 | |
| 26 | 146 | Sjövall Josefin | 1987 | GÖTEBORG | AZ3287 | 25 m | 30.49 | |
| 27 | 342 | Pettersson Karin | 1985 | KUNGSBACKA | AJ5885 | 25 m | 30.50 | |
| 28 | 68 | Carlqvist Ingeborg | 1984 | SÖDERTÄLJE | AA7484 | 25 m | 30.53 | |
| 29 | 327 | Johansson Anna | 1984 | KUNGSBACKA | AH1284 | 25 m | 30.58 | |
| 30 | 269 | Dahlbom Marie | 1965 | BLÅ SIM&HO | AA5465 | 25 m | 30.62 | |
| 31 | 376 | Feldtman Ulrika | 1967 | MKK | AA3667 | 25 m | 30.66 | |
| 32 | 118 | Åberg Annica | 1966 | TÄBY SIM | AA7266 | 25 m | 30.79 | |
| 33 | 143 | Gustavsson Louise | 1983 | GÖTEBORG | AD5883 | 50 m | 30.85 | |
| 34 | 253 | Goos-Nilsson Annika | 1955 | POLISEN | AA1255 | 25 m | 30.92 | |
| 35 | 501 | Balslev Ulrika | 1966 | VARBERG | AA6466 | 25 m | 30.93 | |
| 36 | 221 | Möller Pia | 1968 | HS | AA6468 | 25 m | 30.94 | |
| 37 | 145 | Olsson Maria | 1985 | GÖTEBORG | AK8285 | 25 m | 30.97 | |
| 38 | 216 | Fröberg Anette | 1977 | HS | AB0777 | 25 m | 31.00 | |
| 39 | 278 | Sjövall Julia | 1987 | BORLÄNGE | AY9887 | 25 m | 31.21 | |
| 40 | 349 | Bengtsson Tove | 1973 | POLISEN | AA0473 | 25 m | 31.28 | |
| 41 | 423 | Edin Anna | 1964 | SKURU IK | AA9264 | 25 m | 31.43 | |
| 42 | 171 | Gustafsson Maria | 1967 | DANDERYD | AA4667 | 25 m | 31.50 | |
| 43 | 425 | Flensburg Birgitta | 1961 | SKURU IK | AA0461 | 25 m | 31.70 | |
| 44 | 170 | Axling Bitte | 1946 | DANDERYD | AA1246 | 25 m | 31.85 | |
| 45 | 524 | Salomonsson Maria | 1963 | KALMAR SS | AA9263 | 25 m | 31.90 | |
| 46 | 481 | Lagergren Inga-Lill | 1960 | SK NEPTUN | AA3260 | 25 m | 32.00 | |
| 47 | 217 | Bjelm Anna | 1966 | HS | AA8466 | 25 m | 32.00 | |
| 48 | 407 | Flodman Alexandra | 1985 | VÄXJÖ SS | AD1285 | 25 m | 32.00 | |
| 49 | 480 | Leinsköld Gunilla | 1955 | SK NEPTUN | AA2255 | 25 m | 32.22 | |
| 50 | 435 | Nilsson Annika | 1960 | SKURU IK | AA6260 | 25 m | 32.45 | |
| 51 | 105 | Tunmar Lotta | 1958 | TÄBY SIM | AA7558 | 25 m | 33.00 | |
| 52 | 324 | Haglund Sonja | 1966 | KUNGSBACKA | AA1266 | 25 m | 33.00 | |
| 53 | 512 | Marklund Lena | 1965 | UPSALA S | AA7465 | 25 m | 33.30 | |
| 54 | 530 | Nordström Lena | 1957 | KALMAR SS | AA7257 | 25 m | 33.47 | |
| 55 | 33 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | AA0249 | 25 m | 33.50 | |
| 56 | 237 | Svanberg Annika | 1962 | S 77 | AA7462 | 25 m | 33.64 | |
| 57 | 263 | Thylw Birgitta Appelfeldt | 1957 | BLÅ SIM&HO | AA6257 | 25 m | 33.78 | |
| 58 | 57 | Hedenlo Madeleine | 1983 | HULTSFRED | AC7683 | 25 m | 33.79 | |
| 59 | 162 | Rhodin Maria | 1955 | LULEÅ SS | AA0255 | 25 m | 33.90 | |
| 60 | 209 | Mulders Katarina van | 1968 | ELFSBORG | AA8268 | 25 m | 33.96 | |
| 61 | 290 | Wallner Helena | 1965 | SUNDSVALL | AA8465 | 25 m | 34.01 | |
| 62 | 322 | Gustafsson Malin | 1968 | KUNGSBACKA | AA7468 | 25 m | 34.49 | |
| 63 | 317 | Magnusson Catharina | 1966 | LASS | AA1666 | 25 m | 35.00 | |
| 64 | 184 | Hallberg Annelie | 1961 | ANDERSTORP | AA5461 | 25 m | 35.20 | |
| 65 | 523 | Ljunggren Cathrin | 1959 | KALMAR SS | AA9259 | 25 m | 35.25 | |
| 66 | 182 | Frölich Benedicte | 1964 | SIM ENGELH | AA3464 | 25 m | 35.30 | |
| 67 | 82 | Aronsson Anette | 1964 | TÄBY SIM | AA1264 | 25 m | 35.50 | |
| 68 | 521 | Egrenius-Cegrell Eva | 1964 | KALMAR SS | AA0664 | 25 m | 35.70 | |
| 69 | 444 | Dahlström Åsa | 1971 | SKURU IK | AA7271 | 25 m | 35.74 | |
| 70 | 31 | Eriksson Karin | 1968 | HELLAS | AA2468 | 25 m | 35.83 | |
| 71 | 35 | Bure Harriet | 1946 | HELLAS | AA0246 | 25 m | 36.45 | |
| 72 | 514 | Berliner Gina | 1956 | VÄXJÖ SS | AA9256 | 25 m | 37.00 | |
| 73 | 485 | Hargin Kerstin | 1954 | SK NEPTUN | AA3254 | 25 m | 37.00 | |
| 74 | 312 | Gerling Agneta | 1952 | LASS | 25 m | 38.00 | ||
| 75 | 247 | Nijmeh Tatiana Abu | 1965 | POLISEN | AA9265 | 25 m | 38.01 | |
| 76 | 202 | Karlsson Angelica | 1975 | ELFSBORG | AA5475 | 25 m | 38.27 | |
| 77 | 457 | Norman Leena | 1950 | KARLSTAD | AA2250 | 25 m | 39.00 | |
| 78 | 458 | Olsson Britt-Marie | 1956 | KARLSTAD | AA5256 | 25 m | 39.00 | |
| 79 | 392 | Andersson Ingvor | 1962 | KUNGÄLV | AA1461 | 25 m | 39.45 | |
| 80 | 28 | Grufman Barbro | 1948 | HELLAS | AA0248 | 25 m | 40.50 | |
| 81 | 395 | Skoglund Lena | 1960 | KUNGÄLV | AA2260 | 25 m | 40.84 | |
| 82 | 29 | Grilli Britt | 1928 | HELLAS | AA0228 | 25 m | 43.00 | |
| 83 | 456 | Lundin Bibbi | 1947 | KARLSTAD | AA2247 | 25 m | 43.00 | |
| 84 | 455 | Larsson Berit | 1951 | KARLSTAD | AA3251 | 25 m | 43.00 | |
| 85 | 522 | Nordqvist Pia | 1959 | KALMAR SS | AA1459 | 25 m | 43.00 | |
| 86 | 267 | Öhman Marie | 1961 | BLÅ SIM&HO | AA4261 | 25 m | 43.74 | |
| 87 | 201 | Johansson Vivi-Ann | 1935 | ELFSBORG | AA0235 | 25 m | 44.02 | |
| 88 | 116 | Wennerberg Carin | 1966 | TÄBY SIM | AA2666 | 25 m | 44.42 | |
| 89 | 272 | Karlsson Anita | 1939 | BLÅ SIM&HO | AA3239 | 25 m | 45.66 | |
| 90 | 1 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | 46.24 | |
| 91 | 30 | Gjöres Kerstin | 1927 | HELLAS | AA0227 | 25 m | 47.00 | |
| 92 | 32 | Grane Marianne | 1931 | HELLAS | AA0231 | 25 m | 47.00 | |
| 93 | 446 | Jönsson Anne | 1964 | SKURU IK | AA0464 | 25 m | 48.81 | |
| 94 | 454 | Lagerbeck Agneta | 1941 | KARLSTAD | AA0241 | 25 m | 49.00 | |
| 95 | 34 | Widahl Eva-Britt | 1926 | HELLAS | AA0226 | 25 m | 49.00 | |
| 96 | 88 | Fredriksson Elisabet | 1938 | TÄBY SIM | AA0238 | 25 m | 54.40 | |
| 97 | 389 | Sånebo-Hellman Camilla | 1976 | KARLSKO SF | AA8476 | 25 m | 55.97 | |
| 98 | 519 | Jonasson Eva | 1967 | KALMAR SS | AA1667 | 25 m | ||
| 99 | 396 | Täck Åse | 1974 | KUNGÄLV | AA4874 | 25 m | ||
| 100 | 426 | Korhonen Johanna | 1982 | SKURU IK | AC7882 | 25 m | ||
| 101 | 388 | Granberg Anna | 1978 | KARLSKO SF | AB0278 | 25 m | ||
| 102 | 262 | Persson Hanna | 1977 | SANDVIKEN | AA1877 | 25 m | ||
| 103 | 203 | Lind Cecilia | 1983 | ELFSBORG | AF6683 | 25 m | ||
| 104 | 233 | Johansson Karin | 1963 | S 77 | AA6963 | 25 m | ||
| 105 | 23 | Haglund Maria | 1963 | NAUTILUS | AA1463 | 25 m | ||
| 106 | 50 | Steen Marianne | 1974 | VÄSBY SS | AA8674 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Frisim Herrar |
| Sponsor: Medley AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 364 | Åkerberg Henrik | 1983 | KUNGSBACKA | AC9983 | 25 m | 23.57 | |
| 2 | 339 | Ohlsson Richard | 1984 | KUNGSBACKA | AE7584 | 25 m | 24.19 | |
| 3 | 260 | Wallin Anders | 1979 | POLISEN | AC8179 | 25 m | 24.35 | |
| 4 | 13 | Johansson Henrik | 1968 | LULEÅ SS | AA6568 | 25 m | 24.50 | |
| 5 | 373 | Fagerstrand Ola | 1977 | MKK | AA3177 | 25 m | 24.77 | |
| 6 | 87 | Forsberg Anders | 1977 | TÄBY SIM | AA9377 | 25 m | 25.00 | |
| 7 | 79 | Robertsson Patric | 1972 | SÖDERTÄLJE | AA9172 | 25 m | 25.00 | |
| 8 | 95 | Kruger Harald | 1967 | TÄBY SIM | AA3367 | 25 m | 25.05 | |
| 9 | 304 | Haglund Anders | 1961 | TUREBERG | AA8561 | 25 m | 25.13 | |
| 10 | 420 | Svensson Harald | 1983 | POSEIDON | AD3183 | 50 m | 25.15 | |
| 11 | 378 | Jangvall Henrik | 1966 | MKK | AA3366 | 25 m | 25.40 | |
| 12 | 374 | Falk Jonas | 1979 | MKK | AB9979 | 25 m | 25.42 | |
| 13 | 261 | Yngerskog Måns | 1972 | POLISEN | AA8372 | 25 m | 25.43 | |
| 14 | 173 | Toll Gustaf | 1985 | DANDERYD | AD9585 | 25 m | 25.50 | |
| 15 | 477 | Cornelius Dan | 1981 | SK NEPTUN | AD5181 | 25 m | 25.50 | |
| 16 | 218 | Rasmusson Anders | 1967 | HS | AA3967 | 25 m | 25.51 | |
| 17 | 127 | Pärlklo Peter | 1971 | TÄBY SIM | AA2971 | 25 m | 25.57 | |
| 18 | 81 | Anderberg Dan | 1967 | TÄBY SIM | AA2367 | 25 m | 25.59 | |
| 19 | 21 | Svanberg Per | 1971 | SS04 | AA6371 | 25 m | 25.59 | |
| 20 | 125 | Lögdberg Jonas | 1968 | TÄBY SIM | AA3968 | 25 m | 25.60 | |
| 21 | 223 | Göransson Björn | 1979 | HS | AA7779 | 25 m | 25.62 | |
| 22 | 100 | Roosmark Hans | 1971 | TÄBY SIM | AA3971 | 25 m | 25.62 | |
| 23 | 254 | Lehrman Börje | 1976 | POLISEN | AA7776 | 25 m | 25.63 | |
| 24 | 443 | Pålsson Fredrik | 1975 | SK LAXEN | AA7175 | 25 m | 25.63 | |
| 25 | 73 | Lindgren Tomas | 1961 | SÖDERTÄLJE | AA0361 | 25 m | 25.76 | |
| 26 | 14 | Ozolinsh Edgars | 1959 | KIPSALA | 25 m | 25.80 | ||
| 27 | 353 | Grynner Robert | 1983 | SKK | AA8583 | 25 m | 25.82 | |
| 28 | 140 | Bielicz Leonard | 1951 | GÖTEBORG | AA4151 | 50 m | 25.99 | |
| 29 | 94 | Khodko Dmitri | 1959 | TÄBY SIM | AA2959 | 25 m | 26.00 | |
| 30 | 483 | Norling Johan | 1982 | SK NEPTUN | AB6582 | 25 m | 26.00 | |
| 31 | 166 | Snygg Daniel | 1982 | SIM ENGELH | AD4982 | 25 m | 26.00 | |
| 32 | 489 | Zätterström Nils | 1981 | SK NEPTUN | AB8581 | 25 m | 26.00 | |
| 33 | 492 | Prestinoni Roberto | 1981 | SK NEPTUN | AB9581 | 25 m | 26.00 | |
| 34 | 258 | Renglin Rasmus | 1979 | POLISEN | AC6179 | 25 m | 26.01 | |
| 35 | 369 | Christensen Magnus | 1973 | ÄLMHULT | AA2173 | 25 m | 26.09 | |
| 36 | 340 | Persson Daniel | 1980 | KUNGSBACKA | AB0780 | 25 m | 26.10 | |
| 37 | 91 | Jensen Robert | 1968 | TÄBY SIM | AA2968 | 25 m | 26.21 | |
| 38 | 85 | Dahl Jari | 1968 | TÄBY SIM | AA8168 | 25 m | 26.26 | |
| 39 | 2 | Nilsson Per-Ola | 1968 | KARLSHAMN | AA9568 | 25 m | 26.27 | |
| 40 | 371 | Brorson Thomas | 1958 | MKK | AA7358 | 25 m | 26.28 | |
| 41 | 283 | Andersson Stefan | 1970 | SUNDSVALL | AA1970 | 25 m | 26.29 | |
| 42 | 22 | Sääf Kenneth | 1973 | SS04 | AA8373 | 25 m | 26.31 | |
| 43 | 133 | Persson Lenny | 1977 | SK RAN | AA2577 | 25 m | 26.35 | |
| 44 | 284 | Danielsson Tony | 1969 | SUNDSVALL | AA3969 | 25 m | 26.36 | |
| 45 | 102 | Seel Matthias | 1970 | TÄBY SIM | AA4370 | 25 m | 26.42 | |
| 46 | 390 | Wennerberg Sebastian | 1985 | ESKILSTUNA | AC4785 | 25 m | 26.53 | |
| 47 | 356 | Norlin Mats | 1965 | SKK | AA1365 | 25 m | 26.60 | |
| 48 | 297 | Pettersson Lars | 1974 | SS04 | AA5974 | 25 m | 26.67 | |
| 49 | 302 | Wohlström Aron | 1980 | LANDSKRONA | AB8780 | 25 m | 26.77 | |
| 50 | 76 | Nilsson Henrik | 1979 | SÖDERTÄLJE | AC5379 | 25 m | 26.80 | |
| 51 | 156 | Falk Håkan | 1963 | ANDERSTORP | AA0363 | 25 m | 26.81 | |
| 52 | 241 | Högberg Weine | 1978 | S 77 | AB8578 | 25 m | 26.83 | |
| 53 | 89 | Gustafsson Per | 1964 | TÄBY SIM | AA8164 | 25 m | 26.87 | |
