Deltagarlista Gren 1-44 
 
  Tävling  Östsvenska Juniormästerskapen    Utskriftsdatum  04 januari 2010   
  Tävlingsort  Växjö    Utskriftstid  11:38   
  Arrangör  Växjö Simsällskap, SmSF och ÖSF         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
186  Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  1:45.80   
187  Lass Lag 2  1990  LASS    25 m  1:49.70   
145  Jss Lag 1  1990  JÖNKÖPING    25 m  1:51.17   
19  Växjö SS Lag 1  VÄXJÖ SS    25 m  1:55.66   
Lag 1 Kalmar  1991  KALMAR SS    25 m  1:56.85   
70  Motala  MOTALA SS    25 m  1:58.56   
20  Växjö SS Lag 2  VÄXJÖ SS    25 m  1:59.21   
210  Värnamo Herrar  1991  VÄRNAMO SS    25 m  1:59.64   
146  Jss Lag 2  1990  JÖNKÖPING    25 m  2:02.97   
10  99  Eksjö SLS Lag  EKSJÖ SLS    25 m  2:06.40   
11  198  Lag 2  1995  NÄSSJÖ    25 m  2:09.50   
12  197  Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  2:09.50   
13  119  Anderstorps SS Lag 1  ANDERSTORP    25 m  2:21.05   
 
Gren 2, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  25 m  1:59.42   
154  Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  25 m  2:01.55   
162  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  2:02.30   
172  Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  25 m  2:02.45   
152  Crifält Sara  1991  LASS  AS1891  25 m  2:06.04   
40  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  2:09.03   
50  Franzén Michelle  1993  NKK  AN0893  25 m  2:09.06   
183  Törnström Tove  1991  LASS  AT9891  25 m  2:10.83   
80  Karlsson Emelie  1993  MOTALA SS  CF3693  25 m  2:12.42   
10  200  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  2:13.77   
11  156  Forsman Victoria  1995  LASS  BA9495  25 m  2:15.37   
12  202  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  2:15.40   
13  59  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  25 m  2:16.28   
14  49  Diaz-Nilsson Rebecca  1996  NKK  AD8296  25 m  2:16.49   
15  68  Thunholm Malin  1993  NKK  BA2893  25 m  2:16.51   
16  35  Nylander Hanna  1992  VÄXJÖ SS  AW5292  25 m  2:16.78   
17  207  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  2:16.87   
18  170  Magnusson Linnea  1996  LASS  AG6296  25 m  2:17.61   
19  76  Holmertz Linnéa  1991  MOTALA SS  AP3891  25 m  2:17.95   
20  190  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  2:18.06   
21  144  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  2:18.92   
22  126  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  25 m  2:19.87   
23  147  Andersson Madelene  1995  LASS  BH3495  25 m  2:19.92   
24  194  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  2:19.94   
25  221  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  2:20.04   
26  Heiding Isabell  1996  KALMAR SS  AL5496  25 m  2:20.78   
27  168  Kindstrand Daniela  1997  LASS  AK2297  25 m  2:21.86   
28  75  Hjalmarsson Lovisa  1991  MOTALA SS  CG2491  25 m  2:22.89   
29  44  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  2:23.24   
30  86  Thor Ellen  1997  MOTALA SS  AE0497  25 m  2:28.67   
 
Gren 3, 400m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
125  Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  25 m  4:24.51   
141  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  4:48.90   
73  Ahlinder Fredrik  1990  MOTALA SS  AG4190  25 m  4:51.32   
179  Sjöberg Grim  1995  LASS  AB2995  25 m  4:52.57   
84  Nieminen Anton  1992  MOTALA SS  AK3792  25 m  5:00.11   
174  Persson Anton  1993  LASS  AU5593  25 m  5:00.44   
74  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  25 m  5:01.24   
25  Dahlberg Martin  1992  VÄXJÖ SS  AS7192  25 m  5:03.56   
38  Stiller Nicodemus  1991  VÄXJÖ SS  AP9391  25 m  5:04.14   
10  Quistberg Kim Andreasson  1994  KALMAR SS  AE4394  25 m  5:15.03   
11  138  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  5:15.08   
12  209  Åström Nils  1993  VÄRNAMO SS  AA3793  25 m  5:15.14   
13  195  Myrlander Viktor  1993  NÄSSJÖ  AC2593  25 m  5:19.02   
14  129  Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  5:19.62   
15  130  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  5:20.87   
16  134  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  5:26.31   
17  34  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  5:27.39   
18  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  5:36.12   
19  165  Johnsson Oskar  1996  LASS  AL9996  25 m  5:46.96   
 
Gren 4, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  25 m  1:01.33   
162  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  1:05.01   
52  Karlsson Evelina  1990  NKK  BR6690  25 m  1:05.25   
78  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  25 m  1:05.48   
185  Öhgren Sanna  1991  LASS  AN4291  25 m  1:06.31   
82  Liljeblad Lovisa  1991  MOTALA SS  AS0891  25 m  1:07.82   
200  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  1:09.29   
57  Pettersson Linda  1991  NKK  AS2891  25 m  1:09.84   
56  Nyman Ida  1993  NKK  AB3493  25 m  1:10.32   
10  107  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  1:10.33   
11  64  Rydberg Josefine  1995  NKK  AB0695  25 m  1:10.89   
12  96  Lundbergh Sara  1993  LJUNGBY SS  AB9293  25 m  1:11.15   
13  79  Johansson Paulina  1993  MOTALA SS  AN7693  25 m  1:11.87   
14  121  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:11.89   
15  32  Lind Sara  1991  VÄXJÖ SS  AR0491  25 m  1:11.93   
16  29  Johansson Lina  1994  VÄXJÖ SS  AF0694  25 m  1:11.94   
17  108  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m  1:12.84   
18  90  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  1:12.87   
19  106  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  1:13.23   
20  28  Johansson Emelie  1992  VÄXJÖ SS  AW9292  25 m  1:13.23   
21  48  Anzén Emma  1993  NKK  AM6693  25 m  1:13.30   
22  212  Björnberg Anna  1992  VÄSTERVIK  BB4892  25 m  1:13.40   
23  89  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  1:13.41   
24  24  Busic Paula  1992  VÄXJÖ SS  BX5492  25 m  1:14.10   
25  132  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  1:14.20   
26  163  Johansson Caroline  1993  LASS  BB8893  25 m  1:14.27   
27  221  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  1:14.61   
28  51  Hultberg Johanna  1993  NKK  AN6893  25 m  1:16.56   
 
Gren 5, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
177  Riffer Jonas  1990  LASS  AZ7790  25 m  49.41   
153  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  25 m  50.14   
133  Granström Niclas  1990  JÖNKÖPING  AI0390  25 m  50.65   
169  Linge Alexander  1992  LASS  AG0592  25 m  51.01   
30  Jonsson Jesper  1993  VÄXJÖ SS  AS9393  25 m  51.52   
181  Tevell Joakim  1990  LASS  AF4390  25 m  51.62   
65  Skoglund Simon  1991  NKK  AH0191  25 m  52.39   
25  Dahlberg Martin  1992  VÄXJÖ SS  AS7192  25 m  53.14   
203  Lidqvist Jonathan  1991  VÄRNAMO SS  AL5391  25 m  53.64   
10  151  Bälter Samuel  1991  LASS  AM3791  25 m  54.13   
11  206  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  55.13   
12  63  Rosenberg Fredrik  1993  NKK  AG6593  25 m  55.50   
13  53  Karlsson Sebastian  1992  NKK  AF3192  25 m  55.78   
14  204  Mann Andreas  1994  VÄRNAMO SS  AK1994  25 m  56.04   
15  83  Lindborg Kalle  1994  MOTALA SS  AX1994  25 m  56.31   
16  182  Törnström Thomas  1992  LASS  AG1592  25 m  56.41   
17  193  Magnusson Martin  1994  NÄSSJÖ  AC9594  25 m  56.72   
18  222  Hemström Andreas  1991  NKK  AP1791  25 m  56.87   
19  33  Lindgren Kim  1992  VÄXJÖ SS  AI2192  25 m  56.92   
20  113  Falk Erik  1991  ANDERSTORP  AL5991  25 m  56.94   
21  157  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  25 m  57.10   
22  191  Johansson Erik  1994  NÄSSJÖ  AF0394  25 m  57.40   
23  105  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  57.57   
24  37  Stenow Rickard  1993  VÄXJÖ SS  AV7593  25 m  57.79   
25  36  Ranstad Johan  1993  VÄXJÖ SS  AM7793  25 m  57.94   
26  114  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  58.19   
27  34  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  58.24   
28  16  Åsenius Martin  1994  KALMAR SS  AV6194  25 m  58.40   
29  176  Pettersson Daniel  1991  LASS  AF1191  25 m  58.64   
30  160  Gustafsson Rikard  1991  LASS  AC3791  25 m  58.73   
31  22  Andersson Jesper  1994  VÄXJÖ SS  AG6394  25 m  59.24   
32  Salomonsson Arvid  1995  KALMAR SS  AM3195  25 m  59.90   
33  215  Nilsson Fredrik  1993  VÄSTERVIK  AP3593  25 m  1:00.57   
34  140  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  1:00.74   
35  112  Stjepanovic Boban  1995  ALVESTA SS  AG7395  25 m  1:00.93   
36  139  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  1:01.06   
37  60  Podéus Henrik  1995  NKK  AG2195  25 m  1:01.74   
38  23  Ask-Uggla Per  1994  VÄXJÖ SS  AO2194  50 m  1:02.36   
39  189  Enell Joakim  1993  NÄSSJÖ  AF0393  50 m  1:03.35   
40  97  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  50 m  1:05.03   
41  188  Byström Kim  1990  NÄSSJÖ  AZ7590  25 m  1:05.42   
 
Gren 6, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
172  Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  25 m  1:01.62   
162  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  25 m  1:04.01   
107  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  1:07.83   
184  Zand Sofia  1997  LASS  AL0697  25 m  1:08.78   
207  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  1:08.83   
87  Thorén Annie  1992  MOTALA SS  AJ3292  25 m  1:09.22   
Johansson Martina  1994  KALMAR SS  AJ1694  25 m  1:09.58   
39  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  1:10.35   
26  Dahlqvist Hanna  1995  VÄXJÖ SS  AJ4295  25 m  1:10.55   
10  94  Lindberg Stina  1993  LJUNGBY SS  AG5493  25 m  1:10.85   
11  54  Magnusson Mireille  1994  NKK  AY7894  25 m  1:11.10   
12  58  Pettersson Malin  1994  NKK  AE5494  25 m  1:11.32   
13  194  Myrlander Annie  1995  NÄSSJÖ  AB5295  25 m  1:11.42   
14  121  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:12.17   
15  131  Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  1:12.75   
16  43  Bäckman Matilda  1993  OSKARSHAMN  AI6293  25 m  1:12.90   
17  135  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  1:13.07   
18  190  Holmberg Alice  1995  NÄSSJÖ  AK7695  25 m  1:13.24   
19  104  Skoglund Johanna  1996  EKSJÖ SLS  BC4496  25 m  1:13.36   
20  149  Berggården Lizette  1993  LASS  BR5293  25 m  1:13.73   
21  127  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  1:13.84   
22  51  Hultberg Johanna  1993  NKK  AN6893  25 m  1:14.36   
23  Lewton Josefin  1997  KALMAR SS  BF0297  25 m  1:14.89   
24  69  Ågren Martina  1992  NKK  AY6292  25 m  1:14.98   
25  158  Glavas Ena  1995  LASS  BK8695  25 m  1:15.08   
26  168  Kindstrand Daniela  1997  LASS  AK2297  25 m  1:15.35   
27  137  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  1:15.64   
28  148  Möjne My Arneke  1995  LASS  AU2295  25 m  1:16.16   
29  68  Thunholm Malin  1993  NKK  BA2893  25 m  1:16.46   
30  212  Björnberg Anna  1992  VÄSTERVIK  BB4892  25 m  1:16.58   
31  208  Åström Karin  1997  VÄRNAMO SS  AB4697  25 m  1:16.59   
32  95  Lundbergh Frida  1995  LJUNGBY SS  AB9695  25 m  1:16.65   
33  100  Kind Evelina  1996  EKSJÖ SLS  AN2696  25 m  1:16.82   
34  93  Jensen Ida  1996  LJUNGBY SS  AY3896  25 m  1:16.98   
35  178  Schultzén Maria  1995  LASS  AU4295  25 m  1:17.29   
36  17  Olsén Matilda  1994  KALMAR SS  BT5294  25 m  1:17.73   
37  41  Viksten Alexandra  1996  VÄXJÖ SS  BA3496  25 m  1:18.43   
 
Gren 7, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
180  Sjöberg Zacharias  1991  LASS  AI0391  25 m  1:04.12   
159  Gudjonsson Karl-Fredrik  1993  LASS  AK4393  25 m  1:05.78   
213  Jansson Anton  1992  VÄSTERVIK  AJ6392  25 m  1:07.69   
206  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  1:08.50   
167  Karlborg Eric  1993  LASS  AL8993  25 m  1:08.79   
Goodwin Albin  1991  KALMAR SS  AK8591  25 m  1:10.95   
128  Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  1:11.07   
38  Stiller Nicodemus  1991  VÄXJÖ SS  AP9391  25 m  1:11.60   
61  Pålsson Robin  1993  NKK  AM1593  25 m  1:11.60   
10  103  Petri Tim  1993  EKSJÖ SLS  AC3593  25 m  1:12.69   
11  215  Nilsson Fredrik  1993  VÄSTERVIK  AP3593  25 m  1:12.70   
12  88  Thorén Mike  1991  MOTALA SS  AE6591  25 m  1:13.09   
13  138  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  1:14.92   
14  62  Ronnerheim Hannes  1994  NKK  AT7194  25 m  1:15.27   
15  45  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  1:18.33   
16  105  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  1:18.43   
17  110  Gogic Christian  1995  ALVESTA SS  AG3395  25 m  1:18.92   
18  150  Bodin Andreas  1992  LASS  AV6992  25 m  1:18.94   
19  160  Gustafsson Rikard  1991  LASS  AC3791  25 m  1:18.97   
20  129  Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  1:18.97   
 
Gren 8, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
154  Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  25 m  34.50   
96  Lundbergh Sara  1993  LJUNGBY SS  AB9293  25 m  34.77   
77  Ivarsson Alice  1996  MOTALA SS  AA4296  25 m  35.27   
79  Johansson Paulina  1993  MOTALA SS  AN7693  25 m  35.70   
156  Forsman Victoria  1995  LASS  BA9495  25 m  35.71   
29  Johansson Lina  1994  VÄXJÖ SS  AF0694  25 m  35.73   
116  Magnusson Emma  1994  ANDERSTORP  AI5894  25 m  35.80   
121  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  35.93   
24  Busic Paula  1992  VÄXJÖ SS  BX5492  25 m  35.98   
10  98  Salomonsson Elina  1991  LJUNGBY SS  AW4691  25 m  36.36   
11  78  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  50 m  36.68   
12  205  Ohlsson Josefine  1993  VÄRNAMO SS  BF7493  25 m  36.89   
13  95  Lundbergh Frida  1995  LJUNGBY SS  AB9695  25 m  36.94   
14  32  Lind Sara  1991  VÄXJÖ SS  AR0491  25 m  37.13   
15  69  Ågren Martina  1992  NKK  AY6292  25 m  37.42   
16  118  Stavås Amanda  1993  ANDERSTORP  BK5893  25 m  37.70   
17  43  Bäckman Matilda  1993  OSKARSHAMN  AI6293  25 m  37.77   
18  109  Carlsson Anna  1994  ALVESTA SS  AV1294  25 m  37.82   
19  89  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  38.32   
20  47  Andersson Malin  1991  NKK  AS3891  50 m  38.39   
21  44  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  38.48   
22  Lindgren Tilda  1997  KALMAR SS  AV6297  25 m  38.75   
23  221  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  39.08   
24  201  Davidsson Elvira  1996  VÄRNAMO SS  AJ9896  50 m  39.35   
25  163  Johansson Caroline  1993  LASS  BB8893  25 m  39.53   
26  42  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  50 m  39.74   
27  144  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  50 m  39.88   
28  51  Hultberg Johanna  1993  NKK  AN6893  25 m  40.56   
 
Gren 9, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
161  Holmertz Carl  1990  LASS  AF3190  25 m  26.16   
67  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  25 m  27.08   
177  Riffer Jonas  1990  LASS  AZ7790  25 m  27.25   
153  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  25 m  28.57   
141  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  29.32   
142  Rochowiak Viktor  1993  JÖNKÖPING  AH4993  25 m  29.80   
105  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  30.84   
113  Falk Erik  1991  ANDERSTORP  AL5991  25 m  31.02   
182  Törnström Thomas  1992  LASS  AG1592  25 m  31.32   
10  45  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  31.36   
11  204  Mann Andreas  1994  VÄRNAMO SS  AK1994  25 m  31.50   
12  222  Hemström Andreas  1991  NKK  AP1791  25 m  31.55   
13  34  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  31.94   
14  195  Myrlander Viktor  1993  NÄSSJÖ  AC2593  25 m  32.41   
15  62  Ronnerheim Hannes  1994  NKK  AT7194  25 m  32.41   
16  101  Persson Albin  1991  EKSJÖ SLS  AL2991  25 m  32.43   
17  134  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  32.44   
18  55  Nilsson Andreas  1993  NKK  AM2593  25 m  32.45   
19  157  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  25 m  32.71   
20  97  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  25 m  32.75   
21  10  Classon John  1995  KALMAR SS  AL9995  25 m  32.88   
22  36  Ranstad Johan  1993  VÄXJÖ SS  AM7793  25 m  33.18   
23  166  Johnsson Viktor  1994  LASS  AX3394  25 m  33.29   
24  112  Stjepanovic Boban  1995  ALVESTA SS  AG7395  25 m  33.32   
25  196  Myrlander William  1997  NÄSSJÖ  AA1197  25 m  33.36   
26  102  Persson Anton  1993  EKSJÖ SLS  AF3393  25 m  33.61   
27  Quistberg Kim Andreasson  1994  KALMAR SS  AE4394  25 m  33.76   
28  Larsson David  1996  KALMAR SS  AH7196  25 m  34.01   
29  92  Hallberg Simon  1996  LJUNGBY SS  AN3796  25 m  34.63   
 
Gren 10, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
183  Törnström Tove  1991  LASS  AT9891  25 m  2:16.15   
185  Öhgren Sanna  1991  LASS  AN4291  25 m  2:16.59   
40  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  2:25.50   
52  Karlsson Evelina  1990  NKK  BR6690  25 m  2:25.99   
39  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  2:30.70   
48  Anzén Emma  1993  NKK  AM6693  25 m  2:32.35   
205  Ohlsson Josefine  1993  VÄRNAMO SS  BF7493  25 m  2:33.27   
202  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  2:33.59   
207  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  2:35.16   
10  132  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  2:36.15   
11  155  Eriksson Josefin  1992  LASS  AD6692  25 m  2:37.91   
12  59  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  25 m  2:38.04   
13  135  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  50 m  2:38.43   
14  49  Diaz-Nilsson Rebecca  1996  NKK  AD8296  25 m  2:40.19   
15  108  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m  2:42.64   
16  106  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  2:44.39   
17  218  Åkesson Maria  1992  VÄSTERVIK  BQ6692  25 m  2:46.84   
18  208  Åström Karin  1997  VÄRNAMO SS  AB4697  25 m  2:50.77   
19  90  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  2:52.32   
20  143  Shams Mana  1996  JÖNKÖPING  AC2896  50 m  2:58.19   
 
Gren 11, 4X50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
186  Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  1:33.55   
46  Nkk Lag 1  NKK    25 m  1:37.69   
187  Lass Lag 2  1990  LASS    25 m  1:38.40   
145  Jss Lag 1  1990  JÖNKÖPING    25 m  1:40.96   
19  Växjö SS Lag 1  VÄXJÖ SS    25 m  1:42.10   
210  Värnamo Herrar  1991  VÄRNAMO SS    25 m  1:42.22   
Lag 1 Kalmar  1991  KALMAR SS    25 m  1:45.11   
70  Motala  MOTALA SS    25 m  1:47.23   
20  Växjö SS Lag 2  VÄXJÖ SS    25 m  1:49.27   
10  146  Jss Lag 2  1990  JÖNKÖPING    25 m  1:52.84   
11  198  Lag 2  1995  NÄSSJÖ    25 m  1:54.60   
12  197  Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  1:54.60   
13  99  Eksjö SLS Lag  EKSJÖ SLS    25 m  1:55.40   
14  119  Anderstorps SS Lag 1  ANDERSTORP    25 m  2:06.16   
 
Gren 12, 4X100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Jss Lag 1  1990  JÖNKÖPING    25 m  2:11.25   
186  Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  3:47.30   
46  Nkk Lag 1  NKK    25 m  3:55.12   
71  Motala 1  MOTALA SS    25 m  3:58.59   
187  Lass Lag 2  1990  LASS    25 m  3:59.80   
19  Växjö SS Lag 1  VÄXJÖ SS    25 m  4:13.09   
211  Värnamo Simsällskap  1989  VÄRNAMO SS    25 m  4:14.42   
220  Älmhult SS Flickor Lag 1  1994  ÄLMHULT    25 m  4:18.01   
91  Ljungby Simsällskap  2010  LJUNGBY SS    25 m  4:19.42   
10  123  Hvetlanda SS Lag 1  1995  HVETLANDA    25 m  4:19.50   
11  72  Motala 2  MOTALA SS    25 m  4:19.59   
12  20  Växjö SS Lag 2  VÄXJÖ SS    25 m  4:20.16   
13  11  Lag 1 Kalmar  1993  KALMAR SS    25 m  4:22.66   
14  21  Växjö SS Lag 3  VÄXJÖ SS    25 m  4:28.12   
15  146  Jss Lag 2  1990  JÖNKÖPING    25 m  4:35.70   
16  197  Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  4:36.70   
17  198  Lag 2  1995  NÄSSJÖ    25 m  4:36.70   
18  219  Västervik SS  1993  VÄSTERVIK    25 m     
 
Gren 13, 1500m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
84  Nieminen Anton  1992  MOTALA SS  AK3792  25 m  16:02.23   
88  Thorén Mike  1991  MOTALA SS  AE6591  25 m  16:15.85   
74  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  25 m  16:29.13   
73  Ahlinder Fredrik  1990  MOTALA SS  AG4190  25 m  16:38.41   
66  Slettebo Christian  1991  NKK  AN2391  25 m  17:01.76   
53  Karlsson Sebastian  1992  NKK  AF3192  25 m  17:19.15   
209  Åström Nils  1993  VÄRNAMO SS  AA3793  25 m  17:26.47   
130  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  17:37.52   
203  Lidqvist Jonathan  1991  VÄRNAMO SS  AL5391  25 m  17:39.30   
10  175  Petersson Kevin  1994  LASS  AE6594  25 m  18:04.72   
11  206  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  50 m  18:26.70   
12  60  Podéus Henrik  1995  NKK  AG2195  25 m  18:28.80   
13  189  Enell Joakim  1993  NÄSSJÖ  AF0393  25 m  18:50.67   
14  138  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  18:57.05   
15  83  Lindborg Kalle  1994  MOTALA SS  AX1994  25 m  19:01.76   
16  171  Norlander Carl  1997  LASS  AH5397  25 m  19:18.74   
17  117  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  19:24.50   
18  192  Johansson Marcus  1995  NÄSSJÖ  AB4595  25 m  21:45.78   
 
Gren 14, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
186  Lass Lag 1  1990  LASS    25 m  1:55.10   
187  Lass Lag 2  1990  LASS    25 m  2:03.40   
71  Motala 1  MOTALA SS    25 m  2:04.56   
211  Värnamo Simsällskap  1989  VÄRNAMO SS    25 m  2:08.84   
91  Ljungby Simsällskap  2010  LJUNGBY SS    25 m  2:08.86   
19  Växjö SS Lag 1  VÄXJÖ SS    25 m  2:10.19   
220  Älmhult SS Flickor Lag 1  1994  ÄLMHULT    25 m  2:11.49   
11  Lag 1 Kalmar  1993  KALMAR SS    25 m  2:12.22   
72  Motala 2  MOTALA SS    25 m  2:12.75   
10  145  Jss Lag 1  1990  JÖNKÖPING    25 m  2:14.04   
11  20  Växjö SS Lag 2  VÄXJÖ SS    25 m  2:15.10   
12  123  Hvetlanda SS Lag 1  1995  HVETLANDA    25 m  2:16.50   
13  12  Lag 2 Kalmar  1993  KALMAR SS    25 m  2:17.70   
14  146  Jss Lag 2  1990  JÖNKÖPING    25 m  2:17.80   
15  21  Växjö SS Lag 3  VÄXJÖ SS    25 m  2:21.20   
16  197  Lag 1  NÄSSJÖ    25 m  2:22.10   
17  198  Lag 2  1995  NÄSSJÖ    25 m  2:22.10   
18  124  Hvetlanda SS Lag 2  1995  HVETLANDA    25 m  2:22.60   
19  219  Västervik SS  1993  VÄSTERVIK    25 m     
 
Gren 15, 200m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
153  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  25 m  1:48.99   
177  Riffer Jonas  1990  LASS  AZ7790  25 m  1:50.81   
30  Jonsson Jesper  1993  VÄXJÖ SS  AS9393  25 m  1:51.59   
133  Granström Niclas  1990  JÖNKÖPING  AI0390  25 m  1:51.60   
125  Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  25 m  1:51.75   
169  Linge Alexander  1992  LASS  AG0592  25 m  1:51.80   
88  Thorén Mike  1991  MOTALA SS  AE6591  25 m  1:55.69   
25  Dahlberg Martin  1992  VÄXJÖ SS  AS7192  25 m  1:56.38   
