| Deltagarlista Gren 1-82 |
| Tävling | NUSS ÄLDRE | Utskriftsdatum | 22 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 14:45 | |||
| Arrangör | LASS |
| Gren 1, 1500m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 402 | Sandberg Johan | 1990 | VÄSBY SS | AQ5990 | 25 m | 16:46.99 | |
| 2 | 217 | Hallberg David | 1994 | VÄSTERÅS | AE9194 | 25 m | 17:08.79 | |
| 3 | 381 | Nordberg John | 1994 | MASS | AE8594 | 25 m | 17:42.44 | |
| 4 | 52 | Vajda Norbert | 1993 | KARLSKO SF | AN7193 | 25 m | 17:50.90 | |
| 5 | 14 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 25 m | 17:58.78 | |
| 6 | 230 | Svensson Christian | 1991 | ELFSBORG | AG5191 | 25 m | 18:03.48 | |
| 7 | 99 | Petersson Kevin | 1994 | LASS | AE6594 | 25 m | 18:04.72 | |
| 8 | 362 | Nord Nicolas | 1994 | MKK | AL4194 | 25 m | 18:21.25 | |
| 9 | 60 | Ingmarsson Johan | 1991 | KARLSTAD | AG5391 | 25 m | 18:33.11 | |
| 10 | 157 | Ridell Henrik | 1994 | SK TRITON | AK5594 | 25 m | 18:52.66 | |
| 11 | 361 | Nilsson Johan | 1994 | MKK | AW9794 | 25 m | 18:53.67 | |
| 12 | 382 | Malmgren Christoffer | 1994 | SPÅRVÄGEN | AN9394 | 25 m | 19:01.85 | |
| 13 | 40 | Isaksson Christian | 1990 | KARLSKO SF | AO6190 | 25 m | 19:20.18 | RES |
| 14 | 276 | Falk Jesper | 1994 | SKURU IK | AN3394 | 25 m | 19:53.63 | RES |
| 15 | 229 | Johansson Pontus | 1994 | ELFSBORG | AB5594 | 25 m | 23:26.43 | RES |
| 16 | 383 | Ojaste Daniel | 1994 | SPÅRVÄGEN | AT8794 | 25 m | RES | |
| 17 | 44 | Larsson Kim | 1993 | KARLSKO SF | BB0193 | 25 m | RES | |
| Gren 2, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 380 | Hedwall Maria | 1991 | KARLSTAD | AM2891 | 25 m | 9:27.26 | |
| 2 | 333 | Thunholm Malin | 1993 | NKK | BA2893 | 25 m | 9:43.70 | |
| 3 | 19 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 9:50.30 | |
| 4 | 26 | Gadmar Elinn | 1994 | JÖNKÖPING | AF3494 | 50 m | 9:51.38 | |
| 5 | 301 | Anzén Emma | 1993 | NKK | AM6693 | 25 m | 9:53.09 | |
| 6 | 179 | Lindqvist Olivia | 1993 | SKK | AH4293 | 25 m | 9:57.97 | |
| 7 | 319 | Nyman Sarah | 1991 | NKK | AM0291 | 25 m | 10:03.98 | |
| 8 | 163 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 50 m | 10:07.12 | |
| 9 | 317 | Magnusson Mireille | 1994 | NKK | AY7894 | 25 m | 10:07.39 | |
| 10 | 215 | Florinus Rebecca | 1994 | VÄSTERÅS | AJ9294 | 25 m | 10:08.23 | |
| 11 | 311 | Hultberg Johanna | 1993 | NKK | AN6893 | 25 m | 10:21.41 | |
| 12 | 153 | Gren Anna | 1993 | SK TRITON | AG7693 | 25 m | 10:25.90 | |
| 13 | 77 | Eriksson Josefin | 1992 | LASS | AD6692 | 25 m | 10:26.89 | RES |
| 14 | 85 | Johansson Johanna | 1991 | LASS | BX2691 | 25 m | 10:34.45 | RES |
| 15 | 249 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 10:35.03 | RES |
| 16 | 272 | Bygdeman Ulrika | 1993 | SKURU IK | AR7893 | 25 m | 10:58.41 | RES |
| 17 | 48 | Nygård Julia | 1994 | KARLSKO SF | BK8494 | 25 m | 11:03.10 | RES |
| 18 | 221 | Olofsson Mikaela | 1992 | VÄSTERÅS | AC7492 | 25 m | 11:12.15 | RES |
| Gren 3, 1500m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 50 m | 17:47.17 | |
| 2 | 384 | Ali Haider Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 17:58.25 | |
| 3 | 67 | Olsson Oskar | 1995 | KARLSTAD | AN7395 | 25 m | 18:05.61 | |
| 4 | 400 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | AD3996 | 25 m | 18:12.51 | |
| 5 | 147 | Nyström Erik | 1996 | NAUTILUS | AC6596 | 25 m | 18:25.48 | |
| 6 | 27 | Gustavsson Emil | 1995 | JÖNKÖPING | AD9995 | 25 m | 18:25.66 | |
| 7 | 225 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 18:31.05 | |
| 8 | 30 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 18:57.05 | |
| 9 | 75 | Clemedtson Jakob | 1996 | LASS | AG1196 | 25 m | 20:26.10 | |
| 10 | 307 | Grundmark Jens | 1995 | NKK | AS1995 | 25 m | 20:45.23 | |
| 11 | 23 | Bjärterot Patrik | 1995 | JÖNKÖPING | AI4995 | 25 m | 21:03.31 | |
| 12 | 271 | Björnfot Ola | 1995 | SKURU IK | AU6795 | 25 m | 21:30.91 | |
| 13 | 137 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 21:40.60 | RES |
| 14 | 277 | Filipsson Tim | 1996 | SKURU IK | AH9196 | 50 m | 21:43.85 | RES |
| 15 | 107 | Ulander Johan | 1995 | LASS | AN6795 | 25 m | 21:44.71 | RES |
| 16 | 216 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | AK2996 | 25 m | RES | |
| Gren 4, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 325 | Rydberg Josefine | 1995 | NKK | AB0695 | 25 m | 9:34.55 | |
| 2 | 70 | Andersson Madelene | 1995 | LASS | BH3495 | 25 m | 9:36.47 | |
| 3 | 363 | Bivesand Josefine | 1995 | MKK | AN1695 | 25 m | 9:43.51 | |
| 4 | 131 | Andersson Sanna | 1995 | SK 1970 | AO2695 | 25 m | 9:51.72 | |
| 5 | 223 | Ottosson-Bixo Elin | 1995 | VÄSTERÅS | AC6895 | 25 m | 9:52.63 | |
| 6 | 95 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 50 m | 9:54.26 | |
| 7 | 212 | Ejdersund Malin | 1995 | VÄSTERÅS | AP7295 | 25 m | 9:57.37 | |
| 8 | 365 | Gutlic Ida | 1996 | MKK | AP0496 | 25 m | 9:58.30 | |
| 9 | 28 | Hertzberg Jennifer | 1996 | JÖNKÖPING | AC4896 | 25 m | 10:07.91 | |
| 10 | 337 | Dannfors Julia | 1995 | UPSALA S | AA4295 | 25 m | 10:08.33 | |
| 11 | 21 | Andersson Cornelia | 1995 | JÖNKÖPING | AI3895 | 25 m | 10:09.15 | |
| 12 | 57 | Burstedt Emelie | 1995 | KARLSTAD | AI6895 | 25 m | 10:10.19 | |
| 13 | 210 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 10:10.54 | RES |
| 14 | 29 | Johansson Cecilia | 1996 | JÖNKÖPING | AI5896 | 25 m | 10:16.59 | RES |
| 15 | 364 | Lundström Maja | 1995 | MKK | AN3695 | 25 m | 10:20.09 | RES |
| 16 | 224 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 10:22.74 | RES |
| 17 | 81 | Glavas Ena | 1995 | LASS | BK8695 | 25 m | 10:24.15 | RES |
| 18 | 166 | Berg Astrid | 1995 | SKK | BW2495 | 25 m | 10:28.87 | RES |
| Gren 5, 4X100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 175 | Skk Lag 1 | 1992 | SKK | 25 m | 3:42.60 | ||
| 2 | 300 | Nkk Lag 1 | 1994 | NKK | 25 m | 3:46.90 | ||
| 3 | 338 | Upsala Sim Pojkar Jun Lag | 1990 | UPSALA S | 25 m | 3:50.85 | ||
| 4 | 177 | Skk Lag 2 | 1992 | SKK | 25 m | 3:52.08 | ||
| 5 | 283 | Skuru Lag 1 Herr | 1990 | SKURU IK | 25 m | 3:52.79 | ||
| 6 | 208 | Västerås SS | 1994 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:52.85 | ||
| 7 | 149 | Lag 1 SK Triton | 1992 | SK TRITON | 25 m | 3:55.20 | ||
| 8 | 250 | Lag 1 Kalmar | 1991 | KALMAR SS | 25 m | 3:55.71 | ||
| 9 | 387 | Spårvägen 1 | 1990 | SPÅRVÄGEN | 25 m | 3:58.87 | ||
| 10 | 231 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 4:00.00 | ||
| 11 | 366 | Mkk 1H 14 Oyngre . | 1992 | MKK | 50 m | 4:00.93 | ||
| 12 | 284 | Skuru Lag 2 Herr | 1990 | SKURU IK | 25 m | 4:07.00 | ||
| 13 | 35 | Karlskoga Sf | 1990 | KARLSKO SF | 25 m | 4:08.98 | ||
| 14 | 90 | Lass Lag 1 | 1990 | LASS | 25 m | 4:10.23 | ||
| 15 | 130 | Sk70 Herr Lag 1 | 1994 | SK 1970 | 25 m | 4:15.01 | ||
| Gren 6, 4X100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 388 | Spårvägen 1 | 1992 | SPÅRVÄGEN | 25 m | 4:06.15 | ||
| 2 | 300 | Nkk Lag 1 | 1994 | NKK | 25 m | 4:08.10 | ||
| 3 | 175 | Skk Lag 1 | 1992 | SKK | 25 m | 4:10.55 | ||
| 4 | 90 | Lass Lag 1 | 1990 | LASS | 25 m | 4:12.24 | ||
| 5 | 282 | Skuru Lag 1 Dam | 1990 | SKURU IK | 25 m | 4:14.91 | ||
| 6 | 339 | Upsala Sim Flickor Jun la | 1990 | UPSALA S | 25 m | 4:16.22 | ||
| 7 | 367 | Mkk 1 Damer . | 1990 | MKK | 25 m | 4:20.52 | ||
| 8 | 251 | Lag 1 Kalmar | 1992 | KALMAR SS | 25 m | 4:21.52 | ||
| 9 | 62 | Karlstads SS Damer Lag 1 | 1990 | KARLSTAD | 25 m | 4:22.09 | ||
| 10 | 36 | Karlskoga Sf Dam Lag 1 | 1990 | KARLSKO SF | 25 m | 4:28.76 | ||
| 11 | 37 | Karlskoga Sf Dam Lag 2 | 1990 | KARLSKO SF | 25 m | 4:29.56 | ||
| 12 | 129 | Sk70 Flickor | 1994 | SK 1970 | 25 m | 4:29.91 | ||
| 13 | 232 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 1990 | ELFSBORG | 25 m | 4:30.00 | ||
| 14 | 191 | Trollhättans Simsällskap | 1994 | TROLLHÄTTA | 25 m | 4:34.38 | ||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 343 | Burman Katarina | 1993 | UPSALA S | AX5293 | 25 m | 31.07 | |
| 2 | 174 | Jerrå Frida | 1993 | SKK | AQ7493 | 25 m | 31.36 | |
| 3 | 215 | Florinus Rebecca | 1994 | VÄSTERÅS | AJ9294 | 25 m | 31.52 | |
| 4 | 368 | Jansson Emma | 1994 | MKK | AP4694 | 25 m | 31.54 | |
| 5 | 199 | Colvås Lina | 1992 | VÄRNAMO SS | AK1492 | 25 m | 31.68 | |
| 6 | 155 | Nilsson Josefin | 1993 | SK TRITON | AC3893 | 25 m | 31.81 | |
| 7 | 342 | Henriksson Ylva | 1994 | UPSALA S | AA9294 | 25 m | 31.87 | |
| 8 | 163 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 50 m | 32.01 | |
| 9 | 272 | Bygdeman Ulrika | 1993 | SKURU IK | AR7893 | 25 m | 32.29 | |
| 10 | 389 | Näsström Sophie | 1993 | SPÅRVÄGEN | AP5293 | 25 m | 32.31 | |
| 11 | 390 | Lundin Pernilla | 1991 | SPÅRVÄGEN | BQ2691 | 25 m | 32.35 | |
| 12 | 341 | Lidström Felicia | 1994 | UPSALA S | BI3694 | 25 m | 32.37 | |
| 13 | 115 | Ek Sofia | 1992 | ÖSA | 25 m | 32.37 | ||
| 14 | 19 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 32.51 | |
| 15 | 72 | Berggården Lizette | 1993 | LASS | BR5293 | 25 m | 32.59 | |
| 16 | 184 | Rydberg Linnéa | 1994 | SKK | BK7493 | 25 m | 32.59 | |
| 17 | 340 | Lind Amalia | 1994 | UPSALA S | AL9494 | 25 m | 32.64 | |
| 18 | 319 | Nyman Sarah | 1991 | NKK | AM0291 | 25 m | 32.75 | |
| 19 | 334 | Ågren Martina | 1992 | NKK | AY6292 | 25 m | 32.79 | |
| 20 | 253 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 32.80 | |
| 21 | 204 | Ohlsson Josefine | 1993 | VÄRNAMO SS | BF7493 | 50 m | 32.81 | |
| 22 | 84 | Johansson Caroline | 1993 | LASS | BB8893 | 25 m | 32.92 | |
| 23 | 317 | Magnusson Mireille | 1994 | NKK | AY7894 | 50 m | 32.92 | |
| 24 | 336 | Lind Ebba | 1993 | UPSALA S | AX4493 | 50 m | 33.23 | |
| 25 | 61 | Johansson-Eld Ronja | 1993 | KARLSTAD | AL2893 | 25 m | 33.32 | |
| 26 | 233 | Nyberg Viktoria | 1991 | ELFSBORG | BN6491 | 50 m | 33.33 | |
| 27 | 55 | Åhling Isabelle | 1993 | KARLSKO SF | BL5893 | 50 m | 33.33 | |
| 28 | 126 | Rigbäck Alice | 1994 | ÖSA | AT8294 | 50 m | 33.40 | |
| 29 | 2 | Leander Maja | 1993 | MASS | AY0893 | 25 m | 33.41 | |
| 30 | 169 | Finati Sara | 1992 | SKK | BR3892 | 25 m | 33.59 | |
| 31 | 65 | Melin Karin | 1994 | KARLSTAD | AV5294 | 25 m | 33.65 | RES |
| 32 | 111 | Bergström Rebecca | 1993 | ÖSA | AW4293 | 25 m | 33.69 | RES |
| 33 | 370 | Hemby Elin | 1994 | MKK | AP2694 | 25 m | 33.78 | RES |
| 34 | 320 | Pettersson Malin | 1994 | NKK | AE5494 | 25 m | 33.81 | RES |
| 35 | 161 | Tökés Szidonia | 1993 | SK TRITON | AZ5693 | 25 m | 33.84 | RES |
| 36 | 194 | Ericson Louise | 1994 | TROLLHÄTTA | AF8894 | 25 m | 34.05 | RES |
| Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Ingelhammar Hugo | 1991 | MASS | AN3791 | 25 m | 26.79 | |
| 2 | 286 | Lindström Niklas | 1991 | SKURU IK | AQ6991 | 25 m | 26.93 | |
| 3 | 391 | Billquist Jesper | 1994 | SPÅRVÄGEN | AN8394 | 25 m | 27.09 | |
| 4 | 88 | Karlborg Eric | 1993 | LASS | AL8993 | 25 m | 27.87 | |
| 5 | 203 | Mann Andreas | 1994 | VÄRNAMO SS | AK1994 | 25 m | 28.11 | |
| 6 | 202 | Lidqvist Jonathan | 1991 | VÄRNAMO SS | AL5391 | 25 m | 28.27 | |
| 7 | 269 | Goodwin Albin | 1991 | KALMAR SS | AK8591 | 25 m | 28.31 | |
| 8 | 5 | Granberg Malcolm | 1992 | MASS | AR8592 | 25 m | 28.51 | |
| 9 | 235 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 28.83 | |
| 10 | 100 | Pettersson Daniel | 1991 | LASS | AF1191 | 25 m | 28.84 | |
| 11 | 98 | Persson Anton | 1993 | LASS | AU5593 | 25 m | 28.85 | |
| 12 | 136 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 50 m | 28.88 | |
| 13 | 313 | Karlsson Sebastian | 1992 | NKK | AF3192 | 25 m | 28.91 | |
| 14 | 154 | Nilsson Henrik | 1994 | SK TRITON | AA1994 | 25 m | 29.18 | |
| 15 | 344 | Wallberg Björn | 1991 | UPSALA S | AN8191 | 25 m | 29.26 | |
| 16 | 83 | Gustafsson Rikard | 1991 | LASS | AC3791 | 25 m | 29.30 | |
| 17 | 318 | Nilsson Andreas | 1993 | NKK | AM2593 | 25 m | 29.30 | |
| 18 | 256 | Hjortryd Albin | 1994 | KALMAR SS | AL4594 | 25 m | 29.31 | |
| 19 | 290 | Ridderskans Sebastian | 1994 | SKURU IK | AR4994 | 25 m | 29.45 | |
| 20 | 348 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 25 m | 29.48 | |
| 21 | 310 | Hemström Andreas | 1991 | NKK | AP1791 | 25 m | 29.52 | |
| 22 | 347 | Umenius Viktor | 1993 | UPSALA S | AA8193 | 25 m | 29.66 | |
| 23 | 66 | Nedin Filip | 1990 | KARLSTAD | AH7390 | 25 m | 29.71 | |
| 24 | 99 | Petersson Kevin | 1994 | LASS | AE6594 | 25 m | 29.91 | |
| 25 | 40 | Isaksson Christian | 1990 | KARLSKO SF | AO6190 | 25 m | 30.04 | |
| 26 | 324 | Ronnerheim Hannes | 1994 | NKK | AT7194 | 25 m | 30.07 | |
| 27 | 270 | Andersson Harald | 1991 | SKURU IK | AW0191 | 25 m | 30.15 | |
| 28 | 273 | Bådholm Marcus | 1991 | SKURU IK | AQ8391 | 25 m | 30.63 | |
| 29 | 74 | Bodin Andreas | 1992 | LASS | AV6992 | 25 m | 30.66 | |
| 30 | 52 | Vajda Norbert | 1993 | KARLSKO SF | AN7193 | 25 m | 30.72 | |
| 31 | 60 | Ingmarsson Johan | 1991 | KARLSTAD | AG5391 | 25 m | 31.02 | RES |
| 32 | 346 | Dahlbom Emil | 1994 | UPSALA S | AQ7994 | 25 m | 31.03 | RES |
| 33 | 172 | Henriksson Johannes | 1993 | SKK | AQ1393 | 25 m | 31.13 | RES |
| 34 | 361 | Nilsson Johan | 1994 | MKK | AW9794 | 25 m | 31.25 | RES |
| 35 | 274 | Dahlstedt Love | 1994 | SKURU IK | AW0394 | 25 m | 31.26 | RES |
| 36 | 157 | Ridell Henrik | 1994 | SK TRITON | AK5594 | 25 m | 31.38 | RES |
| Gren 9, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 392 | Rahim Helin | 1995 | SPÅRVÄGEN | AM7895 | 25 m | 30.03 | |
| 2 | 351 | Blomqvist Astrid | 1996 | UPSALA S | AA5696 | 25 m | 30.55 | |
| 3 | 303 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 50 m | 30.68 | |
| 4 | 183 | Peterson Julia | 1995 | SKK | BC8895 | 25 m | 31.36 | |
| 5 | 373 | Cerutti Ingrid | 1995 | MKK | AW7295 | 25 m | 31.53 | |
| 6 | 7 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 50 m | 31.62 | |
| 7 | 122 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 31.78 | |
| 8 | 73 | Bergqvist Maria | 1995 | LASS | AO0295 | 25 m | 32.05 | |
| 9 | 228 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 32.18 | |
| 10 | 349 | Norlin Josefine | 1996 | UPSALA S | AM2696 | 25 m | 32.55 | |
| 11 | 192 | André Johanna | 1995 | TROLLHÄTTA | BI9695 | 25 m | 32.83 | |
| 12 | 287 | Loftén Evelina | 1996 | SKURU IK | AY9296 | 25 m | 33.11 | |
| 13 | 258 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 33.16 | |
| 14 | 352 | Ödman Elisabeth | 1995 | UPSALA S | AS6895 | 25 m | 33.51 | |
| 15 | 71 | Möjne My Arneke | 1995 | LASS | AU2295 | 25 m | 33.55 | |
| 16 | 312 | Johansson Tina | 1995 | NKK | AB3695 | 50 m | 33.70 | |
| 17 | 363 | Bivesand Josefine | 1995 | MKK | AN1695 | 25 m | 33.83 | |
| 18 | 102 | Schultzén Maria | 1995 | LASS | AU4295 | 25 m | 33.96 | |
| 19 | 306 | Franzén Sabina | 1995 | NKK | AK6695 | 25 m | 34.35 | |
| 20 | 34 | Niklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 50 m | 34.35 | |
| 21 | 104 | Settland Erika | 1996 | LASS | AP0296 | 25 m | 34.45 | |
| 22 | 181 | Lönnberg Danielle | 1995 | SKK | AH3695 | 25 m | 34.51 | |
| 23 | 327 | Sterner Linnea | 1996 | NKK | AZ2296 | 25 m | 34.56 | |
| 24 | 353 | Heimer Vilma | 1996 | UPSALA S | BL3296 | 25 m | 34.56 | |
| 25 | 214 | Fahlborg Ida | 1996 | VÄSTERÅS | AR7496 | 25 m | 34.63 | |
| 26 | 144 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 34.73 | |
| 27 | 293 | Suits Alice | 1996 | SKURU IK | BB9696 | 25 m | 34.87 | |
| 28 | 135 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 34.94 | |
| 29 | 50 | Rasko-Nguyen Lovisa | 1995 | KARLSKO SF | BA8695 | 25 m | 35.03 | |
| 30 | 158 | Rosenkvist Linn | 1995 | SK TRITON | AO3895 | 25 m | 35.08 | |
| 31 | 165 | Volkova Alexandra | 1996 | SK TRITON | AK4896 | 25 m | 35.10 | RES |
| 32 | 200 | Davidsson Elvira | 1996 | VÄRNAMO SS | AJ9896 | 25 m | 35.16 | RES |
| 33 | 6 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 50 m | 35.20 | RES |
| 34 | 195 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 35.20 | RES |
| 35 | 226 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | AH0695 | 25 m | 35.23 | RES |
| 36 | 308 | Hagberg Isabella | 1996 | NKK | AD6696 | 25 m | 35.41 | RES |
| Gren 10, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 182 | Morgan Alexander | 1996 | SKK | AE9796 | 25 m | 28.43 | |
| 2 | 162 | Wetterborg Rasmus | 1996 | SK TRITON | AC9396 | 25 m | 28.66 | |
| 3 | 374 | Ström August | 1995 | MKK | AN8795 | 25 m | 28.70 | |
| 4 | 395 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | AI6595 | 25 m | 29.01 | |
| 5 | 375 | Kostevski Anton | 1995 | MKK | AN9995 | 25 m | 29.16 | |
| 6 | 79 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 25 m | 29.90 | |
| 7 | 259 | Salomonsson Arvid | 1995 | KALMAR SS | AM3195 | 25 m | 29.97 | |
| 8 | 398 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | AQ6795 | 25 m | 30.30 | |
| 9 | 9 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 30.34 | |
| 10 | 12 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 30.39 | |
| 11 | 10 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 30.52 | |
| 12 | 8 | Hazard Ludvig | 1995 | MASS | AN9595 | 25 m | 30.74 | |
| 13 | 376 | Hellqvist Gustav | 1995 | MKK | AG3595 | 25 m | 30.92 | |
| 14 | 321 | Podéus Henrik | 1995 | NKK | AG2195 | 25 m | 31.00 | |
| 15 | 25 | Fistume Abel | 1995 | JÖNKÖPING | AR3995 | 50 m | 31.11 | |
| 16 | 187 | Talib Patrik | 1995 | SKK | AV6795 | 25 m | 31.82 | |
| 17 | 260 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 31.99 | |
| 18 | 262 | Classon John | 1995 | KALMAR SS | AL9995 | 25 m | 32.00 | |
| 19 | 86 | Johnsson Oskar | 1996 | LASS | AL9996 | 50 m | 32.02 | |
| 20 | 298 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 32.11 | |
| 21 | 11 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 32.26 | |
| 22 | 261 | Lindeby Gabriel | 1995 | KALMAR SS | AM5995 | 25 m | 32.67 | |
| 23 | 400 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | AD3996 | 25 m | 32.72 | |
| 24 | 31 | Kilit Kevin | 1995 | JÖNKÖPING | AL3795 | 25 m | 33.00 | |
| 25 | 271 | Björnfot Ola | 1995 | SKURU IK | AU6795 | 25 m | 33.05 | |
| 26 | 32 | Liljeqvist Ivan | 1996 | JÖNKÖPING | AR3796 | 50 m | 33.12 | |
| 27 | 263 | Tran Stefan | 1995 | KALMAR SS | AM5195 | 25 m | 33.39 | |
| 28 | 305 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 33.72 | |
| 29 | 277 | Filipsson Tim | 1996 | SKURU IK | AH9196 | 25 m | 33.76 | |
| 30 | 396 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 25 m | 33.91 | |
| 31 | 148 | Olovcic Kenan | 1995 | NAUTILUS | AV0395 | 25 m | 34.07 | RES |
| 32 | 399 | Svensson Daniel | 1996 | SÄFFLE SS | AQ2196 | 25 m | 34.25 | RES |
| 33 | 307 | Grundmark Jens | 1995 | NKK | AS1995 | 25 m | 34.48 | RES |
| 34 | 332 | Thorvaldsson Kevin | 1995 | NKK | AA9595 | 50 m | 34.82 | RES |
| 35 | 355 | Lind Philip | 1995 | UPSALA S | AM5595 | 25 m | 34.97 | RES |
| 36 | 45 | Lauri André | 1996 | KARLSKO SF | AU7996 | 25 m | 35.09 | RES |
| Gren 11, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 380 | Hedwall Maria | 1991 | KARLSTAD | AM2891 | 25 m | 4:36.40 | |
| 2 | 26 | Gadmar Elinn | 1994 | JÖNKÖPING | AF3494 | 25 m | 4:42.48 | |
| 3 | 19 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 4:43.05 | |
| 4 | 333 | Thunholm Malin | 1993 | NKK | BA2893 | 25 m | 4:43.43 | |
| 5 | 301 | Anzén Emma | 1993 | NKK | AM6693 | 25 m | 4:45.16 | |
| 6 | 13 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 4:47.63 | |
| 7 | 118 | Hagström Hanna | 1991 | ÖSA | AR3691 | 25 m | 4:48.49 | |
| 8 | 179 | Lindqvist Olivia | 1993 | SKK | AH4293 | 25 m | 4:51.48 | |
| 9 | 142 | Augustsson Ida | 1994 | NAUTILUS | AH8294 | 25 m | 4:58.57 | |
| 10 | 1 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 4:58.93 | |
| 11 | 2 | Leander Maja | 1993 | MASS | AY0893 | 25 m | 5:01.36 | |
| 12 | 295 | Sydow Hanna von | 1994 | SKURU IK | BB9694 | 25 m | 5:02.36 | |
| 13 | 77 | Eriksson Josefin | 1992 | LASS | AD6692 | 25 m | 5:03.42 | |
| 14 | 153 | Gren Anna | 1993 | SK TRITON | AG7693 | 25 m | 5:03.59 | |
| 15 | 369 | Petersson Viktoria | 1993 | MKK | BP7693 | 25 m | 5:05.54 | |
| 16 | 249 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 5:05.80 | |
| 17 | 85 | Johansson Johanna | 1991 | LASS | BX2691 | 25 m | 5:06.30 | |
| 18 | 281 | Kärrfelt Filippa | 1993 | SKURU IK | BR5493 | 25 m | 5:07.57 | |
| 19 | 111 | Bergström Rebecca | 1993 | ÖSA | AW4293 | 25 m | 5:12.54 | RES |
| 20 | 125 | Pettersson-Bååth Evelina | 1991 | ÖSA | BR8291 | 25 m | 5:21.79 | RES |
| 21 | 264 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 5:25.18 | RES |
