Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP 1&LSS Poängcup 2010    Utskriftsdatum  01 februari 2010   
  Tävlingsort  Ljungby    Utskriftstid  22:59   
  Arrangör  Ljungby SS         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  4:23.20   
17  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  4:24.62   
79  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  4:31.28   
71  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  4:33.19   
10  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  4:36.07   
Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  4:37.46   
14  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  4:39.51   
109  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  4:43.19   
Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  4:46.32   
10  74  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  4:47.56   
11  16  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  4:56.82   
12  15  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  4:57.01   
13  72  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  5:05.81   
14  41  Loo Kristoffer  1997  KALMAR SS  AH0197  25 m  5:24.77   
15  104  Fröstberg Robin  1996  OSKARSHAMN  AA7196  25 m  5:26.21   
16  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  5:26.63   
17  39  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  5:28.94   
18  102  Wiman Hugo  1997  VÄXJÖ SS  AP3797  25 m  5:32.35   
19  19  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  5:32.84   
20  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  5:36.23   
21  108  Phung Stefan  1997  OSKARSHAMN  AC0997  25 m  5:49.35   
22  107  Palmqvist Adam  1997  OSKARSHAMN  AH1197  25 m  5:57.03   
23  96  Sekelius Thomas  1997  VÄXJÖ SS  AO9397  25 m     
24  40  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:00.06   
99  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  1:00.17   
Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  1:00.33   
Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  1:02.81   
20  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  1:03.61   
90  Dahlqvist Hanna  1995  VÄXJÖ SS  AJ4295  25 m  1:03.62   
18  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  1:03.72   
21  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  1:03.97   
110  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  1:04.16   
10  11  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  1:04.24   
11  66  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  1:04.34   
12  69  Ankarbranth Lina  1991  ANDERSTORP  CA8491  25 m  1:04.41   
13  97  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  1:04.78   
14  65  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  1:04.79   
15  105  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  1:04.94   
16  91  Johansson Lina  1994  VÄXJÖ SS  AF0694  25 m  1:04.94   
17  76  Stavås Amanda  1993  ANDERSTORP  BK5893  25 m  1:05.81   
18  85  Wahlberg Josefin  1995  VÄSTERVIK  AW6895  25 m  1:06.02   
19  67  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m  1:06.03   
20  81  Helgersson Sofie  1991  VÄSTERVIK  AS1491  25 m  1:06.23   
21  46  Salomonsson Julia  1993  KALMAR SS  AV8693  25 m  1:06.36   
22  13  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  1:06.54   
23  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  25 m  1:07.11   
24  92  Karlsson Jenny  1995  VÄXJÖ SS  AY5495  25 m  1:07.28   
25  30  Waldemarsson Linnea  1996  HULTSFRED  AN8696  25 m  1:07.55   
26  43  Lewton Josefin  1997  KALMAR SS  BF0297  25 m  1:07.58   
27  93  Möller Tove  1994  VÄXJÖ SS  BS8294  25 m  1:08.06   
28  12  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  1:08.27   
29  38  Thormalm Klara  1998  HVETLANDA  AA4898  25 m  1:08.54   
30  101  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m  1:08.82   
31  44  Zonta-Gustavsson Patricia  1994  KALMAR SS  AY1494  25 m  1:08.91   
32  82  Lindén Ida  1994  VÄSTERVIK  BU5294  25 m  1:08.97   
33  84  Sjögren Johanna  1993  VÄSTERVIK  BX1293  25 m  1:09.13   
34  75  Ryhman Fanny  1995  ANDERSTORP  AJ6895  25 m  1:09.23   
35  31  Liljenberg Sophia Fröberg  1995  HVETLANDA  BT6695  25 m  1:09.33   
36  100  Viksten Alexandra  1996  VÄXJÖ SS  BA3496  25 m  1:09.42   
37  47  Seijsing Emma  1994  KALMAR SS  AJ4694  25 m  1:10.07   
38  49  Arvidsson Miranda  1998  KALMAR SS  AJ5298  25 m  1:10.59   
39  77  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  1:11.40   
40  45  Tran Camilla  1993  KALMAR SS  BT5493  25 m  1:11.81   
41  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  1:11.94   
42  34  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  25 m  1:12.07   
43  22  Alexandersson Moa  1994  HULTSFRED  BS9894  25 m  1:12.76   
44  42  Johansson Malin  1996  KALMAR SS  AN3696  25 m  1:12.97   
45  57  Wranå Linnea  1998  KALMAR SS  AO1898  25 m  1:13.42   
46  95  Sekelius Rebecka  1993  VÄXJÖ SS  BH6493  25 m  1:14.93   
47  32  Ljunggren Ruth  1996  HVETLANDA  BB3296  25 m  1:15.00   
48  89  Bexell Christina  1994  VÄXJÖ SS  BR5494  25 m  1:15.21   
49  27  Gustafsson Maja  1995  HULTSFRED  BM6295  25 m  1:15.41   
50  50  Hong Issabella  1998  KALMAR SS  AK4698  25 m  1:15.66   
51  86  Doorn Emma van  1993  VÄSTERVIK  BT5893  25 m  1:16.53   
52  56  Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  1:16.97   
53  55  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  1:17.23   
54  53  Lindgren Tilda  1997  KALMAR SS  AV6297  25 m  1:17.55   
55  54  Ohlson Klara  1997  KALMAR SS  AV1297  25 m  1:17.63   
56  64  Emilsson Mathilda  1997  ÄLMHULT  AI4497  25 m  1:18.05   
57  52  Ljunggren Cajsa  1998  KALMAR SS  AE8898  25 m  1:18.08   
58  58  Jaensson Sofie  1997  KALMAR SS  AM5697  25 m  1:18.65   
59  59  Hakesjö Julia  1997  KALMAR SS  AM2697  25 m  1:18.71   
60  36  Steindl Elin  1998  HVETLANDA  AO2898  25 m  1:22.56   
61  51  Lindeby Ellen  1999  KALMAR SS  AB9699  25 m  1:23.16   
62  87  Westberg Märta  1996  VÄSTERVIK  BL5896  25 m  1:23.19   
63  28  Juneskog Emma  1998  HULTSFRED  AU2298  25 m  1:27.95   
64  23  Carlsson Ellen  1999  HULTSFRED  AK6499  25 m  1:31.01   
65  80  Fjelstrenius Isabelle  1996  VÄSTERVIK  BL3896  25 m  1:31.68   
66  48  Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  1:36.35   
67  25  Ekström Emilia  1998  HULTSFRED  AT4298  25 m  1:41.75   
68  103  Winqvist Matilda  1999  VÄXJÖ SS  AJ2499  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Lidqvist Jonathan  1991  VÄRNAMO SS  AL5391  25 m  1:00.80   
17  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  1:01.35   
14  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  1:02.72   
Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  1:06.37   
16  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  1:07.93   
63  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  1:07.94   
10  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  1:08.68   
Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  1:08.92   
74  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  1:09.56   
10  79  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  1:15.15   
11  109  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  1:15.67   
12  39  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  1:15.80   
13  72  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  1:17.80   
14  15  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  1:18.02   
15  104  Fröstberg Robin  1996  OSKARSHAMN  AA7196  25 m  1:21.50   
16  70  Bogesten Alexander  1997  ANDERSTORP  AB5997  25 m  1:21.97   
17  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  1:25.12   
18  Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  1:27.29   
19  107  Palmqvist Adam  1997  OSKARSHAMN  AH1197  25 m  1:32.12   
20  26  Grimberg Filip  1998  HULTSFRED  AL0198  25 m  1:32.81   
21  108  Phung Stefan  1997  OSKARSHAMN  AC0997  25 m  1:35.23   
22  19  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  1:38.07   
23  96  Sekelius Thomas  1997  VÄXJÖ SS  AO9397  25 m  1:46.03   
24  29  Koponen Adam  1999  HULTSFRED  AF3599  50 m  1:47.62   
25  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  1:48.47   
26  24  Ekberg Edwin  1997  HULTSFRED  AL5397  25 m  1:50.34   
27  60  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS  AQ4597  25 m     
28  102  Wiman Hugo  1997  VÄXJÖ SS  AP3797  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Flickor A- 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  2:25.50   
97  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  2:30.70   
Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  2:33.21   
11  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  50 m  2:38.43   
Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  2:39.22   
67  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m  2:42.64   
90  Dahlqvist Hanna  1995  VÄXJÖ SS  AJ4295  25 m  2:43.79   
65  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  2:44.39   
21  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  2:46.33   
10  18  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  50 m  2:46.79   
11  88  Åkesson Maria  1992  VÄSTERVIK  BQ6692  25 m  2:46.84   
12  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  50 m  2:50.51   
13  20  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  2:50.72   
14  66  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  2:56.61   
15  13  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  2:56.72   
16  37  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  2:57.77   
17  93  Möller Tove  1994  VÄXJÖ SS  BS8294  25 m  3:02.08   
18  12  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  3:02.22   
19  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  3:10.33   
20  22  Alexandersson Moa  1994  HULTSFRED  BS9894  25 m  3:12.41   
21  77  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  3:22.04   
22  34  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  25 m     
23  89  Bexell Christina  1994  VÄXJÖ SS  BR5494  25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
17  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  2:06.86   
94  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  2:22.12   
14  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  2:25.64   
10  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  2:26.01   
79  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  2:26.58   
Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  2:26.88   
Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  2:29.48   
Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  2:32.27   
109  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  2:36.87   
10  15  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  2:42.01   
11  74  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  2:45.18   
12  72  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  2:49.53   
13  16  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  2:49.78   
14  41  Loo Kristoffer  1997  KALMAR SS  AH0197  25 m  2:51.82   
15  104  Fröstberg Robin  1996  OSKARSHAMN  AA7196  25 m  2:53.96   
16  60  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS  AQ4597  25 m  2:57.48   
17  108  Phung Stefan  1997  OSKARSHAMN  AC0997  25 m  3:03.88   
18  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  3:05.44   
19  19  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  3:06.04   
20  106  Niklasson Erik  1998  OSKARSHAMN  AG2598  25 m  3:10.75   
21  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  50 m  3:27.86   
22  96  Sekelius Thomas  1997  VÄXJÖ SS  AO9397  25 m     
23  102  Wiman Hugo  1997  VÄXJÖ SS  AP3797  25 m     
24  107  Palmqvist Adam  1997  OSKARSHAMN  AH1197  25 m     
25  40  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m     
 
Gren 6, 100m Ryggsim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  1:07.83   
Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  1:08.11   
97  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  1:09.77   
90  Dahlqvist Hanna  1995  VÄXJÖ SS  AJ4295  25 m  1:10.20   
Gadmar Elinn  1994  JÖNKÖPING  AF3494  25 m  1:11.20   
37  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  1:12.17   
99  Tall Emma  1992  VÄXJÖ SS  BN8692  25 m  1:12.76   
20  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  1:13.10   
Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  1:13.21   
10  69  Ankarbranth Lina  1991  ANDERSTORP  CA8491  25 m  1:13.43   
11  91  Johansson Lina  1994  VÄXJÖ SS  AF0694  25 m  1:14.11   
12  110  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  1:14.58   
13  11  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m  1:14.74   
14  81  Helgersson Sofie  1991  VÄSTERVIK  AS1491  25 m  1:14.86   
15  65  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  1:14.89   
16  43  Lewton Josefin  1997  KALMAR SS  BF0297  25 m  1:14.89   
17  13  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m  1:15.64   
18  67  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m  1:16.52   
19  18  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  25 m  1:16.53   
20  21  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  1:16.54   
21  49  Arvidsson Miranda  1998  KALMAR SS  AJ5298  25 m  1:16.60   
22  38  Thormalm Klara  1998  HVETLANDA  AA4898  25 m  1:18.49   
23  82  Lindén Ida  1994  VÄSTERVIK  BU5294  25 m  1:19.00   
24  57  Wranå Linnea  1998  KALMAR SS  AO1898  25 m  1:19.40   
25  34  Sedin Lovisa  1996  HVETLANDA  AN4696  25 m  1:19.94   
26  42  Johansson Malin  1996  KALMAR SS  AN3696  25 m  1:20.34   
27  85  Wahlberg Josefin  1995  VÄSTERVIK  AW6895  25 m  1:20.58   
28  92  Karlsson Jenny  1995  VÄXJÖ SS  AY5495  25 m  1:20.83   
29  Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  25 m  1:21.05   
30  30  Waldemarsson Linnea  1996  HULTSFRED  AN8696  25 m  1:21.36   
31  45  Tran Camilla  1993  KALMAR SS  BT5493  25 m  1:21.64   
32  46  Salomonsson Julia  1993  KALMAR SS  AV8693  25 m  1:21.87   
33  44  Zonta-Gustavsson Patricia  1994  KALMAR SS  AY1494  25 m  1:22.26   
34  84  Sjögren Johanna  1993  VÄSTERVIK  BX1293  25 m  1:22.49   
35  105  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  1:22.54   
36  53  Lindgren Tilda  1997  KALMAR SS  AV6297  25 m  1:22.74   
37  77  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  1:22.77   
38  50  Hong Issabella  1998  KALMAR SS  AK4698  25 m  1:22.93   
39  31  Liljenberg Sophia Fröberg  1995  HVETLANDA  BT6695  25 m  1:23.55   
40  12  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m  1:25.05   
41  58  Jaensson Sofie  1997  KALMAR SS  AM5697  25 m  1:25.10   
42  59  Hakesjö Julia  1997  KALMAR SS  AM2697  25 m  1:25.44   
43  86  Doorn Emma van  1993  VÄSTERVIK  BT5893  25 m  1:26.02   
44  75  Ryhman Fanny  1995  ANDERSTORP  AJ6895  25 m  1:26.18   
45  101  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m  1:26.22   
46  55  Rasmussen Sara  1997  KALMAR SS  AV2297  25 m  1:27.50   
47  27  Gustafsson Maja  1995  HULTSFRED  BM6295  25 m  1:27.66   
48  54  Ohlson Klara  1997  KALMAR SS  AV1297  25 m  1:28.23   
49  47  Seijsing Emma  1994  KALMAR SS  AJ4694  25 m  1:28.54   
50  51  Lindeby Ellen  1999  KALMAR SS  AB9699  25 m  1:28.76   
51  64  Emilsson Mathilda  1997  ÄLMHULT  AI4497  25 m  1:28.88   
52  56  Sjöberg Elsa  1997  KALMAR SS  AM5897  25 m  1:29.92   
53  95  Sekelius Rebecka  1993  VÄXJÖ SS  BH6493  25 m  1:29.93   
54  93  Möller Tove  1994  VÄXJÖ SS  BS8294  25 m  1:30.01   
55  52  Ljunggren Cajsa  1998  KALMAR SS  AE8898  25 m  1:30.06   
56  103  Winqvist Matilda  1999  VÄXJÖ SS  AJ2499  25 m  1:30.69   
57  32  Ljunggren Ruth  1996  HVETLANDA  BB3296  25 m  1:31.21   
58  22  Alexandersson Moa  1994  HULTSFRED  BS9894  25 m  1:32.55   
59  36  Steindl Elin  1998  HVETLANDA  AO2898  25 m  1:34.41   
60  87  Westberg Märta  1996  VÄSTERVIK  BL5896  25 m  1:37.99   
61  80  Fjelstrenius Isabelle  1996  VÄSTERVIK  BL3896  25 m  1:39.26   
62  48  Sjölund Anna  2000  KALMAR SS  AG8800  25 m  1:54.18   
63  23  Carlsson Ellen  1999  HULTSFRED  AK6499  25 m  2:05.41   
64  28  Juneskog Emma  1998  HULTSFRED  AU2298  25 m     
 
Gren 7, 200m Frisim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Lidqvist Jonathan  1991  VÄRNAMO SS  AL5391  25 m  1:58.19   
17  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  2:01.70   
79  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  2:03.60   
10  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  2:07.72   
63  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  2:08.56   
Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  2:09.07   
Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  2:10.41   
109  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  2:10.66   
71  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  2:11.43   
10  Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  2:13.49   
11  15  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  2:14.56   
12  16  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  2:16.98   
13  14  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  50 m  2:18.17   
14  74  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  2:19.46   
15  72  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  2:27.15   
16  39  Lundgren Alexander  1997  KALMAR SS  AG9997  25 m  2:30.55   
17  104  Fröstberg Robin  1996  OSKARSHAMN  AA7196  25 m  2:34.86   
18  41  Loo Kristoffer  1997  KALMAR SS  AH0197  25 m  2:35.21   
19  106  Niklasson Erik  1998  OSKARSHAMN  AG2598  25 m  2:35.72   
20  70  Bogesten Alexander  1997  ANDERSTORP  AB5997  25 m  2:36.59   
21  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  2:39.57   
22  26  Grimberg Filip  1998  HULTSFRED  AL0198  25 m  2:40.15   
23  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  2:44.01   
24  60  Evaldsson Mattias  1997  KALMAR SS  AQ4597  25 m  2:46.33   
25  29  Koponen Adam  1999  HULTSFRED  AF3599  25 m  2:47.82   
26  108  Phung Stefan  1997  OSKARSHAMN  AC0997  25 m  2:48.08   
27  40  Olsson Jacob  1998  KALMAR SS  AG3598  25 m  2:48.77   
28  19  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  50 m  2:50.37   
29  107  Palmqvist Adam  1997  OSKARSHAMN  AH1197  25 m  2:51.71   
30  24  Ekberg Edwin  1997  HULTSFRED  AL5397  25 m  2:55.76   
31  102  Wiman Hugo  1997  VÄXJÖ SS  AP3797  25 m  3:02.74   
32  96  Sekelius Thomas  1997  VÄXJÖ SS  AO9397  25 m  3:29.45   
 
Gren 8, 1500m Frisim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  19:08.00   
97  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  19:40.54   
65  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  20:13.34   
18  Wallgren Felicia  1995  JÖNKÖPING  AC1695  50 m  20:25.43   
92  Karlsson Jenny  1995  VÄXJÖ SS  AY5495  25 m  20:51.82   
Andersson Cornelia  1995  JÖNKÖPING  AI3895  50 m  20:57.17   
100  Viksten Alexandra  1996  VÄXJÖ SS  BA3496  50 m  21:13.45   
77  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  21:54.48   
88  Åkesson Maria  1992  VÄSTERVIK  BQ6692  25 m  21:54.84   
10  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m     
11  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m     
12  11  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  25 m     
13  12  Johansson Cecilia  1996  JÖNKÖPING  AI5896  25 m     
14  13  Karlsson Emelia  1997  JÖNKÖPING  AL2497  25 m     
15  20  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m     
16  67  Lange Helén  1996  ÄLMHULT  AN1296  25 m     
17  101  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m     
18  110  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m     
19  33  Mathson Olivia  1994  HVETLANDA  AU3694  25 m     
20  35  Sjöstrand Sandra  1991  HVETLANDA  AW0491  25 m     
21  76  Stavås Amanda  1993  ANDERSTORP  BK5893  25 m     
22  21  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m     
 
Gren 9, 100m Bröstsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Ostojic Jovan  1994  VÄRNAMO SS  AH7394  25 m  1:08.50   
Dobrescu Sebastian  1994  JÖNKÖPING  AC0794  25 m  1:11.07   
17  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  25 m  1:13.41   
14  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  25 m  1:14.92   
109  Wallman Philip  1993  OSKARSHAMN  AE5393  25 m  1:16.18   
71  Holmstrand Zackarias  1996  ANDERSTORP  AC9196  25 m  1:17.35   
63  Antblad Paulus  1995  ÄLMHULT  AQ4195  25 m  1:18.43   
Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  1:18.70   
Fistume Abel  1995  JÖNKÖPING  AR3995  25 m  1:18.97   
10  94  Möricke Markus  1994  VÄXJÖ SS  AJ1394  25 m  1:19.81   
11  16  Liljeqvist Ivan  1996  JÖNKÖPING  AR3796  25 m  1:23.37   
12  15  Kilit Kevin  1995  JÖNKÖPING  AL3795  25 m  1:25.95   
13  70  Bogesten Alexander  1997  ANDERSTORP  AB5997  25 m  1:27.34   
14  104  Fröstberg Robin  1996  OSKARSHAMN  AA7196  25 m  1:28.34   
15  72  Kerman Henry  1997  ANDERSTORP  AI6597  25 m  1:28.67   
16  10  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  25 m  1:29.46   
17  107  Palmqvist Adam  1997  OSKARSHAMN  AH1197  25 m  1:32.43   
18  108  Phung Stefan  1997  OSKARSHAMN  AC0997  25 m  1:35.24   
19  106  Niklasson Erik  1998  OSKARSHAMN  AG2598  25 m  1:35.91   
20  24  Ekberg Edwin  1997  HULTSFRED  AL5397  25 m  1:36.12   
21  Dobrescu Roberto  1997  JÖNKÖPING  AD2397  25 m  1:36.34   
22  26  Grimberg Filip  1998  HULTSFRED  AL0198  25 m  1:39.56   
23  102  Wiman Hugo  1997  VÄXJÖ SS  AP3797  25 m  1:40.47   
24  19  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  25 m  1:41.55   
25  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  1:43.02   
26  74  Malm Markus  1997  ANDERSTORP  AE7397  25 m  1:45.27   
 
Gren 10, 200m Bröstsim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Johnsson Victoria  1994  ÄLMHULT  AG1694  25 m  2:48.49   
91  Johansson Lina  1994  VÄXJÖ SS  AF0694  25 m  2:50.03   
20  Andersen Elvira  1995  MARKARYD  AD6895  25 m  2:52.95   
105  Nelson Frida  1993  OSKARSHAMN  AK9493  25 m  2:53.00   
110  Thunberg Klara Axesol  1996  OSKARSHAMN  AF9296  25 m  2:55.99   
65  Johnsson Johanna  1997  ÄLMHULT  AA6297  25 m  2:56.92   
Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  25 m  2:57.54   
37  Thormalm Alma  1996  HVETLANDA  AA0296  25 m  2:57.73   
21  Winquist Rebecka  1996  MARKARYD  AD2296  25 m  2:58.13   
10  Andersson Jonna  1995  JÖNKÖPING  AQ6695  25 m  3:00.81   
11  101  Willstein Angelica  1997  VÄXJÖ SS  AJ2897  25 m  3:03.83   
12  97  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  25 m  3:04.69   
