R E S U L T A T SIDA: 1
TÄVLING : Microsim DATUM: 2004-02-28
PLATS : Äventyrsbadet TID: 19:49
ARRANGÖR : Kalmar Simsällskap
BASSÄNG : 25m-BASSÄNG
GREN: 1 100m MEDLEY FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Lisa Gagnehag-Elm 91 B 1:19.97
2. Jonathan Axelsson 90 C 1:21.50
3. Alicia Hansson 91 Ölands Simklubb 1:23.35
4. Viktor Arnesson 90 B 1:23.60
5. Anna Berglund 90 C 1:24.22
6. Emma Östberg 91 Ölands Simklubb 1:27.50
7. Ida Storm 91 Nybro 1:28.31
8. Charlie Johansson 91 C 1:29.13
9. Olof Norrby 90 C 1:29.62
10. Nicklas Classon 90 C 1:29.72
11. Tanja Ljubez 90 Ölands Simklubb 1:29.81
12. Jonna Winblad 91 C 1:29.90
13. Caroline Bergman 90 D 1:31.57
14. Jonas Ravelid 91 C 1:31.97
15. Charlie Ljunggren 92 C 1:32.16
16. Josefin Eskilsson 93 C 1:33.12
17. Moa Söderberg 91 D 1:34.88
18. Emmelie Johansson 90 D 1:35.50
19. Julia Wallin 93 E-Gruppen 1:47.44
20. Tova Österberg 94 E-Gruppen 1:48.07
Jacek Witkowski 91 C DSQ
Emma Thomsson 92 E-Gruppen DSQ
Hanna Höckerfelt 91 D DSQ
GREN: 2 25m BRÖST FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Kajsa Boija 93 Braxen 23.31
2. Sofie Smeds 93 Braxen 24.13
3. Nicole Greven 91 Rockan 24.35
4. My Dahlgren 91 Rockan 25.28
5. Mimmi Nilsson 92 Ölands Simklubb 25.47
6. Albin Hjortryd 94 E-Gruppen 26.10
7. Ebba Håkansson 93 Braxen 26.63
Lovisa Dahlström 91 Rockan 26.63
9. Emma Seijsing 94 Späckhuggaren 26.69
10. Anna Karlsson 92 Ölands Simklubb 27.38
11. Cornelia Nord 91 Ölands Simklubb 27.50
12. Veronica Grandin 92 Ölands Simklubb 27.59
13. Matilda Green 93 Ölands Simklubb 27.75
14. Ellen Bäck 94 Hajen 28.19
15. Kevin Eriksson 94 Gäddan 28.69
16. Eyla Mohlin 95 Sillen 28.75
17. Malin Larsson 94 Späckhuggaren 28.84
Hanna Karlsson 93 Nybro 28.84
19. Isabelle Heiding 96 Nybro 29.09
20. Casper Johansson 94 Bläckfisken 29.31
21. Kalle Flygt 95 Sillen 29.44
22. Elina Arnemo 93 Forellen 29.53
Moa Matscheko 93 Bläckfisken 29.53
24. Pavel Sliwa 92 Krabban 29.56
25. Alexander Karlsson 94 Späckhuggaren 29.62
26. Ellinor Ljungström 94 Rockan 30.38
27. Jenny Ternström 95 Nybro 30.50
28. Elina Erkki 95 Mörten 30.54
29. Annie Jensen 93 Späckhuggaren 30.59
30. Jacob Sjöstedt 93 Forellen 30.84
31. Caroline Shafig 95 Braxen 30.88
32. Lisa Ennerfelth 93 Ölands Simklubb 30.94
33. Adrian Rydén 92 Bläckfisken 31.03
34. Jenny Olausson 93 Siken 31.13
35. Anna Löthgren 94 Abborren 31.25
36. William Yu 94 Mörten 31.72
37. Erik Petersson 95 Bläckfisken 31.85
38. Isabella Lennartsson 94 Späckhuggaren 31.97
Jenny Sjölund 96 Räkan 31.97
40. Arvid Salomonsson 95 Bläckfisken 32.28
41. Anton Karlsson 94 Ölands Simklubb 32.59
42. Magnus Gustaver 94 Gäddan 33.06
43. Josefin Johansson 94 Braxen 33.22
44. Emmelie Larsson 95 Nybro 33.56
45. Denniz Johansson 96 Sillen 33.66
46. Andreas Henmalm 95 Gäddan 34.16
47. Malin Johansson 96 Krabban 34.40
48. Daniel Karlsson 96 Räkan 34.53
49. Ebba Moberg 95 Sillen 34.54
50. Delir Tasin 93 Braxen 35.06
51. Maja Hasselbom 94 Gäddan 35.19
52. Michaela Borg 93 Mörten 35.68
53. Wilma Strange 96 Flundran 35.75
54. Alexander Rolf 96 Makrillen 35.81
55. Felicia Karlman 95 Flundran 35.94
56. Tobias Rosell 95 Bläckfisken 36.03
57. Adam Johansson 95 Sillen 36.75
Felizia W. Svensson 95 Räkan 36.75
59. Elias Axelsson 96 Krabban 36.93
60. Maja Möller 90 Siken 38.03
61. Emma Cornbert 96 Flundran 41.41
62. Adeline Nender 97 Makrillen 42.43
63. Molly Wiberg 97 Makrillen 42.53
64. Andreas Gustaver 96 Makrillen 45.71
65. Johanna Olsson 95 Flundran 48.09
66. Elsa Sjöberg 97 Makrillen 50.78
67. Emil Whilborg 97 Makrillen 52.31
68. David Larsson 96 Flundran 56.15
GREN: 3 50m BRÖST FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Filip Rörström 90 Ölands Simklubb 45.34
2. Nicklas Classon 90 C 49.10
3. David Hilmarsson 91 Hajen 49.59
4. Kelly Blomkvist 93 Nybro 51.22
5. John Abrahamsson 92 Nybro 51.37
6. Emil Erlandsson 91 Svärdfisken 51.53
7. Philip Knutsson 92 Svärdfisken 51.90
8. Kristian Holmberg 92 Svärdfisken 52.22
9. Maria Arvidson 93 Späckhuggaren 53.90
10. Amanda Nilsson 93 Nybro 54.56
11. Madeleine Anarp 93 Nybro 54.63
12. Nellie Jonasson 94 Späckhuggaren 54.91
13. Kim Jonsson 92 E-Gruppen 54.97
14. Patrik Kajhem 93 Forellen 55.19
15. Marija Markovic 92 Nybro 55.66
16. Malin Angeland 92 Forellen 55.69
17. Eva-Lotta Johansson 93 Nybro 55.75
18. Ann-Sofie Frisk 94 E-Gruppen 56.03
19. Moa Erlandsson 93 Späckhuggaren 56.84
20. Linnea Fridh 93 Bläckfisken 57.10
21. Kevin Lindén 94 E-Gruppen 57.25
22. Evelina Karlsson 93 Nybro 57.66
23. Ebba Larsson 94 Späckhuggaren 58.09
24. Oscar Pap 94 Svärdfisken 58.56
25. Evelina Löfgren 94 Späckhuggaren 58.72
26. Frida Melin 95 Nybro 58.88
27. Julia Salomonsson 93 E-Gruppen 58.97
28. Linda Holmberg 93 Svärdfisken 59.03
29. Martina Johansson 94 Svärdfisken 59.40
30. Nellie Lindeen 94 Abborren 59.47
31. Hilda Nestor 93 Forellen 1:01.94
32. Martin Menninge 94 Nybro 1:02.44
33. Mathilda Olsén 94 Abborren 1:02.78
34. Mathias Hellström 91 Nybro 1:03.25
35. Adam Moberg 93 Abborren 1:12.47
GREN: 4 100m BRÖST FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Viktor Arnesson 90 B 1:32.87
2. Linn Thulin 91 C 1:33.40
3. Alicia Hansson 91 Ölands Simklubb 1:34.22
4. Jonathan Axelsson 90 C 1:34.59
5. Jonas Ravelid 91 C 1:35.91
6. Ida Storm 91 Nybro 1:37.15
7. Josefin Eskilsson 93 C 1:37.22
8. Nina Berglund 92 C 1:38.07
9. Emma Östberg 91 Ölands Simklubb 1:39.59
10. Charlie Johansson 91 C 1:39.78
11. Elin Knutsson 92 Nybro 1:39.97
12. Magdalena Sjöwall 90 Nybro 1:41.50
13. Jonna Winblad 91 C 1:43.34
14. Jacek Witkowski 91 C 1:43.50
15. Felicia Österberg 91 D 1:44.25
16. Charlie Ljunggren 92 C 1:46.56
17. Aylin Yordanova 92 E-Gruppen 1:46.62
18. Moa Söderberg 91 D 1:46.78
19. Tova Österberg 94 E-Gruppen 1:48.56
20. Emma Thomsson 92 E-Gruppen 1:49.09
21. My Jonsson 90 D 1:49.16
22. Julia Wallin 93 E-Gruppen 1:50.15
23. Gustaf Svensson 91 Svärdfisken 1:51.18
24. Elin Kindberg 91 Nybro 1:51.35
25. Emmelie Johansson 90 D 1:51.66
26. Julia Johnsson 91 Hajen 1:54.19
27. Jacub Witkowski 93 Svärdfisken 1:54.44
28. Amanda Axelsson 92 Späckhuggaren 1:56.37
29. Erica Cras 92 E-Gruppen 1:59.66
30. Hanna Höckerfelt 91 D 1:59.75
31. Gustav Ström 93 Nybro 2:02.62
32. Henrik Nilsson 94 E-Gruppen 2:04.44
Patrik Nestor 90 B DSQ
Lisa Gagnehag-Elm 91 B DSQ
Olof Norrby 90 C DSQ
Anton Håkansson 91 Nybro DSQ
Tanja Ljubez 90 Ölands Simklubb DSQ
GREN: 5 25m RYGG FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Veronica Grandin 92 Ölands Simklubb 23.09
2. John Abrahamsson 92 Nybro 23.56
3. Elin Lindstedt 92 Rockan 24.68
4. Elvira Gunnarsson 91 Braxen 24.87
5. Oscar Pap 94 Svärdfisken 24.90
6. Cornelia Nord 91 Ölands Simklubb 24.91
7. Albin Hjortryd 94 E-Gruppen 25.19
8. Lovisa Dahlström 91 Rockan 25.22
9. Delir Tasin 93 Braxen 25.66
10. Rickard Blad 92 Forellen 25.97
11. Mimmi Nilsson 92 Ölands Simklubb 26.56
12. Anna Karlsson 92 Ölands Simklubb 26.75
13. Malin Larsson 94 Späckhuggaren 27.69
14. Ebba Larsson 94 Späckhuggaren 28.21
15. Richard Hallberg 94 Abborren 28.78
16. Nellie Lindeen 94 Abborren 29.71
17. Hilda Nestor 93 Forellen 29.78
18. Jenny Olausson 93 Siken 29.84
19. Anton Karlsson 94 Ölands Simklubb 29.97
20. Maja Hasselbom 94 Gäddan 30.06
21. Malin Johansson 96 Krabban 31.03
22. Arvid Salomonsson 95 Bläckfisken 31.15
23. Moa Matscheko 93 Bläckfisken 31.31
24. Jenny Ternström 95 Nybro 31.44
25. Emmelie Larsson 95 Nybro 31.69
26. Magnus Gustaver 94 Gäddan 31.84
27. Tobias Rosell 95 Bläckfisken 32.54
28. Jenny Sjölund 96 Räkan 32.82
29. William Yu 94 Mörten 33.50
30. Emma Cornbert 96 Flundran 33.69
31. Casper Johansson 94 Bläckfisken 33.97
Mathias Hellström 91 Nybro 33.97
33. Isabella Lennartsson 94 Späckhuggaren 34.97
34. Josefin Johansson 95 Räkan 35.34
35. Elias Axelsson 96 Krabban 36.34
36. Maria Leander 93 Bläckfisken 36.78
37. Maja Möller 90 Siken 37.12
38. Denniz Johansson 96 Sillen 37.53
39. Adam Johansson 95 Sillen 38.19
40. Andreas Henmalm 95 Gäddan 39.71
41. Adeline Nender 97 Makrillen 40.03
42. Henrik Nilsson 95 Mörten 41.81
43. Felizia W. Svensson 95 Räkan 47.09
44. Wilma Strange 96 Flundran 51.81
GREN: 6 50m RYGG FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Filip Rörström 90 Ölands Simklubb 41.60
2. Pavel Sliwa 92 Krabban 51.46
3. Amanda Axelsson 92 Späckhuggaren 51.91
4. Maria Arvidson 93 Späckhuggaren 52.97
5. Moa Erlandsson 93 Späckhuggaren 53.53
6. Martina Johansson 94 Svärdfisken 54.12
7. John Petersson 93 E-Gruppen 54.28
Emil Erlandsson 91 Svärdfisken 54.28
9. Julia Salomonsson 93 E-Gruppen 54.63
10. Erica Cras 92 E-Gruppen 55.66
Ann-Sofie Frisk 94 E-Gruppen 55.66
12. Eva-Lotta Johansson 93 Nybro 58.03
13. Gustav Ström 93 Nybro 58.79
14. Michaela Borg 93 Mörten 59.13
15. Marija Markovic 92 Nybro 59.34
16. Mathilda Olsén 94 Abborren 59.72
17. Anna Löthgren 94 Abborren 1:01.28
18. Elina Arnemo 93 Forellen 1:01.40
19. Patrik Kajhem 93 Forellen 1:03.19
20. Malin Angeland 92 Forellen 1:05.88
21. Adrian Rydén 92 Bläckfisken 1:08.03
GREN: 8 25m FRISIM FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Veronica Grandin 92 Ölands Simklubb 19.35
2. Kelly Blomkvist 93 Nybro 19.63
3. Mattias Jacobsson 94 Nybro 21.09
4. Martina Johansson 94 Svärdfisken 21.78
5. Mimmi Nilsson 92 Ölands Simklubb 21.93
6. Adrian Rydén 92 Bläckfisken 22.43
7. Ann-Sofie Frisk 94 E-Gruppen 22.44
8. Emma Seijsing 94 Späckhuggaren 22.63
9. Linnea Fridh 93 Bläckfisken 22.72
10. Lovisa Dahlström 91 Rockan 22.82
11. Martin Menninge 94 Nybro 22.97
12. Alexander Karlsson 94 Späckhuggaren 23.21
13. Frida Melin 95 Nybro 23.22
14. Nellie Jonasson 94 Späckhuggaren 23.25
15. Oscar Pap 94 Svärdfisken 23.31
16. Richard Hallberg 94 Abborren 23.44
17. Emmelie Larsson 95 Nybro 23.87
18. Linda Holmberg 93 Svärdfisken 23.90
19. Evelina Karlsson 93 Nybro 24.03
20. Jenny Olausson 93 Siken 24.25
21. Hanna Karlsson 93 Nybro 24.28
22. Jenny Ternström 95 Nybro 24.29
23. Anna Löthgren 94 Abborren 24.38
24. Erik Petersson 95 Bläckfisken 24.41
25. Lars Håkansson 94 Forellen 24.72
26. Malin Larsson 94 Späckhuggaren 24.85
27. Elvira Gunnarsson 91 Braxen 25.25
28. Lisa Ennerfelth 93 Ölands Simklubb 25.31
29. Ebba Larsson 94 Späckhuggaren 25.53
Pavel Sliwa 92 Krabban 25.53
31. Jacob Sjöstedt 93 Forellen 26.03
32. Ellen Bäck 94 Hajen 26.19
33. Patrik Kajhem 93 Forellen 26.53
34. Moa Matscheko 93 Bläckfisken 26.84
35. Isabella Lennartsson 94 Späckhuggaren 27.75
36. Hilda Nestor 93 Forellen 27.88
37. Per Andersson 94 Nybro 28.03
38. Adam Moberg 93 Abborren 28.13
39. Arvid Salomonsson 95 Bläckfisken 28.63
40. Maja Hasselbom 94 Gäddan 30.91
41. Michaela Borg 93 Mörten 32.37
42. Jenny Sjölund 96 Räkan 33.75
43. Josefin Johansson 94 Braxen 36.19
44. Elias Axelsson 96 Krabban 39.12
GREN: 9 50m FRISIM FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Filip Rörström 90 Ölands Simklubb 35.22
2. David Hilmarsson 91 Hajen 38.50
3. Elin Kindberg 91 Nybro 40.06
4. My Jonsson 90 D 40.44
5. John Abrahamsson 92 Nybro 40.69
6. Emma Thomsson 92 E-Gruppen 40.82
7. Tova Österberg 94 E-Gruppen 41.93
8. Amanda Nilsson 93 Nybro 42.91
9. Jacub Witkowski 93 Svärdfisken 43.03
10. Julia Salomonsson 93 E-Gruppen 43.10
11. Kevin Lindén 94 E-Gruppen 43.31
12. Amanda Axelsson 92 Späckhuggaren 43.72
13. Julia Johnsson 91 Hajen 44.16
14. Kristian Holmberg 92 Svärdfisken 44.38
15. Albin Hjortryd 94 E-Gruppen 44.57
16. John Petersson 93 E-Gruppen 45.91
17. Anton Forsberg 91 Hajen 46.09
18. Emil Erlandsson 91 Svärdfisken 46.50
19. Philip Knutsson 92 Svärdfisken 47.41
20. Madeleine Anarp 93 Nybro 48.10
21. Moa Erlandsson 93 Späckhuggaren 48.35
22. Erica Cras 92 E-Gruppen 49.37
23. Isabelle Heiding 96 Nybro 49.90
24. Maria Arvidson 93 Späckhuggaren 51.88
25. Eva-Lotta Johansson 93 Nybro 52.28
GREN: 10 100m FRISIM FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. Patrik Nestor 90 B 1:07.91
2. Linn Thulin 91 C 1:13.37
3. Sophia Arbman 91 B 1:13.46
4. Viktor Arnesson 90 B 1:13.62
5. Anna Berglund 90 C 1:14.94
6. Nina Berglund 92 C 1:14.97
7. Alicia Hansson 91 Ölands Simklubb 1:15.81
8. Emma Östberg 91 Ölands Simklubb 1:17.72
Magdalena Sjöwall 90 Nybro 1:17.72
10. Nicklas Classon 90 C 1:18.19
11. Jacek Witkowski 91 C 1:18.22
12. Charlie Johansson 91 C 1:18.94
13. Tanja Ljubez 90 Ölands Simklubb 1:19.41
14. Jonathan Axelsson 90 C 1:19.63
15. Jonna Winblad 91 C 1:21.75
16. Charlie Ljunggren 92 C 1:21.81
17. Ida Storm 91 Nybro 1:22.25
18. Emmelie Johansson 90 D 1:22.87
19. Olof Norrby 90 C 1:23.78
20. Josefin Eskilsson 93 C 1:26.94
21. Caroline Bergman 90 D 1:27.57
22. Jonas Ravelid 91 C 1:27.72
23. Aylin Yordanova 92 E-Gruppen 1:27.94
24. Kim Jonsson 92 E-Gruppen 1:28.01
25. Felicia Österberg 91 D 1:28.19
26. Moa Söderberg 91 D 1:28.88
27. Anton Håkansson 91 Nybro 1:30.09
28. Hanna Höckerfelt 91 D 1:34.62
29. Julia Wallin 93 E-Gruppen 1:36.91
30. Henrik Nilsson 94 E-Gruppen 1:41.03
Elin Knutsson 92 Nybro DSQ
Gustav Ström 93 Nybro DSQ
GREN: 11 25m FJÄRIL FINAL
17.00-19.00
PLAC NAMN FÖDD FÖRENING TID
1. David Hilmarsson 91 Hajen 23.16
2. Mimmi Nilsson 92 Ölands Simklubb 23.19
3. Erica Cras 92 E-Gruppen 23.22
4. Anton Forsberg 91 Hajen 24.44
5. Anton Håkansson 91 Nybro 25.50
6. Jacub Witkowski 93 Svärdfisken 26.63
* * TILLHÖR Kalmar Simsällskap GRODAN SIMPROGRAM 4.5 * *