| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Microsim | Utskriftsdatum | 24 april 2004 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 19:00 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 100m MEDLEY, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Järnesjö | 1989 | C | 1:27.22 | |||||
| 2 | Jacek Witkowski | 1991 | C | 1:27.91 | |||||
| 3 | Albin Goodwin | 1991 | C | 1:28.93 | |||||
| 4 | Caroline Bergman | 1990 | D | 1:31.69 | |||||
| 5 | Jonas Ravelid | 1991 | C | 1:33.09 | |||||
| 6 | Felicia Österberg | 1991 | D | 1:33.10 | |||||
| 7 | Nina Sverkersson | 1991 | D | 1:34.13 | |||||
| 8 | My Jonsson | 1990 | D | 1:38.91 | |||||
| - | Cassandra Eskilsson | 1991 | D | DSQ | |||||
| Gren 2, 25m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Erlandsson | 1991 | Rockan | 23.44 | |||||
| 2 | Olivia Cegrell | 1994 | Siken | 26.22 | |||||
| 3 | Sanna Lahmer | 1994 | Bläckfisken | 27.03 | |||||
| 4 | Tim Andersson | 1991 | Svärdfisken | 27.56 | |||||
| 5 | Anna Löthgren | 1994 | Abborren | 28.66 | |||||
| 6 | Emma Wiberg | 1995 | Siken | 28.84 | |||||
| 7 | Rickard Blad | 1992 | Forellen | 28.97 | |||||
| 8 | Caroline Shafig | 1995 | Braxen | 29.07 | |||||
| 9 | Isabella Lennartsson | 1994 | Späckhuggaren | 29.19 | |||||
| 10 | Josefin Johansson | 1994 | Braxen | 29.35 | |||||
| 11 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 29.37 | |||||
| 12 | Jacob Sjöstedt | 1993 | Forellen | 29.53 | |||||
| 13 | Adrian Rydén | 1992 | Bläckfisken | 29.59 | |||||
| 14 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 29.68 | |||||
| 15 | Jenny Sjölund | 1996 | Räkan | 30.03 | |||||
| 16 | William Yu | 1994 | Mörten | 30.32 | |||||
| 17 | Ellinor Ljungström | 1994 | Rockan | 30.69 | |||||
| 18 | Annie Jensen | 1993 | Späckhuggaren | 31.03 | |||||
| 19 | Pontus Ovhagen | 1995 | Sillen | 31.69 | |||||
| 20 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 31.78 | |||||
| 21 | Ebba Moberg | 1995 | Sillen | 31.94 | |||||
| 22 | Felicia Karlman | 1995 | Flundran | 32.57 | |||||
| 23 | Anna Nänzen | 1995 | Gäddan | 32.97 | |||||
| 24 | Delir Tasin | 1993 | Braxen | 33.59 | |||||
| 25 | Andreas Henmalm | 1995 | Gäddan | 33.93 | |||||
| 26 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 33.97 | |||||
| 27 | Elvira Gunnarsson | 1991 | Braxen | 34.03 | |||||
| 28 | Maja Andersson | 1995 | Sillen | 34.44 | |||||
| 29 | Daniel Karlsson | 1996 | Räkan | 34.69 | |||||
| 30 | Felizia W. Svensson | 1995 | Räkan | 35.22 | |||||
| 31 | Malin Johansson | 1996 | Krabban | 35.65 | |||||
| 32 | Maja Hasselbom | 1994 | Gäddan | 35.96 | |||||
| 33 | Magnus Gustaver | 1994 | Gäddan | 36.06 | |||||
| 34 | Alexander Rolf | 1996 | Makrillen | 36.25 | |||||
| 35 | Adam Johansson | 1995 | Sillen | 36.56 | |||||
| 36 | Molly Wiberg | 1997 | Makrillen | 36.81 | |||||
| 37 | Gabriel Lindeby | 1995 | Räkan | 37.07 | |||||
| 38 | Elias Axelsson | 1996 | Krabban | 37.22 | |||||
| 39 | Amy Thomas | 1996 | Flundran | 37.43 | |||||
| 40 | Maria Samuelsson | 1994 | Gäddan | 37.47 | |||||
| 41 | Maja Möller | 1990 | Siken | 37.63 | |||||
| 42 | Emma Cornbert | 1996 | Flundran | 41.47 | |||||
| 43 | David Larsson | 1996 | Flundran | 41.97 | |||||
| 44 | Elsa Sjöberg | 1997 | Makrillen | 45.91 | |||||
| 45 | Emil Whilborg | 1997 | Makrillen | 48.37 | |||||
| Gren 3, 50m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kim Ebenhart | 1991 | Hajen | 47.53 | |||||
| 2 | Mikael Edberg | 1992 | Svärdfisken | 51.65 | |||||
| 3 | Daniel Algotsson | 1989 | Rockan | 52.06 | |||||
| 4 | My Dahlgren | 1991 | Rockan | 52.22 | |||||
| 5 | Kajsa Boija | 1993 | Braxen | 52.44 | |||||
| 6 | Martin Olsson | 1991 | Hajen | 52.53 | |||||
| 7 | Nicole Greven | 1991 | Rockan | 53.35 | |||||
| 8 | Lovisa Dahlström | 1991 | Rockan | 53.78 | |||||
| 9 | Amanda Nilsson | 1994 | Gäddan | 53.94 | |||||
| 10 | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | 54.97 | |||||
| 11 | Sofie Smeds | 1993 | Braxen | 56.91 | |||||
| 12 | Ellen Bäck | 1994 | Hajen | 57.40 | |||||
| 13 | Casper Johansson | 1994 | Bläckfisken | 57.63 | |||||
| 14 | Mathilda Olsén | 1994 | Abborren | 57.75 | |||||
| 15 | Linda Holmberg | 1993 | Svärdfisken | 58.03 | |||||
| 16 | Nellie Lindeen | 1994 | Abborren | 59.37 | |||||
| 17 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 1:00.40 | |||||
| 18 | Elina Arnemo | 1993 | Forellen | 1:00.69 | |||||
| 18 | Alexander Karlsson | 1994 | Späckhuggaren | 1:00.69 | |||||
| 20 | Evelina Karlsson | 1993 | Nybro | 1:00.88 | |||||
| 21 | Ebba Håkansson | 1993 | Braxen | 1:01.03 | |||||
| 22 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 1:01.34 | |||||
| 23 | Katarina Gustafsson | 1992 | Svärdfisken | 1:01.35 | |||||
| 24 | Mathias Hellström | 1991 | Nybro | 1:02.84 | |||||
| 25 | Adam Moberg | 1993 | Abborren | 1:08.10 | |||||
| Gren 5, 25m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Olsson | 1991 | Hajen | 22.44 | |||||
| 2 | Nicole Greven | 1991 | Rockan | 25.68 | |||||
| 3 | Louise Erlandsson | 1991 | Rockan | 26.37 | |||||
| 4 | My Dahlgren | 1991 | Rockan | 26.60 | |||||
| 5 | Ellen Bäck | 1994 | Hajen | 26.69 | |||||
| 6 | Annie Jensen | 1993 | Späckhuggaren | 26.96 | |||||
| 7 | Malin Johansson | 1996 | Krabban | 28.03 | |||||
| 8 | Maja Hasselbom | 1994 | Gäddan | 28.37 | |||||
| 9 | Sofie Smeds | 1993 | Braxen | 28.40 | |||||
| 10 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 28.84 | |||||
| 11 | Katalin Szávuly | 1994 | Mörten | 29.03 | |||||
| 12 | Magnus Gustaver | 1994 | Gäddan | 29.75 | |||||
| 13 | John Classon | 1995 | Räkan | 29.88 | |||||
| 14 | Elias Axelsson | 1996 | Krabban | 30.06 | |||||
| 15 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 30.07 | |||||
| 16 | Amanda Nilsson | 1994 | Gäddan | 30.09 | |||||
| 17 | Natalie Mihajiovic | 1994 | Sillen | 30.22 | |||||
| 18 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 30.75 | |||||
| 18 | Jenny Sjölund | 1996 | Räkan | 30.75 | |||||
| 20 | Josefin Johansson | 1994 | Braxen | 31.38 | |||||
| 21 | Nea Fredholm | 1994 | Gäddan | 31.50 | |||||
| 22 | Ebba Håkansson | 1993 | Braxen | 31.51 | |||||
| 23 | Olivia Cegrell | 1994 | Siken | 31.66 | |||||
| 24 | Isabella Lennartsson | 1994 | Späckhuggaren | 31.87 | |||||
| 25 | Josefin Johansson | 1995 | Räkan | 31.90 | |||||
| 26 | Emma Cornbert | 1996 | Flundran | 32.35 | |||||
| 27 | William Yu | 1994 | Mörten | 32.94 | |||||
| 28 | Mathias Hellström | 1991 | Nybro | 33.50 | |||||
| 29 | Anna Nänzen | 1995 | Gäddan | 34.68 | |||||
| 30 | Adam Johansson | 1995 | Sillen | 35.22 | |||||
| 31 | Maja Möller | 1990 | Siken | 37.91 | |||||
| 32 | Joel Jansson | 1996 | Makrillen | 37.94 | |||||
| 33 | Andreas Henmalm | 1995 | Gäddan | 39.25 | |||||
| 34 | Casper Johansson | 1994 | Bläckfisken | 39.91 | |||||
| 34 | Emil Whilborg | 1997 | Makrillen | 39.91 | |||||
| Gren 6, 50m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Nänzén | 1991 | Hajen | 45.62 | |||||
| 2 | John Abrahamsson | 1992 | Nybro | 50.40 | |||||
| 3 | Kristian Holmberg | 1992 | Svärdfisken | 50.44 | |||||
| 4 | Carl-Mikael Aronsson | 1991 | Svärdfisken | 52.88 | |||||
| 5 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 53.88 | |||||
| 6 | Sanna Lahmer | 1994 | Bläckfisken | 55.03 | |||||
| 7 | Linda Holmberg | 1993 | Svärdfisken | 55.47 | |||||
| 8 | Philip Knutsson | 1992 | Svärdfisken | 57.28 | |||||
| 9 | Lovisa Dahlström | 1991 | Rockan | 57.47 | |||||
| 10 | Madeleine Anarp | 1993 | Nybro | 58.31 | |||||
| 11 | Dellir Tasin | 1993 | Braxen | 58.53 | |||||
| 12 | Gustaf Ström | 1993 | Nybro | 59.19 | |||||
| 13 | Elina Arnemo | 1993 | Forellen | 59.88 | |||||
| 14 | Malin Angeland | 1992 | Forellen | 1:00.16 | |||||
| 15 | Adam Moberg | 1993 | Abborren | 1:00.87 | |||||
| 16 | Evelina Karlsson | 1993 | Nybro | 1:03.46 | |||||
| 17 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 1:04.03 | |||||
| Gren 7, 100m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linn Thulin | 1991 | C | 1:21.22 | |||||
| 2 | Nicklas Classon | 1990 | C | 1:21.53 | |||||
| 3 | Jonathan Axelsson | 1990 | C | 1:26.16 | |||||
| 4 | Frida Boman | 1989 | A | 1:27.50 | |||||
| 5 | Anna Berglund | 1990 | C | 1:28.10 | |||||
| 6 | Jacek Witkowski | 1991 | C | 1:31.62 | |||||
| 7 | Jonna Winblad | 1991 | C | 1:31.68 | |||||
| 8 | Ida Storm | 1991 | Nybro | 1:31.97 | |||||
| 9 | Olof Norrby | 1990 | C | 1:32.28 | |||||
| 10 | David Hilmarsson | 1991 | Hajen | 1:33.34 | |||||
| 11 | Jonas Ravelid | 1991 | C | 1:33.72 | |||||
| 12 | Charlie Johansson | 1991 | C | 1:34.59 | |||||
| 13 | Albin Goodwin | 1991 | C | 1:36.69 | |||||
| 14 | Caroline Bergman | 1990 | D | 1:37.12 | |||||
| 15 | Felicia Österberg | 1991 | D | 1:38.03 | |||||
| 16 | Rebecka Järnesjö | 1989 | C | 1:38.78 | |||||
| 17 | Victor Liljegren | 1992 | Svärdfisken | 1:40.44 | |||||
| 18 | Cassandra Eskilsson | 1991 | D | 1:45.03 | |||||
| 19 | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | 1:52.47 | |||||
| 20 | Emil Erlandsson | 1991 | Svärdfisken | 2:00.66 | |||||
| - | Elin Knutsson | 1992 | Nybro | DSQ | |||||
| Gren 8, 25m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Gustafsson | 1996 | Rockan | 19.91 | |||||
| 2 | Tobias Hamn | 1992 | Forellen | 21.75 | |||||
| 3 | Nicole Greven | 1991 | Rockan | 22.47 | |||||
| 4 | Ellen Bäck | 1994 | Hajen | 22.78 | |||||
| 5 | Isabella Lennartsson | 1994 | Späckhuggaren | 23.38 | |||||
| 6 | Jacob Sjöstedt | 1993 | Forellen | 23.66 | |||||
| 7 | Rickard Blad | 1992 | Forellen | 24.34 | |||||
| 8 | Annie Jensen | 1993 | Späckhuggaren | 25.56 | |||||
| 8 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 25.56 | |||||
| 10 | Elina Arnemo | 1993 | Forellen | 25.85 | |||||
| 11 | Nellie Lindeen | 1994 | Abborren | 26.07 | |||||
| 12 | My Dahlgren | 1991 | Rockan | 26.25 | |||||
| 13 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 26.46 | |||||
| 14 | Mathilda Olsén | 1994 | Abborren | 26.50 | |||||
| 15 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 26.94 | |||||
| 16 | Jenny Sjölund | 1996 | Räkan | 27.04 | |||||
| 17 | Mathias Hellström | 1991 | Nybro | 27.50 | |||||
| 18 | Malin Angeland | 1992 | Forellen | 30.50 | |||||
| 19 | Elias Axelsson | 1996 | Krabban | 34.15 | |||||
| Gren 9, 50m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Algotsson | 1989 | Rockan | 37.85 | |||||
| 2 | Mikael Edberg | 1992 | Svärdfisken | 42.47 | |||||
| 3 | Emil Erlandsson | 1991 | Svärdfisken | 44.59 | |||||
| 4 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 46.29 | |||||
| 5 | Sanna Lahmer | 1994 | Bläckfisken | 46.75 | |||||
| 6 | Tim Andersson | 1991 | Svärdfisken | 46.81 | |||||
| 7 | Madeleine Anarp | 1993 | Nybro | 47.03 | |||||
| 8 | Philip Knutsson | 1992 | Svärdfisken | 47.32 | |||||
| 9 | Carl-Mikael Aronsson | 1991 | Svärdfisken | 47.85 | |||||
| 10 | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | 48.06 | |||||
| 11 | Adrian Rydén | 1992 | Bläckfisken | 48.57 | |||||
| 12 | Lovisa Dahlström | 1991 | Rockan | 49.53 | |||||
| 13 | Evelina Karlsson | 1993 | Nybro | 52.50 | |||||
| 14 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 55.53 | |||||
| 15 | Alexander Karlsson | 1994 | Späckhuggaren | 56.38 | |||||
| 16 | Adam Moberg | 1993 | Abborren | 58.31 | |||||
| Gren 11, 25m FJÄRIL, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Knutsson | 1992 | Nybro | 18.12 | |||||
| 2 | John Abrahamsson | 1992 | Nybro | 19.82 | |||||
| 3 | My Jonsson | 1990 | D | 20.09 | |||||
| 4 | Johan Nänzén | 1991 | Hajen | 21.41 | |||||
| 5 | Kristian Holmberg | 1992 | Svärdfisken | 22.97 | |||||
| 6 | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | 28.90 | |||||
| 7 | Carl-Mikael Aronsson | 1991 | Svärdfisken | 30.85 | |||||
| Gren 12, 50m FJÄRIL, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Järnesjö | 1989 | C | 38.28 | |||||
| 2 | Jonathan Axelsson | 1990 | C | 38.41 | |||||
| 3 | Jonna Winblad | 1991 | C | 39.97 | |||||
| 4 | Nicklas Classon | 1990 | C | 40.50 | |||||
| 5 | Anna Berglund | 1990 | C | 40.66 | |||||
| 6 | Nina Sverkersson | 1991 | D | 41.75 | |||||
| 7 | Ida Storm | 1991 | Nybro | 42.40 | |||||
| 8 | Olof Norrby | 1990 | C | 42.78 | |||||
| 9 | Felicia Österberg | 1991 | D | 43.22 | |||||
| 10 | Charlie Johansson | 1991 | C | 43.38 | |||||
| 11 | Jacek Witkowski | 1991 | C | 44.28 | |||||
| 12 | Albin Goodwin | 1991 | C | 47.03 | |||||
| 13 | Jonas Ravelid | 1991 | C | 48.72 | |||||
| 14 | David Hilmarsson | 1991 | Hajen | 50.25 | |||||
| - | Fredrik Sejsing | 1985 | Bläckfisken | 29.56 | EXTRA | ||||
| - | Tomas Jerlmark | 1981 | C | 30.62 | EXTRA | ||||
| - | Andreas Kardos | 1979 | D | 33.68 | EXTRA | ||||
| - | Patrik Karlsson | 1970 | Nybro | 33.91 | EXTRA | ||||
| - | Victor Liljegren | 1992 | Svärdfisken | DSQ | |||||
| - | Caroline Bergman | 1990 | D | DSQ | |||||
| - | Cassandra Eskilsson | 1991 | D | DSQ | |||||
| Gren 13, 6X25m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | C-Lag | 0 | C | 1:29.90 | |||||
| 0 | 53.84 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 36.06 | 1:29.90 | |||||||
| 2 | C-D Lag | 1900 | C | 1:36.43 | |||||
| 0 | 29.90 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 1:06.53 | 1:36.43 | |||||||
| 3 | Nybro Lag 1 | 0 | Nybro | 1:53.84 | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 1:53.84 | 1:53.84 | |||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.11.0 |
| Licens |