| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Microsim | Utskriftsdatum | 13 november 2004 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 19:32 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 100m MEDLEY, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kim Jonsson | 1992 | B | 1:26.09 | |||||
| 2 | Moa Söderberg | 1991 | Tt | 1:26.90 | |||||
| 3 | Josefin Eskilsson | 1993 | B | 1:27.50 | |||||
| 4 | Caroline Bergman | 1990 | Tt | 1:28.31 | |||||
| 5 | Jonas Ravelid | 1991 | Tt | 1:29.50 | |||||
| 5 | Aylin Yordanova | 1992 | B | 1:29.50 | |||||
| 7 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:30.62 | |||||
| 8 | Kim Ebenhart | 1991 | Hajen | 1:30.94 | |||||
| 9 | Jacub Witkowski | 1993 | C | 1:31.66 | |||||
| 10 | David Hilmarsson | 1991 | Hajen | 1:31.91 | |||||
| 11 | Emmelie Johansson | 1990 | Tt | 1:32.22 | |||||
| 12 | Emma Thomsson | 1992 | B | 1:34.09 | |||||
| 13 | Julia Salomonsson | 1993 | C | 1:37.16 | |||||
| 14 | Julia Wallin | 1993 | C | 1:37.47 | |||||
| 15 | Moa Erlandsson | 1993 | C | 1:37.63 | |||||
| 16 | John Abrahamsson | 1992 | Nybro | 1:37.91 | |||||
| 17 | Kelly Blomkvist | 1993 | Nybro | 1:38.25 | |||||
| 18 | Hanna Höckerfelt | 1991 | Tt | 1:40.22 | |||||
| 19 | Emelie Wärme | 1991 | Hajen | 1:40.40 | |||||
| 20 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | C | 1:41.78 | |||||
| 21 | John Petersson | 1993 | C | 1:42.70 | |||||
| 22 | Henrik Nilsson | 1994 | B | 1:42.72 | |||||
| 23 | Amanda Axelsson | 1992 | Späckhuggaren | 1:43.44 | |||||
| 24 | Camilla Tran | 1993 | Späckhuggaren | 1:43.56 | |||||
| 25 | Ann-Sofie Frisk | 1994 | C | 1:43.60 | |||||
| 26 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:47.97 | |||||
| 27 | Sally Goodwin | 1994 | Späckhuggaren | 1:56.94 | |||||
| - | Gustaf Svensson | 1991 | Svärdfisken | DSQ | |||||
| - | Frida Hagman-Svensson | 1992 | Hajen | DSQ | |||||
| - | Emma Seijsing | 1994 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Ebba Larsson | 1994 | C | DSQ | |||||
| - | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | DSQ | |||||
| Gren 2, 25m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Johansson | 1994 | Ölands Simklubb | 24.50 | |||||
| 2 | Michael Nilsson | 1991 | Gäddan | 27.03 | |||||
| 3 | Anna Wiström | 1993 | Ölands Simklubb | 27.25 | |||||
| 4 | Jenny Olausson | 1993 | Siken | 27.72 | |||||
| 5 | Caroline Shafig | 1995 | Flundran | 28.12 | |||||
| 6 | Ida Karlsson | 1994 | Ölands Simklubb | 28.59 | |||||
| 7 | Frankie Kwan | 1993 | Flundran | 28.87 | |||||
| 8 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 29.06 | |||||
| 9 | Emilia Palmér | 1994 | Gäddan | 29.25 | |||||
| 10 | Elin Lindstedt | 1992 | Rockan | 29.28 | |||||
| 11 | Arvid Salomonsson | 1995 | Bläckfisken | 29.38 | |||||
| 12 | Michaela Borg | 1993 | Rockan | 29.47 | |||||
| 13 | Gabriel Lindeby | 1995 | Makrillen | 29.53 | |||||
| 14 | Vendela Svensson | 1995 | Krabban | 29.85 | |||||
| 15 | Kajsa Andersson | 1995 | Sillen | 29.97 | |||||
| 16 | Elias Axelsson | 1996 | Krabban | 30.03 | |||||
| 16 | Paulina Bäckström | 1994 | Gäddan | 30.03 | |||||
| 18 | Fanny Johansson | 1995 | Ölands Simklubb | 30.04 | |||||
| 19 | Maja Andersson | 1995 | Sillen | 30.06 | |||||
| 20 | Ebba Johansson | 1996 | Ölands Simklubb | 30.16 | |||||
| 21 | Stefan Tran | 1995 | Flundran | 30.38 | |||||
| 22 | Annie Jensen | 1993 | Späckhuggaren | 30.44 | |||||
| 23 | Elin Åhlander | 1995 | Ölands Simklubb | 30.62 | |||||
| 24 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 30.72 | |||||
| 25 | Molly Wiberg | 1997 | Makrillen | 30.97 | |||||
| 26 | Ebba Moberg | 1995 | Sillen | 31.09 | |||||
| 27 | Emma Karlsson | 1997 | Mörten | 31.50 | |||||
| 28 | Lorens Cederlöf | 1995 | Ölands Simklubb | 31.72 | |||||
| 29 | Amy Thomas | 1996 | Flundran | 31.78 | |||||
| 30 | Henrik Nilsson | 1995 | Flundran | 32.03 | |||||
| 31 | Martin Åsenius | 1994 | Gäddan | 32.13 | |||||
| 32 | Jonatan Wetterhorn | 1996 | Braxen | 32.37 | |||||
| 33 | Björn Elmqvist | 1994 | Gäddan | 32.47 | |||||
| 34 | Benjamin Råberg | 1995 | Spättan | 32.81 | |||||
| 35 | Maja Möller | 1990 | Siken | 33.03 | |||||
| 36 | Felicia Karlman | 1995 | Flundran | 33.13 | |||||
| 37 | Maja Engdahl | 1995 | Nybro | 33.34 | |||||
| 38 | Malin Johansson | 1996 | Krabban | 33.54 | |||||
| 39 | Johanna Linåker | 1995 | Ölands Simklubb | 33.57 | |||||
| 40 | Felicia Werthwein-Svensso | 1995 | Makrillen | 33.94 | |||||
| 41 | Petra Wengdahl | 1993 | Gäddan | 34.19 | |||||
| 42 | John Classon | 1995 | Makrillen | 35.13 | |||||
| 43 | Muhammad Alhamalawi | 1994 | Gäddan | 35.22 | |||||
| 44 | Jonna Lindén | 1996 | Flundran | 35.34 | |||||
| 45 | Fredrik Lindblad | 1995 | Nybro | 35.84 | |||||
| 46 | Lisa Hedbäck | 1996 | Mörten | 35.85 | |||||
| 47 | Emma Svahn | 1995 | Spättan | 35.90 | |||||
| 48 | Linus Nilsson | 1996 | Räkan | 36.22 | |||||
| 49 | Anton Hageus | 1996 | Flundran | 36.87 | |||||
| 50 | Dennis Yordanov | 1996 | Braxen | 37.41 | |||||
| 51 | Emma Cornbert | 1996 | Flundran | 37.81 | |||||
| 52 | Josefin Johansson | 1995 | Makrillen | 38.03 | |||||
| 53 | Alexandra Sjöstrand | 1997 | Braxen | 39.02 | |||||
| 54 | Hanna Johansson | 1997 | Makrillen | 41.22 | |||||
| 55 | Gabriel Björlin | 1998 | Spättan | 42.72 | |||||
| 56 | Lo Elmqvist | 1997 | Spättan | 44.66 | |||||
| 57 | Fanny Raunio | 1997 | Braxen | 45.15 | |||||
| 58 | Rebecka Johansson | 1998 | Braxen | 48.25 | |||||
| 59 | Jonathan Ståhlberg | 1997 | Spättan | 51.56 | |||||
| 60 | Isabella Hong | 1998 | Braxen | 52.81 | |||||
| 61 | Jonatan Jägnebrant | 1996 | Spättan | 57.28 | |||||
| 62 | Gustav Sjöstedt | 1997 | Mörten | 1:03.59 | |||||
| Gren 3, 50m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Bartozek | 1992 | B | 43.31 | |||||
| 2 | Camilla Tran | 1993 | Späckhuggaren | 50.12 | |||||
| 3 | Elina Arnemo | 1993 | Forellen | 52.31 | |||||
| 4 | Richard Hallberg | 1994 | Späckhuggaren | 52.96 | |||||
| 5 | Nellie Franzén | 1994 | Rockan | 53.37 | |||||
| 6 | Emma Seijsing | 1994 | Späckhuggaren | 53.63 | |||||
| 7 | Elin Gustafsson | 1992 | Rockan | 54.03 | |||||
| 8 | Katarina Gustafsson | 1992 | Svärdfisken | 55.25 | |||||
| 9 | Emil Johansson-Sjöstrand | 1993 | Svärdfisken | 55.31 | |||||
| 10 | Martina Johansson | 1994 | Svärdfisken | 55.62 | |||||
| 11 | Sanna Lahmer | 1994 | Abborren | 55.72 | |||||
| 11 | Alexander Karlsson | 1994 | Späckhuggaren | 55.72 | |||||
| 13 | Linn Krüger | 1995 | Krabban | 56.38 | |||||
| 14 | Malin Larsson | 1994 | Späckhuggaren | 56.65 | |||||
| 15 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 56.72 | |||||
| 16 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 56.75 | |||||
| 17 | Eyla Mohlin | 1995 | Späckhuggaren | 56.90 | |||||
| 18 | Lisa Israelsson | 1995 | Abborren | 57.12 | |||||
| 19 | Casper Johansson | 1994 | Bläckfisken | 57.72 | |||||
| 20 | Ellinor Ljungström | 1994 | Rockan | 58.07 | |||||
| 21 | Frida Melin | 1995 | Nybro | 58.19 | |||||
| 22 | Katalin Szávuly | 1994 | Sillen | 58.25 | |||||
| 23 | Moa Matscheko | 1993 | Abborren | 59.06 | |||||
| 24 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 59.15 | |||||
| 25 | Hanna Karlsson | 1993 | Nybro | 59.37 | |||||
| 26 | Emma Wiberg | 1995 | Siken | 1:00.03 | |||||
| 27 | Jenny Sjölund | 1996 | Siken | 1:00.25 | |||||
| 28 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 1:00.44 | |||||
| 29 | William Yu | 1994 | Flundran | 1:01.03 | |||||
| 30 | Mattias Jacobsson | 1994 | Nybro | 1:01.68 | |||||
| 31 | Zanna Winblad | 1995 | Krabban | 1:02.78 | |||||
| 32 | Rickard Blad | 1992 | Forellen | 1:02.93 | |||||
| 33 | Jessica Johansson | 1988 | Tt | 1:03.19 | |||||
| 34 | Adam Moberg | 1993 | Abborren | 1:05.50 | |||||
| 35 | Diler Tasin | 1993 | Krabban | 1:11.25 | |||||
| Gren 5, 25m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Johansson | 1994 | Ölands Simklubb | 22.25 | |||||
| 2 | Elin Gustafsson | 1992 | Rockan | 24.31 | |||||
| 3 | Kajsa Boija | 1993 | Rockan | 24.91 | |||||
| 4 | Anna Wiström | 1993 | Ölands Simklubb | 25.15 | |||||
| 5 | Ida Karlsson | 1994 | Ölands Simklubb | 25.37 | |||||
| 6 | Johanna Linåker | 1995 | Ölands Simklubb | 25.85 | |||||
| 7 | Mattias Jacobsson | 1994 | Nybro | 26.63 | |||||
| 8 | Sally Goodwin | 1994 | Späckhuggaren | 26.96 | |||||
| 9 | Arvid Salomonsson | 1995 | Bläckfisken | 27.72 | |||||
| 10 | Ellinor Ljungström | 1994 | Rockan | 28.06 | |||||
| 11 | Stefan Tran | 1995 | Flundran | 28.22 | |||||
| 12 | Moa Matscheko | 1993 | Abborren | 28.75 | |||||
| 12 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 28.75 | |||||
| 14 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 29.09 | |||||
| 15 | Elias Axelsson | 1996 | Krabban | 29.22 | |||||
| 16 | Emilia Palmér | 1994 | Gäddan | 29.35 | |||||
| 17 | Gabriel Lindeby | 1995 | Makrillen | 29.41 | |||||
| 18 | Fanny Johansson | 1995 | Ölands Simklubb | 29.72 | |||||
| 19 | David Larsson | 1996 | Flundran | 29.75 | |||||
| 20 | Vendela Svensson | 1995 | Krabban | 29.85 | |||||
| 21 | Elin Åhlander | 1995 | Ölands Simklubb | 29.87 | |||||
| 22 | Emma Cornbert | 1996 | Flundran | 30.03 | |||||
| 23 | Linn Krüger | 1995 | Krabban | 30.72 | |||||
| 24 | Casper Johansson | 1994 | Bläckfisken | 31.36 | |||||
| 25 | Lorens Cederlöf | 1995 | Ölands Simklubb | 31.87 | |||||
| 26 | Dennis Yordanov | 1996 | Braxen | 32.56 | |||||
| 27 | Joel Jaensson | 1996 | Makrillen | 32.63 | |||||
| 28 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 33.34 | |||||
| 29 | Henrik Nilsson | 1995 | Flundran | 34.15 | |||||
| 30 | Emma Svahn | 1995 | Spättan | 35.03 | |||||
| 31 | Jonatan Wetterhorn | 1996 | Braxen | 36.32 | |||||
| 32 | Emil Whilborg | 1997 | Makrillen | 36.34 | |||||
| 33 | Maja Möller | 1990 | Siken | 37.84 | |||||
| 34 | Felicia Werthwein-Svensso | 1995 | Makrillen | 38.38 | |||||
| 35 | Hanna Johansson | 1997 | Makrillen | 39.03 | |||||
| 36 | Petra Wengdahl | 1993 | Gäddan | 40.10 | |||||
| 37 | Lo Elmqvist | 1997 | Spättan | 40.53 | |||||
| 38 | Emma Karlsson | 1997 | Mörten | 41.31 | |||||
| 39 | Lisa Hedbäck | 1996 | Mörten | 42.78 | |||||
| Gren 6, 50m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Bartozek | 1992 | B | 40.62 | |||||
| 2 | Mikael Edberg | 1992 | Svärdfisken | 43.41 | |||||
| 3 | Kim Ebenhart | 1991 | Hajen | 44.85 | |||||
| 4 | Camilla Tran | 1993 | Späckhuggaren | 48.47 | |||||
| 5 | Diana Mati´c | 1994 | Krabban | 51.04 | |||||
| 6 | Jenny Olausson | 1993 | Siken | 53.40 | |||||
| 7 | Michaela Borg | 1993 | Rockan | 54.88 | |||||
| 8 | Eyla Mohlin | 1995 | Späckhuggaren | 56.16 | |||||
| 9 | Elin Lindstedt | 1992 | Rockan | 56.41 | |||||
| 10 | Ellen Bäck | 1994 | Späckhuggaren | 57.19 | |||||
| 10 | Richard Hallberg | 1994 | Späckhuggaren | 57.19 | |||||
| 12 | Diler Tasin | 1993 | Krabban | 57.22 | |||||
| 13 | Emil Johansson-Sjöstrand | 1993 | Svärdfisken | 58.22 | |||||
| 14 | Sofie Smeds | 1993 | Rockan | 58.47 | |||||
| 14 | Malin Larsson | 1994 | Späckhuggaren | 58.47 | |||||
| 16 | Adam Moberg | 1993 | Abborren | 58.50 | |||||
| 17 | Zanna Winblad | 1995 | Krabban | 59.03 | |||||
| 18 | Hanna Karlsson | 1993 | Nybro | 59.69 | |||||
| 19 | Olivia Cegrell | 1994 | Siken | 1:00.34 | |||||
| 20 | William Yu | 1994 | Flundran | 1:00.72 | |||||
| 21 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 1:00.82 | |||||
| 22 | Annie Jensen | 1993 | Späckhuggaren | 1:00.94 | |||||
| 23 | Magnus Gustaver | 1994 | Siken | 1:01.19 | |||||
| 24 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 1:01.59 | |||||
| 25 | Jenny Sjölund | 1996 | Siken | 1:02.40 | |||||
| 26 | John Classon | 1995 | Makrillen | 1:03.25 | |||||
| 27 | Nellie Franzén | 1994 | Rockan | 1:05.25 | |||||
| 28 | Josefin Johansson | 1994 | Rockan | 1:06.30 | |||||
| Gren 7, 100m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Wallin | 1991 | A | 1:18.47 | |||||
| 2 | Alicia Hansson | 1991 | B | 1:20.94 | |||||
| 3 | Olof Norrby | 1990 | Tt | 1:21.84 | |||||
| 4 | Theréze Gottfridsson | 1991 | A | 1:21.91 | |||||
| 5 | Nina Berglund | 1992 | B | 1:22.03 | |||||
| 6 | Itziar Belausteguigoitia | 1991 | A | 1:23.06 | |||||
| 7 | Jessica Johansson | 1988 | Tt | 1:25.50 | |||||
| 8 | Ida Storm | 1991 | Nybro | 1:26.56 | |||||
| 9 | Kim Jonsson | 1992 | B | 1:26.78 | |||||
| 10 | Jacek Witkowski | 1991 | B | 1:26.84 | |||||
| 11 | Emma Östberg | 1991 | B | 1:27.28 | |||||
| 12 | Charlie Johansson | 1991 | B | 1:27.75 | |||||
| 13 | Moa Söderberg | 1991 | Tt | 1:28.69 | |||||
| 14 | Jonna Winblad | 1991 | B | 1:30.03 | |||||
| 15 | Henrik Nilsson | 1994 | B | 1:30.72 | |||||
| 16 | Emmelie Johansson | 1990 | Tt | 1:31.03 | |||||
| 17 | Emma Thomsson | 1992 | B | 1:31.28 | |||||
| 18 | Jacub Witkowski | 1993 | C | 1:31.63 | |||||
| 19 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:31.79 | |||||
| 20 | Jonas Ravelid | 1991 | Tt | 1:31.97 | |||||
| 21 | Josefin Eskilsson | 1993 | B | 1:32.84 | |||||
| 22 | Aylin Yordanova | 1992 | B | 1:33.38 | |||||
| 23 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:34.03 | |||||
| 24 | David Hilmarsson | 1991 | Hajen | 1:34.75 | |||||
| 25 | Rebecka Järnesjö | 1989 | Tt | 1:35.11 | |||||
| 26 | Caroline Bergman | 1990 | Tt | 1:35.47 | |||||
| 27 | Moa Erlandsson | 1993 | C | 1:36.94 | |||||
| 28 | Albin Goodwin | 1991 | Tt | 1:37.03 | |||||
| 29 | Julia Wallin | 1993 | C | 1:37.31 | |||||
| 30 | Philip Knutsson | 1992 | Svärdfisken | 1:40.00 | |||||
| 31 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | C | 1:40.16 | |||||
| 32 | Frida Hagman-Svensson | 1992 | Hajen | 1:40.69 | |||||
| 33 | John Petersson | 1993 | C | 1:41.37 | |||||
| 34 | Julia Salomonsson | 1993 | C | 1:42.34 | |||||
| 35 | Emelie Wärme | 1991 | Hajen | 1:44.03 | |||||
| 36 | Hanna Höckerfelt | 1991 | Tt | 1:44.53 | |||||
| 37 | Ann-Sofie Frisk | 1994 | C | 1:46.56 | |||||
| 38 | Philip Isaksson | 1992 | Hajen | 1:47.69 | |||||
| 39 | Ebba Larsson | 1994 | C | 1:48.66 | |||||
| 40 | Martina Johansson | 1994 | Svärdfisken | 1:50.10 | |||||
| 41 | Sanna Lahmer | 1994 | Abborren | 1:54.12 | |||||
| 42 | Emma Seijsing | 1994 | Späckhuggaren | 1:58.10 | |||||
| 43 | Amanda Axelsson | 1992 | Späckhuggaren | 2:00.47 | |||||
| - | Emil Erlandsson | 1991 | Svärdfisken | DSQ | |||||
| - | Lisa Gagnehag-Elm | 1991 | A | DSQ | |||||
| Gren 8, 25m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sally Goodwin | 1994 | Späckhuggaren | 19.31 | |||||
| 1 | Frida Johansson | 1994 | Ölands Simklubb | 19.31 | |||||
| 3 | Ida Karlsson | 1994 | Ölands Simklubb | 21.06 | |||||
| 4 | Olivia Cegrell | 1994 | Siken | 21.94 | |||||
| 5 | Oday Alhamalawi | 1992 | Gäddan | 21.97 | |||||
| 6 | Kajsa Boija | 1993 | Rockan | 22.43 | |||||
| 7 | Emil Johansson-Sjöstrand | 1993 | Svärdfisken | 22.60 | |||||
| 8 | Sofie Smeds | 1993 | Rockan | 22.69 | |||||
| 9 | Hilda Nestor | 1993 | Forellen | 23.62 | |||||
| 10 | Hanna Eriksson | 1993 | Späckhuggaren | 23.94 | |||||
| 11 | Amanda Nilsson | 1994 | Siken | 24.82 | |||||
| 12 | Jenny Sjölund | 1996 | Siken | 25.53 | |||||
| 13 | Michael Nilsson | 1991 | Gäddan |