| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SIMIADEN REGIONSFINAL | Utskriftsdatum | 15 maj 2004 | |||
| Tävlingsort | KALMAR | Utskriftstid | 19:01 | |||
| Arrangör | KALMAR SIMSÄLLSKAP |
| Gren 1, 4x25m Frisim Fl 10oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lag 1 Fl Markaryds SS | 1994 | Markaryds Simsällskap | 1:12.39 | |||||
| Johanna Fransson | 1994 | 35.84 | 35.84 | ||||||
| Nathalie Jonsson | 1994 | 36.55 | 1:12.39 | ||||||
| Sofie Johansson | 1994 | ||||||||
| Elvira Andersen | 1995 | 1:12.39 | 1:12.39 | ||||||
| 2 | Nässjö SLS Lag 1 | 1994 | Nässjö SLS | 1:13.38 | |||||
| Annie Myrlander | 1995 | 37.85 | 37.85 | ||||||
| Rita Tóth | 1994 | 35.53 | 1:13.38 | ||||||
| Emma Hafström | 1994 | ||||||||
| Matilda Lundberg | 1994 | 1:13.38 | 1:13.38 | ||||||
| 3 | älmhults SS Lag 1 | 1994 | Älmhults Simsällskap | 1:16.26 | |||||
| Moa Bertelsen | 1994 | 40.31 | 40.31 | ||||||
| Karen Askenberger | 1994 | 35.95 | 1:16.26 | ||||||
| Victoria Johnsson | 1994 | ||||||||
| Alexandra Engblom | 1994 | 1:16.26 | 1:16.26 | ||||||
| 4 | Kalmar Lag1 Kalmar | 1994 | Kalmar Simsällskap | 1:16.70 | |||||
| Evelina Löfgren | 1900 | 39.07 | 39.07 | ||||||
| Emma Seijsing | 1900 | 37.63 | 1:16.70 | ||||||
| Nellie Jonasson | 1994 | ||||||||
| Tova Österberg | 1994 | 1:16.70 | 1:16.70 | ||||||
| 5 | Jss Flickor 5 | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:17.20 | |||||
| Louise Ruud | 1995 | 39.39 | 39.39 | ||||||
| Felicia Wallgren | 1995 | 37.81 | 1:17.20 | ||||||
| Louice Ottosson | 1994 | ||||||||
| Elinn Gadmar | 1994 | 1:17.20 | 1:17.20 | ||||||
| 6 | Värnamo SS Fl Lag 1 | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:20.82 | |||||
| Julia Karhula | 1900 | 39.38 | 39.38 | ||||||
| Matilda Gärdesmed | 1994 | 41.44 | 1:20.82 | ||||||
| Jennie Nilsson | 1994 | ||||||||
| Filippa Lundqvist | 1994 | 1:20.82 | 1:20.82 | ||||||
| 7 | Ljungby SS Lag 1 | 1994 | Ljungby Simsällskap | 1:20.85 | |||||
| Caroline Ohlsson | 1994 | 1:20.94 | 1:20.94 | ||||||
| Frida Lundberg | 1995 | 7.19 | 1:28.13 | ||||||
| Emma Myrskog | 1994 | ||||||||
| Lina Andersson | 1900 | 1:20.85 | 1:20.85 | ||||||
| 8 | Ljungby Lag 2 | 1994 | Ljungby Simsällskap | 1:23.52 | |||||
| Emma Dling | 1900 | 41.98 | 41.98 | ||||||
| Agnes Håkander | 1900 | 1:06.64 | 1:48.62 | ||||||
| Moa Johansson | 1994 | ||||||||
| Emily Ericsson | 1995 | 1:23.52 | 1:23.52 | ||||||
| 9 | Nässjö SLS Lag 2 | 1994 | Nässjö SLS | 1:24.10 | |||||
| Sanne Hjertsäll | 1994 | 39.16 | 39.16 | ||||||
| Emma Elofsson | 1994 | 44.94 | 1:24.10 | ||||||
| Frida Ravn | 1995 | ||||||||
| Maria Wilhelmsson | 1996 | 1:24.10 | 1:24.10 | ||||||
| 10 | Hvetlanda SS | 1994 | Hvetlanda Simsällskap | 1:24.48 | |||||
| Olivia Mattson | 1900 | 42.51 | 42.51 | ||||||
| Svensson Elina | 1900 | 41.97 | 1:24.48 | ||||||
| Emma Asplund | 1996 | ||||||||
| Alma Thormalm | 1996 | 1:24.48 | 1:24.48 | ||||||
| 11 | Oskarshamns SS Lag 1 | 1994 | Oskarshamns Simsällskap | 1:27.18 | |||||
| Ebba Persson | 1996 | 47.79 | 47.79 | ||||||
| Olga Lindberg | 1995 | 39.39 | 1:27.18 | ||||||
| Victoria Collin | 1994 | ||||||||
| Josefine Nilsson | 1994 | 1:27.18 | 1:27.18 | ||||||
| 12 | älmhult SS Lag 2 | 1994 | Älmhults Simsällskap | 1:34.37 | |||||
| Johanna Johansson | 1900 | 47.32 | 47.32 | ||||||
| Therese Håkansson | 1900 | 47.05 | 1:34.37 | ||||||
| Annie Ingvarsson | 1995 | ||||||||
| Rebecca Karlsson | 1900 | 1:34.37 | 1:34.37 | ||||||
| Gren 2, 4x25m Frisim Po 10 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kalmar Lag 1 Kalmar | 1994 | Kalmar Simsällskap | 1:14.33 | |||||
| Kevin Lindén | 1994 | 37.14 | 37.14 | ||||||
| Kim Andreasson Quistberg | 1994 | 37.19 | 1:14.33 | ||||||
| Albin Hjortryd | 1994 | ||||||||
| Henrik Nilsson | 1994 | 1:14.33 | 1:14.33 | ||||||
| 2 | Jss Pojkar 2 | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:20.17 | |||||
| Axel Pettersson | 1995 | 40.67 | 40.67 | ||||||
| Emil Gustavsson | 1995 | 39.50 | 1:20.17 | ||||||
| Jesper Nordström | 1994 | ||||||||
| Sebastian Dobrescu | 1994 | 1:20.17 | 1:20.17 | ||||||
| 3 | Nässjö SLS Lag 1 | 1994 | Nässjö SLS | 1:21.22 | |||||
| Daniel Strengberg | 1994 | 39.80 | 39.80 | ||||||
| Oskar Andersson | 1994 | 41.42 | 1:21.22 | ||||||
| William Myrlander | 1997 | ||||||||
| Martin Hall | 1995 | 1:21.22 | 1:21.22 | ||||||
| 4 | Värnamo SS Po Lag 1 | 1994 | Värnamo Simsällskap | 1:22.55 | |||||
| Carl Bergenholtz | 1994 | 55.31 | 55.31 | ||||||
| Simon Ohlsson | 1900 | 27.24 | 1:22.55 | ||||||
| Henrik Åhlander | 1994 | ||||||||
| Henrik Åhlander | 1994 | 1:22.55 | 1:22.55 | ||||||
| 5 | Nässjö SLS Lag 2 | 1994 | Nässjö SLS | 1:24.72 | |||||
| Max Bergström | 1900 | 44.25 | 44.25 | ||||||
| Erik Johansson | 1900 | 40.47 | 1:24.72 | ||||||
| Michael Petrie | 1992 | ||||||||
| Oskar Raitemo | 1900 | 1:24.72 | 1:24.72 | ||||||
| 6 | Ljungby SS Lag 1 | 1994 | Ljungby Simsällskap | 1:30.09 | |||||
| Simon Pettersson | 1995 | 45.11 | 45.11 | ||||||
| Paul Karlsson | 1995 | 44.98 | 1:30.09 | ||||||
| Gustav Blucher | 1900 | ||||||||
| Linus Lundqvist | 1994 | 1:30.09 | 1:30.09 | ||||||
| 7 | Alvesta Lag 1 H | 1994 | Alvesta Simsällskap | 1:30.74 | |||||
| Boban Stjepanovic | 1995 | 46.44 | 46.44 | ||||||
| Christian Gogic | 1995 | 44.30 | 1:30.74 | ||||||
| Daniel Maslov | 1995 | ||||||||
| Marcus Jonsson | 1995 | 1:30.74 | 1:30.74 | ||||||
| - | Kalmar Lag 2 Kalmar | 1994 | Kalmar Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Fl 9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Olga Lindberg | 1995 | Oskarshamns Simsällskap | 23.88 | |||||
| 2 | Vendela Juberg | 1995 | Nässjö SLS | 24.06 | |||||
| 3 | Frida Lundberg | 1995 | Ljungby Simsällskap | 24.37 | |||||
| 4 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 24.38 | |||||
| 5 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 24.56 | |||||
| 6 | Elvira Andersen | 1995 | Markaryds Simsällskap | 24.81 | |||||
| 7 | Annie Ingvarsson | 1995 | Älmhults Simsällskap | 25.22 | |||||
| 7 | Ebba Persson | 1996 | Oskarshamns Simsällskap | 25.22 | |||||
| 9 | Emily Ericsson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 26.59 | |||||
| 10 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 27.35 | |||||
| 11 | Michaela Bengtson | 1995 | Värnamo Simsällskap | 27.40 | |||||
| 12 | Sanna Melin | 1995 | Värnamo Simsällskap | 28.03 | |||||
| 13 | Louise Ruud | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 28.28 | |||||
| 14 | Emma Asplund | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 28.63 | |||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Po 9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Boban Stjepanovic | 1995 | Alvesta Simsällskap | 25.65 | |||||
| 2 | Robin Fröstberg | 1996 | Oskarshamns Simsällskap | 26.07 | |||||
| 3 | Marcus Jonsson | 1995 | Alvesta Simsällskap | 26.97 | |||||
| 4 | Kalle Flygt | 1995 | Kalmar Simsällskap | 27.07 | |||||
| 5 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 27.16 | |||||
| 6 | Zackarias Holmstrand | 1996 | Anderstorps Simsällskap | 27.25 | |||||
| 7 | Oliver Brache | 1996 | Älmhults Simsällskap | 27.38 | |||||
| 8 | Paul Karlsson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 27.59 | |||||
| 9 | Daniel Maslov | 1995 | Alvesta Simsällskap | 27.63 | |||||
| 10 | Simon Pettersson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 28.53 | |||||
| 11 | Christian Gogic | 1995 | Alvesta Simsällskap | 30.03 | |||||
| - | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | August Asp | 1995 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Fl 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 45.17 | |||||
| 2 | Matilda Lundberg | 1994 | Nässjö SLS | 46.08 | |||||
| 3 | Tova Österberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | 48.64 | |||||
| 4 | Matilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 48.88 | |||||
| 5 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 50.24 | |||||
| 6 | Alexandra Engblom | 1994 | Älmhults Simsällskap | 50.28 | |||||
| 7 | Moa Johansson | 1994 | Ljungby Simsällskap | 50.56 | |||||
| 8 | Emma Myrskog | 1994 | Ljungby Simsällskap | 51.38 | |||||
| 9 | Josefine Nilsson | 1994 | Oskarshamns Simsällskap | 51.42 | |||||
| 10 | Sanne Hjertsäll | 1994 | Nässjö SLS | 52.35 | |||||
| 11 | Nellie Jonasson | 1994 | Kalmar Simsällskap | 53.00 | |||||
| 12 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 53.95 | |||||
| 13 | Karen Askenberger | 1994 | Älmhults Simsällskap | 55.00 | |||||
| 14 | Caroline Ohlsson | 1994 | Ljungby Simsällskap | 55.05 | |||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Po 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 47.23 | |||||
| 2 | Rasmus Andersson | 1994 | Hvetlanda Simsällskap | 51.19 | |||||
| 3 | Henrik Åhlander | 1994 | Värnamo Simsällskap | 52.62 | |||||
| 4 | Henrik Nilsson | 1994 | Kalmar Simsällskap | 53.41 | |||||
| 5 | Oscar Ohliw | 1994 | Anderstorps Simsällskap | 53.92 | |||||
| 6 | Kevin Lindén | 1994 | Kalmar Simsällskap | 54.71 | |||||
| 7 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | 55.66 | |||||
| 8 | Jesper Nordström | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 56.28 | |||||
| 9 | Albin Hjortryd | 1994 | Kalmar Simsällskap | 56.93 | |||||
| 10 | Carl Bergenholtz | 1994 | Värnamo Simsällskap | 57.04 | |||||
| 11 | Andreas Mann | 1994 | Värnamo Simsällskap | 58.26 | |||||
| 12 | Oskar Andersson | 1994 | Nässjö SLS | 58.31 | |||||
| 13 | Jesper Andersson | 1994 | Växjö Simsällskap | 59.18 | |||||
| - | Rickard Hallberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 7, 100m Medley Fl 9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elvira Andersen | 1995 | Markaryds Simsällskap | 51.12 | 1:46.28 | ||||
| 2 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 52.01 | 1:46.73 | ||||
| 3 | Frida Lundberg | 1995 | Ljungby Simsällskap | 53.74 | 1:49.97 | ||||
| 4 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 51.41 | 1:50.48 | ||||
| 5 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:10.39 | 2:15.09 | ||||
| - | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sanna Melin | 1995 | Värnamo Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 8, 100m Medley Po 9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 9, 100m Medley Fl 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 44.46 | 1:34.42 | ||||
| 2 | Matilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 45.51 | 1:35.49 | ||||
| 3 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 46.93 | 1:35.76 | ||||
| 4 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 47.65 | 1:41.00 | ||||
| 5 | Alexandra Engblom | 1994 | Älmhults Simsällskap | 48.09 | 1:42.36 | ||||
| 6 | Karen Askenberger | 1994 | Älmhults Simsällskap | 50.40 | 1:46.06 | ||||
| 7 | Jennie Nilsson | 1994 | Värnamo Simsällskap | 55.85 | 1:55.68 | ||||
| 8 | Emma Hafström | 1994 | Nässjö SLS | 57.21 | 1:56.30 | ||||
| 9 | Sanne Hjertsäll | 1994 | Nässjö SLS | 56.56 | 1:56.35 | ||||
| 10 | Moa Bertelsen | 1994 | Älmhults Simsällskap | 53.79 | 1:57.30 | ||||
| 11 | Clara Edvinsson | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 56.73 | 1:57.66 | ||||
| - | Sofie Johansson | 1994 | Markaryds Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 10, 100m Medley Po 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Åhlander | 1994 | Värnamo Simsällskap | 51.45 | 1:44.17 | ||||
| 2 | Oscar Ohliw | 1994 | Anderstorps Simsällskap | 51.44 | 1:44.21 | ||||
| 3 | Jesper Andersson | 1994 | Växjö Simsällskap | 51.77 | 1:45.35 | ||||
| 4 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 55.26 | 1:46.51 | ||||
| - | Jesper Nordström | 1994 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Rasmus Andersson | 1994 | Hvetlanda Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Fl 9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elvira Andersen | 1995 | Markaryds Simsällskap | 22.50 | |||||
| 2 | Alma Thormalm | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 23.69 | |||||
| 3 | Michaela Bengtson | 1995 | Värnamo Simsällskap | 23.97 | |||||
| 4 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 24.12 | |||||
| 5 | Louise Ruud | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 24.31 | |||||
| 6 | Emma Asplund | 1996 | Hvetlanda Simsällskap | 24.44 | |||||
| 7 | Judith Karlsson | 1995 | Tranås Simsällskap | 24.59 | |||||
| 8 | Maria Wilhelmsson | 1996 | Nässjö SLS | 25.09 | |||||
| 9 | Vendela Juberg | 1995 | Nässjö SLS | 25.94 | |||||
| 10 | Olga Lindberg | 1995 | Oskarshamns Simsällskap | 26.35 | |||||
| 11 | Frida Ravn | 1995 | Nässjö SLS | 27.21 | |||||
| 12 | Ebba Persson | 1996 | Oskarshamns Simsällskap | 27.97 | |||||
| 13 | Frida Lundberg | 1995 | Ljungby Simsällskap | 28.75 | |||||
| 14 | Sanna Melin | 1995 | Värnamo Simsällskap | 29.25 | |||||
| Gren 12, 25m Ryggsim Po9, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Pettersson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 22.84 | |||||
| 2 | Paul Karlsson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 23.56 | |||||
| 3 | August Asp | 1995 | Västerviks Simsällskap | 23.62 | |||||
| 4 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 23.63 | |||||
| 5 | Marcus Jonsson | 1995 | Alvesta Simsällskap | 23.94 | |||||
| 6 | Martin Hall | 1995 | Nässjö SLS | 24.50 | |||||
| 7 | Oliver Brache | 1996 | Älmhults Simsällskap | 24.78 | |||||
| 8 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 25.88 | |||||
| 9 | Robin Fröstberg | 1996 | Oskarshamns Simsällskap | 26.31 | |||||
| 10 | Boban Stjepanovic | 1995 | Alvesta Simsällskap | 27.22 | |||||
| 11 | Zackarias Holmstrand | 1996 | Anderstorps Simsällskap | 28.22 | |||||
| Gren 13, 50m Ryggsim Fl10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 42.66 | |||||
| 2 | Matilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 43.59 | |||||
| 3 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 44.46 | |||||
| 4 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 44.80 | |||||
| 5 | Matilda Lundberg | 1994 | Nässjö SLS | 46.42 | |||||
| 6 | Tova Österberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | 48.05 | |||||
| 7 | Rita Tóth | 1994 | Nässjö SLS | 48.27 | |||||
| 8 | Evelina Löfgren | 1994 | Kalmar Simsällskap | 48.59 | |||||
| 9 | Alexandra Engblom | 1994 | Älmhults Simsällskap | 49.53 | |||||
| 10 | Jennie Nilsson | 1994 | Värnamo Simsällskap | 50.37 |