| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Microsim | Utskriftsdatum | 19 februari 2005 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 18:44 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 100m MEDLEY, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Holmström | 1992 | B | 1:18.43 | |||||
| 2 | Cassandra Eskilsson | 1991 | Tt | 1:23.72 | |||||
| 3 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:27.53 | |||||
| 4 | David Hilmarsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:29.15 | |||||
| 5 | Emmelie Johansson | 1990 | Tt | 1:30.97 | |||||
| 6 | Moa Erlandsson | 1993 | C | 1:31.72 | |||||
| 7 | Gustaf Svensson | 1991 | Späckhuggaren | 1:34.25 | |||||
| 8 | Julia Salomonsson | 1993 | B | 1:34.41 | |||||
| 9 | Julia Wallin | 1993 | B | 1:34.81 | |||||
| 10 | John Petersson | 1993 | C | 1:38.88 | |||||
| 11 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:39.44 | |||||
| 12 | Amanda Axelsson | 1992 | C | 1:40.37 | |||||
| 13 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | B | 1:40.84 | |||||
| 14 | Emma Seijsing | 1994 | C | 1:44.56 | |||||
| 15 | Ebba Larsson | 1994 | C | 1:49.75 | |||||
| 16 | Sally Goodwin | 1994 | C | 1:51.94 | |||||
| - | Philip Knutsson | 1992 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Richard Hallberg | 1994 | C | DSQ | |||||
| Gren 2, 25m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Dahlström | 1993 | Laxen | 24.62 | |||||
| 2 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 26.31 | |||||
| 3 | Diana Mati´c | 1994 | Braxen | 26.84 | |||||
| 4 | Annie Jensen | 1993 | Delfinen | 27.25 | |||||
| 5 | Maja Andersson | 1995 | Rockan | 28.47 | |||||
| 6 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 28.53 | |||||
| 7 | Dennis Yordanov | 1996 | Svärdfisken | 29.25 | |||||
| 8 | Martin Åsenius | 1994 | Krabban | 29.50 | |||||
| 9 | Tilda Johnsson | 1996 | Nybro | 30.56 | |||||
| 10 | Molly Wiberg | 1997 | Svärdfisken | 31.34 | |||||
| 11 | Maja Engdahl | 1995 | Nybro | 31.56 | |||||
| 12 | Elias Axelsson | 1996 | Svärdfisken | 31.62 | |||||
| 13 | Malin Johansson | 1996 | Svärdfisken | 32.03 | |||||
| 14 | Emma Karlsson | 1997 | Sillen | 32.37 | |||||
| 15 | Benjamin Råberg | 1995 | Rockan | 32.44 | |||||
| 16 | David Larsson | 1996 | Braxen | 33.41 | |||||
| 17 | Jonatan Wetterhorn | 1996 | Abborren | 33.50 | |||||
| 18 | Amy Thomas | 1996 | Svärdfisken | 33.65 | |||||
| 19 | Amanda Sjöström | 0 | Makrillen | 33.84 | |||||
| 20 | Samuel Åström | 1995 | Braxen | 33.90 | |||||
| 21 | Emma Svahn | 1995 | Braxen | 35.78 | |||||
| 22 | Gabriel Björlin | 1998 | Sillen | 36.72 | |||||
| 23 | Linus Nilsson | 1996 | Svärdfisken | 38.93 | |||||
| 24 | Josefin Johansson | 1995 | Rockan | 38.97 | |||||
| 25 | Andreas Gustaver | 1996 | Svärdfisken | 39.47 | |||||
| 26 | Emil Whilborg | 1997 | Svärdfisken | 41.09 | |||||
| 27 | Gustav Sjöstedt | 1997 | Makrillen | 47.10 | |||||
| 28 | Jonathan Ståhlberg | 1997 | Sillen | 47.28 | |||||
| 29 | Emmelie Gröhn | 1997 | Nybro | 47.78 | |||||
| 30 | Emmy Heiding | 0 | Nybro | 49.44 | |||||
| Gren 3, 50m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 52.87 | |||||
| 2 | Sally Goodwin | 1994 | C | 54.03 | |||||
| 3 | Hilda Nestor | 1993 | Gäddan | 54.18 | |||||
| 4 | Lars Håkansson | 1994 | Krabban | 54.50 | |||||
| 5 | Frida Melin | 1995 | Nybro | 55.25 | |||||
| 6 | Katalin Szavuly | 1994 | Laxen | 55.35 | |||||
| 7 | Malin Larsson | 1994 | Delfinen | 55.68 | |||||
| 8 | Mathilda Olsén | 1994 | Gäddan | 55.78 | |||||
| 9 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 56.28 | |||||
| 10 | Linn Krüger | 1995 | Delfinen | 56.29 | |||||
| 11 | Pavel Sliwa | 1992 | Späckhuggaren | 57.66 | |||||
| 12 | William Yu | 1994 | Braxen | 58.56 | |||||
| 13 | Emma Wiberg | 1995 | Rockan | 58.75 | |||||
| 14 | Jenny Sjölund | 1996 | Delfinen | 58.97 | |||||
| 15 | Ebba Håkansson | 1993 | Laxen | 59.31 | |||||
| 16 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 59.75 | |||||
| 17 | Magnus Gustaver | 1994 | Braxen | 1:00.15 | |||||
| 18 | Vendela Svensson | 1995 | Rockan | 1:00.29 | |||||
| 19 | Zanna Winblad | 1995 | Delfinen | 1:00.87 | |||||
| 20 | Diler Tasin | 1993 | Gäddan | 1:01.72 | |||||
| 21 | Michaela Borg | 1993 | Laxen | 1:01.79 | |||||
| 22 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 1:02.03 | |||||
| 23 | Kajsa Andersson | 1995 | Rockan | 1:02.87 | |||||
| 24 | Arvid Salomonsson | 1995 | Delfinen | 1:06.50 | |||||
| Gren 4, 100m BRÖST, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Holmström | 1992 | B | 1:28.50 | |||||
| 2 | Albin Goodwin | 1991 | Tt | 1:31.84 | |||||
| 3 | Kim Jonsson | 1992 | B | 1:37.75 | |||||
| 4 | Aylin Yordanova | 1992 | B | 1:38.03 | |||||
| 5 | Moa Söderberg | 1991 | Tt | 1:38.47 | |||||
| 6 | Gustaf Svensson | 1991 | Späckhuggaren | 1:38.53 | |||||
| 7 | Kelly Blomkvist | 1993 | Nybro | 1:39.40 | |||||
| 8 | Kajsa Boija | 1993 | Laxen | 1:41.46 | |||||
| 9 | Julia Wallin | 1993 | B | 1:43.16 | |||||
| 10 | Elin Kindberg | 1991 | Nybro | 1:44.47 | |||||
| 11 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:44.85 | |||||
| 12 | Emmelie Johansson | 1990 | Tt | 1:46.25 | |||||
| 13 | Moa Erlandsson | 1993 | C | 1:47.62 | |||||
| 14 | Amanda Nilsson | 1993 | Nybro | 1:50.44 | |||||
| 15 | Julia Salomonsson | 1993 | B | 1:51.25 | |||||
| 16 | Marija Markovic | 1992 | Nybro | 1:51.44 | |||||
| 17 | Malin Angeland | 1992 | Bläckfisken | 1:51.53 | |||||
| 18 | Emma Seijsing | 1994 | C | 1:52.29 | |||||
| 19 | Amanda Axelsson | 1992 | C | 1:53.06 | |||||
| 20 | John Petersson | 1993 | C | 1:54.09 | |||||
| 21 | Richard Hallberg | 1994 | C | 1:54.72 | |||||
| 22 | Emil Erlandsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:54.75 | |||||
| 23 | Olivia Cegrell | 1994 | Gäddan | 1:59.65 | |||||
| 24 | Ebba Larsson | 1994 | C | 1:59.75 | |||||
| - | David Hilmarsson | 1991 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Amanda Nilson | 1993 | Laxen | DSQ | |||||
| - | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | B | DSQ | |||||
| - | Philip Knutsson | 1992 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| Gren 5, 25m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Svahn | 1995 | Braxen | 27.66 | |||||
| 2 | Linn Krüger | 1995 | Delfinen | 28.04 | |||||
| 3 | Dennis Yordanov | 1996 | Svärdfisken | 29.25 | |||||
| 4 | Martin Åsenius | 1994 | Krabban | 29.35 | |||||
| 5 | Ebba Håkansson | 1993 | Laxen | 29.54 | |||||
| 6 | Maja Andersson | 1995 | Rockan | 29.91 | |||||
| 7 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 31.69 | |||||
| 8 | Jonatan Wetterhorn | 1996 | Abborren | 32.68 | |||||
| 9 | Anton Hageus | 1996 | Abborren | 32.85 | |||||
| 10 | Joel Jaensson | 1996 | Svärdfisken | 33.88 | |||||
| 11 | Kajsa Andersson | 1995 | Rockan | 34.10 | |||||
| 12 | Gustav Sjöstedt | 1997 | Makrillen | 36.40 | |||||
| 13 | Emil Whilborg | 1997 | Svärdfisken | 36.75 | |||||
| 14 | Samuel Åström | 1995 | Braxen | 37.28 | |||||
| 15 | Andreas Gustaver | 1996 | Svärdfisken | 38.97 | |||||
| 16 | Emma Karlsson | 1997 | Sillen | 39.13 | |||||
| 17 | Linus Nilsson | 1996 | Svärdfisken | 39.84 | |||||
| Gren 6, 50m RYGG, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Kindberg | 1991 | Nybro | 47.78 | |||||
| 2 | Kelly Blomkvist | 1993 | Nybro | 48.31 | |||||
| 3 | Lovisa Dahlström | 1991 | Bläckfisken | 50.78 | |||||
| 4 | Alexander Karlsson | 1994 | C | 51.75 | |||||
| 5 | Eva-Lotta Johansson | 1993 | Nybro | 52.87 | |||||
| 6 | Malin Larsson | 1994 | Delfinen | 53.53 | |||||
| 7 | Sally Goodwin | 1994 | C | 54.16 | |||||
| 8 | Gabriel Lindeby | 1995 | Braxen | 54.84 | |||||
| 9 | Diler Tasin | 1993 | Gäddan | 56.22 | |||||
| 9 | Malin Johansson | 1996 | Svärdfisken | 56.22 | |||||
| 11 | Magnus Gustaver | 1994 | Braxen | 57.28 | |||||
| 12 | Kajsa Boija | 1993 | Laxen | 57.41 | |||||
| 13 | Annie Jensen | 1993 | Delfinen | 57.72 | |||||
| 14 | Nellie Lindeen | 1994 | Gäddan | 57.90 | |||||
| 15 | Hilda Nestor | 1993 | Gäddan | 59.35 | |||||
| 16 | Arvid Salomonsson | 1995 | Delfinen | 1:00.03 | |||||
| 17 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 1:00.15 | |||||
| 18 | Amanda Nilson | 1993 | Laxen | 1:00.34 | |||||
| 19 | William Yu | 1994 | Braxen | 1:00.71 | |||||
| 20 | Elias Axelsson | 1996 | Svärdfisken | 1:01.03 | |||||
| 21 | Olivia Cegrell | 1994 | Gäddan | 1:01.28 | |||||
| 21 | Jenny Sjölund | 1996 | Delfinen | 1:01.28 | |||||
| 23 | Zanna Winblad | 1995 | Delfinen | 1:02.03 | |||||
| 24 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 1:03.53 | |||||
| 25 | Frida Melin | 1995 | Nybro | 1:06.09 | |||||
| 26 | David Larsson | 1996 | Braxen | 1:16.75 | |||||
| Gren 8, 25m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mathilda Olsén | 1994 | Gäddan | 22.12 | |||||
| 2 | Tilda Johnsson | 1996 | Nybro | 22.41 | |||||
| 3 | Katalin Szavuly | 1994 | Laxen | 23.56 | |||||
| 4 | Dennis Yordanov | 1996 | Svärdfisken | 24.87 | |||||
| 5 | Vendela Svensson | 1995 | Rockan | 25.19 | |||||
| 6 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 25.47 | |||||
| 7 | Linn Krüger | 1995 | Delfinen | 25.91 | |||||
| 8 | Gabriel Lindeby | 1995 | Braxen | 26.44 | |||||
| 9 | David Larsson | 1996 | Braxen | 27.72 | |||||
| 10 | Jenny Sjölund | 1996 | Delfinen | 28.16 | |||||
| 11 | Malin Johansson | 1996 | Svärdfisken | 29.40 | |||||
| 12 | William Yu | 1994 | Braxen | 30.44 | |||||
| 13 | Elias Axelsson | 1996 | Svärdfisken | 31.59 | |||||
| 14 | Maja Engdahl | 1995 | Nybro | 31.69 | |||||
| Gren 9, 50m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kelly Blomkvist | 1993 | Nybro | 36.97 | |||||
| 2 | Emma Seijsing | 1994 | C | 40.60 | |||||
| 3 | Marija Markovic | 1992 | Nybro | 43.38 | |||||
| 4 | Madeleine Anarp | 1993 | Nybro | 44.12 | |||||
| 5 | Alexander Karlsson | 1994 | C | 45.03 | |||||
| 6 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 45.25 | |||||
| 7 | Lovisa Dahlström | 1991 | Bläckfisken | 45.41 | |||||
| 8 | Sally Goodwin | 1994 | C | 45.60 | |||||
| 9 | Pavel Sliwa | 1992 | Späckhuggaren | 46.78 | |||||
| 10 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 46.97 | |||||
| 11 | Malin Larsson | 1994 | Delfinen | 48.34 | |||||
| 12 | Jenny Olausson | 1993 | Braxen | 48.47 | |||||
| 13 | Eva-Lotta Johansson | 1993 | Nybro | 48.75 | |||||
| 14 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 49.37 | |||||
| 15 | Frida Melin | 1995 | Nybro | 49.81 | |||||
| 16 | Kajsa Boija | 1993 | Laxen | 50.34 | |||||
| 17 | Hilda Nestor | 1993 | Gäddan | 51.87 | |||||
| 18 | Diler Tasin | 1993 | Gäddan | 51.88 | |||||
| 19 | Olivia Cegrell | 1994 | Gäddan | 52.03 | |||||
| 20 | Arvid Salomonsson | 1995 | Delfinen | 52.40 | |||||
| 21 | Malin Angeland | 1992 | Bläckfisken | 52.75 | |||||
| 22 | Lars Håkansson | 1994 | Krabban | 53.87 | |||||
| Gren 10, 100m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Holmström | 1992 | B | 1:13.72 | |||||
| 2 | Kim Jonsson | 1992 | B | 1:14.31 | |||||
| 3 | Jessica Johansson | 1988 | Tt | 1:14.53 | |||||
| 4 | Albin Goodwin | 1991 | Tt | 1:14.93 | |||||
| 5 | Jonna Winblad | 1991 | B | 1:16.06 | |||||
| 6 | Cassandra Eskilsson | 1991 | Tt | 1:16.22 | |||||
| 7 | Moa Söderberg | 1991 | Tt | 1:16.53 | |||||
| 8 | Josefin Eskilsson | 1993 | B | 1:17.28 | |||||
| 9 | Caroline Bergman | 1990 | Tt | 1:17.69 | |||||
| 10 | Jonas Ravelid | 1991 | Tt | 1:18.39 | |||||
| 11 | Elin Knutsson | 1992 | Nybro | 1:18.94 | |||||
| 12 | Aylin Yordanova | 1992 | B | 1:19.13 | |||||
| 13 | David Hilmarsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:19.57 | |||||
| 14 | Emmelie Johansson | 1990 | Tt | 1:19.72 | |||||
| 15 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:21.84 | |||||
| 16 | Julia Wallin | 1993 | B | 1:22.03 | |||||
| 17 | Elin Kindberg | 1991 | Nybro | 1:24.81 | |||||
| 18 | Moa Erlandsson | 1993 | C | 1:25.53 | |||||
| 19 | Julia Salomonsson | 1993 | B | 1:27.15 | |||||
| 20 | Emil Erlandsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:27.25 | |||||
| 21 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | B | 1:27.69 | |||||
| 22 | Amanda Axelsson | 1992 | C | 1:28.22 | |||||
| 23 | Amanda Nilsson | 1993 | Nybro | 1:28.65 | |||||
| 24 | Richard Hallberg | 1994 | C | 1:30.09 | |||||
| 25 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 1:30.63 | |||||
| 26 | John Petersson | 1993 | C | 1:30.72 | |||||
| 27 | Philip Knutsson | 1992 | Späckhuggaren | 1:36.81 | |||||
| 28 | Ebba Larsson | 1994 | C | 1:36.87 | |||||
| 29 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:37.59 | |||||
| Gren 11, 25m FJÄRIL, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Richard Hallberg | 1994 | C | 23.09 | |||||
| 2 | Sally Goodwin | 1994 | C | 23.47 | |||||
| 3 | Malin Larsson | 1994 | Delfinen | 24.84 | |||||
| 4 | Madeleine Anarp | 1993 | Nybro | 26.47 | |||||
| 5 | Annie Jensen | 1993 | Delfinen | 26.94 | |||||
| 6 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 30.62 | |||||
| Gren 13, 6X25m FRISIM, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | T T Lag 1 | 0 | Tt | 1:33.88 | |||||
| 0 | 52.56 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 41.32 | 1:33.88 | |||||||
| 2 | Et:s Slavar 527,8 | 0 | B | 1:36.75 | |||||
| 0 | 59.44 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 37.31 | 1:36.75 | |||||||
| 3 | Rädda Willy 4 | 0 | Späckhuggaren | 1:52.56 | |||||
| 0 | 36.75 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 1:15.81 | 1:52.56 | |||||||
| 4 | Nybro | 0 | Nybro | 1:59.44 | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||