| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Microsim | Utskriftsdatum | 16 april 2005 | |||
| Tävlingsort | Kalmar | Utskriftstid | 19:20 | |||
| Arrangör | Kalmar Simsällskap |
| Gren 1, 100m MEDLEY, Finaler |
| Brons 1.50.00 Silver 1.40.00 Guld 1.30.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Svensson | 1991 | Späckhuggaren | 1:28.84 | |||||
| 2 | Moa Erlandsson | 1993 | B | 1:28.97 | |||||
| 3 | Charlie Ljunggren | 1992 | B | 1:29.18 | |||||
| 4 | Kelly Blomkvist | 1993 | Nybro | 1:30.19 | |||||
| 5 | Julia Wallin | 1993 | B | 1:33.59 | |||||
| 6 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:34.72 | |||||
| 7 | Camilla Tran | 1993 | C | 1:35.50 | |||||
| 8 | Amanda Axelsson | 1992 | C | 1:35.93 | |||||
| 9 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | B | 1:36.22 | |||||
| 10 | Ann-Sofie Frisk | 1994 | C | 1:36.79 | |||||
| 11 | Philip Knutsson | 1992 | Späckhuggaren | 1:36.81 | |||||
| 12 | Amanda Nilsson | 1993 | Nybro | 1:37.40 | |||||
| 13 | Anton Håkansson | 1991 | Nybro | 1:38.50 | |||||
| 14 | John Petersson | 1993 | C | 1:41.12 | |||||
| 15 | Richard Hallberg | 1994 | C | 1:42.06 | |||||
| 16 | Ebba Larsson | 1994 | C | 1:43.47 | |||||
| 17 | Martina Johansson | 1994 | C | 1:45.57 | |||||
| 18 | Alexander Karlsson | 1994 | C | 1:45.93 | |||||
| 19 | Emil Erlandsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:45.94 | |||||
| 20 | Sally Goodwin | 1994 | C | 1:48.03 | |||||
| 21 | Ellen Bäck | 1994 | C | 1:48.34 | |||||
| 22 | Malin Larsson | 1994 | Delfinen | 1:49.56 | |||||
| 23 | Sanna Lahmer | 1994 | Delfinen | 1:50.37 | |||||
| - | Henrik Nilsson | 1994 | B | DSQ | |||||
| - | Johan Nänzén | 1991 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Kristian Holmberg | 1992 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Katarina Gustafsson | 1992 | Späckhuggaren | DSQ | |||||
| - | Julia Salomonsson | 1993 | B | DSQ | |||||
| - | Nellie Jonasson | 1994 | C | DSQ | |||||
| - | Jacub Witkowski | 1993 | B | DSQ | |||||
| Gren 2, 25m BRÖST, Finaler |
| Brons 34.00 Silver 31.00 Guld 28.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nicole Greven | 1991 | Bläckfisken | 25.66 | |||||
| 2 | Stefan Tran | 1995 | Laxen | 28.19 | |||||
| 3 | Gabriella Kordula | 1995 | Ölands Simklubb | 28.34 | |||||
| 4 | Lina Bengtsson | 1995 | Siken | 28.41 | |||||
| 5 | Ebba Johansson | 1996 | Ölands Simklubb | 28.53 | |||||
| 6 | Tilda Johnsson | 1996 | Nybro | 28.56 | |||||
| 7 | Elene Danielsson | 1992 | Ölands Simklubb | 28.66 | |||||
| 8 | Elin Åhlander | 1995 | Ölands Simklubb | 28.69 | |||||
| 9 | Björn Elmqvist | 1994 | Mörten | 28.72 | |||||
| 10 | Andreas Henmalm | 1995 | Rockan | 28.84 | |||||
| 10 | Eleonora van Sitteren | 1993 | Sjöhästen | 28.84 | |||||
| 12 | Linnea Barrefelt | 1993 | Sjöhästen | 29.75 | |||||
| 13 | Jonna Lindén | 1996 | Makrillen | 29.78 | |||||
| 14 | Maria Samuelsson | 1994 | Mörten | 30.38 | |||||
| 15 | Henrik Nilsson | 1995 | Mörten | 30.40 | |||||
| 16 | Andreas Höglund | 1993 | Sjöhästen | 30.41 | |||||
| 17 | Cinna Cederlöf | 1992 | Ölands Simklubb | 30.44 | |||||
| 18 | Oday Zaid Al-Hamlawi | 1992 | Bläckfisken | 30.62 | |||||
| 18 | Elias Axelsson | 1996 | Svärdfisken | 30.62 | |||||
| 20 | Malin Johansson | 1996 | Svärdfisken | 30.72 | |||||
| 21 | Mohannad-Zaid Al-Hamlawi | 1994 | Abborren | 30.82 | |||||
| 22 | Maja Engdahl | 1995 | Nybro | 31.06 | |||||
| 23 | Felicia Karlman | 1995 | Mörten | 31.10 | |||||
| 24 | Emma Karlsson | 1997 | Sillen | 31.33 | |||||
| 25 | Benjamin Råberg | 1995 | Rockan | 31.41 | |||||
| 26 | Filip Karlsson | 1996 | Räkan | 31.44 | |||||
| 27 | John Classon | 1995 | Delfinen | 31.72 | |||||
| 28 | Amy Thomas | 1996 | Svärdfisken | 31.79 | |||||
| 29 | Jasmine Petersson | 1995 | Ölands Simklubb | 32.09 | |||||
| 30 | Petra Wengdahl | 1993 | Krabban | 32.28 | |||||
| 30 | Tobias Rosell | 1995 | Rockan | 32.28 | |||||
| 32 | Hanna Johansson | 1997 | Svärdfisken | 32.50 | |||||
| 33 | Johanna Linåker | 1995 | Ölands Simklubb | 32.53 | |||||
| 34 | Malin Heiding | 1993 | Sjöhästen | 32.69 | |||||
| 35 | Fanny Johansson | 1995 | Ölands Simklubb | 32.88 | |||||
| 36 | Molly Wiberg | 1997 | Svärdfisken | 33.31 | |||||
| 37 | Lorens Cederlöf | 1995 | Ölands Simklubb | 33.53 | |||||
| 38 | Emma Svahn | 1995 | Braxen | 33.66 | |||||
| 39 | Lisa Hedbäck | 1996 | Mörten | 33.75 | |||||
| 40 | Maja Hasselbom | 1994 | Braxen | 33.78 | |||||
| 41 | Anna Malmqvist | 1996 | Mörten | 34.16 | |||||
| 41 | David Larsson | 1996 | Svärdfisken | 34.16 | |||||
| 43 | Amanda Sjöstrand | 1996 | Makrillen | 34.47 | |||||
| 44 | Frida Björn | 1995 | Ölands Simklubb | 35.56 | |||||
| 45 | Elsa Sjöberg | 1997 | Svärdfisken | 36.09 | |||||
| 46 | Gabriel Björlin | 1998 | Sillen | 36.19 | |||||
| 47 | Dildar Tasin | 1997 | Makrillen | 36.22 | |||||
| 48 | Emil Whilborg | 1997 | Svärdfisken | 36.60 | |||||
| 49 | Hilda Rehn | 1996 | Sillen | 36.81 | |||||
| 50 | Andreas Gustaver | 1996 | Svärdfisken | 37.72 | |||||
| 51 | Sara Rasmussen | 1997 | Nybro | 38.09 | |||||
| 52 | Linnea Renevall | 1997 | Nybro | 38.22 | |||||
| 53 | Clara Bennett | 1996 | Ölands Simklubb | 38.47 | |||||
| 54 | Albin Bergman | 1998 | Spättan | 38.50 | |||||
| 55 | Linus Nilsson | 1996 | Svärdfisken | 38.72 | |||||
| 56 | Marcus Bolin | 1997 | Ölands Simklubb | 39.69 | |||||
| 57 | Emma Cornbert | 1996 | Abborren | 40.50 | |||||
| 58 | Felicia Winblad | 1996 | Mörten | 41.12 | |||||
| 59 | Emmy Kruger | 1998 | Siken | 42.47 | |||||
| 60 | Calle Ljunggren | 1998 | Sillen | 42.62 | |||||
| 61 | Tova Jacobsson | 1998 | Siken | 44.72 | |||||
| 62 | Gustav Sjöstedt | 1997 | Makrillen | 45.06 | |||||
| 63 | Fanny Raunio | 1997 | Braxen | 45.78 | |||||
| 64 | Emmy Heiding | 1998 | Nybro | 46.12 | |||||
| 65 | Kicki Karatsolis | 1997 | Siken | 46.19 | |||||
| 66 | Jonathan Ståhlberg | 1997 | Sillen | 46.37 | |||||
| 67 | Kajsa Hillbom | 1996 | Räkan | 46.81 | |||||
| 68 | Alexander Lundgren | 1997 | Räkan | 47.28 | |||||
| 69 | Rebecca Holm | 1996 | Räkan | 47.84 | |||||
| 70 | Jonatan Jägnebrant | 1996 | Sillen | 50.35 | |||||
| 71 | Jaqline Shafis | 1998 | Siken | 59.13 | |||||
| 72 | Ellen Lindeby | 1999 | Spättan | 1:18.78 | |||||
| Gren 3, 50m BRÖST, Finaler |
| Brons 58.00 Silver 55.00 Guld 52.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Johansson | 1994 | Ölands Simklubb | 49.19 | |||||
| 2 | Magdalena Önnered | 1992 | Späckhuggaren | 50.44 | |||||
| 3 | Amanda Nilson | 1993 | Laxen | 50.47 | |||||
| 4 | Nellie Lindeen | 1994 | Gäddan | 53.15 | |||||
| 5 | Linnea Fridh | 1993 | Delfinen | 53.22 | |||||
| 6 | Linn Krüger | 1995 | Delfinen | 53.41 | |||||
| 7 | Anna Wiström | 1993 | Ölands Simklubb | 54.10 | |||||
| 8 | Oscar Pap | 1994 | Delfinen | 54.19 | |||||
| 9 | Ida Karlsson | 1994 | Ölands Simklubb | 54.40 | |||||
| 10 | Hanna Karlsson | 1993 | Nybro | 54.81 | |||||
| 11 | Eyla Mohlin | 1995 | Delfinen | 55.40 | |||||
| 12 | Lars Håkansson | 1994 | Krabban | 55.44 | |||||
| 13 | Johan Dahlström | 1993 | Laxen | 56.47 | |||||
| 14 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 56.59 | |||||
| 15 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 56.68 | |||||
| 16 | Anna Nänzen | 1995 | Delfinen | 56.69 | |||||
| 17 | Annie Jensen | 1993 | Delfinen | 57.15 | |||||
| 18 | Pavel Sliwa | 1992 | Späckhuggaren | 57.28 | |||||
| 19 | William Yu | 1994 | Braxen | 58.04 | |||||
| 20 | Jonas Tornfors | 1994 | Laxen | 58.12 | |||||
| 21 | Isabelle Heiding | 1996 | Nybro | 58.28 | |||||
| 22 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 59.21 | |||||
| 23 | Caroline Shafig | 1995 | Svärdfisken | 59.22 | |||||
| 24 | Magnus Gustaver | 1994 | Braxen | 59.50 | |||||
| 25 | Diler Tasin | 1993 | Gäddan | 59.56 | |||||
| 26 | Elin Lindstedt | 1991 | Bläckfisken | 59.65 | |||||
| 27 | Jenny Sjölund | 1996 | Delfinen | 59.84 | |||||
| 28 | Emma Wiberg | 1995 | Rockan | 59.90 | |||||
| 29 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 1:00.25 | |||||
| 30 | Deniz Yordanov | 1996 | Svärdfisken | 1:00.71 | |||||
| 31 | Zanna Winblad | 1995 | Delfinen | 1:00.79 | |||||
| 32 | Emilia Palmér | 1994 | Gäddan | 1:00.87 | |||||
| 33 | Arvid Salomonsson | 1995 | Delfinen | 1:01.56 | |||||
| 34 | Martin Åsenius | 1994 | Krabban | 1:02.38 | |||||
| 35 | Mattias Jacobsson | 1994 | Nybro | 1:03.03 | |||||
| 36 | Vendela Svensson | 1995 | Rockan | 1:03.16 | |||||
| 37 | Tim Andersson | 1991 | Späckhuggaren | 1:03.78 | |||||
| 38 | Gabriel Lindeby | 1995 | Svärdfisken | 1:05.66 | |||||
| 39 | Kajsa Andersson | 1995 | Rockan | 1:08.68 | |||||
| 40 | Maja Andersson | 1995 | Rockan | 1:14.47 | |||||
| Gren 5, 25m RYGG, Finaler |
| Brons 34.00 Silver 31.00 Guld 28.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Magdalena Önnered | 1992 | Späckhuggaren | 22.16 | |||||
| 2 | Linnea Barrefelt | 1993 | Sjöhästen | 24.72 | |||||
| 3 | Rebecka Rudolfsson | 1992 | Ölands Simklubb | 24.93 | |||||
| 4 | Tilda Johnsson | 1996 | Nybro | 24.97 | |||||
| 5 | Nicole Greven | 1991 | Bläckfisken | 26.09 | |||||
| 6 | Caroline Shafig | 1995 | Svärdfisken | 26.66 | |||||
| 7 | Elene Danielsson | 1992 | Ölands Simklubb | 27.21 | |||||
| 8 | Kajsa Andersson | 1995 | Rockan | 27.59 | |||||
| 9 | Jasmine Petersson | 1995 | Ölands Simklubb | 27.82 | |||||
| 10 | Nils Blomqvist | 1994 | Krabban | 27.88 | |||||
| 11 | Andreas Henmalm | 1995 | Rockan | 28.03 | |||||
| 12 | Ebba Johansson | 1996 | Ölands Simklubb | 28.07 | |||||
| 13 | Gabriella Kordula | 1995 | Ölands Simklubb | 28.09 | |||||
| 14 | Adam Höglund | 1993 | Sjöhästen | 28.25 | |||||
| 15 | Lars Håkansson | 1994 | Krabban | 28.72 | |||||
| 16 | Cinna Cederlöf | 1992 | Ölands Simklubb | 28.78 | |||||
| 17 | Lorens Cederlöf | 1995 | Ölands Simklubb | 28.97 | |||||
| 18 | Fabian Jonzon | 1994 | Sjöhästen | 30.19 | |||||
| 19 | Mohannad-Zaid Al-Hamlawi | 1994 | Abborren | 30.50 | |||||
| 20 | Clara Bennett | 1996 | Ölands Simklubb | 30.53 | |||||
| 20 | Tuva Brännström | 1995 | Nybro | 30.53 | |||||
| 22 | Anna Malmqvist | 1996 | Mörten | 30.90 | |||||
| 23 | Emma Karlsson | 1997 | Sillen | 31.03 | |||||
| 24 | Eleonora van Sitteren | 1993 | Sjöhästen | 31.28 | |||||
| 25 | Andreas Höglund | 1993 | Sjöhästen | 31.38 | |||||
| 26 | Emil Whilborg | 1997 | Svärdfisken | 31.66 | |||||
| 27 | Joel Jaensson | 1996 | Svärdfisken | 31.71 | |||||
| 28 | Emma Cornbert | 1996 | Abborren | 31.94 | |||||
| 29 | Elsa Sjöberg | 1997 | Svärdfisken | 32.25 | |||||
| 30 | Hanna Johansson | 1997 | Svärdfisken | 33.03 | |||||
| 31 | Maria Samuelsson | 1994 | Mörten | 33.09 | |||||
| 32 | Petra Wengdahl | 1993 | Krabban | 33.62 | |||||
| 33 | Amanda Sjöstrand | 1996 | Makrillen | 34.12 | |||||
| 34 | Gustav Sjöstedt | 1997 | Makrillen | 34.88 | |||||
| 35 | Andreas Gustaver | 1996 | Svärdfisken | 35.38 | |||||
| 36 | Felicia Winblad | 1996 | Mörten | 35.72 | |||||
| 37 | Henrik Nilsson | 1995 | Mörten | 36.10 | |||||
| 38 | Benjamin Råberg | 1995 | Rockan | 36.12 | |||||
| 39 | Lisa Hedbäck | 1996 | Mörten | 38.03 | |||||
| 40 | Kicki Karatsolis | 1997 | Siken | 38.12 | |||||
| 41 | Filip Karlsson | 1996 | Räkan | 39.94 | |||||
| 42 | Lo Elmqvist | 1997 | Sillen | 40.84 | |||||
| 43 | Rebecca Holm | 1996 | Räkan | 40.97 | |||||
| 44 | Dildar Tasin | 1997 | Makrillen | 41.29 | |||||
| 45 | Alexander Lundgren | 1997 | Räkan | 42.59 | |||||
| 46 | Linus Nilsson | 1996 | Svärdfisken | 42.66 | |||||
| 47 | Calle Ljunggren | 1998 | Sillen | 43.69 | |||||
| 48 | Frida Björn | 1995 | Ölands Simklubb | 46.19 | |||||
| 49 | Ellen Lindeby | 1999 | Spättan | 49.54 | |||||
| 50 | Jaqline Shafis | 1998 | Siken | 53.15 | |||||
| 51 | Kajsa Hillbom | 1996 | Räkan | 1:01.38 | |||||
| Gren 6, 50m RYGG, Finaler |
| Brons 56.00 Silver 53.00 Guld 50.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Svensson | 1991 | Späckhuggaren | 44.16 | |||||
| 2 | Frida Johansson | 1994 | Ölands Simklubb | 47.22 | |||||
| 3 | Ellen Bäck | 1994 | C | 47.94 | |||||
| 4 | Gustaf Ström | 1993 | Nybro | 50.29 | |||||
| 5 | Richard Hallberg | 1994 | C | 51.25 | |||||
| 6 | Anna Wiström | 1993 | Ölands Simklubb | 51.28 | |||||
| 6 | Emmelie Larsson | 1995 | Nybro | 51.28 | |||||
| 8 | Kajsa Boija | 1993 | Laxen | 51.63 | |||||
| 9 | Elina Arnemo | 1993 | Gäddan | 52.54 | |||||
| 10 | Ida Karlsson | 1994 | Ölands Simklubb | 52.65 | |||||
| 11 | Sanna Lahmer | 1994 | Delfinen | 52.87 | |||||
| 12 | Katarina Gustafsson | 1992 | Späckhuggaren | 53.44 | |||||
| 13 | Diler Tasin | 1993 | Gäddan | 53.91 | |||||
| 14 | Eyla Mohlin | 1995 | Delfinen | 54.57 | |||||
| 15 | Deniz Yordanov | 1996 | Svärdfisken | 55.04 | |||||
| 16 | Malin Johansson | 1996 | Svärdfisken | 55.34 | |||||
| 17 | Olivia Cegrell | 1994 | Gäddan | 55.68 | |||||
| 18 | Sofie Smeds | 1993 | Laxen | 55.94 | |||||
| 19 | Tim Andersson | 1991 | Späckhuggaren | 56.15 | |||||
| 20 | Johanna Linåker | 1995 | Ölands Simklubb | 56.18 | |||||
| 21 | Hanna Karlsson | 1993 | Nybro | 56.38 | |||||
| 22 | Arvid Salomonsson | 1995 | Delfinen | 56.43 | |||||
| 23 | John Classon | 1995 | Delfinen | 57.13 | |||||
| 24 | Hilda Nestor | 1993 | Gäddan | 57.47 | |||||
| 25 | Nellie Franzén | 1994 | Laxen | 57.56 | |||||
| 26 | Jenny Ternström | 1995 | Nybro | 58.21 | |||||
| 27 | Fanny Johansson | 1995 | Ölands Simklubb | 58.25 | |||||
| 28 | Linn Krüger | 1995 | Delfinen | 58.34 | |||||
| 29 | Per Andersson | 1994 | Nybro | 58.53 | |||||
| 30 | Jenny Sjölund | 1996 | Delfinen | 58.75 | |||||
| 31 | Magnus Gustaver | 1994 | Braxen | 58.90 | |||||
| 32 | Maja Hasselbom | 1994 | Braxen | 59.03 | |||||
| 33 | Linnea Fridh | 1993 | Delfinen | 59.22 | |||||
| 34 | Anna Nänzen | 1995 | Delfinen | 59.38 | |||||
| 35 | Annie Jensen | 1993 | Delfinen | 59.40 | |||||
| 36 | Stefan Tran | 1995 | Laxen | 59.44 | |||||
| 37 | Nellie Lindeen | 1994 | Gäddan | 1:00.38 | |||||
| 38 | Zanna Winblad | 1995 | Delfinen | 1:01.22 | |||||
| 39 | Amanda Nilson | 1993 | Laxen | 1:02.28 | |||||
| 40 | Maja Andersson | 1995 | Rockan | 1:03.94 | |||||
| 41 | Elin Åhlander | 1995 | Ölands Simklubb | 1:04.31 | |||||
| 42 | Martin Åsenius | 1994 | Krabban | 1:04.44 | |||||
| 43 | Elias Axelsson | 1996 | Svärdfisken | 1:04.75 | |||||
| 44 | William Yu | 1994 | Braxen | 1:06.40 | |||||
| 45 | David Larsson | 1996 | Svärdfisken | 1:11.06 | |||||
| Gren 7, 100m RYGG, Finaler |
| Brons 1.50.00 Silver 1.40.00 Guld 1.30.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Holmström | 1992 | B | 1:20.03 | |||||
| 2 | Jakob Bartozek | 1992 | B | 1:21.34 | |||||
| 3 | Henrik Nilsson | 1994 | B | 1:25.91 | |||||
| 4 | Aylin Yordanova | 1992 | B | 1:25.94 | |||||
| 5 | Jonas Ravelid | 1991 | Tt | 1:26.03 | |||||
| 6 | Jacub Witkowski | 1993 | B | 1:26.16 | |||||
| 7 | My Jonsson | 1990 | Tt | 1:26.54 | |||||
| 8 | Cassandra Eskilsson | 1991 | Tt | 1:27.35 | |||||
| 9 | David Hilmarsson | 1991 | Späckhuggaren | 1:27.63 | |||||
| 10 | Moa Erlandsson | 1993 | B | 1:29.28 | |||||
| 11 | Caroline Bergman | 1990 | Tt | 1:30.72 | |||||
| 12 | Rebecka Järnesjö | 1989 | Tt | 1:31.47 | |||||
| 13 | Charlie Ljunggren | 1992 | B | 1:32.56 | |||||
| 14 | Hulda Ståhl | 1993 | C | 1:33.03 | |||||
| 15 | Amanda Nilsson | 1993 | Nybro | 1:33.25 | |||||
| 16 | Albin Goodwin | 1991 | Tt | 1:33.34 | |||||
| 17 | Julia Salomonsson | 1993 | B | 1:34.09 | |||||