| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SUM-SIM Region -2005 | Utskriftsdatum | 25 oktober 2005 | |||
| Tävlingsort | VÄXJÖ | Utskriftstid | 10:43 | |||
| Arrangör | Växjö SS |
| Gren 1, 200 m MEDLEY P15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 28.80 | 1:02.25 | 1:43.22 | 2:13.76 | ||
| 2 | Denny Nelson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 28.41 | 1:05.21 | 1:44.28 | 2:17.26 | ||
| 3 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 30.63 | 1:07.76 | 1:46.58 | 2:19.58 | ||
| 4 | Zebastian Karlsson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 31.34 | 1:08.30 | 1:50.17 | 2:23.13 | ||
| 5 | Björn Hansson | 1989 | Karlshamns Simklubb | 32.14 | 1:09.90 | 1:52.19 | 2:26.39 | ||
| 6 | Toni Galic | 1989 | Karlshamns Simklubb | 32.51 | 1:12.57 | 1:53.83 | 2:30.01 | ||
| 7 | Gustav Bildh | 1990 | Värnamo Simsällskap | 30.76 | 1:09.25 | 1:55.08 | 2:30.13 | ||
| 8 | Simon Josefsson | 1989 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 34.16 | 1:12.58 | 1:56.85 | 2:30.18 | ||
| 9 | Patrik Nestor | 1990 | Kalmar Simsällskap | 31.74 | 1:10.95 | 1:58.29 | 2:34.14 | ||
| 10 | Gustav Wernersson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 33.51 | 1:11.44 | 1:59.12 | 2:34.21 | ||
| 11 | Carl Westerlund | 1989 | Höglandets Simklubb | 35.34 | 1:17.81 | 2:02.20 | 2:40.21 | ||
| 12 | Jonathan Axelsson | 1990 | Kalmar Simsällskap | 34.69 | 1:17.76 | 2:02.97 | 2:40.83 | ||
| 13 | Franz Scheerlink | 1989 | Ronneby Simsällskap | 34.89 | 1:17.74 | 2:03.81 | 2:41.36 | ||
| 14 | Kim Byström | 1990 | Höglandets Simklubb | 32.79 | 1:16.80 | 2:04.71 | 2:42.91 | ||
| 15 | Simon Larsson | 1989 | Anderstorps Simsällskap | 33.36 | 1:15.61 | 2:05.52 | 2:45.14 | ||
| 16 | Martin Rambrant | 1990 | Höglandets Simklubb | 33.64 | 1:18.55 | 2:07.21 | 2:45.78 | ||
| 17 | Viktor Arnesson | 1990 | Kalmar Simsällskap | 38.08 | 1:20.04 | 2:09.58 | 2:46.18 | ||
| 18 | Ronnie Borg-Larsen | 1989 | Markaryds Simsällskap | 35.04 | 1:20.56 | 2:08.83 | 2:47.20 | ||
| 19 | Viktor Jansson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 37.16 | 1:21.41 | 2:09.64 | 2:48.72 | ||
| 20 | Anton Lindén | 1989 | Ronneby Simsällskap | 33.47 | 1:19.31 | 2:10.01 | 2:50.56 | ||
| - | Joakim Larsson | 1990 | Växjö Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 200m FJÄRILSIM F15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 2:19.97 | |||||
| 2 | Hanna Olsson | 1989 | Växjö Simsällskap | 2:38.83 | |||||
| 3 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 2:48.80 | |||||
| 4 | Felicia Erlandsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 3:00.28 | |||||
| 5 | Christine Wahlman | 1990 | Hultsfreds Simsällskap | 3:09.10 | |||||
| - | Sabina Rönnebring | 1990 | Karlshamns Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 3, 400m FRISIM P13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 1:01.12 | 2:05.60 | 3:10.25 | 4:14.93 | ||
| 2 | Viktor Larsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:02.89 | 2:10.88 | 3:20.80 | 4:29.49 | ||
| 3 | Ludvig Altesjö | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:03.65 | 2:13.59 | 3:23.70 | 4:31.34 | ||
| 4 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:03.42 | 2:13.61 | 3:24.90 | 4:35.28 | ||
| 5 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:03.76 | 2:13.89 | 3:25.21 | 4:35.84 | ||
| 6 | Erik Janerdahl | 1991 | Ljungby Simsällskap | 1:05.76 | 2:21.65 | 3:39.28 | 4:57.77 | ||
| 7 | Anton Jansson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 1:12.18 | 2:28.83 | 3:45.53 | 4:59.04 | ||
| 8 | Sebastian Andersson | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 1:10.84 | 2:29.66 | 3:47.91 | 5:06.63 | ||
| 9 | Johan Hall | 1991 | Höglandets Simklubb | 1:11.21 | 2:31.18 | 3:52.86 | 5:14.13 | ||
| 10 | Charlie Johansson | 1991 | Kalmar Simsällskap | 1:13.07 | 2:33.77 | 3:55.78 | 5:16.16 | ||
| 11 | Dan Karlsson | 1991 | Karlshamns Simklubb | 1:13.20 | 2:35.98 | 4:00.96 | 5:25.36 | ||
| 12 | Viktor Flarkell | 1992 | Karlshamns Simklubb | 1:18.16 | 2:43.67 | 4:09.04 | 5:29.59 | ||
| 13 | Gustav Johansson | 1991 | Höglandets Simklubb | 1:17.57 | 2:42.90 | 4:08.92 | 5:29.64 | ||
| 14 | Fred Hermansson | 1992 | Värnamo Simsällskap | 1:18.48 | 2:44.98 | 4:10.75 | 5:31.83 | ||
| 15 | Kim Lindgren | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:17.46 | 2:43.87 | 4:10.93 | 5:32.29 | ||
| 16 | Alexander Wågh | 1992 | Höglandets Simklubb | 1:14.59 | 2:39.73 | 4:08.18 | 5:33.19 | ||
| 17 | Erik Waldemarson | 1992 | Hultsfreds Simsällskap | 1:17.56 | 2:43.78 | 4:11.54 | 5:34.44 | ||
| 18 | Charlie Ljunggren | 1992 | Kalmar Simsällskap | 1:19.71 | 2:50.43 | 4:20.19 | 5:43.14 | ||
| 19 | Albin Goodwin | 1991 | Kalmar Simsällskap | 1:19.56 | 2:50.20 | 4:20.64 | 5:47.39 | ||
| 20 | Kim Myrlander | 1991 | Höglandets Simklubb | 1:24.47 | 2:56.13 | 4:28.22 | 5:52.45 | ||
| Gren 4, 100m FRISIM F13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 29.35 | 59.78 | ||||
| 2 | Carin Olsson | 1991 | Karlshamns Simklubb | 29.51 | 1:01.55 | ||||
| 3 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 30.19 | 1:02.88 | ||||
| 4 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 29.73 | 1:02.90 | ||||
| 5 | Emmy Goodwin | 1991 | Ljungby Simsällskap | 29.95 | 1:02.92 | ||||
| 6 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 30.70 | 1:04.08 | ||||
| 7 | Jenny Andersson | 1991 | Växjö Simsällskap | 31.45 | 1:05.39 | ||||
| 8 | Malin Landin | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 31.56 | 1:05.65 | ||||
| 9 | Natali Pettersson | 1991 | Kalmar Simsällskap | 31.73 | 1:06.13 | ||||
| 10 | Linn Thulin | 1991 | Kalmar Simsällskap | 31.93 | 1:06.66 | ||||
| 11 | Maja Boskovic | 1991 | Höglandets Simklubb | 32.65 | 1:06.90 | ||||
| 12 | Josefin Engvall | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 32.04 | 1:07.04 | ||||
| 13 | Sara Hörnbäck | 1991 | Karlshamns Simklubb | 32.21 | 1:07.15 | ||||
| 14 | Julia Fröjd-Sundin | 1992 | Höglandets Simklubb | 32.25 | 1:07.23 | ||||
| 15 | Emilia Bergh | 1991 | Värnamo Simsällskap | 32.26 | 1:07.50 | ||||
| 16 | Anna Danielsson | 1992 | Hultsfreds Simsällskap | 32.45 | 1:07.51 | ||||
| 17 | Hanna Nylander | 1992 | Växjö Simsällskap | 32.25 | 1:07.55 | ||||
| 18 | Hanna Möller | 1991 | Karlskrona Simsällskap | 32.41 | 1:08.16 | ||||
| 19 | Denise Voorn | 1992 | Karlskrona Simsällskap | 31.96 | 1:08.41 | ||||
| 20 | Sara Jardén | 1991 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 32.87 | 1:10.41 | ||||
| 21 | Malin Karlsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 32.80 | 1:11.12 | ||||
| Gren 5, 200m Bröstsim P15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 34.13 | 1:13.30 | 1:52.91 | 2:31.75 | ||
| 2 | Fredrik Svensson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 34.16 | 1:12.80 | 1:52.66 | 2:32.37 | ||
| 3 | Toni Galic | 1989 | Karlshamns Simklubb | 34.18 | 1:13.13 | 1:52.98 | 2:32.46 | ||
| 4 | Sebastian Ericsson | 1990 | Värnamo Simsällskap | 36.48 | 1:18.46 | 2:00.63 | 2:41.92 | ||
| 5 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 35.36 | 1:16.40 | 1:59.48 | 2:43.84 | ||
| 6 | David Williamsson | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 35.68 | 1:17.49 | 2:01.70 | 2:45.57 | ||
| 7 | Zebastian Karlsson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 38.05 | 1:21.62 | 2:06.13 | 2:51.78 | ||
| 8 | Carl Westerlund | 1989 | Höglandets Simklubb | 39.92 | 1:24.98 | 2:10.10 | 2:54.98 | ||
| 9 | Hugo Hammer | 1989 | Hultsfreds Simsällskap | 40.35 | 1:25.71 | 2:12.33 | 2:59.40 | ||
| 10 | Viktor Källberg | 1990 | Värnamo Simsällskap | 40.14 | 1:27.09 | 2:16.19 | 3:01.97 | ||
| 11 | Emil Waldemarson | 1990 | Hultsfreds Simsällskap | 40.27 | 1:26.96 | 2:14.52 | 3:02.66 | ||
| 12 | Ronnie Borg-Larsen | 1989 | Markaryds Simsällskap | 41.73 | 1:29.26 | 2:17.67 | 3:05.02 | ||
| 13 | Viktor Jansson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 42.05 | 1:30.28 | 2:18.28 | 3:05.38 | ||
| 14 | Jonatan Dahlberg | 1989 | Hultsfreds Simsällskap | 42.30 | 1:31.04 | 2:20.76 | 3:07.86 | ||
| 15 | Jonathan Axelsson | 1990 | Kalmar Simsällskap | 40.98 | 1:27.13 | 2:18.33 | 3:10.89 | ||
| 16 | Martin Rambrant | 1990 | Höglandets Simklubb | 41.91 | 1:32.50 | 2:25.98 | 3:11.55 | ||
| 17 | Alexander Lundberg | 1990 | Västerviks Simsällskap | 43.37 | 1:34.11 | 2:25.36 | 3:13.41 | ||
| Gren 6, 200m FRISIM F15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 29.88 | 1:02.62 | 1:35.07 | 2:06.95 | ||
| 2 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 29.85 | 1:02.94 | 1:36.11 | 2:07.85 | ||
| 3 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 30.73 | 1:04.20 | 1:38.59 | 2:13.01 | ||
| 4 | Cecilia Holmgren | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.05 | 1:04.85 | 1:39.14 | 2:13.82 | ||
| 5 | Karin Berg | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 32.53 | 1:07.94 | 1:43.60 | 2:17.96 | ||
| 6 | Sofie Nylander | 1990 | Växjö Simsällskap | 31.78 | 1:06.92 | 1:43.18 | 2:19.02 | ||
| 7 | Emma Lina Svensson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 31.81 | 1:07.01 | 1:43.36 | 2:19.47 | ||
| 8 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.40 | 1:06.65 | 1:43.53 | 2:20.11 | ||
| 9 | Frida Passgård | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.59 | 1:08.14 | 1:45.49 | 2:20.76 | ||
| 9 | Sanna Persson | 1989 | Växjö Simsällskap | 32.57 | 1:08.16 | 1:44.92 | 2:20.76 | ||
| 11 | Linn Nilsson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 31.69 | 1:06.91 | 1:45.41 | 2:23.91 | ||
| 12 | Sandra Larsson | 1990 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 31.88 | 1:07.85 | 1:45.75 | 2:24.09 | ||
| 13 | Katarina Stekovic | 1989 | Ljungby Simsällskap | 32.40 | 1:08.51 | 1:47.78 | 2:25.83 | ||
| 14 | Anna Kördel | 1990 | Karlshamns Simklubb | 32.85 | 1:10.40 | 1:49.20 | 2:26.15 | ||
| 15 | Sabina Rönnebring | 1990 | Karlshamns Simklubb | 32.16 | 1:09.29 | 1:48.14 | 2:26.21 | ||
| 16 | Mimmi Ysner-Harrisson | 1990 | Ronneby Simsällskap | 33.33 | 1:10.75 | 1:49.27 | 2:27.82 | ||
| 17 | Angelica Danielsson | 1990 | Hultsfreds Simsällskap | 33.38 | 1:11.10 | 1:50.59 | 2:29.08 | ||
| 18 | Felicia Erlandsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 35.09 | 1:13.69 | 1:53.02 | 2:31.43 | ||
| 19 | Sanna Nilsson | 1989 | Markaryds Simsällskap | 33.12 | 1:10.74 | 1:52.40 | 2:34.25 | ||
| 20 | Malin Karlberg | 1990 | Växjö Simsällskap | 33.59 | 1:12.11 | 1:53.65 | 2:35.92 | ||
| 21 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 36.13 | 1:16.79 | 1:58.58 | 2:39.76 | ||
| Gren 7, 400m FRISIM P11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emil Bornerheim | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 1:09.45 | 2:26.70 | 3:44.59 | 5:00.38 | ||
| 2 | Alexander Arvidsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:07.78 | 2:24.43 | 3:43.41 | 5:01.19 | ||
| 3 | Rickard Wirsén | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 1:16.19 | 2:35.36 | 3:55.79 | 5:15.61 | ||
| 4 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 1:12.60 | 2:36.22 | 4:00.91 | 5:22.06 | ||
| 5 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:12.33 | 2:35.23 | 3:59.18 | 5:23.12 | ||
| 6 | Emil Larsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:15.47 | 2:38.69 | 4:02.27 | 5:24.99 | ||
| 7 | Isak Gunnarsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:16.91 | 2:41.15 | 4:05.81 | 5:28.77 | ||
| 8 | Christoffer Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:16.86 | 2:41.66 | 4:06.61 | 5:30.21 | ||
| 9 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | 1:17.60 | 2:43.25 | 4:09.59 | 5:32.41 | ||
| 10 | Nils Åström | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:20.98 | 2:49.77 | 4:17.66 | 5:40.40 | ||
| 11 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:20.47 | 2:47.96 | 4:16.30 | 5:41.00 | ||
| 12 | Robert Rydberg | 1993 | Ronneby Simsällskap | 1:20.15 | 2:49.35 | 4:21.25 | 5:48.47 | ||
| 13 | Philip Wallman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 1:22.80 | 2:53.30 | 4:24.06 | 5:48.97 | ||
| 14 | Viktor Nilsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:20.41 | 2:49.96 | 4:19.68 | 5:49.03 | ||
| 15 | Kim Andreasson Quistberg | 1994 | Kalmar Simsällskap | 1:24.88 | 2:57.45 | 4:30.37 | 5:56.57 | ||
| 16 | Erik Hall | 1993 | Nässjö SLS | 1:22.72 | 2:55.96 | 4:31.18 | 5:59.86 | ||
| 17 | Henrik Nilsson | 1994 | Kalmar Simsällskap | 1:21.98 | 2:54.68 | 4:29.72 | 6:00.13 | ||
| 18 | Tim Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:26.31 | 3:02.59 | 4:37.35 | 6:07.91 | ||
| 19 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 1:26.35 | 3:04.74 | 4:43.26 | 6:15.31 | ||
| 20 | Fredrik Nilsson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 1:25.45 | 3:05.15 | 4:44.33 | 6:16.14 | ||
| 21 | Tobias Håkansson | 1993 | Karlskrona Simsällskap | 1:28.30 | 3:07.43 | 4:44.50 | 6:19.73 | ||
| Gren 8, 200m MEDLEY F11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Lundbergh | 1993 | Ljungby Simsällskap | 35.87 | 1:18.66 | 2:04.73 | 2:43.79 | ||
| 2 | Frida Svensson | 1993 | Växjö Simsällskap | 35.83 | 1:18.38 | 2:06.46 | 2:45.87 | ||
| 3 | Stina Lindberg | 1993 | Ljungby Simsällskap | 36.67 | 1:18.39 | 2:07.23 | 2:46.95 | ||
| 4 | Hanna Bilén | 1993 | Värnamo Simsällskap | 39.59 | 1:23.28 | 2:09.62 | 2:49.31 | ||
| 5 | Louise Arnell | 1993 | Värnamo Simsällskap | 40.17 | 1:21.16 | 2:11.94 | 2:50.97 | ||
| 6 | Carin Holmström | 1994 | Karlskrona Simsällskap | 40.07 | 1:24.91 | 2:13.88 | 2:51.94 | ||
| 7 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo Simsällskap | 38.26 | 1:24.89 | 2:12.95 | 2:52.65 | ||
| 8 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 39.59 | 1:24.36 | 2:17.07 | 2:55.92 | ||
| 9 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 39.37 | 1:25.95 | 2:16.54 | 2:57.20 | ||
| 10 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 41.75 | 1:25.06 | 2:14.50 | 2:57.24 | ||
| 11 | Hanna Kheller | 1993 | Karlshamns Simklubb | 39.14 | 1:26.77 | 2:19.26 | 2:58.85 | ||
| 12 | Josefine Ohlsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 43.00 | 1:31.09 | 2:19.23 | 2:59.48 | ||
| 13 | Agnes Nilsson | 1994 | Oskarshamns Simsällskap | 41.89 | 1:27.40 | 2:18.70 | 2:59.61 | ||
| 13 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 40.58 | 1:25.81 | 2:17.98 | 2:59.61 | ||
| 15 | Lina Goodwin | 1993 | Ljungby Simsällskap | 39.84 | 1:25.99 | 2:17.79 | 3:00.06 | ||
| 16 | Martina Thörn | 1993 | Karlshamns Simklubb | 39.09 | 1:25.37 | 2:20.36 | 3:01.58 | ||
| 17 | Elin Petersson | 1993 | Karlshamns Simklubb | 41.22 | 1:28.04 | 2:21.69 | 3:02.60 | ||
| 18 | Cecilia Karlsson | 1993 | Hvetlanda Simsällskap | 41.40 | 1:29.89 | 2:23.91 | 3:07.01 | ||
| 19 | Carolin Ngo | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 43.82 | 1:33.67 | 2:23.21 | 3:07.59 | ||
| - | Rebecka Hällblad | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Josephine Eskilsson | 1993 | Kalmar Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 9, 1500m FRISIM P15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 1:02.62 | 2:08.80 | 3:15.33 | 4:22.20 | 16:46.69 | |
| 5:29.02 | 6:36.20 | 7:44.92 | 8:52.49 | ||||||
| 9:59.77 | 11:07.63 | 12:15.09 | 13:23.19 | ||||||
| 14:31.90 | 15:39.71 | ||||||||
| 2 | Olle Nordqvist | 1989 | Kalmar Simsällskap | 1:03.04 | 2:10.82 | 3:18.84 | 4:27.62 | 17:09.14 | |
| 5:36.32 | 6:45.48 | 7:54.53 | 9:03.77 | ||||||
| 10:13.48 | 11:23.32 | 12:33.24 | 13:43.10 | ||||||
| 14:52.42 | 16:02.09 | ||||||||
| 3 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 1:04.98 | 2:12.53 | 3:21.07 | 4:30.34 | 17:11.44 | |
| 5:38.71 | 6:47.81 | 7:57.11 | 9:06.78 | ||||||
| 10:16.30 | 11:26.56 | 12:36.04 | 13:45.30 | ||||||
| 14:54.51 | 16:03.72 | ||||||||
| 4 | Fredrik Svensson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 1:04.11 | 2:13.14 | 3:22.65 | 4:32.81 | 17:26.64 | |
| 5:43.32 | 6:54.26 | 8:04.99 | 9:16.36 | ||||||
| 10:27.38 | 11:37.41 | 12:47.92 | 13:58.17 | ||||||
| 15:07.77 | 16:18.80 | ||||||||
| 5 | Jonas Åström | 1989 | Värnamo Simsällskap | 1:06.30 | 2:16.49 | 3:27.39 | 4:39.15 | 17:48.22 | |
| 5:50.92 | 7:03.07 | 8:14.67 | 9:27.50 | ||||||
| 10:40.07 | 11:51.97 | 13:03.88 | 14:15.97 | ||||||
| 15:28.14 | 16:39.39 | ||||||||
| 6 | Amir Ramic | 1990 | Värnamo Simsällskap | 1:04.81 | 2:16.58 | 3:29.91 | 4:44.46 | 18:38.95 | |
| 5:59.00 | 7:13.34 | 8:29.20 | 9:44.90 | ||||||
| 11:00.36 | 12:16.62 | 13:34.02 | 14:51.33 | ||||||
| 16:08.75 | 17:25.81 | ||||||||
| 7 | Franz Scheerlink | 1989 | Ronneby Simsällskap | 1:15.61 | 2:37.66 | 4:00.68 | 5:24.32 | 20:36.47 | |
| 6:48.42 | 8:12.27 | 9:35.96 | 10:59.25 | ||||||
| 12:20.71 | 13:43.35 | 15:04.93 | 16:27.38 | ||||||
| 17:49.48 | 19:13.20 | ||||||||
| 8 | Martin Myrlander | 1989 | Höglandets Simklubb | 1:17.30 | 2:41.21 | 4:05.04 | 5:30.69 | 21:45.79 | |
| 6:57.75 | 8:27.38 | 9:57.27 | 11:24.79 | ||||||
| 12:53.95 | 14:23.53 | 15:53.41 | 17:23.66 | ||||||
| 18:52.94 | 20:22.92 | ||||||||
| - | Viktor Arnesson | 1990 | Kalmar Simsällskap | DSQ | |||||