| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | UGP 4 med Döderhultsracet | Utskriftsdatum | 02 oktober 2005 | |||
| Tävlingsort | Oskarshamn | Utskriftstid | 20:33 | |||
| Arrangör | Oskarshamns Simsällskap |
| Gren 1, 200m Frisim, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Malin Landin | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 32.26 | 1:07.73 | 1:44.31 | 2:20.65 | ||
| 2 | Josefin Engvall | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 33.85 | 1:11.40 | 1:49.16 | 2:25.21 | ||
| 3 | Hanna Nylander | 1992 | Växjö Simsällskap | 33.99 | 1:11.85 | 1:49.90 | 2:26.22 | ||
| 4 | Louise Arnell | 1993 | Värnamo Simsällskap | 34.79 | 1:13.22 | 1:52.79 | 2:29.11 | ||
| 5 | Fanny Ericsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 35.03 | 1:13.10 | 1:52.00 | 2:29.37 | ||
| 6 | Hanna Bilén | 1993 | Värnamo Simsällskap | 34.80 | 1:14.41 | 1:55.47 | 2:34.46 | ||
| 7 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo Simsällskap | 35.85 | 1:16.60 | 1:58.18 | 2:36.84 | ||
| 8 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 35.93 | 1:16.82 | 1:58.28 | 2:37.51 | ||
| 9 | Emelie Johansson | 1992 | Alvesta Simsällskap | 35.55 | 1:16.26 | 1:59.41 | 2:39.84 | ||
| 10 | Josefine Ohlsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 36.95 | 1:18.08 | 1:59.91 | 2:40.37 | ||
| 11 | Agnes Nilsson | 1994 | Oskarshamns Simsällskap | 36.61 | 1:18.49 | 2:02.20 | 2:42.81 | ||
| 12 | Frida Jonasson | 1992 | Alvesta Simsällskap | 36.65 | 1:17.80 | 2:01.05 | 2:43.07 | ||
| 13 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 37.25 | 1:19.12 | 2:02.46 | 2:43.29 | ||
| 14 | Elin Svensson | 1992 | Värnamo Simsällskap | 37.60 | 1:20.89 | 2:06.21 | 2:46.51 | ||
| 15 | Julia Frick | 1993 | Värnamo Simsällskap | 37.05 | 1:19.58 | 2:04.14 | 2:47.13 | ||
| 16 | Ida Malmsten | 1993 | Värnamo Simsällskap | 39.03 | 1:23.43 | 2:06.76 | 2:47.35 | ||
| 17 | Rebecka Hällblad | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 38.88 | 1:22.00 | 2:06.28 | 2:47.67 | ||
| 18 | Emelie Johnson | 1992 | Växjö Simsällskap | 37.17 | 1:19.93 | 2:04.59 | 2:47.88 | ||
| 19 | Lisa Persson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 38.97 | 1:22.56 | 2:07.14 | 2:48.93 | ||
| 20 | Carolin Ngo | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 40.31 | 1:23.57 | 2:08.44 | 2:52.46 | ||
| 21 | Frida Nelson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 40.23 | 1:24.92 | 2:10.06 | 2:53.49 | ||
| 22 | Karolina Elmstedt | 1992 | Västerviks Simsällskap | 39.07 | 1:24.36 | 2:10.23 | 2:54.36 | ||
| 23 | Linn Gustavsson | 1992 | Alvesta Simsällskap | 38.43 | 1:23.08 | 2:10.06 | 2:54.77 | ||
| 24 | Maria Langborger | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 39.77 | 1:24.94 | 2:11.10 | 2:55.10 | ||
| 25 | Matilda Elmstedt | 1994 | Västerviks Simsällskap | 40.29 | 1:26.72 | 2:21.09 | 2:55.20 | ||
| 26 | Louise Peterson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 40.09 | 1:25.99 | 2:12.20 | 2:55.75 | ||
| 27 | Nathalie Linnér | 1993 | Västerviks Simsällskap | 40.04 | 1:26.79 | 2:14.67 | 2:58.74 | ||
| 28 | Josefin Lidh | 1993 | Värnamo Simsällskap | 40.47 | 1:27.45 | 2:16.37 | 3:03.03 | ||
| 29 | Maria Åkesson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 42.37 | 1:30.71 | 2:18.98 | 3:05.28 | ||
| 30 | Emma van Doorn | 1993 | Västerviks Simsällskap | 46.28 | 1:41.63 | 2:39.23 | 3:33.72 | ||
| 31 | Hedvig Elofsson | 1994 | Västerviks Simsällskap | 50.23 | 1:48.59 | 2:53.72 | 3:37.60 | ||
| 32 | Isabell Ohtonen | 1994 | Västerviks Simsällskap | 50.78 | 1:46.83 | 2:44.98 | 3:38.23 | ||
| 33 | Arpita Patel | 1993 | Västerviks Simsällskap | 49.02 | 1:49.59 | 2:51.89 | 3:53.32 | ||
| 34 | Johanna Sjögren | 1993 | Västerviks Simsällskap | 49.46 | 1:48.99 | 3:57.89 | 3:57.72 | ||
| 35 | Njomeza Morina | 1993 | Västerviks Simsällskap | 49.32 | 1:54.71 | 3:12.66 | 4:12.25 | ||
| - | Malin Andreasson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Lisa Sernfalk | 1992 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 1, 200m Frisim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 31.18 | 1:04.71 | 1:38.76 | 2:11.83 | ||
| 2 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 32.46 | 1:08.65 | 1:44.27 | 2:18.44 | ||
| 3 | Jenny Andersson | 1991 | Växjö Simsällskap | 32.66 | 1:07.56 | 1:43.91 | 2:20.19 | ||
| 4 | Line Rydén | 1991 | Hvetlanda Simsällskap | 33.14 | 1:10.60 | 1:49.93 | 2:29.53 | ||
| 5 | Lovisa Johansson | 1991 | Växjö Simsällskap | 35.42 | 1:14.57 | 1:55.66 | 2:34.32 | ||
| 6 | Louise Nelson | 1991 | Hultsfreds Simsällskap | 36.70 | 1:19.58 | 2:05.07 | 2:48.92 | ||
| 7 | Josefin Lundquist | 1991 | Alvesta Simsällskap | 40.14 | 1:25.84 | 2:13.51 | 3:00.96 | ||
| 8 | Rebecka Carlson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 42.71 | 1:29.91 | 2:18.62 | 3:05.39 | ||
| Gren 1, 200m Frisim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Sofie Nylander | 1990 | Växjö Simsällskap | 32.68 | 1:08.33 | 1:43.91 | 2:18.81 | ||
| 2 | Sandra Larsson | 1990 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 31.86 | 1:07.13 | 1:44.05 | 2:21.06 | ||
| 3 | Emma Sohlin | 1990 | Wisby Simsällskap | 32.18 | 1:08.04 | 1:45.58 | 2:23.27 | ||
| 4 | Felicia Erlandsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 34.41 | 1:11.96 | 1:51.58 | 2:31.02 | ||
| 5 | Helen Nordin | 1990 | Wisby Simsällskap | 34.32 | 1:13.51 | 1:52.82 | 2:31.32 | ||
| Gren 1, 200m Frisim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 30.92 | 1:04.27 | 1:38.38 | 2:11.75 | ||
| 2 | Emma Lina Svensson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 32.03 | 1:06.55 | 1:41.70 | 2:16.03 | ||
| 3 | Cecilia Holmgren | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.97 | 1:06.52 | 1:42.00 | 2:17.23 | ||
| 4 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 30.71 | 1:05.89 | 1:42.45 | 2:17.78 | ||
| 5 | Frida Passgård | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.82 | 1:08.60 | 1:45.81 | 2:22.57 | ||
| 6 | Teresa Lindqvist | 1989 | Wisby Simsällskap | 34.46 | 1:13.68 | 1:55.10 | 2:34.58 | ||
| Gren 1, 200m Frisim, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Josefine Hellström | 1986 | Oskarshamns Simsällskap | 31.18 | 1:05.19 | 1:40.81 | 2:15.98 | ||
| 2 | Caroline Selmosson | 1987 | Jönköpings Simsällskap | 31.20 | 1:05.45 | 1:40.50 | 2:16.43 | ||
| 3 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 31.97 | 1:06.58 | 1:42.09 | 2:17.56 | ||
| 4 | Daniélle Holm | 1988 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 31.12 | 1:05.33 | 1:41.94 | 2:18.29 | ||
| 5 | Elin Jonasson | 1988 | Oskarshamns Simsällskap | 31.61 | 1:07.04 | 1:43.86 | 2:20.79 | ||
| 6 | Carin Andersson | 1988 | Hemse Bollklubb | 33.91 | 1:12.17 | 1:49.64 | 2:28.44 | ||
| 7 | Emmelie Åström | 1985 | Västerviks Simsällskap | 34.35 | 1:12.86 | 1:53.10 | 2:30.35 | ||
| Gren 2, 1500m Frisim, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 1:01.98 | 2:08.89 | 3:16.68 | 4:24.78 | 17:08.82 | |
| 5:33.14 | 6:42.77 | 7:52.43 | 9:01.35 | ||||||
| 10:10.34 | 11:19.82 | 12:29.18 | 13:39.49 | ||||||
| 14:49.59 | 15:59.70 | ||||||||
| 2 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:05.68 | 2:16.05 | 3:27.34 | 4:39.06 | 17:52.19 | |
| 5:51.55 | 7:03.27 | 8:14.72 | 9:26.53 | ||||||
| 10:38.66 | 11:51.10 | 13:03.72 | 14:16.20 | ||||||
| 15:29.36 | 16:41.88 | ||||||||
| 3 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:09.88 | 2:24.13 | 3:38.99 | 4:54.46 | 18:25.68 | |
| 6:09.34 | 7:24.02 | 8:39.08 | 9:53.27 | ||||||
| 11:07.61 | 12:21.45 | 13:34.69 | 14:49.21 | ||||||
| 16:02.91 | 17:16.46 | ||||||||
| 4 | Alexander Arvidsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:14.76 | 2:34.43 | 3:53.36 | 5:13.90 | 19:54.88 | |
| 6:34.35 | 7:54.58 | 9:15.50 | 10:35.94 | ||||||
| 11:56.14 | 13:16.68 | 14:36.72 | 15:57.34 | ||||||
| 17:17.26 | 18:38.04 | ||||||||
| 5 | Lucas Granström | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:18.09 | 2:40.30 | 4:02.04 | 5:23.47 | 20:20.98 | |
| 6:44.63 | 8:05.81 | 9:26.70 | 10:47.82 | ||||||
| 12:09.31 | 13:32.64 | 14:57.24 | 16:19.22 | ||||||
| 17:43.43 | 19:03.78 | ||||||||
| 6 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:17.75 | 2:41.01 | 4:03.11 | 5:25.30 | 20:22.51 | |
| 6:46.83 | 8:08.31 | 9:31.27 | 10:54.44 | ||||||
| 12:19.53 | 13:41.89 | 15:03.75 | 16:24.46 | ||||||
| 17:45.90 | 19:04.93 | ||||||||
| 7 | Emil Larsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:19.85 | 2:46.85 | 4:12.67 | 5:39.98 | 21:19.13 | |
| 7:06.19 | 8:32.80 | 9:58.10 | 11:24.24 | ||||||
| 12:49.41 | 14:16.96 | 15:41.00 | 17:06.37 | ||||||
| 18:31.67 | 19:57.55 | ||||||||
| 8 | Nils Åström | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:23.08 | 2:52.88 | 4:23.27 | 5:55.38 | 22:47.01 | |
| 7:28.80 | 9:01.88 | 10:33.11 | 12:01.78 | ||||||
| 13:35.06 | 15:11.71 | 16:45.77 | 18:20.54 | ||||||
| 19:52.32 | 21:22.75 | ||||||||
| 9 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:24.73 | 2:57.34 | 4:30.25 | 6:05.95 | 23:37.18 | |
| 7:41.44 | 9:14.25 | 10:43.61 | 12:20.64 | ||||||
| 14:00.24 | 15:39.02 | 17:18.09 | 18:55.35 | ||||||
| 20:33.48 | 22:06.76 | ||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 1:07.08 | 2:20.98 | 3:33.43 | 4:48.05 | 18:13.34 | |
| 6:00.87 | 7:11.90 | 8:24.36 | 9:37.94 | ||||||
| 10:52.81 | 12:06.75 | 13:20.22 | 14:34.59 | ||||||
| 15:48.23 | 17:02.12 | ||||||||
| 2 | David Williamsson | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 1:08.29 | 2:21.88 | 3:37.13 | 4:52.03 | 18:36.19 | |
| 6:07.20 | 7:21.73 | 8:37.34 | 9:52.64 | ||||||
| 11:07.91 | 12:22.49 | 13:38.07 | 14:53.16 | ||||||
| 16:07.56 | 17:22.92 | ||||||||
| 3 | Robert Krantz | 1990 | Växjö Simsällskap | 1:06.96 | 2:20.27 | 3:35.68 | 4:52.23 | 18:55.93 | |
| 6:09.46 | 7:21.85 | 8:40.00 | 9:56.75 | ||||||
| 11:14.16 | 12:32.53 | 13:47.91 | 15:06.28 | ||||||
| 16:24.06 | 17:41.31 | ||||||||
| 4 | Adam Stumle | 1990 | Wisby Simsällskap | 1:15.77 | 2:36.08 | 3:55.78 | 5:17.01 | 19:51.35 | |
| 6:37.48 | 7:58.01 | 9:19.50 | 10:40.70 | ||||||
| 12:01.90 | 13:22.69 | 14:43.50 | 16:03.41 | ||||||
| 17:21.83 | 18:39.92 | ||||||||
| - | Markus Petersson | 1990 | Oskarshamns Simsällskap | DNF | |||||
| Gren 2, 1500m Frisim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 1:02.16 | 2:08.91 | 3:16.79 | 4:24.88 | 16:57.48 | |
| 5:31.31 | 6:38.97 | 7:47.41 | 8:55.95 | ||||||
| 10:04.44 | 11:13.16 | 12:22.00 | 13:30.97 | ||||||
| 14:39.78 | 15:48.46 | ||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Johnny Allestad | 1988 | Wisby Simsällskap | 1:02.20 | 2:07.56 | 3:14.48 | 4:23.29 | 17:45.78 | |
| 5:35.00 | 6:49.35 | 8:03.39 | 9:17.75 | ||||||
| 11:08.22 | 11:51.46 | 12:56.00 | 14:10.84 | ||||||
| 15:24.89 | 16:36.52 | ||||||||
| 2 | Daniel Cederqvist | 1986 | Wisby Simsällskap | 1:03.40 | 2:14.65 | 3:26.90 | 4:39.17 | 18:02.20 | |
| 5:52.16 | 7:05.07 | 8:18.05 | 9:30.95 | ||||||
| 10:44.55 | 11:58.48 | 13:11.92 | 14:24.82 | ||||||
| 15:37.70 | 16:50.43 | ||||||||
| Gren 3, 200m Ryggsim, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Malin Landin | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 37.80 | 1:17.59 | 1:58.45 | 2:37.46 | ||
| 2 | Josefin Engvall | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 37.95 | 1:18.16 | 1:59.21 | 2:39.24 | ||
| 3 | Ellen Löfkvist | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 40.11 | 1:21.42 | 2:03.41 | 2:43.23 | ||
| 4 | Louise Arnell | 1993 | Värnamo Simsällskap | 38.38 | 1:20.03 | 2:02.80 | 2:43.29 | ||
| 5 | Nanny Gahm-Strage | 1992 | Hemse Bollklubb | 39.03 | 1:20.88 | 2:03.51 | 2:43.54 | ||
| 6 | Fanny Ericsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 41.01 | 1:24.48 | 2:07.66 | 2:48.26 | ||
| 7 | Hanna Bilén | 1993 | Värnamo Simsällskap | 40.37 | 1:23.75 | 2:08.32 | 2:50.81 | ||
| 8 | Frida Svensson | 1993 | Växjö Simsällskap | 40.45 | 1:23.75 | 2:09.08 | 2:52.74 | ||
| 9 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 43.99 | 1:28.84 | 2:13.46 | 2:57.21 | ||
| 10 | Rebecka Hällblad | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 42.59 | 1:29.13 | 2:15.91 | 3:00.84 | ||
| 11 | Elin Svensson | 1992 | Värnamo Simsällskap | 43.83 | 1:32.04 | 2:20.33 | 3:03.68 | ||
| 12 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo Simsällskap | 44.35 | 1:37.47 | 2:24.79 | 3:04.11 | ||
| 13 | Agnes Nilsson | 1994 | Oskarshamns Simsällskap | 44.31 | 1:32.03 | 2:20.11 | 3:04.77 | ||
| 14 | Ida Malmsten | 1993 | Värnamo Simsällskap | 43.23 | 1:29.55 | 2:18.19 | 3:04.82 | ||
| 15 | Louise Peterson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 51.49 | 1:37.31 | 2:25.69 | 3:07.33 | ||
| 16 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 46.31 | 1:34.12 | 2:23.00 | 3:09.13 | ||
| 17 | Nathalie Linnér | 1993 | Västerviks Simsällskap | 44.84 | 1:33.66 | 2:22.71 | 3:09.38 | ||
| 18 | Josefine Ohlsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 45.70 | 1:33.82 | 2:01.01 | 3:09.89 | ||
| 19 | Lisa Persson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 45.66 | 1:35.50 | 2:25.62 | 3:15.10 | ||
| 20 | Josefin Lidh | 1993 | Värnamo Simsällskap | 49.00 | 1:40.38 | 2:31.87 | 3:19.87 | ||
| 21 | Frida Nelson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 48.11 | 1:39.80 | 2:31.23 | 3:20.71 | ||
| 22 | Karolina Elmstedt | 1992 | Västerviks Simsällskap | 49.10 | 1:37.06 | 3:21.31 | 3:21.09 | ||
| 23 | Lisa Sernfalk | 1992 | Västerviks Simsällskap | 50.50 | 1:44.44 | 2:34.90 | 3:24.05 | ||
| 24 | Julia Frick | 1993 | Värnamo Simsällskap | 47.31 | 1:40.44 | 2:39.92 | 3:25.58 | ||
| 25 | Maria Langborger | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 47.59 | 1:39.62 | 2:33.46 | 3:25.67 | ||
| 26 | Malin Andreasson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 49.95 | 1:44.18 | 2:40.14 | 3:33.13 | ||
| 27 | Hedvig Elofsson | 1994 | Västerviks Simsällskap | 1:00.61 | 1:56.28 | 2:56.99 | 3:53.66 | ||
| - | Njomeza Morina | 1993 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Johanna Sjögren | 1993 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Maria Åkesson | 1992 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Matilda Elmstedt | 1994 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Arpita Patel | 1993 | Västerviks Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Carolin Ngo | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | DNF | |||||
| Gren 3, 200m Ryggsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 36.17 | 1:14.29 | 1:51.87 | 2:28.78 | ||
| 2 | Louise Nelson | 1991 | Hultsfreds Simsällskap | 41.17 | 1:26.30 | 2:14.07 | 2:59.00 | ||
| - | Anniset Lauridsen | 1991 | Alvesta Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 200m Ryggsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Sofie Nylander | 1990 | Växjö Simsällskap | 40.65 | 1:23.22 | 2:07.69 | 2:51.68 | ||
| Gren 3, 200m Ryggsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 35.41 | 1:12.83 | 1:50.36 | 2:28.00 | ||
| 2 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 35.08 | 1:12.97 | 1:51.41 | 2:30.18 | ||
| 3 | Sanna Persson | 1989 | Växjö Simsällskap | 36.48 | 1:16.14 | 1:57.75 | 2:37.89 | ||
| 4 | Emma Lina Svensson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 38.81 | 1:19.85 | 2:01.67 | 2:41.58 | ||
| 5 | Cecilia Holmgren | 1989 | Växjö Simsällskap | 40.48 | 1:21.74 | 2:03.82 | 2:45.18 | ||
| Gren 3, 200m Ryggsim, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 36.04 | 1:15.48 | 1:54.56 | 2:33.94 | ||
| 2 | Josefine Hellström | 1986 | Oskarshamns Simsällskap | 38.49 | 1:19.22 | 2:00.39 | 2:40.64 | ||
| 3 | Daniélle Holm | 1988 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.38 | 1:18.84 | 2:00.81 | 2:42.04 | ||
| 4 | Elin Jonasson | 1988 | Oskarshamns Simsällskap | 37.98 | 1:19.18 | 2:01.39 | 2:43.68 | ||
| Gren 4, 100m Ryg |