| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Bockstensdoppet | Utskriftsdatum | 01 juli 2006 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 19:53 | |||
| Arrangör | Varberg Falkenberg sim |
| Gren 1, 1500m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Fredrik Ingmarsson | 1988 | 610 | 1:03.75 | 2:12.01 | 3:21.66 | 4:32.98 | 17:28.17 | ||
| Karlstads Simsällskap | 5:43.00 | 6:53.20 | 8:03.64 | 9:13.84 | ||||||
| 10:24.94 | 11:35.31 | 12:46.18 | 13:57.01 | |||||||
| 15:08.18 | 16:20.03 | |||||||||
| 2 | Jeppe Abildgaard | 1991 | 566 | 1:04.18 | 2:15.47 | 3:28.34 | 4:40.63 | 17:54.68 | ||
| Dk | 5:52.80 | 7:06.29 | 8:18.69 | 9:31.57 | ||||||
| 10:44.22 | 11:56.83 | 13:08.74 | 14:21.16 | |||||||
| 15:32.71 | 16:44.12 | |||||||||
| 3 | Viktor Andersson | 1991 | 536 | 1:08.44 | 2:22.01 | 3:36.93 | 4:50.85 | 18:14.11 | ||
| Karlstads Simsällskap | 6:04.95 | 7:18.23 | 8:31.60 | 9:44.70 | ||||||
| 10:57.41 | 12:10.38 | 13:23.80 | 14:36.80 | |||||||
| 15:50.04 | 17:03.09 | |||||||||
| 4 | Johannes Lampela | 1992 | 495 | 1:06.28 | 2:20.30 | 3:34.99 | 4:50.51 | 18:43.42 | ||
| Karlstads Simsällskap | 6:07.06 | 7:24.35 | 8:41.31 | 9:57.80 | ||||||
| 11:14.75 | 12:30.74 | 13:46.43 | 15:02.07 | |||||||
| 16:16.72 | 17:30.02 | |||||||||
| 5 | Martin Bertelsen | 1989 | 474 | 1:08.76 | 2:24.31 | 3:38.17 | 4:52.67 | 19:00.25 | ||
| Dk | 6:09.17 | 7:26.77 | 8:43.86 | 10:01.46 | ||||||
| 11:21.24 | 12:38.47 | 13:58.42 | 15:18.46 | |||||||
| 16:34.40 | 17:49.10 | |||||||||
| 6 | Fredrik Hansen | 1992 | 466 | 1:10.06 | 2:25.26 | 3:40.75 | 4:57.06 | 19:06.36 | ||
| Simsällskapet Iden | 6:13.25 | 7:30.42 | 8:47.91 | 10:05.16 | ||||||
| 11:22.18 | 12:40.09 | 13:57.43 | 15:15.83 | |||||||
| 16:33.41 | 17:50.06 | |||||||||
| 7 | Niklas Eriksson | 1987 | 456 | 1:10.21 | 2:27.97 | 3:46.76 | 5:05.67 | 19:14.71 | ||
| Varberg-Falkenberg Sim | 6:24.64 | 7:44.55 | 9:02.92 | 10:21.80 | ||||||
| 11:39.96 | 12:57.33 | 14:14.67 | 15:32.47 | |||||||
| 16:48.44 | 18:03.85 | |||||||||
| 8 | Carl Olander | 1990 | 455 | 1:12.29 | 2:27.96 | 3:45.19 | 5:02.55 | 19:15.63 | ||
| Göteborg Sim | 6:20.59 | 7:38.91 | 8:57.15 | 10:14.94 | ||||||
| 11:32.61 | 12:50.09 | 14:07.94 | 15:26.04 | |||||||
| 16:43.43 | 17:59.88 | |||||||||
| 9 | Robin Mårtensson | 1991 | 451 | 1:11.28 | 2:29.20 | 3:48.12 | 5:06.84 | 19:18.72 | ||
| Osby Simsällskap | 6:25.78 | 7:45.38 | 9:03.19 | 10:21.01 | ||||||
| 11:39.16 | 12:56.99 | 14:15.57 | 15:33.48 | |||||||
| 16:50.35 | 18:05.43 | |||||||||
| 10 | Johan Hildesson | 1992 | 428 | 1:14.53 | 2:33.83 | 3:53.06 | 5:12.57 | 19:39.41 | ||
| Kungälvs Simsällskap | 6:32.15 | 7:51.85 | 9:11.79 | 10:31.10 | ||||||
| 11:50.80 | 13:10.10 | 14:28.54 | 15:47.12 | |||||||
| 17:06.05 | 18:24.37 | |||||||||
| 11 | Jan Johansson | 1968 | 427 | 1:10.84 | 2:27.92 | 3:46.53 | 5:06.09 | 19:40.84 | ||
| Kungsbacka Simsällskap | 6:26.43 | 7:46.25 | 9:05.11 | 10:25.02 | ||||||
| 11:45.22 | 13:05.70 | 14:26.00 | 15:45.81 | |||||||
| 17:05.76 | 18:25.83 | |||||||||
| 12 | Oskar Rutqvist | 1993 | 384 | 1:14.62 | 2:34.20 | 3:54.09 | 5:15.81 | 20:22.96 | ||
| Göteborg Sim | 6:38.85 | 8:00.33 | 9:25.55 | 10:49.74 | ||||||
| 12:11.96 | 13:34.80 | 14:57.52 | 16:20.03 | |||||||
| 17:41.18 | 19:03.34 | |||||||||
| 13 | Patrik Sundberg | 1988 | 362 | 1:12.29 | 2:33.35 | 3:57.26 | 5:22.08 | 20:46.80 | ||
| Kungälvs Simsällskap | 6:48.08 | 8:12.74 | 9:36.68 | 10:59.97 | ||||||
| 12:23.97 | 13:48.08 | 15:12.36 | 16:36.16 | |||||||
| 18:00.47 | 19:24.86 | |||||||||
| 14 | Joakim Löfgren | 1992 | 348 | 1:12.93 | 2:34.35 | 3:57.79 | 5:22.76 | 21:03.79 | ||
| Kungälvs Simsällskap | 6:48.63 | 8:14.61 | 9:41.47 | 11:08.48 | ||||||
| 12:35.30 | 14:02.18 | 15:26.82 | 16:52.36 | |||||||
| 18:18.14 | 19:41.47 | |||||||||
| 15 | Andreas Jalmestam | 1990 | 336 | 1:17.62 | 2:43.44 | 4:09.69 | 5:37.61 | 21:18.65 | ||
| Varberg-Falkenberg Sim | 7:03.44 | 8:29.81 | 9:55.56 | 11:21.01 | ||||||
| 12:48.59 | 14:16.81 | 15:42.28 | 17:09.79 | |||||||
| 18:35.95 | 20:00.24 | |||||||||
| 16 | Johan Ingmarsson | 1991 | 315 | 1:18.41 | 2:43.96 | 4:10.18 | 5:37.99 | 21:46.90 | ||
| Karlstads Simsällskap | 7:06.20 | 8:34.52 | 10:03.30 | 11:31.89 | ||||||
| 13:00.53 | 14:29.23 | 15:58.25 | 17:27.61 | |||||||
| 18:56.09 | 20:22.92 | |||||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Marianne Juhl | 1989 | 637 | 1:09.55 | 2:23.29 | 3:37.35 | 4:51.58 | 9:43.16 | ||
| Dk | 6:05.05 | 7:18.70 | 8:31.70 | |||||||
| 2 | Camilla Jacobsen | 1990 | 634 | 1:09.15 | 2:21.77 | 3:34.73 | 4:48.10 | 9:44.13 | ||
| Dk | 6:02.77 | 7:17.12 | 8:31.97 | |||||||
| 3 | Louise Delani | 1984 | 623 | 1:08.37 | 2:21.67 | 3:35.45 | 4:49.70 | 9:47.53 | ||
| Dk | 6:04.08 | 7:18.97 | 8:34.09 | |||||||
| 4 | Michelle Kanne | 1992 | 622 | 1:09.20 | 2:23.30 | 3:37.40 | 4:51.44 | 9:47.97 | ||
| Ängelholms Simsällskap | 6:06.18 | 7:20.90 | 8:35.70 | |||||||
| 5 | Mikaela Persson | 1987 | 613 | 1:10.40 | 2:24.75 | 3:39.12 | 4:54.09 | 9:50.81 | ||
| Simklubben Poseidon | 6:08.71 | 7:23.74 | 8:38.44 | |||||||
| 6 | Silje Bergström-Tronsmoen | 1991 | 602 | 1:09.97 | 2:24.81 | 3:41.06 | 4:56.79 | 9:54.20 | ||
| Osby Simsällskap | 6:12.30 | 7:27.78 | 8:42.79 | |||||||
| 7 | Maria Larsson | 1989 | 601 | 1:10.04 | 2:24.86 | 3:40.52 | 4:56.47 | 9:54.53 | ||
| Karlstads Simsällskap | 6:12.32 | 7:27.59 | 8:42.48 | |||||||
| 8 | Elise Ekvall | 1991 | 585 | 1:09.25 | 2:24.59 | 3:40.47 | 4:55.97 | 10:00.00 | ||
| Ängelholms Simsällskap | 6:12.44 | 7:28.89 | 8:45.01 | |||||||
| 9 | Siff Orts Gadgaard | 1991 | 574 | 1:11.58 | 2:27.36 | 3:42.83 | 4:57.87 | 10:03.82 | ||
| Dk | 6:14.09 | 7:30.61 | 8:47.47 | |||||||
| 10 | Gabriella Persson | 1989 | 559 | 1:12.35 | 2:29.79 | 3:47.68 | 5:05.24 | 10:09.35 | ||
| Simklubben Poseidon | 6:21.20 | 7:36.90 | 8:52.23 | |||||||
| 11 | Lea Wiencke | 1992 | 555 | 1:10.13 | 2:25.72 | 3:41.93 | 4:59.00 | 10:10.78 | ||
| Dk | 6:17.19 | 7:35.52 | 8:54.48 | |||||||
| 12 | Linda Eliasson | 1990 | 549 | 1:11.98 | 2:28.36 | 3:45.23 | 5:02.27 | 10:12.94 | ||
| Göteborg Sim | 6:19.88 | 7:37.17 | 8:55.97 | |||||||
| 13 | Nina Jesse | 1991 | 543 | 1:12.39 | 2:29.39 | 3:47.56 | 5:05.69 | 10:15.15 | ||
| Dk | 6:22.85 | 7:40.71 | 8:58.75 | |||||||
| 14 | Josefin Palm | 1991 | 530 | 1:11.62 | 2:30.44 | 3:50.11 | 5:08.37 | 10:20.29 | ||
| Osby Simsällskap | 6:26.59 | 7:45.23 | 9:04.73 | |||||||
| 15 | Amanda Fors-Hurdén | 1991 | 512 | 1:11.60 | 2:29.97 | 3:48.58 | 5:07.84 | 10:27.17 | ||
| Simklubben 1970 | 6:27.63 | 7:47.04 | 9:07.25 | |||||||
| 16 | Marie Lensbjerg | 1991 | 511 | 1:10.38 | 2:28.47 | 3:48.69 | 5:09.33 | 10:27.66 | ||
| Dk | 6:29.43 | 7:49.90 | 9:10.47 | |||||||
| 17 | Sarah Elbert | 1989 | 503 | 1:12.27 | 2:30.79 | 3:50.50 | 5:10.88 | 10:31.01 | ||
| Varberg-Falkenberg Sim | 6:30.90 | 7:51.70 | 9:12.21 | |||||||
| 18 | Ninni Tammi | 1990 | 488 | 1:13.27 | 2:32.72 | 3:52.34 | 5:13.70 | 10:37.57 | ||
| Helsingborgs Simsällska | 6:35.63 | 7:57.90 | 9:20.14 | |||||||
| 19 | Ida Martinsson | 1989 | 464 | 1:14.85 | 2:37.41 | 3:59.91 | 5:22.53 | 10:48.39 | ||
| Osby Simsällskap | 6:45.66 | 8:07.73 | 9:30.00 | |||||||
| 20 | Rebecka Jansson | 1990 | 431 | 1:17.66 | 2:42.53 | 4:07.78 | 5:32.60 | 11:04.33 | ||
| Lysekils Simsällskap | 6:55.73 | 8:20.33 | 9:43.44 | |||||||
| 21 | Hanna Nilsson | 1993 | 411 | 1:16.62 | 2:42.51 | 4:08.22 | 5:35.26 | 11:15.21 | ||
| Varberg-Falkenberg Sim | 7:02.01 | 8:28.50 | 9:53.71 | |||||||
| 22 | Erica Andersson | 1994 | 387 | 1:16.56 | 2:43.37 | 4:11.26 | 5:39.74 | 11:28.90 | ||
| Karlsborgs Simklubb | 7:07.27 | 8:35.40 | 10:03.02 | |||||||
| 23 | Erika Kaspersson | 1994 | 377 | 1:23.12 | 2:52.07 | 4:20.69 | 5:48.51 | 11:34.97 | ||
| Eslövs Simsällskap | 7:14.82 | 8:42.69 | 10:10.15 | |||||||
| 24 | Malin Norling | 1990 | 375 | 1:16.15 | 2:41.99 | 4:10.22 | 5:39.62 | 11:35.65 | ||
| Kungälvs Simsällskap | 7:09.81 | 8:40.62 | 10:09.46 | |||||||
| 25 | Viktoria Hindgren | 1991 | 365 | 1:15.91 | 2:41.63 | 4:09.42 | 5:40.16 | 11:42.00 | ||
| Kungälvs Simsällskap | 7:11.37 | 8:41.41 | 10:12.21 | |||||||
| 26 | Emma Rönnbäck | 1991 | 356 | 1:19.24 | 2:49.17 | 4:18.72 | 5:49.19 | 11:48.41 | ||
| Karlstads Simsällskap | 7:19.47 | 8:50.20 | 10:21.15 | |||||||
| 27 | Caroline Persson | 1993 | 317 | 1:24.56 | 2:57.59 | 4:32.03 | 6:06.57 | 12:15.64 | ||
| Simklubben Lödde | 7:40.04 | 9:11.99 | 10:44.62 | |||||||
| Gren 3, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jens Barkentin | 1994 | 344 | 1:21.66 | 2:49.41 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 2 | Julius Hjelm | 1994 | 336 | 1:22.05 | 2:50.75 | |||||
| Simsällskapet Iden | ||||||||||
| 3 | Axel Rebner | 1994 | 302 | 1:25.53 | 2:56.92 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anton Faberling | 1994 | 293 | 1:26.87 | 2:58.69 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 5 | Henrik Rasmusson | 1994 | 291 | 1:25.56 | 2:59.15 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 6 | Marc Janfjord | 1994 | 271 | 1:27.75 | 3:03.42 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 7 | Johan Andersson | 1995 | 254 | 1:30.56 | 3:07.57 | |||||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Simon Boman | 1994 | 253 | 1:33.04 | 3:07.66 | |||||
| Simsällskapet Iden | ||||||||||
| 9 | Lucas Lissner | 1994 | 244 | 1:30.21 | 3:09.98 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jacob Zeidler | 1994 | 239 | 1:38.13 | 3:11.38 | |||||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 11 | Robin Jönsson | 1994 | 237 | 1:35.90 | 3:11.76 | |||||
| Simsällskapet Iden | ||||||||||
| 12 | Linus Davidsson | 1994 | 235 | 1:24.91 | 3:12.48 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 13 | Christoffer Tolf | 1995 | 223 | 3:15.95 | ||||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 14 | Robin Nordh | 1995 | 212 | 1:40.95 | 3:19.10 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 15 | Gustav Olander | 1994 | 196 | 1:42.22 | 3:24.27 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 16 | John Nordberg | 1994 | 192 | 1:38.42 | 3:25.92 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 17 | Oscar Swartz-Frankenfelt | 1994 | 190 | 1:38.48 | 3:26.40 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 18 | Alexander Vestin | 1996 | 183 | 1:43.56 | 3:29.00 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Sven Andersson | 1994 | 171 | 1:49.23 | 3:33.84 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 20 | Joakim Bresche | 1994 | 165 | 1:48.01 | 3:36.44 | |||||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 21 | Axel Mattsson | 1994 | 159 | 1:49.26 | 3:39.38 | |||||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| - | Philip Alsterberg | 1994 | DSQ | |||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Vera Pålsson | 1994 | 463 | 1:24.36 | 2:49.87 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnea Bielicz | 1994 | 455 | 1:21.42 | 2:50.91 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Carin Holmström | 1994 | 441 | 1:23.84 | 2:52.70 | |||||
| Karlskrona Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anna Söderbergh | 1994 | 435 | 1:24.18 | 2:53.44 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 5 | Céline Bertrand | 1995 | 415 | 1:22.69 | 2:56.18 | |||||
| Karlsborgs Simklubb | ||||||||||
| 6 | Erica Ydesand | 1994 | 414 | 1:23.35 | 2:56.39 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jenny Tärnhuvud | 1994 | 404 | 1:24.65 | 2:57.74 | |||||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 8 | Pernilla Andersson | 1994 | 401 | 1:26.43 | 2:58.25 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 9 | Elin Hemby | 1994 | 397 | 1:28.68 | 2:58.77 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 10 | Elin Mähl | 1994 | 395 | 1:24.97 | 2:59.19 | |||||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 11 | Amelia Berlin | 1995 | 388 | 1:27.50 | 3:00.20 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 12 | Olivia Alexandersson | 1994 | 386 | 1:27.69 | 3:00.55 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 13 | Jeanette Reinert | 1996 | 379 | 1:28.60 | 3:01.60 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 14 | Michelle Hansen | 1994 | 372 | 1:27.69 | 3:02.70 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 15 | Oda Haagensen | 1994 | 368 | 1:27.99 | 3:03.46 | |||||
| Haldens Svømmeklub | ||||||||||
| 16 | Amanda Mazetti-Nissen | 1994 | 360 | 1:28.39 | 3:04.76 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 17 | Märta Johansson | 1994 | 351 | 1:32.93 | 3:06.25 | |||||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Erica Andersson | 1994 | 350 | 1:31.50 | 3:06.57 | |||||
| Karlsborgs Simklubb | ||||||||||
| 19 | Tove Meyer-Lie | 1994 | 332 | 1:31.88 | 3:09.76 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Rebecca Åberg Lejdström | 1994 | 331 | 1:28.98 | 3:10.02 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 21 | Malin Algotsson | 1995 | 321 | 1:26.25 | 3:11.97 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 22 | Rebecca Nilsson | 1996 | 321 | 1:34.43 | 3:12.04 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 23 | Maria Johansson | 1994 | 315 | 1:33.90 | 3:13.13 | |||||
| Karlsborgs Simklubb | ||||||||||
| 24 | Agnes Duvander | 1994 | 315 | 1:31.86 | 3:13.25 | |||||
| Billingens Simklubb | ||||||||||
| 25 | Sandra Klippfors | 1995 | 309 | 1:35.93 | 3:14.32 | |||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| 26 | Lina Björk | 1995 | 309 | 1:33.27 | 3:14.37 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 27 | Janina Fredriksson | 1994 | 306 | 1:36.85 | 3:15.14 | |||||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Maria Jörgensen | 1994 | 301 | 1:34.01 | 3:16.23 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 29 | Anna Gustafsson | 1994 | 295 | 1:39.35 | 3:17.56 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 30 | Erika Hultman | 1994 | 290 | 1:41.79 | 3:18.58 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 31 | Emelie Larsson | 1994 | 286 | 1:36.36 | 3:19.61 | |||||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Michelle Lövdahl | 1995 | 284 | 1:37.96 | 3:20.07 | |||||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 33 | Ingrid Cerutti | 1995 | 283 | 1:40.09 | 3:20.29 | |||||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 34 | Fenja Elbert | 1995 | 270 | 1:38.56 | 3:23.42 | |||||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 35 | Hanna Rahm-Andersson | 1995 | 269 | 1:37.03 | 3:23.56 | |||||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 36 | Amanda Åström | 1994 | 246 | 1:46.32 | 3:29.81 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Emma Winberg | 1994 | 242 | 1:44.90 | 3:30.83 | |||||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Ebba Hjälm | 1994 | 240 | 1:43.34 | 3:31.61 | |||||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Emma Larsson | 1994 | 227 | 1:45.32 | 3:35.48 | |||||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 400m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Gabriel Bertrand | 1992 | 531 | 1:04.19 | 2:14.80 | 3:27.45 | 4:36.95 | |||
| Karlsborgs Simklubb | ||||||||||
| 2 | Simon Vestin | 1992 | 505 | 1:04.25 | 2:16.29 | 3:30.39 | 4:41.63 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Mads Tuxen | 1992 | 490 | 1:05.35 | 2:17.19 | 3:31.55 | 4:44.44 | |||
| Dk | ||||||||||
| 4 | Martin Kastebo | 1993 | 482 | 1:07.32 | 2:21.18 | 3:35.11 | 4:45.99 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Johan Rebner | 1992 | 467 | 1:08.64 | 2:22.21 | 3:36.56 | 4:49.04 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jeppe Jensen | 1992 | 456 | 1:08.89 | 2:23.68 | 3:39.24 | 4:51.51 | |||
| Dk | ||||||||||
| 7 | Erik Fritz | 1992 | 455 | 1:07.20 | 2:21.49 | 3:37.89 | 4:51.64 | |||
| Klippans Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Jacob Fredriksson | 1992 | 432 | 1:10.22 | 2:27.10 | 3:44.60 | 4:56.75 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Pernick Dam | 1992 | 430 | 1:11.31 | 2:28.29 | 3:45.65 | 4:57.18 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 10 | Oskar Rutqvist | 1993 | 405 | 1:12.35 | 2:31.02 | 3:48.47 | 5:03.06 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 11 | Oskar Davidsson | 1993 | 404 | 1:11.54 | 2:29.64 | 3:48.36 | 5:03.40 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Emil Larsson | 1992 | 361 | 1:12.76 | 2:33.78 | 3:56.41 | 5:15.13 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Robin Eskilsson | 1993 | 359 | 1:14.61 | 2:35.41 | 3:56.88 | 5:15.66 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 14 | André Leo | 1993 | 357 | 1:14.64 | 2:37.09 | 3:58.43 | 5:16.27 | |||
| Alingsås SLS | ||||||||||
| 15 | Oliver Alm-Björklund | 1993 | 356 | 1:12.26 | 2:33.71 | 3:56.79 | 5:16.51 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 16 | Gulliver Koch | 1992 | 340 | 1:14.70 | 2:38.05 | 4:01.78 | 5:21.47 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Jonathan Bondesson | 1993 | 320 | 1:12.02 | 2:35.70 | 4:01.99 | 5:28.08 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Nils Ivars | 1993 | 318 | 1:16.50 | 2:41.07 | 4:05.60 | 5:28.58 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Samuel Thomélius | 1993 | 307 | 1:15.79 | 2:41.01 | 4:08.54 | 5:32.45 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Gustav Blomgren | 1993 | 285 | 1:20.57 | 2:48.39 | 4:15.33 | 5:40.91 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 21 | Erik Ivarsson | 1992 | 275 | 1:16.60 | 2:46.28 | 4:17.68 | 5:45.03 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 22 | Daniel Klippfors | 1993 | 273 | 1:19.28 | 2:48.81 | 4:18.53 | 5:45.56 | |||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| - | Robin van Mulders | 1993 | DSQ | |||||||
| Simklubben 1970 | ||||||||||
| Gren 6, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Laura Brink Pedersen | 1992 | 703 | 1:06.90 | 2:16.33 | 3:26.52 | 4:36.26 | |||
| Dk | ||||||||||
| 2 | Sine Hemmingsen | 1992 | 638 | 1:07.64 | 2:19.57 | 3:33.20 | 4:45.34 | |||
| Dk | ||||||||||
| 3 | Michelle Kanne | 1992 | 608 | 1:08.44 | 2:21.87 | 3:36.55 | 4:49.92 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Beatrice Brandt | 1992 | 574 | 1:10.37 | 2:27.14 | 3:43.05 | 4:55.62 | |||
| Lysekils Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lea Wiencke | 1992 | 566 | 1:09.21 | 2:24.50 | 3:41.31 | 4:56.90 | |||
| Dk | ||||||||||
| 6 | Linn Allert | 1992 | 555 | 1:10.72 | 2:27.43 | 3:44.13 | 4:58.99 | |||
| Billingens Simklubb | ||||||||||
| 7 | Julia Nilsson | 1992 | 513 | 1:11.97 | 2:30.53 | 3:49.97 | 5:06.79 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Amina Gummesson | 1993 | 502 | 1:12.71 | 2:32.73 | 3:52.62 | 5:09.03 | |||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Sofie Forseryd | 1993 | 478 | 1:13.11 | 2:35.02 | 3:56.24 | 5:14.17 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Kajsa Fritz | 1993 | 453 | 1:13.37 | 2:35.67 | 3:59.56 | 5:19.92 | |||
| Klippans Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Pernilla Ferm | 1993 | 451 | 1:14.20 | 2:37.08 | 4:00.59 | 5:20.41 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Amanda Andersson | 1992 | 451 | 1:14.62 | 2:36.53 | 4:00.00 | 5:20.42 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Lisa Wintzell | 1992 | 448 | 1:13.28 | 2:34.70 | 3:58.25 | 5:20.91 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Sofie Sjöberg | 1993 | 439 | 1:16.93 | 2:40.70 | 4:04.36 | 5:23.30 | |||
| Kungälvs Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Kajsa Krämer | 1993 | 438 | 1:12.79 | 2:35.12 | 4:00.49 | 5:23.49 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Anna Dahlgren | 1992 | 437 | 1:13.72 | 2:36.05 | 4:00.99 | 5:23.76 | |||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Astrid Persson | 1993 | 434 | 1:18.49 | 2:43.37 | 4:06.25 | 5:24.48 | |||
| Simsällskapet Iden | ||||||||||
| 18 | Julia Olsson | 1993 | 429 | 1:17.89 | 2:43.44 | 4:06.55 | 5:25.75 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 19 | Isabelle Henriksson | 1993 | 419 | 1:15.70 | 2:40.60 | 4:07.56 | 5:28.29 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 20 | Isabell Dahlgren | 1993 | 411 | 1:16.36 | 2:41.24 | 4:07.13 | 5:30.46 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 21 | Ida Stuhr | 1993 | 405 | 1:15.95 | 2:42.33 | 4:10.23 | 5:32.08 | |||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Johanna Malm | 1993 | 405 | 1:18.56 | 2:44.50 | 4:09.64 | 5:32.13 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Agnes Karlefors | 1992 | 403 | 1:17.43 | 2:43.33 | 4:10.70 | 5:32.54 | |||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 24 | Sandra Abrahamsson | 1992 | 402 | 1:16.14 | 2:42.58 | 4:09.07 | 5:32.87 | |||
| Skäret Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Johanna Eriksson | 1992 | 399 | 1:16.66 | 2:42.82 | 4:11.06 | 5:33.62 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 26 | Julia Bengtsson | 1992 | 388 | 1:16.59 | 2:42.86 | 4:10.70 | 5:36.67 | |||
| Varberg-Falkenberg Sim | ||||||||||
| 27 | Åsa Nilsson | 1993 | 386 | 1:18.74 | 2:47.51 | 4:14.29 | 5:37.30 | |||
